هيلونغجيانغ

المنطقة · 38 سهمًا · ths-882004
+1.72% التغير
صاعدة
30
هابطة
5
مستقرة
3
متوسط التغير
+1.64%
قيمة التداول
9.9B
4,672 شمعة · منذ 2007-08-08
# الرمز الاسم السعر التغير قيمة التداول الحجم
1 300900 Guanglian Aviation Industry 21.74 +4.42% 675M 32M
2 002437 Harbin Gloria Pharmaceuticals 2.99 +2.75% 512M 174M
3 002698 Harbin Boshi Automation 10.88 +2.26% 122M 11M
4 002737 Sunflower Pharmaceutical Group 12.06 -0.74% 111M 9M
5 301227 Harbin Sayyas Windows 19.35 +1.74% 99M 5M
6 301371 Harbin Fuerjia Technology 20.39 +0.54% 60M 3M
7 000711 Indium Target Advanced Materials Technology 3.48 +1.16% — 110M
8 000901 Aerospace HI-TECH Holding Group 13.95 +0.43% — 19M
9 000922 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine 9.71 +2.21% — 12M
10 000985 Daqing Huake 16.18 +1.44% — 1M
11 002900 Harbin Medisan Pharmaceutical 10.27 +1.99% — 9M
12 300040 Harbin Jiuzhou Group 5.15 +1.58% — 13M
13 600038 Avicopter 27.16 +1.72% — 6M
14 600095 Xiangcai 7.30 +1.25% — 48M
15 600178 Harbin Dongan Auto Engine 8.89 +1.14% — 25M
16 600182 GITI TIRE 11.39 +2.61% — 3M
17 600187 Heilongjiang Interchina Water Treatment 1.16 0.00% — 19M
18 600202 Harbin Air Conditioning 5.10 +2.41% — 39M
19 600289 Bright Oceans Inter-Telecom 5.85 +7.73% — 6M
20 600356 Mudanjiang Hengfeng Paper 8.88 +1.14% — 8M
21 600371 WanxiangDoneedCo 11.26 +3.78% — 81M
22 600598 Heilongjiang Agriculture 13.60 -2.16% — 26M
23 600664 Harbin Pharmaceutical Group 5.80 +1.05% — 285M
24 600666 Aurora Optoelectronics 3.03 +3.06% — 90M
25 600726 Huadian Energy 4.43 +5.73% — 110M
26 600829 HPGC Renmintongtai Pharmaceutical 8.94 -0.33% — 14M
27 600853 Longjian Road&Bridge 3.59 +0.28% — 39M
28 600864 Harbin Hatou Investment 5.05 0.00% — 24M
29 601011 Baotailong New Materials 2.57 +1.18% — 26M
30 601106 China First Heavy Industries 2.93 +0.69% — 48M
31 601188 Heilongjiang Transport Development 3.46 -2.54% — 174M
32 603023 Harbin VITI Electronics 3.44 +3.30% — 10M
33 603202 Heilongjiang Tianyouwei Electronics 52.44 +0.73% — 2M
34 603567 HeiLongJiangZBDPharmaceuticalCo 5.08 +2.83% — 26M
35 605577 Heilongjiang Publishing & Media Holdings 16.80 +6.80% — 66M
36 688011 Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology 73.13 -2.15% — 3M
37 688459 China Railway Harbin Group of Technology 8.02 +0.75% — 825K
38 920091 大鹏工业 — — — —

تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)