الجهد العالي الفائق
الموضوع · 91 سهمًا · ths-885425
+2.15%
التغير
صاعدة
85
هابطة
6
مستقرة
0
متوسط التغير
+2.15%
قيمة التداول
43.2B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 43.71 | +0.44% | 7.8B | 178M |
| 2 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 24.22 | +0.71% | 3.9B | 162M |
| 3 | 601208 | Sichuan EM Technology | 34.89 | +4.74% | 2.8B | 81M |
| 4 | 002028 | Sieyuan Electric | 120.80 | +5.55% | 2.7B | 22M |
| 5 | 002202 | Goldwind Science&technology | 15.42 | +2.59% | 2.1B | 138M |
| 6 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.29 | +2.29% | 1.8B | 127M |
| 7 | 600089 | TBEA | 18.51 | +1.93% | 1.8B | 96M |
| 8 | 603618 | Hangzhou Cable | 23.65 | +1.55% | 1.4B | 61M |
| 9 | 600406 | NARI Technology | 23.53 | -0.72% | 1.2B | 51M |
| 10 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 31.63 | +3.88% | 1.1B | 35M |
| 11 | 601179 | China XD Electric | 11.22 | +1.36% | 1.0B | 90M |
| 12 | 002459 | JA Solar Technology | 7.13 | +4.55% | 708M | 100M |
| 13 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.51 | -1.31% | 702M | 155M |
| 14 | 600563 | Xiamen Faratronic | 109.44 | -0.40% | 647M | 6M |
| 15 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 25.16 | +1.94% | 638M | 25M |
| 16 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 17.90 | -2.45% | 550M | 31M |
| 17 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.52 | +1.62% | 525M | 42M |
| 18 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.28 | +3.39% | 512M | 45M |
| 19 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 24.45 | +1.88% | 485M | 20M |
| 20 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 9.99 | +7.88% | 479M | 49M |
| 21 | 000400 | XJ Electric | 24.68 | +0.24% | 468M | 19M |
| 22 | 601868 | China Energy Engineering | 2.33 | -0.43% | 451M | 193M |
| 23 | 688517 | JinGuan Electric | 22.18 | +3.36% | 410M | 19M |
| 24 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 21.60 | +0.37% | 395M | 18M |
| 25 | 300069 | JinLiHua ElectricCo | 23.90 | -0.38% | 352M | 15M |
| 26 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.43 | +1.40% | 296M | 32M |
| 27 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 5.57 | +2.39% | 293M | 52M |
| 28 | 601677 | Henan Mingtai Al.Industrial | 14.90 | +0.61% | 280M | 19M |
| 29 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 12.04 | +3.08% | 270M | 23M |
| 30 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 28.40 | +0.71% | 262M | 9M |
| 31 | 603530 | Jiangsu Shemar Electric | 34.35 | +4.09% | 258M | 7M |
| 32 | 000159 | Xinjiang International Industry | 5.00 | +6.38% | 250M | 50M |
| 33 | 002272 | Sichuan Crun | 11.85 | +3.13% | 249M | 21M |
| 34 | 002606 | Dalian Insulator Group | 12.26 | +0.16% | 245M | 20M |
| 35 | 002270 | Huaming Power Equipment | 19.34 | +0.94% | 244M | 13M |
| 36 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 37 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 5.46 | +3.41% | 234M | 43M |
| 38 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 30.72 | +4.92% | 224M | 7M |
| 39 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 21.97 | +6.29% | 218M | 10M |
| 40 | 688611 | Hangzhou Kelin Electric | 67.99 | +0.86% | 214M | 3M |
| 41 | 002322 | Ningbo Ligong Environment And Energy Technology | 13.40 | +0.37% | 180M | 13M |
| 42 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.42 | +2.43% | 178M | 21M |
| 43 | 002263 | Zhejiang Great Southeast | 3.12 | +3.31% | 172M | 55M |
| 44 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 14.32 | +0.92% | 172M | 12M |
| 45 | 000551 | Create Technology & Science | 11.88 | +2.68% | 169M | 14M |
| 46 | 002452 | Changgao Electric Group | 9.76 | +2.85% | 167M | 17M |
| 47 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.50 | +1.54% | 164M | 13M |
| 48 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.65 | +1.99% | 159M | 28M |
| 49 | 603861 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment | 10.47 | +3.87% | 149M | 14M |
| 50 | 002132 | Henan Hengxing Science & Technology | 3.48 | +2.96% | 145M | 42M |
| 51 | 688191 | Zhiyang Innovation Technology | 15.89 | +1.99% | 121M | 8M |
| 52 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 11.57 | +1.76% | 119M | 10M |
| 53 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.72 | +1.78% | 116M | 12M |
| 54 | 000682 | Dongfang Electronics | 9.99 | +0.91% | 114M | 11M |
| 55 | 301680 | Goode EIS | 88.44 | +1.57% | 114M | 1M |
| 56 | 300933 | Sinostar Cable | 6.11 | +7.19% | 106M | 18M |
| 57 | 300830 | JinXianDai Information Industry | 7.63 | +4.38% | 105M | 14M |
| 58 | 300376 | East Group | 4.07 | +1.24% | 98M | 24M |
| 59 | 300215 | Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 5.55 | +2.59% | 95M | 17M |
| 60 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 19.99 | +5.21% | 92M | 5M |
| 61 | 605056 | Xianheng International Science&Technology | 12.90 | +3.28% | 90M | 7M |
| 62 | 002350 | Beijing Creative Group | 11.55 | +3.49% | 89M | 8M |
| 63 | 300019 | Chengdu Guibao Science & Technology | 12.84 | +1.90% | 87M | 7M |
| 64 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.39 | +1.88% | 85M | 7M |
| 65 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 14.10 | +1.44% | 80M | 6M |
| 66 | 600517 | State GRID Yingda | 4.64 | +0.22% | 78M | 17M |
| 67 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.54 | +0.67% | 75M | 7M |
| 68 | 300831 | XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology | 12.40 | +2.06% | 71M | 6M |
| 69 | 002339 | Integrated Electronic Systems Lab | 6.58 | +2.81% | 70M | 11M |
| 70 | 920018 | Shenyang Hongyuan Magnet Wire | 16.26 | +0.93% | 69M | 4M |
| 71 | 002358 | Henan Senyuan Electric | 5.00 | +1.42% | 67M | 13M |
| 72 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 3.17 | +1.93% | 66M | 21M |
| 73 | 601096 | Hsino Tower Group | 3.79 | +0.80% | 65M | 17M |
| 74 | 000586 | Sichuan Huiyuan Optical Communications | 10.17 | +3.25% | 62M | 6M |
| 75 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.42 | +1.72% | 61M | 5M |
| 76 | 301179 | Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power | 19.04 | +1.38% | 60M | 3M |
| 77 | 300140 | Cecep Environmental Protection | 5.38 | +0.56% | 56M | 11M |
| 78 | 300099 | Uroica Precision Information Engineering | 5.76 | +1.23% | 54M | 9M |
| 79 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 18.79 | +0.70% | 52M | 3M |
| 80 | 920181 | Jiangyin Saiying Electron | 67.10 | +0.16% | 50M | 736K |
| 81 | 600525 | ChangYuan Technology Group | 4.08 | +1.49% | 49M | 12M |
| 82 | 301609 | Shandong University Electric Power Technology | 28.13 | +2.33% | 45M | 2M |
| 83 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.07 | +2.01% | 42M | 10M |
| 84 | 603577 | Qingdao Huijintong Power Equipment | 8.49 | +2.78% | 39M | 5M |
| 85 | 688597 | Beijing Yupont Electric Power Technology | 5.49 | +3.98% | 33M | 6M |
| 86 | 688681 | Shandong Kehui Power Automation | 13.20 | +3.45% | 28M | 2M |
| 87 | 001382 | Guangdong Xinyaguang Cable | 15.70 | +1.68% | 26M | 2M |
| 88 | 003008 | Xuchang KETOP Testing Research Institute | 18.12 | +2.60% | 18M | 1M |
| 89 | 920128 | Sheng YE Electric | 16.62 | +4.14% | 15M | 904K |
| 90 | 920682 | Ningbo Qrunning Cable | 5.40 | +1.89% | 13M | 2M |
| 91 | 002227 | Autosun Electric SZ | 5.66 | +1.25% | 7M | 1M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)