Ultra Alta Tensión
Tema · 91 valores · ths-885425
-1.59%
Variación
Suben
19
Bajan
72
Planos
0
Cambio medio
-1.60%
Importe
34.4B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | Hengtong Optic-Electric | 40.90 | -6.43% | 5.1B | 126M |
| 2 | 600522 | Jiangsu Zhongtian Technology | 23.15 | -4.42% | 2.7B | 117M |
| 3 | 600089 | TBEA | 18.92 | +2.22% | 2.4B | 127M |
| 4 | 601208 | Sichuan EM Technology | 33.15 | -4.99% | 1.9B | 59M |
| 5 | 600869 | Far East Smarter Energy | 14.20 | -0.63% | 1.9B | 135M |
| 6 | 600406 | NARI Technology | 23.86 | +1.40% | 1.6B | 68M |
| 7 | 002028 | Sieyuan Electric | 113.90 | -5.71% | 1.6B | 13M |
| 8 | 002202 | Goldwind Science&technology | 15.13 | -1.88% | 1.3B | 84M |
| 9 | 603618 | Hangzhou Cable | 23.17 | -2.03% | 1.1B | 47M |
| 10 | 000400 | XJ Electric | 25.25 | +2.31% | 907M | 36M |
| 11 | 601179 | China XD Electric | 11.07 | -1.34% | 839M | 75M |
| 12 | 601126 | Beijing Sifang Automation | 31.22 | -1.30% | 721M | 23M |
| 13 | 002270 | Huaming Power Equipment | 19.82 | +2.48% | 647M | 32M |
| 14 | 002459 | JA Solar Technology | 7.08 | -0.70% | 609M | 85M |
| 15 | 600312 | Henan Pinggao Electric | 21.76 | +0.74% | 502M | 23M |
| 16 | 600563 | Xiamen Faratronic | 105.98 | -3.16% | 457M | 4M |
| 17 | 601868 | China Energy Engineering | 2.32 | -0.43% | 456M | 197M |
| 18 | 002364 | Hangzhou Zhonhen Electric | 24.49 | -2.66% | 423M | 17M |
| 19 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.03 | -2.22% | 371M | 33M |
| 20 | 002545 | Qingdao East Steel Tower Stock | 12.06 | +0.17% | 360M | 30M |
| 21 | 000070 | Shenzhen SDG Information | 12.05 | -3.75% | 347M | 29M |
| 22 | 300499 | Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech | 23.26 | -4.87% | 343M | 15M |
| 23 | 001216 | Hunan Hualian China Industry | 16.65 | -6.98% | 338M | 20M |
| 24 | 601669 | Power Construction Corporation of China, Ltd(POWERCHINA Ltd) | 4.48 | -0.67% | 312M | 70M |
| 25 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.04 | -4.14% | 298M | 33M |
| 26 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.61 | -0.21% | 256M | 26M |
| 27 | 300265 | Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable | 9.83 | -1.60% | 252M | 26M |
| 28 | 688517 | JinGuan Electric | 20.88 | -5.86% | 252M | 12M |
| 29 | 002452 | Changgao Electric Group | 9.86 | +1.02% | 250M | 25M |
| 30 | 603530 | Jiangsu Shemar Electric | 34.41 | +0.17% | 246M | 7M |
| 31 | 000682 | Dongfang Electronics | 10.25 | +2.60% | 240M | 23M |
| 32 | 300069 | JinLiHua ElectricCo | 22.39 | -6.32% | 235M | 10M |
| 33 | 002498 | Qingdao Hanhe Cable | 5.50 | -1.26% | 224M | 40M |
| 34 | 601677 | Henan Mingtai Al.Industrial | 14.70 | -1.34% | 203M | 14M |
| 35 | 002272 | Sichuan Crun | 11.50 | -2.95% | 187M | 16M |
| 36 | 002606 | Dalian Insulator Group | 12.09 | -1.39% | 186M | 15M |
| 37 | 002263 | Zhejiang Great Southeast | 3.09 | -0.96% | 185M | 60M |
| 38 | 301041 | Shenzhen King Brother Electronics Technology | 26.86 | -5.42% | 172M | 6M |
| 39 | 601700 | Changshu Fengfan Power Equipment | 5.41 | -0.92% | 153M | 28M |
| 40 | 300617 | Jiangsu Ankura Intelligent Electric | 29.98 | -2.41% | 143M | 5M |
| 41 | 002322 | Ningbo Ligong Environment And Energy Technology | 13.23 | -1.27% | 137M | 10M |
| 42 | 000551 | Create Technology & Science | 11.58 | -2.53% | 134M | 12M |
| 43 | 300222 | Csg Smart Science&technology | 8.23 | -2.26% | 134M | 16M |
| 44 | 300376 | East Group | 4.08 | +0.25% | 125M | 31M |
| 45 | 600379 | Shaanxi Baoguang Vacuum Electric Device | 11.71 | +1.21% | 122M | 10M |
| 46 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.57 | -1.42% | 115M | 21M |
| 47 | 000159 | Xinjiang International Industry | 4.74 | -5.20% | 114M | 24M |
| 48 | 688191 | Zhiyang Innovation Technology | 15.30 | -3.71% | 110M | 7M |
| 49 | 300831 | XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology | 12.77 | +2.98% | 108M | 8M |
| 50 | 688611 | Hangzhou Kelin Electric | 65.48 | -3.69% | 107M | 2M |
| 51 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.23 | -2.16% | 105M | 9M |
| 52 | 600131 | Stategridinformation&telecommunicationco | 14.20 | -0.84% | 104M | 7M |
| 53 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.70 | -0.21% | 103M | 11M |
| 54 | 001388 | Shandong Senter Electronic | 21.17 | -3.64% | 102M | 5M |
| 55 | 603861 | GuangZhou BaiYun Electric Equipment | 10.35 | -1.15% | 100M | 10M |
| 56 | 300933 | Sinostar Cable | 5.81 | -4.91% | 99M | 17M |
| 57 | 002132 | Henan Hengxing Science & Technology | 3.42 | -1.72% | 96M | 28M |
| 58 | 600517 | State GRID Yingda | 4.67 | +0.65% | 86M | 18M |
| 59 | 002350 | Beijing Creative Group | 11.38 | -1.47% | 81M | 7M |
| 60 | 301680 | Goode EIS | 88.15 | -0.33% | 79M | 896K |
| 61 | 002533 | Gold cup Electric Apparatus | 10.50 | -0.38% | 77M | 7M |
| 62 | 300712 | Fujian Yongfu Power Engineering | 19.83 | -0.80% | 71M | 4M |
| 63 | 002358 | Henan Senyuan Electric | 5.01 | +0.20% | 70M | 14M |
| 64 | 000586 | Sichuan Huiyuan Optical Communications | 9.92 | -2.46% | 70M | 7M |
| 65 | 301179 | Jiangsu Zeyu Intelligent Electric Power | 18.62 | -2.21% | 68M | 4M |
| 66 | 301609 | Shandong University Electric Power Technology | 28.22 | +0.32% | 66M | 2M |
| 67 | 300830 | JinXianDai Information Industry | 7.41 | -2.88% | 65M | 9M |
| 68 | 300510 | Jilin Jinguan Electrical | 3.15 | -0.63% | 65M | 21M |
| 69 | 605056 | Xianheng International Science&Technology | 12.59 | -2.40% | 65M | 5M |
| 70 | 601096 | Hsino Tower Group | 3.81 | +0.53% | 65M | 17M |
| 71 | 300140 | Cecep Environmental Protection | 5.41 | +0.56% | 61M | 11M |
| 72 | 002339 | Integrated Electronic Systems Lab | 6.53 | -0.76% | 60M | 9M |
| 73 | 002879 | Chang LAN Technology Group | 13.78 | -2.27% | 60M | 4M |
| 74 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.26 | -1.14% | 55M | 5M |
| 75 | 300215 | Suzhou Electrical Apparatus Science Academy | 5.45 | -1.80% | 54M | 10M |
| 76 | 300019 | Chengdu Guibao Science & Technology | 12.61 | -1.79% | 52M | 4M |
| 77 | 300341 | Motic (Xiamen) Electric Group | 12.30 | -0.97% | 52M | 4M |
| 78 | 300099 | Uroica Precision Information Engineering | 5.59 | -2.95% | 49M | 9M |
| 79 | 688334 | Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute | 18.72 | -0.37% | 46M | 2M |
| 80 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.02 | -1.23% | 44M | 11M |
| 81 | 920018 | Shenyang Hongyuan Magnet Wire | 16.02 | -1.48% | 42M | 3M |
| 82 | 600525 | ChangYuan Technology Group | 4.04 | -0.98% | 39M | 10M |
| 83 | 001382 | Guangdong Xinyaguang Cable | 15.77 | +0.45% | 29M | 2M |
| 84 | 920181 | Jiangyin Saiying Electron | 64.70 | -3.58% | 27M | 419K |
| 85 | 603577 | Qingdao Huijintong Power Equipment | 8.48 | -0.12% | 27M | 3M |
| 86 | 688597 | Beijing Yupont Electric Power Technology | 5.42 | -1.28% | 24M | 5M |
| 87 | 688681 | Shandong Kehui Power Automation | 12.84 | -2.73% | 23M | 2M |
| 88 | 003008 | Xuchang KETOP Testing Research Institute | 17.75 | -2.04% | 17M | 980K |
| 89 | 920128 | Sheng YE Electric | 16.16 | -2.77% | 16M | 992K |
| 90 | 920682 | Ningbo Qrunning Cable | 5.41 | +0.19% | 15M | 3M |
| 91 | 002227 | Autosun Electric SZ | 5.62 | -0.71% | 6M | 1M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)