الأجهزة المنزلية
الموضوع · 107 سهمًا · ths-885543
+2.11%
التغير
صاعدة
90
هابطة
11
مستقرة
6
متوسط التغير
+2.11%
قيمة التداول
25.7B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | Midea Group | 88.12 | +0.16% | 2.9B | 33M |
| 2 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 34.88 | +0.90% | 2.4B | 69M |
| 3 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.70 | -0.67% | 2.0B | 51M |
| 4 | 002242 | Joyoung | 24.37 | +2.91% | 1.8B | 73M |
| 5 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 4.91 | +10.09% | 1.5B | 342M |
| 6 | 688169 | Beijing Roborock Technology | 135.82 | +4.52% | 1.3B | 9M |
| 7 | 002724 | Ocean's King Lighting Science & Technology | 11.79 | +1.11% | 1.0B | 86M |
| 8 | 600690 | Haier Smart Home | 21.42 | +2.10% | 997M | 47M |
| 9 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 28.12 | +2.25% | 632M | 23M |
| 10 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 11 | 603366 | Solareast Holdings | 8.17 | +3.42% | 462M | 57M |
| 12 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.52 | +1.98% | 411M | 25M |
| 13 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 11.70 | +0.60% | 387M | 33M |
| 14 | 002290 | Suzhou Hesheng Special Material | 42.60 | +3.50% | 353M | 8M |
| 15 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.18 | +1.97% | 352M | 68M |
| 16 | 002076 | Cnlight | 2.05 | +5.13% | 350M | 170M |
| 17 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.34 | +0.59% | 348M | 13M |
| 18 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.61 | +1.54% | 329M | 50M |
| 19 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 35.56 | +5.96% | 324M | 9M |
| 20 | 603486 | Ecovacs Robotics | 49.12 | +4.09% | 315M | 6M |
| 21 | 300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 23.71 | +3.90% | 315M | 13M |
| 22 | 002418 | Zhe Jiang Kangsheng | 3.82 | +4.95% | 292M | 78M |
| 23 | 301362 | Up-shine Lighting | 71.60 | -0.35% | 273M | 4M |
| 24 | 301187 | Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 16.50 | +6.52% | 260M | 16M |
| 25 | 002403 | Aishida | 10.81 | +2.27% | 239M | 23M |
| 26 | 688696 | XGIMI Tech | 98.13 | +1.90% | 226M | 2M |
| 27 | 603578 | Zhejiang Three Stars New Materials | 10.60 | -6.61% | 202M | 19M |
| 28 | 603355 | Kingclean Electric | 34.43 | +6.93% | 192M | 6M |
| 29 | 300403 | Hanyu Group Joint-Stock | 8.82 | +3.89% | 189M | 22M |
| 30 | 002614 | Xiamen Comfort Science&technology Group | 7.13 | +3.03% | 163M | 23M |
| 31 | 002032 | Zhejiang Supor | 44.49 | +0.18% | 155M | 4M |
| 32 | 001326 | Shenzhen SNC OPTO Electronic | 77.23 | -3.22% | 154M | 2M |
| 33 | 601956 | Hubei Donper Electromechanical Group | 5.04 | -0.40% | 142M | 28M |
| 34 | 600619 | Shanghai Highly | 12.10 | +0.58% | 136M | 11M |
| 35 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 23.45 | +0.77% | 133M | 6M |
| 36 | 301252 | Zhejiang Tongxing Technology | 31.54 | +2.90% | 126M | 4M |
| 37 | 603868 | Shanghai Flyco Electrical Appliance | 36.10 | -1.04% | 122M | 3M |
| 38 | 688609 | Unionman Technology | 7.81 | +2.76% | 114M | 15M |
| 39 | 603112 | Shanxi Huaxiang Group | 15.29 | +1.19% | 110M | 7M |
| 40 | 003028 | Genbyte Technology | 23.60 | +5.45% | 110M | 5M |
| 41 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 4.05 | +1.25% | 109M | 27M |
| 42 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 10.45 | +0.67% | 109M | 10M |
| 43 | 603303 | Hengdian Group Tospo Lighting | 25.52 | -2.82% | 103M | 4M |
| 44 | 002860 | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance | 14.99 | +1.35% | 103M | 7M |
| 45 | 002668 | Guangdong TCL Smart Home Appliances | 8.52 | +0.59% | 102M | 12M |
| 46 | 002676 | Guangdong Sunwill Precising Plastic | 5.32 | +1.92% | 102M | 19M |
| 47 | 002959 | BEAR Electric Appliance | 34.60 | +3.81% | 98M | 3M |
| 48 | 603657 | Jinhua Chunguang Technology | 30.80 | +10.00% | 97M | 3M |
| 49 | 002508 | Hangzhou Robam Appliances | 16.16 | +0.69% | 94M | 6M |
| 50 | 603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech | 23.91 | +3.60% | 91M | 4M |
| 51 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 3.94 | +1.81% | 90M | 23M |
| 52 | 603726 | Zhejiang Langdi Group | 21.95 | +0.73% | 87M | 4M |
| 53 | 920285 | Yunda H&H TECH | 21.57 | +0.33% | 81M | 4M |
| 54 | 300247 | Youngy Health | 3.43 | -0.29% | 78M | 23M |
| 55 | 603215 | Zhejiang Biyi Electric Appliance | 15.30 | +3.94% | 74M | 5M |
| 56 | 002705 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.45 | +2.69% | 70M | 6M |
| 57 | 300894 | Marssenger Kitchenware | 9.47 | +1.83% | 69M | 7M |
| 58 | 002848 | Gospell Digital Technology | 12.94 | -1.52% | 64M | 5M |
| 59 | 002543 | Guangdong Vanward New Electric | 6.88 | +2.38% | 63M | 9M |
| 60 | 301578 | Guangdong Seneasy Intelligent Technology | 24.26 | +6.36% | 63M | 3M |
| 61 | 920641 | Gloria Technology LLC | 13.23 | +5.00% | 62M | 5M |
| 62 | 603219 | Ningbo Fujia Industrial | 12.57 | +1.29% | 60M | 5M |
| 63 | 002723 | Kennede Electronics Mfg | 6.66 | +3.26% | 60M | 9M |
| 64 | 001268 | Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing | 20.45 | +4.34% | 60M | 3M |
| 65 | 605555 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 11.19 | +3.13% | 59M | 5M |
| 66 | 300272 | Canature Health Technology | 5.31 | +3.71% | 59M | 11M |
| 67 | 603579 | Shanghai Rongtai Health Technology | 14.38 | +1.84% | 58M | 4M |
| 68 | 301135 | Guangdong Real-Design Intelligent Technology | 17.14 | +5.02% | 57M | 3M |
| 69 | 300279 | WUXI Hodgen Technology | 5.10 | +3.03% | 56M | 11M |
| 70 | 003023 | Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares | 21.30 | +2.95% | 55M | 3M |
| 71 | 002035 | Vatti | 4.36 | +0.69% | 51M | 12M |
| 72 | 920699 | Wuxi Haidaer Precision Slides | 45.00 | +0.76% | 48M | 1M |
| 73 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 14.64 | -0.07% | 46M | 3M |
| 74 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 5.02 | +1.01% | 44M | 9M |
| 75 | 301280 | Zhejiang Zuch Technology | 34.97 | +0.84% | 44M | 1M |
| 76 | 300543 | Shenzhen Longood Intelligent Electric | 7.34 | +3.82% | 43M | 6M |
| 77 | 300824 | Shenzhen Crastal Technology | 7.50 | +3.88% | 43M | 6M |
| 78 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 13.53 | +1.42% | 43M | 3M |
| 79 | 920199 | SiChuan Qian Li Beoka Medical Technology | 24.20 | +3.29% | 43M | 2M |
| 80 | 002677 | Zhejiang Meida Industrial | 5.93 | +1.89% | 43M | 7M |
| 81 | 603677 | Qijing Machinery | 13.71 | +1.56% | 43M | 3M |
| 82 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.20 | -0.45% | 40M | 18M |
| 83 | 000404 | Changhong Huayi Compressor | 6.38 | +0.16% | 40M | 6M |
| 84 | 600336 | Aucma | 5.87 | +3.89% | 39M | 7M |
| 85 | 001387 | Hefei Snowky Electric | 10.78 | +2.67% | 39M | 4M |
| 86 | 688793 | Shenzhen Breo Technology | 15.08 | +3.29% | 38M | 3M |
| 87 | 600854 | Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock | 4.35 | +1.64% | 37M | 9M |
| 88 | 001259 | Beijing Liven Technology | 39.34 | +4.41% | 35M | 905K |
| 89 | 300160 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork | 4.27 | +2.89% | 35M | 8M |
| 90 | 920081 | Zhejiang Oulun Electric | 38.96 | +0.72% | 28M | 727K |
| 91 | 000521 | Changhong Meiling | 4.11 | +0.98% | 26M | 6M |
| 92 | 301332 | Guangdong Deerma Technology | 7.28 | +0.69% | 24M | 3M |
| 93 | 600983 | Whirlpool | 8.23 | 0.00% | 24M | 3M |
| 94 | 603515 | Opple Lighting | 15.06 | +0.13% | 18M | 1M |
| 95 | 300625 | Guangdong PAK | 8.77 | +1.62% | 17M | 2M |
| 96 | 603075 | Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 17.59 | +1.44% | 16M | 920K |
| 97 | 603551 | AUPU Intelligent Technology | 8.83 | +1.38% | 15M | 2M |
| 98 | 920718 | Hefei GaoCo Technology | 9.65 | 0.00% | 11M | 1M |
| 99 | 920768 | Zhuhai Speedbird PVC FILM Laminated Metal Sheet | 6.75 | +1.05% | 8M | 1M |
| 100 | 920926 | Guangdong Hallsmart Intelligence Technology | 9.13 | +3.99% | 6M | 717K |
| 101 | 920339 | Jiangsu Evertie Lighting | 8.73 | +0.11% | 5M | 601K |
| 102 | 920108 | Wuhan Honghai Technology | 7.68 | +1.86% | 4M | 515K |
| 103 | 605336 | Zhejiang Sanfer Electric | 9.72 | +1.89% | 4M | 398K |
| 104 | 200512 | — | — | — | — | |
| 105 | 200521 | — | — | — | — | |
| 106 | 200541 | — | — | — | — | |
| 107 | 900910 | — | — | — | — |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)