Home Appliances
Theme · 107 stocks · ths-885543
-1.25%
Chg %
Up
22
Down
79
Flat
6
Average change
-1.25%
Turnover
21.8B
| # | Code | Name | Price | Chg % | Turnover | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | Midea Group | 89.60 | +1.68% | 2.4B | 27M |
| 2 | 002242 | Joyoung | 25.10 | +3.00% | 1.9B | 76M |
| 3 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 39.02 | +0.83% | 1.8B | 47M |
| 4 | 002050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls | 33.67 | -3.47% | 1.5B | 45M |
| 5 | 600261 | Zhejiang Yankon Group | 5.40 | +9.98% | 1.3B | 240M |
| 6 | 002724 | Ocean's King Lighting Science & Technology | 11.97 | +1.53% | 1.1B | 91M |
| 7 | 600690 | Haier Smart Home | 21.62 | +0.93% | 1.1B | 50M |
| 8 | 688169 | Beijing Roborock Technology | 135.95 | +0.10% | 1.0B | 7M |
| 9 | 603366 | Solareast Holdings | 8.99 | +10.04% | 487M | 56M |
| 10 | 300342 | Changshu Tianyin Electromechanical | 27.35 | -2.74% | 472M | 17M |
| 11 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 4.26 | +5.19% | 385M | 90M |
| 12 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 11.26 | -3.76% | 347M | 31M |
| 13 | 000810 | Skyworth Digital | 10.82 | -2.61% | 312M | 29M |
| 14 | 603657 | Jinhua Chunguang Technology | 33.88 | +10.00% | 298M | 9M |
| 15 | 002290 | Suzhou Hesheng Special Material | 40.48 | -4.98% | 290M | 7M |
| 16 | 002402 | Shenzhen H&T Intelligent Control | 16.10 | -2.54% | 268M | 17M |
| 17 | 301008 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology | 34.49 | -3.01% | 254M | 7M |
| 18 | 002429 | Shenzhen MTC | 6.42 | -2.87% | 247M | 38M |
| 19 | 603486 | Ecovacs Robotics | 49.12 | 0.00% | 237M | 5M |
| 20 | 600060 | Hisense Visual Technology | 27.62 | +1.02% | 232M | 8M |
| 21 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.13 | -0.97% | 221M | 43M |
| 22 | 300911 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance | 22.51 | -5.06% | 216M | 10M |
| 23 | 301362 | Up-shine Lighting | 68.49 | -4.34% | 206M | 3M |
| 24 | 002418 | Zhe Jiang Kangsheng | 3.71 | -2.88% | 195M | 53M |
| 25 | 688696 | XGIMI Tech | 96.20 | -1.97% | 185M | 2M |
| 26 | 002076 | Cnlight | 1.95 | -4.88% | 180M | 91M |
| 27 | 000541 | Foshan Electrical And Lighting | 5.18 | +3.19% | 173M | 34M |
| 28 | 002614 | Xiamen Comfort Science&technology Group | 6.84 | -4.07% | 170M | 25M |
| 29 | 002032 | Zhejiang Supor | 45.36 | +1.96% | 166M | 4M |
| 30 | 603355 | Kingclean Electric | 33.19 | -3.60% | 163M | 5M |
| 31 | 603112 | Shanxi Huaxiang Group | 15.35 | +0.39% | 150M | 10M |
| 32 | 301187 | Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 16.26 | -1.45% | 148M | 9M |
| 33 | 300403 | Hanyu Group Joint-Stock | 8.51 | -3.51% | 130M | 15M |
| 34 | 002403 | Aishida | 10.40 | -3.79% | 127M | 12M |
| 35 | 688609 | Unionman Technology | 7.49 | -4.10% | 126M | 17M |
| 36 | 603578 | Zhejiang Three Stars New Materials | 9.54 | -10.00% | 122M | 13M |
| 37 | 601956 | Hubei Donper Electromechanical Group | 4.96 | -1.59% | 118M | 24M |
| 38 | 000921 | Hisense Home Appliances Group | 23.53 | +0.34% | 118M | 5M |
| 39 | 002860 | Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance | 15.01 | +0.13% | 115M | 8M |
| 40 | 001326 | Shenzhen SNC OPTO Electronic | 76.21 | -1.32% | 109M | 1M |
| 41 | 603303 | Hengdian Group Tospo Lighting | 26.00 | +1.88% | 105M | 4M |
| 42 | 301252 | Zhejiang Tongxing Technology | 30.73 | -2.57% | 99M | 3M |
| 43 | 603215 | Zhejiang Biyi Electric Appliance | 14.95 | -2.29% | 97M | 6M |
| 44 | 600619 | Shanghai Highly | 11.93 | -1.40% | 95M | 8M |
| 45 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 10.38 | -0.67% | 92M | 9M |
| 46 | 002543 | Guangdong Vanward New Electric | 6.85 | -0.44% | 86M | 12M |
| 47 | 605555 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made | 10.94 | -2.23% | 85M | 8M |
| 48 | 002668 | Guangdong TCL Smart Home Appliances | 8.41 | -1.29% | 85M | 10M |
| 49 | 002638 | Dongguan Kingsun Optoelectronic | 3.94 | 0.00% | 83M | 21M |
| 50 | 002508 | Hangzhou Robam Appliances | 16.20 | +0.25% | 70M | 4M |
| 51 | 603868 | Shanghai Flyco Electrical Appliance | 35.76 | -0.94% | 69M | 2M |
| 52 | 003028 | Genbyte Technology | 23.33 | -1.14% | 69M | 3M |
| 53 | 603726 | Zhejiang Langdi Group | 21.33 | -2.82% | 68M | 3M |
| 54 | 603677 | Qijing Machinery | 14.00 | +2.12% | 67M | 5M |
| 55 | 003023 | Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares | 21.69 | +1.83% | 58M | 3M |
| 56 | 603311 | Zhejiang Goldensea Hi-Tech | 23.25 | -2.76% | 58M | 2M |
| 57 | 920285 | Yunda H&H TECH | 20.76 | -3.76% | 57M | 3M |
| 58 | 300247 | Youngy Health | 3.39 | -1.17% | 55M | 16M |
| 59 | 002676 | Guangdong Sunwill Precising Plastic | 5.22 | -1.88% | 54M | 10M |
| 60 | 002959 | BEAR Electric Appliance | 34.05 | -1.59% | 54M | 2M |
| 61 | 001268 | Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing | 19.80 | -3.18% | 54M | 3M |
| 62 | 300894 | Marssenger Kitchenware | 9.20 | -2.85% | 53M | 6M |
| 63 | 002723 | Kennede Electronics Mfg | 6.53 | -1.95% | 50M | 8M |
| 64 | 002705 | Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings | 11.41 | -0.35% | 46M | 4M |
| 65 | 300279 | WUXI Hodgen Technology | 4.96 | -2.75% | 45M | 9M |
| 66 | 301280 | Zhejiang Zuch Technology | 33.80 | -3.35% | 45M | 1M |
| 67 | 920699 | Wuxi Haidaer Precision Slides | 41.77 | -7.18% | 44M | 1M |
| 68 | 301578 | Guangdong Seneasy Intelligent Technology | 23.74 | -2.14% | 43M | 2M |
| 69 | 002035 | Vatti | 4.33 | -0.69% | 42M | 10M |
| 70 | 002848 | Gospell Digital Technology | 12.83 | -0.85% | 41M | 3M |
| 71 | 000404 | Changhong Huayi Compressor | 6.34 | -0.63% | 41M | 6M |
| 72 | 603579 | Shanghai Rongtai Health Technology | 14.05 | -2.29% | 40M | 3M |
| 73 | 603219 | Ningbo Fujia Industrial | 12.23 | -2.70% | 40M | 3M |
| 74 | 605365 | Leedarson IoT Technology | 13.36 | -1.26% | 38M | 3M |
| 75 | 301135 | Guangdong Real-Design Intelligent Technology | 16.81 | -1.93% | 37M | 2M |
| 76 | 920641 | Gloria Technology LLC | 12.53 | -5.29% | 36M | 3M |
| 77 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.13 | -3.18% | 35M | 16M |
| 78 | 600336 | Aucma | 5.74 | -2.21% | 35M | 6M |
| 79 | 001259 | Beijing Liven Technology | 37.87 | -3.74% | 33M | 873K |
| 80 | 600854 | Jiangsu chunlan refrigerating equipment stock | 4.32 | -0.69% | 32M | 7M |
| 81 | 001387 | Hefei Snowky Electric | 10.64 | -1.30% | 32M | 3M |
| 82 | 300543 | Shenzhen Longood Intelligent Electric | 7.17 | -2.32% | 31M | 4M |
| 83 | 603519 | Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock | 14.47 | -1.16% | 31M | 2M |
| 84 | 000521 | Changhong Meiling | 4.06 | -1.22% | 29M | 7M |
| 85 | 300272 | Canature Health Technology | 5.23 | -1.51% | 29M | 6M |
| 86 | 300160 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork | 4.21 | -1.41% | 27M | 6M |
| 87 | 300824 | Shenzhen Crastal Technology | 7.34 | -2.13% | 25M | 3M |
| 88 | 688793 | Shenzhen Breo Technology | 14.56 | -3.45% | 25M | 2M |
| 89 | 002677 | Zhejiang Meida Industrial | 5.85 | -1.35% | 24M | 4M |
| 90 | 301332 | Guangdong Deerma Technology | 7.17 | -1.51% | 20M | 3M |
| 91 | 920199 | SiChuan Qian Li Beoka Medical Technology | 23.59 | -2.52% | 20M | 865K |
| 92 | 603551 | AUPU Intelligent Technology | 8.90 | +0.79% | 20M | 2M |
| 93 | 603515 | Opple Lighting | 14.96 | -0.66% | 20M | 1M |
| 94 | 920081 | Zhejiang Oulun Electric | 38.05 | -2.34% | 19M | 507K |
| 95 | 600983 | Whirlpool | 8.14 | -1.09% | 18M | 2M |
| 96 | 603075 | Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology | 17.39 | -1.14% | 15M | 857K |
| 97 | 300625 | Guangdong PAK | 8.70 | -0.80% | 13M | 1M |
| 98 | 920718 | Hefei GaoCo Technology | 9.77 | +1.24% | 12M | 1M |
| 99 | 920926 | Guangdong Hallsmart Intelligence Technology | 9.04 | -0.99% | 5M | 540K |
| 100 | 920339 | Jiangsu Evertie Lighting | 8.69 | -0.46% | 4M | 505K |
| 101 | 920768 | Zhuhai Speedbird PVC FILM Laminated Metal Sheet | 6.62 | -1.93% | 4M | 652K |
| 102 | 605336 | Zhejiang Sanfer Electric | 9.63 | -0.93% | 3M | 334K |
| 103 | 920108 | Wuhan Honghai Technology | 7.55 | -1.69% | 3M | 398K |
| 104 | 200512 | — | — | — | — | |
| 105 | 200521 | — | — | — | — | |
| 106 | 200541 | — | — | — | — | |
| 107 | 900910 | — | — | — | — |
Money flow and constituents by industry, theme and region (compiled from public data; not investment advice)