الطائرات الكبيرة
الموضوع · 102 سهمًا · ths-885566
-1.72%
التغير
صاعدة
64
هابطة
38
مستقرة
0
متوسط التغير
+0.33%
قيمة التداول
25.3B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600115 | China Eastern Airlines | 3.61 | +3.14% | 1.1B | 313M |
| 2 | 300045 | Hwa Create | 14.51 | -2.22% | 1.1B | 77M |
| 3 | 600378 | Haohua Chemical Science & Technology | 34.27 | +3.53% | 1.1B | 32M |
| 4 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 51.33 | +1.72% | 862M | 17M |
| 5 | 002179 | Jonhon Optronic Technology | 34.79 | -0.29% | 862M | 25M |
| 6 | 301699 | Luoyang Bearing Group | 33.11 | +1.41% | 750M | 23M |
| 7 | 600760 | AVIC Shenyang Aircraft | 48.86 | +0.23% | 622M | 13M |
| 8 | 301232 | Finework(HuNan) NewEnergyTechnologyCo | 77.16 | +0.09% | 573M | 7M |
| 9 | 688122 | Western Superconducting Technologies | 43.75 | +0.14% | 523M | 12M |
| 10 | 000768 | AVIC XI'AN Aircraft Industry Group | 23.70 | +0.89% | 505M | 21M |
| 11 | 603859 | Nancal Technology | 39.27 | +4.19% | 504M | 13M |
| 12 | 601727 | Shanghai Electric Group | 6.19 | -0.32% | 417M | 67M |
| 13 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.43 | +0.68% | 417M | 94M |
| 14 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.36 | +1.80% | 407M | 56M |
| 15 | 002510 | Tianjin Motor DIES | 6.28 | +4.15% | 371M | 60M |
| 16 | 600862 | Avic Aviation High-Technology | 18.84 | +0.86% | 368M | 19M |
| 17 | 600592 | Fujian Longxi Bearing | 15.75 | +2.81% | 360M | 23M |
| 18 | 002130 | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material | 14.79 | +0.61% | 356M | 24M |
| 19 | 002134 | Tianjin Printronics Circuit | 17.46 | +2.40% | 349M | 20M |
| 20 | 002176 | Jiangxi Special Electric Motor | 7.83 | +3.03% | 343M | 44M |
| 21 | 002984 | Qingdao Sentury TIRE | 13.17 | +5.87% | 311M | 24M |
| 22 | 688239 | Guizhou Aviation Technical Development | 43.24 | +1.89% | 308M | 7M |
| 23 | 000733 | China Zhenhua (Group) Science & Technology | 35.65 | +0.48% | 300M | 8M |
| 24 | 600372 | AVIC Airborne Systems | 11.54 | +1.41% | 297M | 26M |
| 25 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.74 | +1.98% | 295M | 38M |
| 26 | 688523 | Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology | 36.81 | -2.10% | 249M | 7M |
| 27 | 600562 | Glarun Technology | 28.58 | -1.45% | 243M | 9M |
| 28 | 601399 | Sinomach Heavy Equipment Group | 3.12 | +0.97% | 230M | 74M |
| 29 | 000534 | Wedge Industrial | 17.45 | +1.63% | 216M | 12M |
| 30 | 300775 | Xi'an Triangle Defense | 18.56 | +1.31% | 199M | 11M |
| 31 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.29 | +1.78% | 193M | 19M |
| 32 | 002985 | Beijing Beimo Gaoke Friction Materials | 28.46 | +0.57% | 178M | 6M |
| 33 | 600038 | Avicopter | 27.16 | +1.72% | 165M | 6M |
| 34 | 002560 | Henan Tong-Da Cable | 5.65 | +1.99% | 159M | 28M |
| 35 | 688510 | WUXI Hyatech | 20.30 | +4.53% | 152M | 7M |
| 36 | 688103 | Kunshan GLVAC Electronic Technology | 66.67 | +3.36% | 148M | 2M |
| 37 | 600765 | AVIC Heavy Machinery | 12.26 | +0.33% | 141M | 11M |
| 38 | 300324 | Beijing Watertek Information Technology | 3.32 | +2.79% | 140M | 42M |
| 39 | 688231 | Jiangsu Longda Superalloy | 20.00 | +2.62% | 138M | 7M |
| 40 | 300733 | Chengdu Xiling Power Science & Technology | 14.46 | +2.77% | 135M | 9M |
| 41 | 605123 | Wuxi Paike New Materials Technology | 75.88 | +2.02% | 126M | 2M |
| 42 | 000571 | Sundiro Holding | 4.98 | +2.47% | 126M | 25M |
| 43 | 603928 | Suzhou Xingye Materials Technology | 10.77 | +2.57% | 122M | 11M |
| 44 | 002651 | Chengdu Leejun Industrial | 7.72 | +0.52% | 115M | 15M |
| 45 | 603809 | Chengdu Haoneng Technology | 8.71 | +1.87% | 115M | 13M |
| 46 | 300217 | Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology | 4.05 | +1.25% | 109M | 27M |
| 47 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.58 | +2.18% | 108M | 8M |
| 48 | 600456 | Baoji Titanium Industry | 24.61 | +0.29% | 107M | 4M |
| 49 | 002023 | Sichuan Haite High-Tech | 8.88 | +1.49% | 105M | 12M |
| 50 | 001316 | Lubair Aviation Technology | 25.29 | +3.82% | 102M | 4M |
| 51 | 300424 | Guangzhou Hangxin Aviation Technology | 12.02 | +2.39% | 99M | 8M |
| 52 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.49 | +1.63% | 93M | 37M |
| 53 | 688563 | Baimtec Material | 50.86 | -0.31% | 90M | 2M |
| 54 | 002967 | GRG Metrology & Test Group | 17.84 | +0.62% | 72M | 4M |
| 55 | 300447 | Nanjing Quanxin Cable Technology | 12.78 | +0.63% | 71M | 6M |
| 56 | 920071 | Chaoyang Jinda Titanium | 18.93 | -0.11% | 66M | 3M |
| 57 | 688562 | Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology | 14.78 | +1.16% | 61M | 4M |
| 58 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 6.25 | +2.12% | 58M | 9M |
| 59 | 002296 | HeNan Splendor Science & Technology | 8.85 | +1.03% | 52M | 6M |
| 60 | 000561 | Shaanxi Fenghuo Electronics | 7.25 | +1.26% | 51M | 7M |
| 61 | 603085 | Zhejiang Tenchen Controls | 8.68 | +2.60% | 48M | 6M |
| 62 | 300719 | Beijing Andawell Science&Technology | 10.62 | +2.12% | 47M | 5M |
| 63 | 000965 | Tianjin Tianbao Infrastructure | 2.89 | +1.05% | 47M | 16M |
| 64 | 601163 | Triangle Tyre | 11.74 | +0.60% | 41M | 3M |
| 65 | 300797 | NCS Testing Technology | 12.02 | +2.47% | 35M | 3M |
| 66 | 301233 | Chengdu Shengbang Seals | 29.84 | +2.83% | 31M | 1M |
| 67 | 000801 | Sichuan Jiuzhou Electric | 10.43 | -0.19% | — | 7M |
| 68 | 001400 | Giansun Precision Technology Group | 96.87 | -3.70% | — | 2M |
| 69 | 002111 | Weihai Guangtai Airport Equipment | 7.77 | -1.40% | — | 8M |
| 70 | 002171 | Anhui Truchum Advanced Materials and Technology | 8.84 | -1.67% | — | 13M |
| 71 | 002190 | Sichuan Chengfei Integration Technology | 22.36 | -1.19% | — | 6M |
| 72 | 002297 | Hunan Boyun New Materials | 14.65 | -2.01% | — | 20M |
| 73 | 002337 | Tianjin Saixiang Technology | 4.65 | -0.85% | — | 18M |
| 74 | 002471 | Jiangsu Zhongchao Holding | 4.67 | -2.91% | — | 35M |
| 75 | 002520 | Zhejiang RIFA Precision Machinery | 6.35 | +1.44% | — | 49M |
| 76 | 300034 | Gaona Aero Material | 13.98 | -0.85% | — | 8M |
| 77 | 300227 | Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology | 7.41 | -3.52% | — | 14M |
| 78 | 300320 | Jiangyin Haida Rubber And Plastic | 7.64 | -3.05% | — | 9M |
| 79 | 300337 | Yinbang Clad Material | 8.62 | -1.82% | — | 11M |
| 80 | 300593 | Beijing Relpow Technology | 20.81 | -5.96% | — | 13M |
| 81 | 300629 | Guangdong KING-Strong Technology | 17.85 | -1.82% | — | 7M |
| 82 | 300696 | Chengdu ALD Aviation Manufacturing | 16.71 | -0.71% | — | 3M |
| 83 | 300699 | Weihai Guangwei Composites | 21.55 | -1.01% | — | 7M |
| 84 | 300726 | Zhuzhou Hongda Electronics | 39.75 | -3.45% | — | 6M |
| 85 | 300855 | Jiangsu ToLand Alloy | 30.85 | +1.02% | — | 6M |
| 86 | 300900 | Guanglian Aviation Industry | 21.86 | -2.28% | — | 18M |
| 87 | 301306 | XI'AN XICE Testing Technology | 78.92 | -3.79% | — | 2M |
| 88 | 302132 | AVIC Chengdu Aircraft | 70.12 | -0.65% | — | 7M |
| 89 | 600118 | China Spacesat | 54.91 | -3.48% | — | 28M |
| 90 | 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group | 6.78 | +0.30% | — | 17M |
| 91 | 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry | 35.57 | +0.06% | — | 14M |
| 92 | 600391 | Aecc Aero Science And Technology | 43.21 | +0.42% | — | 16M |
| 93 | 600893 | AECC Aviation Power | 39.84 | -0.42% | — | 16M |
| 94 | 600973 | Baosheng Science and Technology Innovation | 5.45 | -0.37% | — | 9M |
| 95 | 603601 | Chongqing Zaisheng Technology | 7.89 | -2.95% | — | 53M |
| 96 | 605222 | Shanghai Qifan Cable | 17.89 | -2.56% | — | 2M |
| 97 | 688305 | KEDE Numerical Control | 42.98 | -4.32% | — | 2M |
| 98 | 688326 | Beijing Jingwei Hirain Technologies | 53.63 | -3.11% | — | 1M |
| 99 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 78.24 | -4.00% | — | 7M |
| 100 | 688583 | Scantech | 70.54 | -5.44% | — | 1M |
| 101 | 688697 | Neway CNC Equipment | 11.63 | -2.76% | — | 7M |
| 102 | 920394 | YanTai Metastar Special Paper | 37.58 | -1.52% | — | 783K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)