أسهم الصندوق
الموضوع · 35 سهمًا · ths-885663
-0.53%
التغير
صاعدة
16
هابطة
19
مستقرة
0
متوسط التغير
-0.56%
قيمة التداول
47.5B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | Industrial And Commercial Bank Of China | 8.35 | -0.71% | 5.1B | 621M |
| 2 | 601857 | PetroChina | 12.54 | -7.93% | 3.8B | 301M |
| 3 | 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 54.35 | +0.63% | 3.3B | 62M |
| 4 | 601088 | China Shenhua Energy | 47.79 | -6.26% | 3.1B | 65M |
| 5 | 601288 | Agricultural BANK Of China | 7.25 | -0.82% | 2.9B | 403M |
| 6 | 000333 | Midea Group | 88.12 | +0.16% | 2.9B | 33M |
| 7 | 601988 | BANK Of China | 6.77 | -0.88% | 2.4B | 353M |
| 8 | 601939 | China Construction Bank | 11.66 | -0.26% | 2.2B | 189M |
| 9 | 000858 | Wuliangye Yibin | 75.82 | +0.96% | 2.1B | 28M |
| 10 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.70 | -0.67% | 2.0B | 51M |
| 11 | 600028 | China Petroleum & Chemical | 5.70 | -0.87% | 1.9B | 343M |
| 12 | 601328 | Bank of Communications | 8.20 | -0.61% | 1.9B | 233M |
| 13 | 000568 | Luzhou Laojiao | 81.10 | +2.39% | 1.4B | 17M |
| 14 | 002142 | Bank Of Ningbo | 34.01 | +0.38% | 1.2B | 36M |
| 15 | 601668 | China State Construction Engineering | 4.65 | -1.27% | 1.2B | 255M |
| 16 | 601601 | China Pacific Insurance | 31.90 | +0.73% | 1.0B | 33M |
| 17 | 601898 | China Coal Energy | 12.90 | -6.59% | 1.0B | 78M |
| 18 | 601995 | China International Capital | 28.47 | +0.60% | 970M | 34M |
| 19 | 600585 | Anhui Conch Cement | 18.48 | +2.61% | 706M | 38M |
| 20 | 600795 | GD Power Development | 5.23 | +0.19% | 658M | 127M |
| 21 | 601628 | China Life Insurance | 35.85 | +0.14% | 589M | 16M |
| 22 | 601336 | New China Life Insurance | 52.93 | +0.78% | 573M | 11M |
| 23 | 600015 | Hua Xia Bank | 6.51 | -0.76% | 548M | 84M |
| 24 | 600219 | Shandong Nanshan Aluminium | 4.43 | +0.68% | 417M | 94M |
| 25 | 601998 | China CITIC BANK | 9.07 | +0.55% | 410M | 46M |
| 26 | 601390 | China Railway Group | 4.38 | -0.45% | 375M | 86M |
| 27 | 000895 | Henan Shuanghui Investment & Development | 24.34 | -0.41% | 360M | 15M |
| 28 | 600177 | Youngor Fashion | 8.22 | -1.91% | 359M | 44M |
| 29 | 603000 | People.cn | 16.53 | +3.51% | 358M | 22M |
| 30 | 600104 | SAIC Motor | 10.68 | -0.28% | 335M | 31M |
| 31 | 601066 | China Securities | 22.68 | +0.58% | 317M | 14M |
| 32 | 601186 | China Railway Construction | 6.00 | -0.66% | 312M | 52M |
| 33 | 601808 | China Oilfield Services | 12.79 | -3.33% | 311M | 24M |
| 34 | 601633 | Great Wall Motor | 14.31 | +0.35% | 241M | 17M |
| 35 | 000166 | Shenwan Hongyuan Group | 4.40 | -0.23% | 236M | 54M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)