证金持股

概念 · 35 只 · ths-885663
-0.53% 涨跌幅
上涨
15
下跌
20
平盘
0
平均涨跌
-0.59%
成交额
475.1 亿
2,727 根 · 数据自 2015-08-12 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 002142 宁波银行 33.88 -0.53% 13.4 亿 3,954 万
2 000166 申万宏源 4.40 -0.23% — 5,372 万
3 000333 美的集团 88.12 +0.16% — 3,293 万
4 000568 泸州老窖 81.10 +2.39% — 1,706 万
5 000651 格力电器 38.70 -0.67% — 5,074 万
6 000858 五 粮 液 75.82 +0.96% — 2,775 万
7 000895 双汇发展 24.34 -0.41% — 1,484 万
8 600015 华夏银行 6.51 -0.76% — 8,441 万
9 600028 中国石化 5.70 -0.87% — 3.43 亿
10 600104 上汽集团 10.68 -0.28% — 3,137 万
11 600177 雅戈尔 8.22 -1.91% — 4,355 万
12 600219 南山铝业 4.43 +0.68% — 9,430 万
13 600585 海螺水泥 18.48 +2.61% — 3,846 万
14 600795 国电电力 5.23 +0.19% — 1.27 亿
15 601066 中信建投 22.68 +0.58% — 1,399 万
16 601088 中国神华 47.79 -6.26% — 6,487 万
17 601186 中国铁建 6.00 -0.66% — 5,191 万
18 601288 农业银行 7.25 -0.82% — 4.03 亿
19 601318 中国平安 54.35 +0.63% — 6,161 万
20 601328 交通银行 8.20 -0.61% — 2.33 亿
21 601336 新华保险 52.93 +0.78% — 1,084 万
22 601390 中国中铁 4.38 -0.45% — 8,560 万
23 601398 工商银行 8.35 -0.71% — 6.21 亿
24 601601 中国太保 31.90 +0.73% — 3,255 万
25 601628 中国人寿 35.85 +0.14% — 1,644 万
26 601633 长城汽车 14.31 +0.35% — 1,689 万
27 601668 中国建筑 4.65 -1.27% — 2.55 亿
28 601808 中海油服 12.79 -3.33% — 2,426 万
29 601857 中国石油 12.54 -7.93% — 3.01 亿
30 601898 中煤能源 12.90 -6.59% — 7,835 万
31 601939 建设银行 11.66 -0.26% — 1.89 亿
32 601988 中国银行 6.77 -0.88% — 3.53 亿
33 601995 中金公司 28.47 +0.60% — 3,411 万
34 601998 中信银行 9.07 +0.55% — 4,563 万
35 603000 人民网 16.53 +3.51% — 2,186 万

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)