صناعة الثلج والرياضات الشتوية
الموضوع · 61 سهمًا · ths-885825
-1.08%
التغير
صاعدة
8
هابطة
53
مستقرة
0
متوسط التغير
-1.08%
قيمة التداول
15.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies | 8.70 | -3.76% | 1.6B | 181M |
| 2 | 300133 | Zhejiang Huace Film and TV | 10.07 | -2.80% | 1.3B | 131M |
| 3 | 000811 | Moon Environment Technology | 22.46 | -6.88% | 1.3B | 58M |
| 4 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.50 | -2.09% | 1.2B | 83M |
| 5 | 601188 | Heilongjiang Transport Development | 3.81 | +10.12% | 1.1B | 282M |
| 6 | 000420 | Jilin Chemical Fibre | 3.85 | +2.12% | 663M | 170M |
| 7 | 300949 | Shenzhen L&A Design Holding | 56.99 | +12.52% | 554M | 10M |
| 8 | 000002 | China Vanke | 3.24 | -2.70% | 523M | 161M |
| 9 | 002889 | Shenzhen Easttop Supply Chain Management | 14.91 | +10.04% | 508M | 36M |
| 10 | 002271 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 10.93 | -1.44% | 452M | 41M |
| 11 | 002011 | Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 11.26 | -3.76% | 347M | 31M |
| 12 | 920021 | Beijing Golden Times Media Technology | 8.45 | -5.69% | 340M | 40M |
| 13 | 600177 | Youngor Fashion | 8.43 | +2.55% | 335M | 40M |
| 14 | 301010 | Jiangsu Jingxue Insulation Technology | 21.84 | +0.32% | 320M | 15M |
| 15 | 603099 | ChangBai Mountain Tourism | 37.76 | -1.28% | 312M | 8M |
| 16 | 600697 | Chang Chun Eurasia Group | 11.91 | +3.30% | 304M | 26M |
| 17 | 600593 | Dalian Sunasia Tourism Holding | 40.51 | -3.80% | 302M | 7M |
| 18 | 002878 | Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination | 14.27 | -1.25% | 263M | 18M |
| 19 | 002051 | China CAMC Engineering | 8.60 | -2.38% | 223M | 26M |
| 20 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.10 | -0.66% | 219M | 25M |
| 21 | 000888 | Emei Shan Tourism | 9.98 | -2.44% | 182M | 18M |
| 22 | 002135 | Zhejiang Southeast Space Frame | 4.63 | -4.14% | 179M | 38M |
| 23 | 600158 | China Sports Industry Group | 7.03 | -0.85% | 162M | 23M |
| 24 | 600853 | Longjian Road&Bridge | 3.50 | -2.51% | 152M | 44M |
| 25 | 301187 | Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry | 16.26 | -1.45% | 148M | 9M |
| 26 | 600325 | Zhuhai Huafa Properties | 2.12 | -2.30% | 142M | 67M |
| 27 | 600576 | Zhejiang Sunriver Culture Tourism | 5.30 | -2.75% | 132M | 25M |
| 28 | 600859 | Wangfujing Group | 9.78 | -1.31% | 97M | 10M |
| 29 | 002707 | UTour Group | 5.36 | -0.37% | 96M | 18M |
| 30 | 600376 | Beijing Capital Development | 2.68 | -2.55% | 90M | 34M |
| 31 | 000796 | Caissa Tourism Group | 3.35 | -0.59% | 85M | 25M |
| 32 | 002033 | Lijiang Yulong Tourism | 8.34 | -1.53% | 81M | 10M |
| 33 | 600736 | Suzhou New District HI-TECH Industrial | 5.41 | -1.28% | 76M | 14M |
| 34 | 002780 | Beijing Sanfo Outdoor Products | 13.15 | -2.30% | 75M | 6M |
| 35 | 000524 | Guangzhou Lingnan Group Holdings | 8.80 | -2.11% | 73M | 8M |
| 36 | 000558 | Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development | 3.36 | -1.75% | 72M | 21M |
| 37 | 002899 | Impulse( Qingdao) Health TECH | 19.30 | +0.84% | 72M | 4M |
| 38 | 300859 | Western Regions Tourism Development | 22.07 | -2.82% | 72M | 3M |
| 39 | 001368 | Tongda Smart TECH | 23.90 | -3.67% | 71M | 3M |
| 40 | 002701 | ORG Technology | 4.30 | -0.92% | 63M | 14M |
| 41 | 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist MART | 4.64 | -1.07% | 62M | 13M |
| 42 | 002523 | Zhuzhou Tianqiao Crane | 3.36 | -1.47% | 62M | 19M |
| 43 | 002659 | Beijing Kaiwen Education Technology | 4.19 | -1.64% | 62M | 15M |
| 44 | 605299 | Shuhua Sports | 10.50 | -2.87% | 60M | 6M |
| 45 | 000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town | 1.69 | -1.74% | 59M | 35M |
| 46 | 600628 | Shanghai New World | 6.42 | -1.08% | 51M | 8M |
| 47 | 000913 | Zhejiang Qianjiang Motorcycle | 11.35 | -1.39% | 47M | 4M |
| 48 | 000715 | Zhongxing Shenyang Commercial Building Group | 5.22 | -1.51% | 43M | 8M |
| 49 | 600138 | China CYTS Tours Holding | 6.79 | -1.02% | 42M | 6M |
| 50 | 000501 | Wushang Group | 6.89 | -1.57% | 40M | 6M |
| 51 | 600684 | Guangzhou Pearl River Development Group | 3.16 | -2.17% | 38M | 12M |
| 52 | 600749 | Xizang TOURISM | 11.52 | -2.04% | 36M | 3M |
| 53 | 600336 | Aucma | 5.74 | -2.21% | 35M | 6M |
| 54 | 301058 | COFCO Technology & Industry | 8.07 | -0.49% | 32M | 4M |
| 55 | 603558 | ZheJiang Jasan Holding Group | 11.46 | -1.55% | 31M | 3M |
| 56 | 301533 | Weima Agricultural Machinery | 28.31 | -2.85% | 31M | 1M |
| 57 | 002159 | Wuhan Sante Cableway Group | 13.40 | -0.81% | 27M | 2M |
| 58 | 002887 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction | 7.88 | -1.38% | 26M | 3M |
| 59 | 301287 | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech | 34.51 | -1.96% | 19M | 554K |
| 60 | 001325 | Yachoo Technology | 33.00 | -0.54% | 17M | 522K |
| 61 | 300472 | New Universal Science and Technology | 6.15 | -0.49% | 12M | 2M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)