冰雪產業
概念 · 61 隻 · ths-885825
-1.08%
漲跌幅
上漲
8
下跌
53
平盤
0
平均漲跌
-1.08%
成交額
151.4 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000530 | 冰山冷熱 | 8.70 | -3.76% | 16.2 億 | 1.81 億 |
| 2 | 300133 | 華策影視 | 10.07 | -2.80% | 13.2 億 | 1.31 億 |
| 3 | 000811 | 冰輪環境 | 22.46 | -6.88% | 12.9 億 | 5,783 萬 |
| 4 | 002639 | 雪人集團 | 14.50 | -2.09% | 12.3 億 | 8,321 萬 |
| 5 | 601188 | 龍江交通 | 3.81 | +10.12% | 10.5 億 | 2.82 億 |
| 6 | 000420 | 吉林化纖 | 3.85 | +2.12% | 6.6 億 | 1.70 億 |
| 7 | 300949 | 奧雅股份 | 56.99 | +12.52% | 5.5 億 | 1,037 萬 |
| 8 | 000002 | 萬 科A | 3.24 | -2.70% | 5.2 億 | 1.61 億 |
| 9 | 002889 | 東方嘉盛 | 14.91 | +10.04% | 5.1 億 | 3,575 萬 |
| 10 | 002271 | 東方雨虹 | 10.93 | -1.44% | 4.5 億 | 4,118 萬 |
| 11 | 002011 | 盾安環境 | 11.26 | -3.76% | 3.5 億 | 3,086 萬 |
| 12 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 億 | 3,968 萬 |
| 13 | 600177 | 雅戈爾 | 8.43 | +2.55% | 3.3 億 | 4,013 萬 |
| 14 | 301010 | 晶雪節能 | 21.84 | +0.32% | 3.2 億 | 1,451 萬 |
| 15 | 603099 | 長白山 | 37.76 | -1.28% | 3.1 億 | 822 萬 |
| 16 | 600697 | 歐亞集團 | 11.91 | +3.30% | 3.0 億 | 2,582 萬 |
| 17 | 600593 | 大連聖亞 | 40.51 | -3.80% | 3.0 億 | 726 萬 |
| 18 | 002878 | 元隆雅圖 | 14.27 | -1.25% | 2.6 億 | 1,846 萬 |
| 19 | 002051 | 中工國際 | 8.60 | -2.38% | 2.2 億 | 2,587 萬 |
| 20 | 300005 | 探路者 | 9.10 | -0.66% | 2.2 億 | 2,450 萬 |
| 21 | 000888 | 峨眉山A | 9.98 | -2.44% | 1.8 億 | 1,813 萬 |
| 22 | 002135 | 東南網架 | 4.63 | -4.14% | 1.8 億 | 3,849 萬 |
| 23 | 600158 | 中體產業 | 7.03 | -0.85% | 1.6 億 | 2,305 萬 |
| 24 | 600853 | 龍建股份 | 3.50 | -2.51% | 1.5 億 | 4,355 萬 |
| 25 | 301187 | 歐聖電氣 | 16.26 | -1.45% | 1.5 億 | 910 萬 |
| 26 | 600325 | 華發股份 | 2.12 | -2.30% | 1.4 億 | 6,678 萬 |
| 27 | 600576 | 祥源文旅 | 5.30 | -2.75% | 1.3 億 | 2,480 萬 |
| 28 | 600859 | 王府井 | 9.78 | -1.31% | 9,745 萬 | 993 萬 |
| 29 | 002707 | 眾信旅遊 | 5.36 | -0.37% | 9,612 萬 | 1,797 萬 |
| 30 | 600376 | 首開股份 | 2.68 | -2.55% | 9,041 萬 | 3,354 萬 |
| 31 | 000796 | 凱撒旅業 | 3.35 | -0.59% | 8,457 萬 | 2,524 萬 |
| 32 | 002033 | 麗江股份 | 8.34 | -1.53% | 8,061 萬 | 963 萬 |
| 33 | 600736 | 蘇州高新 | 5.41 | -1.28% | 7,579 萬 | 1,403 萬 |
| 34 | 002780 | 三夫戶外 | 13.15 | -2.30% | 7,522 萬 | 571 萬 |
| 35 | 000524 | 嶺南控股 | 8.80 | -2.11% | 7,331 萬 | 833 萬 |
| 36 | 000558 | 天府文旅 | 3.36 | -1.75% | 7,240 萬 | 2,143 萬 |
| 37 | 002899 | 英派斯 | 19.30 | +0.84% | 7,225 萬 | 380 萬 |
| 38 | 300859 | 西域旅遊 | 22.07 | -2.82% | 7,170 萬 | 321 萬 |
| 39 | 001368 | 通達創智 | 23.90 | -3.67% | 7,135 萬 | 297 萬 |
| 40 | 002701 | 奧瑞金 | 4.30 | -0.92% | 6,251 萬 | 1,449 萬 |
| 41 | 600655 | 豫園股份 | 4.64 | -1.07% | 6,218 萬 | 1,335 萬 |
| 42 | 002523 | 天橋起重 | 3.36 | -1.47% | 6,202 萬 | 1,850 萬 |
| 43 | 002659 | 凱文教育 | 4.19 | -1.64% | 6,167 萬 | 1,474 萬 |
| 44 | 605299 | 舒華體育 | 10.50 | -2.87% | 6,001 萬 | 568 萬 |
| 45 | 000069 | 華僑城A | 1.69 | -1.74% | 5,887 萬 | 3,497 萬 |
| 46 | 600628 | 新世界 | 6.42 | -1.08% | 5,095 萬 | 796 萬 |
| 47 | 000913 | 錢江摩托 | 11.35 | -1.39% | 4,724 萬 | 413 萬 |
| 48 | 000715 | 中興商業 | 5.22 | -1.51% | 4,327 萬 | 830 萬 |
| 49 | 600138 | 中青旅 | 6.79 | -1.02% | 4,168 萬 | 614 萬 |
| 50 | 000501 | 武商集團 | 6.89 | -1.57% | 4,044 萬 | 586 萬 |
| 51 | 600684 | 珠江股份 | 3.16 | -2.17% | 3,816 萬 | 1,204 萬 |
| 52 | 600749 | 西藏旅遊 | 11.52 | -2.04% | 3,618 萬 | 313 萬 |
| 53 | 600336 | 澳柯瑪 | 5.74 | -2.21% | 3,492 萬 | 600 萬 |
| 54 | 301058 | 中糧科工 | 8.07 | -0.49% | 3,155 萬 | 392 萬 |
| 55 | 603558 | 健盛集團 | 11.46 | -1.55% | 3,054 萬 | 265 萬 |
| 56 | 301533 | 威馬農機 | 28.31 | -2.85% | 3,052 萬 | 107 萬 |
| 57 | 002159 | 三特索道 | 13.40 | -0.81% | 2,693 萬 | 201 萬 |
| 58 | 002887 | 綠茵生態 | 7.88 | -1.38% | 2,629 萬 | 333 萬 |
| 59 | 301287 | 康力源 | 34.51 | -1.96% | 1,924 萬 | 55 萬 |
| 60 | 001325 | 元創股份 | 33.00 | -0.54% | 1,719 萬 | 52 萬 |
| 61 | 300472 | ST新元 | 6.15 | -0.49% | 1,247 萬 | 204 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)