استخراج الليثيوم من الملح
الموضوع · 53 سهمًا · ths-885922
-2.06%
التغير
صاعدة
5
هابطة
48
مستقرة
0
متوسط التغير
-2.06%
قيمة التداول
31.5B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 28.28 | -4.07% | 7.1B | 250M |
| 2 | 603993 | CMOC Group | 13.29 | -5.14% | 3.1B | 228M |
| 3 | 002594 | BYD | 85.23 | -1.18% | 2.2B | 26M |
| 4 | 300014 | EVE Energy | 52.02 | -1.61% | 2.2B | 42M |
| 5 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 38.22 | -2.82% | 2.1B | 55M |
| 6 | 601168 | Western Mining | 27.56 | -6.70% | 1.8B | 64M |
| 7 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.04 | -2.54% | 1.7B | 50M |
| 8 | 002466 | Tianqi Lithium | 37.16 | -2.26% | 1.5B | 41M |
| 9 | 300207 | Sunwoda Electronic | 18.49 | -2.68% | 1.3B | 69M |
| 10 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.15 | -1.36% | 1.2B | 50M |
| 11 | 002240 | Chengxin Lithium Group | 20.57 | -2.74% | 1.1B | 51M |
| 12 | 300432 | Fulin Precision | 15.00 | -0.66% | 810M | 54M |
| 13 | 000408 | Zangge Mining | 66.38 | -4.06% | 792M | 12M |
| 14 | 300919 | CNGR Advanced Material | 33.25 | -1.63% | 567M | 17M |
| 15 | 600499 | Keda Industrial Group | 11.40 | -0.44% | 300M | 26M |
| 16 | 002141 | Infund Holding | 4.80 | -4.95% | 286M | 59M |
| 17 | 600338 | Xizang Zhufeng Resources | 11.36 | -2.49% | 248M | 22M |
| 18 | 002895 | Guizhou Chanhen Chemical | 29.30 | +0.24% | 226M | 8M |
| 19 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.47 | -3.49% | 223M | 30M |
| 20 | 000155 | Sichuan New Energy Power | 9.17 | -1.08% | 205M | 22M |
| 21 | 300487 | Sunresin New Materials | 62.50 | -4.21% | 194M | 3M |
| 22 | 000762 | Xizang Mineral Development | 19.21 | -2.19% | 192M | 10M |
| 23 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 30.44 | -3.12% | 188M | 6M |
| 24 | 002145 | Tinergy Chemical | 3.90 | -0.26% | 133M | 34M |
| 25 | 600773 | Xingzang Urban Development and Investment | 8.89 | -1.22% | 128M | 14M |
| 26 | 002539 | Chengdu Wintrue Holding | 11.68 | -1.10% | 116M | 10M |
| 27 | 600251 | Xinjiang Guannong | 9.40 | +1.08% | 107M | 11M |
| 28 | 002239 | Aotecar New Energy Technology Group | 2.40 | -0.83% | 100M | 42M |
| 29 | 002256 | Zetta Group | 2.76 | -0.36% | 99M | 36M |
| 30 | 603867 | Zhejiang Xinhua Chemical | 25.16 | -3.34% | 96M | 4M |
| 31 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.51 | -3.04% | 92M | 26M |
| 32 | 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.30 | -0.90% | 90M | 27M |
| 33 | 301081 | Yanpai Filtration Technology | 17.28 | +0.93% | 86M | 5M |
| 34 | 301092 | Zhejiang Zhengguang Industrial | 40.79 | -3.62% | 84M | 2M |
| 35 | 000816 | Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology | 2.75 | +0.36% | 74M | 27M |
| 36 | 603257 | China Nerin Engineering | 47.46 | -1.41% | 71M | 2M |
| 37 | 000546 | Jinyuan EP | 3.96 | -1.74% | 70M | 18M |
| 38 | 300055 | Beijing WBD New Materials Group | 4.78 | -2.25% | 62M | 13M |
| 39 | 000036 | China Union Holdings | 3.29 | -1.50% | 61M | 18M |
| 40 | 603843 | Zhengping Road & Bridge Construction | 4.47 | -4.69% | 60M | 13M |
| 41 | 000920 | Vontron Technology | 10.80 | -2.00% | 57M | 5M |
| 42 | 002140 | East China Engineering Science and Technology | 9.55 | +0.21% | 53M | 6M |
| 43 | 300774 | BGT Group | 7.74 | -2.76% | 53M | 7M |
| 44 | 300172 | CEC Environmental Protection | 4.17 | -0.48% | 51M | 12M |
| 45 | 688350 | Jiangsu Feymer Technology | 25.31 | -3.91% | 49M | 2M |
| 46 | 688718 | Wave Cyber | 12.54 | -5.00% | 44M | 4M |
| 47 | 300631 | JiangSu JiuWu Hi-Tech | 20.77 | -1.89% | 42M | 2M |
| 48 | 601068 | China Aluminum International Engineering | 4.12 | -2.60% | 40M | 10M |
| 49 | 002116 | China Haisum Engineering | 6.83 | -1.01% | 32M | 5M |
| 50 | 600444 | Sinomach General Machinery Science & Technology | 12.49 | -1.11% | 28M | 2M |
| 51 | 688178 | Nanjing Wondux Environmental Protection Technology | 23.64 | -2.31% | 24M | 1M |
| 52 | 601065 | Jiangxi Salt Industry Group | 6.36 | -0.78% | 21M | 3M |
| 53 | 688101 | Suntar Environmental Technology | 13.46 | -0.52% | 20M | 1M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)