Litio de salar
Tema · 53 valores · ths-885922
+2.58%
Variación
Suben
47
Bajan
5
Planos
1
Cambio medio
+2.58%
Importe
41.2B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | Zijin Mining Group | 29.48 | +0.79% | 7.6B | 257M |
| 2 | 603993 | CMOC Group | 14.01 | +0.79% | 3.8B | 266M |
| 3 | 300014 | EVE Energy | 52.87 | +5.93% | 3.5B | 66M |
| 4 | 002460 | Ganfeng Lithium Group | 39.33 | +6.27% | 3.0B | 76M |
| 5 | 002594 | BYD | 86.25 | +1.29% | 2.7B | 31M |
| 6 | 603799 | Zhejiang Huayou Cobalt | 33.90 | +5.61% | 2.7B | 80M |
| 7 | 002466 | Tianqi Lithium | 38.02 | +5.03% | 2.4B | 64M |
| 8 | 000792 | Qinghai Yanhu Industry | 23.47 | +2.67% | 2.2B | 92M |
| 9 | 300207 | Sunwoda Electronic | 19.00 | +3.54% | 1.9B | 101M |
| 10 | 002240 | Chengxin Lithium Group | 21.15 | +6.07% | 1.7B | 79M |
| 11 | 601168 | Western Mining | 29.54 | -1.10% | 1.6B | 55M |
| 12 | 300432 | Fulin Precision | 15.10 | +3.92% | 1.2B | 81M |
| 13 | 300919 | CNGR Advanced Material | 33.80 | +4.16% | 690M | 20M |
| 14 | 000408 | Zangge Mining | 69.19 | -0.82% | 688M | 10M |
| 15 | 002141 | Infund Holding | 5.05 | -1.37% | 529M | 105M |
| 16 | 600499 | Keda Industrial Group | 11.45 | +3.81% | 458M | 40M |
| 17 | 600338 | Xizang Zhufeng Resources | 11.65 | +3.46% | 404M | 35M |
| 18 | 000762 | Xizang Mineral Development | 19.64 | +3.15% | 327M | 17M |
| 19 | 000155 | Sichuan New Energy Power | 9.27 | +2.43% | 323M | 35M |
| 20 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.74 | +1.98% | 295M | 38M |
| 21 | 002785 | Xiamen Wanli Stone Stock | 31.42 | +8.76% | 253M | 8M |
| 22 | 002539 | Chengdu Wintrue Holding | 11.81 | +5.26% | 216M | 18M |
| 23 | 300487 | Sunresin New Materials | 65.25 | +0.97% | 213M | 3M |
| 24 | 600773 | Xingzang Urban Development and Investment | 9.00 | +4.29% | 191M | 21M |
| 25 | 002145 | Tinergy Chemical | 3.91 | +0.77% | 175M | 45M |
| 26 | 002895 | Guizhou Chanhen Chemical | 29.23 | +1.32% | 148M | 5M |
| 27 | 603867 | Zhejiang Xinhua Chemical | 26.03 | +3.71% | 146M | 6M |
| 28 | 002256 | Zetta Group | 2.77 | +3.75% | 134M | 48M |
| 29 | 301092 | Zhejiang Zhengguang Industrial | 42.32 | +1.88% | 128M | 3M |
| 30 | 000546 | Jinyuan EP | 4.03 | +5.22% | 121M | 30M |
| 31 | 603257 | China Nerin Engineering | 48.14 | +1.05% | 105M | 2M |
| 32 | 002239 | Aotecar New Energy Technology Group | 2.42 | 0.00% | 100M | 41M |
| 33 | 300587 | Zhejiang Tiantie Science & Technology | 3.62 | +4.02% | 98M | 27M |
| 34 | 000036 | China Union Holdings | 3.34 | +2.45% | 97M | 29M |
| 35 | 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.33 | +0.60% | 95M | 29M |
| 36 | 600251 | Xinjiang Guannong | 9.30 | +1.31% | 86M | 9M |
| 37 | 301081 | Yanpai Filtration Technology | 17.12 | +3.51% | 80M | 5M |
| 38 | 300631 | JiangSu JiuWu Hi-Tech | 21.17 | +3.62% | 79M | 4M |
| 39 | 000920 | Vontron Technology | 11.02 | +1.29% | 76M | 7M |
| 40 | 300055 | Beijing WBD New Materials Group | 4.89 | +2.30% | 74M | 15M |
| 41 | 300774 | BGT Group | 7.96 | +4.60% | 70M | 9M |
| 42 | 300172 | CEC Environmental Protection | 4.19 | +1.45% | 69M | 17M |
| 43 | 000816 | Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology | 2.74 | +1.86% | 68M | 25M |
| 44 | 002140 | East China Engineering Science and Technology | 9.53 | +0.42% | 60M | 6M |
| 45 | 002116 | China Haisum Engineering | 6.90 | +1.17% | 53M | 8M |
| 46 | 601068 | China Aluminum International Engineering | 4.23 | +1.44% | 43M | 10M |
| 47 | 603843 | Zhengping Road & Bridge Construction | 4.69 | -0.21% | 39M | 8M |
| 48 | 688718 | Wave Cyber | 13.20 | +5.26% | 39M | 3M |
| 49 | 688178 | Nanjing Wondux Environmental Protection Technology | 24.20 | +3.37% | 35M | 1M |
| 50 | 600444 | Sinomach General Machinery Science & Technology | 12.63 | +2.27% | 35M | 3M |
| 51 | 688350 | Jiangsu Feymer Technology | 26.34 | -0.49% | 29M | 1M |
| 52 | 688101 | Suntar Environmental Technology | 13.53 | +1.42% | 28M | 2M |
| 53 | 601065 | Jiangxi Salt Industry Group | 6.41 | +0.63% | 23M | 4M |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)