存储芯片
الموضوع · 143 سهمًا · ths-886042
+2.37%
التغير
صاعدة
126
هابطة
17
مستقرة
0
متوسط التغير
+2.37%
قيمة التداول
250.1B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | CXMT | 42.53 | -3.54% | 19.5B | 454M |
| 2 | 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 254.00 | +5.83% | 12.1B | 48M |
| 3 | 603986 | GigaDevice Semiconductor | 263.15 | -3.03% | 11.5B | 44M |
| 4 | 002371 | NAURA Technology Group | 561.01 | +4.76% | 10.4B | 18M |
| 5 | 600183 | Shengyi Technology | 77.78 | -3.83% | 8.7B | 113M |
| 6 | 300604 | Hangzhou Chang Chuan Technology | 187.22 | +1.20% | 7.6B | 40M |
| 7 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 113.02 | -3.57% | 7.2B | 63M |
| 8 | 688008 | Montage Technology | 163.80 | -2.40% | 7.1B | 43M |
| 9 | 600584 | JCET Group | 53.63 | +3.65% | 6.9B | 127M |
| 10 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 45.25 | +6.90% | 6.8B | 150M |
| 11 | 688072 | Piotech | 502.84 | +3.09% | 6.7B | 13M |
| 12 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.40 | +5.32% | 5.6B | 29M |
| 13 | 688981 | Semiconductor Manufacturing International | 110.69 | -0.55% | 5.1B | 46M |
| 14 | 688120 | Hwatsing Technology | 200.84 | +2.48% | 4.5B | 22M |
| 15 | 001309 | Shenzhen Techwinsemi Technology | 200.78 | +0.34% | 4.4B | 22M |
| 16 | 688347 | Hua Hong Grace Semiconductor | 162.00 | +4.79% | 4.4B | 27M |
| 17 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 15.05 | +0.47% | 4.3B | 283M |
| 18 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 164.00 | +4.73% | 4.1B | 25M |
| 19 | 688525 | Biwin Storage Technology | 133.90 | +0.16% | 4.0B | 30M |
| 20 | 688766 | Puya Semiconductor | 266.00 | -6.00% | 3.9B | 15M |
| 21 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 225.77 | +1.24% | 3.6B | 16M |
| 22 | 600206 | Grinm Advanced Materials | 38.39 | +10.00% | 3.5B | 93M |
| 23 | 002916 | Shennan Circuits | 216.00 | -4.26% | 3.3B | 15M |
| 24 | 300475 | Shannon Semiconductor Technology | 96.14 | +0.16% | 3.1B | 33M |
| 25 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 89.70 | +7.22% | 3.0B | 34M |
| 26 | 688019 | Anji Microelectronics Technology | 214.00 | +3.38% | 2.8B | 13M |
| 27 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 165.00 | +16.16% | 2.8B | 17M |
| 28 | 688627 | Shenzhen SEICHI Technologies | 242.10 | +3.86% | 2.7B | 11M |
| 29 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.63 | +1.31% | 2.5B | 70M |
| 30 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 13.22 | +0.92% | 2.4B | 181M |
| 31 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 75.46 | -3.26% | 2.4B | 31M |
| 32 | 688596 | Shanghai Gentech | 53.50 | +5.65% | 2.2B | 42M |
| 33 | 688432 | GRINM Semiconductor Materials | 34.25 | +5.55% | 2.2B | 65M |
| 34 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 27.27 | +1.91% | 2.1B | 77M |
| 35 | 300054 | Hubei Dinglong | 63.00 | +4.05% | 2.1B | 33M |
| 36 | 301666 | DapuStor | 305.53 | -2.06% | 2.0B | 6M |
| 37 | 688783 | Xi'an ESWIN Material Technology | 15.83 | +0.44% | 2.0B | 125M |
| 38 | 688126 | National Silicon Industry Group | 20.19 | +4.13% | 1.9B | 96M |
| 39 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 119.99 | +3.81% | 1.7B | 15M |
| 40 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 134.55 | +2.20% | 1.6B | 12M |
| 41 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 31.65 | +2.43% | 1.6B | 49M |
| 42 | 688652 | Beijing Jingyi Automation Equipment | 102.18 | +8.55% | 1.5B | 15M |
| 43 | 688110 | Dosilicon | 54.26 | -0.22% | 1.5B | 28M |
| 44 | 301583 | Tolerance Technology | 106.81 | +11.04% | 1.5B | 14M |
| 45 | 300398 | PhiChem | 29.85 | +0.20% | 1.4B | 47M |
| 46 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 210.50 | +2.68% | 1.4B | 7M |
| 47 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology | 57.07 | +7.17% | 1.3B | 23M |
| 48 | 300661 | SG Micro | 85.20 | +0.11% | 1.3B | 15M |
| 49 | 001389 | Delton Technology | 89.90 | -0.37% | 1.3B | 14M |
| 50 | 688167 | Focuslight Technologies | 148.94 | -0.09% | 1.3B | 8M |
| 51 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 61.57 | +3.36% | 1.2B | 20M |
| 52 | 688809 | Maxone Semiconductor | 238.99 | +6.73% | 1.2B | 5M |
| 53 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 80.56 | +4.18% | 1.2B | 15M |
| 54 | 688503 | Changzhou Fusion New Material | 51.06 | +11.27% | 1.0B | 21M |
| 55 | 301132 | Ji’anMankun Technology | 54.51 | -3.69% | 1.0B | 19M |
| 56 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 14.79 | +1.09% | 982M | 67M |
| 57 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 299.90 | +0.88% | 981M | 3M |
| 58 | 688396 | China Resources Microelectronics | 50.76 | +1.40% | 931M | 18M |
| 59 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 49.00 | +1.87% | 887M | 18M |
| 60 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | 874M | 42M |
| 61 | 688123 | Giantec Semiconductor | 101.40 | -1.44% | 873M | 9M |
| 62 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 37.29 | +3.99% | 868M | 23M |
| 63 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 37.60 | +9.62% | 865M | 23M |
| 64 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 51.33 | +1.72% | 862M | 17M |
| 65 | 301269 | Empyrean Technology | 97.43 | +2.77% | 830M | 9M |
| 66 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 19.27 | +1.31% | 825M | 43M |
| 67 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 12.29 | +1.99% | 813M | 67M |
| 68 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 37.89 | +3.02% | 810M | 22M |
| 69 | 002119 | Ningbo Kangqiang Electronics | 19.27 | +2.45% | 798M | 42M |
| 70 | 688403 | Union Semiconductor | 15.32 | +2.13% | 752M | 49M |
| 71 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 24.15 | +2.46% | 740M | 30M |
| 72 | 603650 | Red Avenue New Materials Group | 47.52 | +3.35% | 736M | 16M |
| 73 | 300236 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 76.83 | +1.78% | 730M | 10M |
| 74 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 115.88 | +3.46% | 669M | 6M |
| 75 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.02 | +10.00% | 657M | 22M |
| 76 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.90 | +1.79% | 615M | 22M |
| 77 | 300302 | Toyou Feiji Electronics | 22.00 | +3.63% | 599M | 27M |
| 78 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 61.92 | +1.52% | 553M | 9M |
| 79 | 603991 | Shenzhen Leading Semiconductor Industry | 120.99 | +3.18% | 551M | 5M |
| 80 | 688122 | Western Superconducting Technologies | 43.75 | +0.14% | 523M | 12M |
| 81 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 10.20 | +2.93% | 515M | 51M |
| 82 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.90 | +1.64% | 501M | 51M |
| 83 | 300842 | Wuxi DK Electronic Materials | 49.39 | +11.06% | 499M | 10M |
| 84 | 300042 | Netac Technology | 30.31 | +2.16% | 480M | 16M |
| 85 | 603688 | Jiangsu Pacific Quartz | 35.70 | +5.03% | 465M | 13M |
| 86 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 561.00 | +0.90% | 458M | 815K |
| 87 | 603690 | PNC Process Systems | 19.23 | +3.05% | 449M | 24M |
| 88 | 688328 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment | 53.05 | +0.51% | 440M | 8M |
| 89 | 301563 | YH Group Internet and Technology | 100.00 | -1.87% | 438M | 4M |
| 90 | 002077 | Jiangsu Dagang | 11.66 | +0.26% | 436M | 37M |
| 91 | 688135 | Guangdong Leadyo IC Testing | 27.47 | -0.94% | 435M | 16M |
| 92 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 39.19 | +1.50% | 408M | 10M |
| 93 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.36 | +1.80% | 407M | 56M |
| 94 | 300655 | Crystal Clear Electronic Material | 10.55 | +2.93% | 394M | 38M |
| 95 | 688449 | Maxio Technology | 40.78 | +0.92% | 386M | 9M |
| 96 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 39.38 | +0.43% | 379M | 10M |
| 97 | 000620 | Winnovation Culturaltainment Development | 2.72 | +1.49% | 377M | 139M |
| 98 | 688416 | Zbit Semiconductor | 52.85 | +2.17% | 359M | 7M |
| 99 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 23.60 | +3.15% | 358M | 15M |
| 100 | 920186 | SKY Technology Development Co.,Ltd. Chinese Academy of Sciences | 58.11 | +1.50% | 358M | 6M |
| 101 | 600605 | Shanghai Huitong Energy | 28.58 | +3.74% | 355M | 13M |
| 102 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.88 | +1.75% | 342M | 35M |
| 103 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | 333M | 16M |
| 104 | 688035 | Darbond Technology | 56.27 | +0.59% | 332M | 6M |
| 105 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 30.69 | +3.09% | 330M | 11M |
| 106 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 60.57 | +1.71% | 328M | 5M |
| 107 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 49.94 | +1.94% | 303M | 6M |
| 108 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 32.49 | +2.91% | 296M | 9M |
| 109 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 31.63 | +5.05% | 289M | 9M |
| 110 | 000670 | Infotmic | 6.40 | +0.63% | 279M | 44M |
| 111 | 688380 | China Micro Semicon | 30.21 | +1.72% | 266M | 9M |
| 112 | 600171 | Shanghai Belling | 20.54 | +0.29% | 255M | 12M |
| 113 | 002213 | Shenzhen Dawei Innovation Technology | 21.71 | +1.88% | 214M | 10M |
| 114 | 300151 | Shenzhen Changhong Technology | 15.96 | +4.38% | 214M | 14M |
| 115 | 300487 | Sunresin New Materials | 65.25 | +0.97% | 213M | 3M |
| 116 | 001298 | Shenzhen Best of Best Holdings | 14.86 | +2.84% | 209M | 14M |
| 117 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 19.49 | +2.85% | 208M | 11M |
| 118 | 688262 | C*Core Technology | 23.16 | +1.71% | 204M | 9M |
| 119 | 688206 | Primarius Technologies | 34.20 | +1.06% | 202M | 6M |
| 120 | 688601 | Wuxi ETEK Microelectronics | 42.00 | +7.47% | 198M | 5M |
| 121 | 002183 | Eternal Asia Supply Chain Management | 3.88 | +3.74% | 192M | 50M |
| 122 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 17.05 | +0.65% | 183M | 11M |
| 123 | 601133 | BOTH Engineering Technology | 17.49 | +3.31% | 177M | 10M |
| 124 | 603353 | Hunan Heshun Petroleum | 27.92 | +3.48% | 172M | 6M |
| 125 | 000818 | Hangjin Technology | 10.34 | +1.57% | 152M | 15M |
| 126 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 33.96 | +1.95% | 151M | 4M |
| 127 | 301379 | Techshine Electronics | 15.49 | +2.79% | 149M | 10M |
| 128 | 301265 | Huaxin Resources Technology | 20.45 | +1.59% | 141M | 7M |
| 129 | 603316 | ChengBang Syncore Technology | 11.38 | +2.99% | 137M | 12M |
| 130 | 605178 | Beijing New Space Technology | 55.80 | +0.54% | 135M | 2M |
| 131 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.90 | +2.20% | 122M | 16M |
| 132 | 688216 | China Chippacking Technology | 27.19 | +1.49% | 121M | 5M |
| 133 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 36.22 | +1.46% | 105M | 3M |
| 134 | 688709 | Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 20.75 | +1.37% | 100M | 5M |
| 135 | 301592 | Sichuan 6912 Communication Technology | 115.61 | +3.22% | 100M | 876K |
| 136 | 920139 | Sino IC Technology | 13.84 | +0.29% | 87M | 6M |
| 137 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 11.57 | +2.94% | 80M | 7M |
| 138 | 603335 | Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock | 5.08 | +5.18% | 74M | 15M |
| 139 | 002935 | Chengdu Spaceon Electronics | 14.84 | +1.23% | 64M | 4M |
| 140 | 300650 | Tecnon Electronics | 10.18 | +3.56% | 56M | 6M |
| 141 | 002072 | Kairuide Holding | 6.19 | +2.15% | 50M | 8M |
| 142 | 603776 | Youon Technology | 20.37 | +0.30% | 28M | 1M |
| 143 | 688053 | Chengdu Screen Micro-electronics | 34.85 | +0.06% | 22M | 618K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)