存储芯片
Thème · 143 titres · ths-886042
-3.24%
Variation
Hausse
11
Baisse
131
Stables
1
Variation moyenne
-3.24%
Montant
190.2B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | CXMT | 40.41 | -4.98% | 14.3B | 356M |
| 2 | 603986 | GigaDevice Semiconductor | 239.49 | -8.99% | 10.0B | 41M |
| 3 | 002371 | NAURA Technology Group | 560.00 | -0.18% | 7.7B | 14M |
| 4 | 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | 254.00 | 0.00% | 7.3B | 29M |
| 5 | 600183 | Shengyi Technology | 70.49 | -9.37% | 7.0B | 98M |
| 6 | 688008 | Montage Technology | 150.10 | -8.36% | 6.6B | 44M |
| 7 | 688347 | Hua Hong Grace Semiconductor | 173.12 | +6.86% | 5.6B | 33M |
| 8 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.40 | +1.23% | 5.2B | 167M |
| 9 | 688981 | Semiconductor Manufacturing International | 110.90 | +0.19% | 4.9B | 45M |
| 10 | 600206 | Grinm Advanced Materials | 38.29 | -0.26% | 4.9B | 127M |
| 11 | 300223 | Ingenic Semiconductor | 105.20 | -6.92% | 4.8B | 46M |
| 12 | 688072 | Piotech | 497.00 | -1.16% | 4.5B | 9M |
| 13 | 600584 | JCET Group | 52.51 | -2.09% | 4.4B | 83M |
| 14 | 300604 | Hangzhou Chang Chuan Technology | 180.95 | -3.35% | 4.3B | 24M |
| 15 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 43.95 | -2.87% | 4.0B | 92M |
| 16 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.47 | +0.04% | 3.6B | 19M |
| 17 | 001309 | Shenzhen Techwinsemi Technology | 185.95 | -7.39% | 3.2B | 17M |
| 18 | 002916 | Shennan Circuits | 199.92 | -7.44% | 3.2B | 16M |
| 19 | 688120 | Hwatsing Technology | 200.80 | -0.02% | 3.2B | 16M |
| 20 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 155.45 | -5.21% | 3.1B | 20M |
| 21 | 688766 | Puya Semiconductor | 237.75 | -10.62% | 2.9B | 13M |
| 22 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 161.00 | -2.42% | 2.7B | 17M |
| 23 | 688525 | Biwin Storage Technology | 126.00 | -5.90% | 2.6B | 21M |
| 24 | 002185 | Tianshui Huatian Technology | 14.40 | -4.32% | 2.5B | 175M |
| 25 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 214.77 | -4.87% | 2.4B | 11M |
| 26 | 300475 | Shannon Semiconductor Technology | 90.05 | -6.33% | 2.3B | 25M |
| 27 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 85.67 | -4.49% | 1.9B | 23M |
| 28 | 300903 | Guangdong Kingshine Electronic Technology | 71.84 | -4.80% | 1.8B | 26M |
| 29 | 688126 | National Silicon Industry Group | 20.63 | +2.18% | 1.8B | 88M |
| 30 | 688596 | Shanghai Gentech | 50.87 | -4.92% | 1.8B | 35M |
| 31 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.25 | -1.07% | 1.8B | 50M |
| 32 | 688019 | Anji Microelectronics Technology | 205.70 | -3.88% | 1.7B | 8M |
| 33 | 300661 | SG Micro | 80.81 | -5.15% | 1.6B | 20M |
| 34 | 688432 | GRINM Semiconductor Materials | 33.90 | -1.02% | 1.6B | 47M |
| 35 | 688627 | Shenzhen SEICHI Technologies | 224.00 | -7.48% | 1.6B | 7M |
| 36 | 688652 | Beijing Jingyi Automation Equipment | 108.30 | +5.99% | 1.6B | 15M |
| 37 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 114.49 | -4.58% | 1.5B | 13M |
| 38 | 300054 | Hubei Dinglong | 61.36 | -2.60% | 1.4B | 22M |
| 39 | 600667 | WUXI Taiji Industry | 12.68 | -4.08% | 1.3B | 103M |
| 40 | 301666 | DapuStor | 286.97 | -6.07% | 1.2B | 4M |
| 41 | 688110 | Dosilicon | 52.00 | -4.17% | 1.2B | 24M |
| 42 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 130.80 | -2.79% | 1.2B | 9M |
| 43 | 000021 | Shenzhen Kaifa Technology | 25.96 | -4.80% | 1.2B | 46M |
| 44 | 688783 | Xi'an ESWIN Material Technology | 15.11 | -4.55% | 1.2B | 78M |
| 45 | 001389 | Delton Technology | 84.81 | -5.66% | 1.1B | 13M |
| 46 | 688167 | Focuslight Technologies | 138.60 | -6.94% | 1.1B | 8M |
| 47 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 58.68 | -4.69% | 1.0B | 17M |
| 48 | 301583 | Tolerance Technology | 101.40 | -5.07% | 970M | 9M |
| 49 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 191.10 | -9.22% | 959M | 5M |
| 50 | 605358 | Hangzhou Lion Microelectronics | 30.76 | -2.81% | 925M | 30M |
| 51 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 73.88 | -8.29% | 837M | 11M |
| 52 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 53 | 688809 | Maxone Semiconductor | 233.40 | -2.34% | 792M | 3M |
| 54 | 688503 | Changzhou Fusion New Material | 48.36 | -5.29% | 741M | 15M |
| 55 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 14.01 | -5.27% | 700M | 50M |
| 56 | 688835 | Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology | 276.84 | -7.69% | 690M | 2M |
| 57 | 688123 | Giantec Semiconductor | 95.36 | -5.96% | 677M | 7M |
| 58 | 301132 | Ji’anMankun Technology | 50.68 | -7.03% | 650M | 13M |
| 59 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology | 54.69 | -4.17% | 638M | 11M |
| 60 | 603650 | Red Avenue New Materials Group | 47.36 | -0.34% | 593M | 13M |
| 61 | 002049 | Unigroup Guoxin Microelectronics | 50.40 | -1.81% | 584M | 12M |
| 62 | 688396 | China Resources Microelectronics | 48.81 | -3.84% | 583M | 12M |
| 63 | 603283 | Suzhou Secote Precision Electronic | 36.58 | -1.90% | 577M | 16M |
| 64 | 301269 | Empyrean Technology | 93.65 | -3.88% | 562M | 6M |
| 65 | 300236 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 76.17 | -0.86% | 551M | 7M |
| 66 | 300316 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 36.98 | -1.65% | 550M | 15M |
| 67 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 18.20 | -5.55% | 526M | 29M |
| 68 | 688403 | Union Semiconductor | 14.60 | -4.70% | 516M | 35M |
| 69 | 688385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group | 46.82 | -4.45% | 505M | 11M |
| 70 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 11.82 | -3.82% | 501M | 43M |
| 71 | 603991 | Shenzhen Leading Semiconductor Industry | 125.66 | +3.86% | 500M | 4M |
| 72 | 300671 | FINE MADE Microelectronics Group | 36.09 | -4.75% | 486M | 14M |
| 73 | 605589 | Jinan Shengquan Group | 27.26 | -2.29% | 464M | 17M |
| 74 | 002119 | Ningbo Kangqiang Electronics | 18.48 | -4.10% | 460M | 25M |
| 75 | 688392 | SBT Ultrasonic Technology | 112.60 | -2.83% | 452M | 4M |
| 76 | 688135 | Guangdong Leadyo IC Testing | 28.33 | +3.13% | 448M | 17M |
| 77 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.04 | -4.02% | 438M | 22M |
| 78 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.46 | -4.44% | 421M | 44M |
| 79 | 688122 | Western Superconducting Technologies | 43.25 | -1.14% | 415M | 10M |
| 80 | 301265 | Huaxin Resources Technology | 22.28 | +8.95% | 409M | 19M |
| 81 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 9.87 | -3.24% | 399M | 41M |
| 82 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 23.69 | -1.90% | 391M | 16M |
| 83 | 300842 | Wuxi DK Electronic Materials | 47.22 | -4.39% | 385M | 8M |
| 84 | 603690 | PNC Process Systems | 19.19 | -0.21% | 378M | 20M |
| 85 | 300302 | Toyou Feiji Electronics | 21.09 | -4.14% | 376M | 18M |
| 86 | 688826 | Shanghai Precilasers Technology | 545.45 | -2.77% | 359M | 667K |
| 87 | 603688 | Jiangsu Pacific Quartz | 34.19 | -4.23% | 329M | 10M |
| 88 | 300042 | Netac Technology | 29.02 | -4.26% | 319M | 11M |
| 89 | 603459 | Jiangxi Redboard Technology | 59.25 | -4.31% | 315M | 5M |
| 90 | 301563 | YH Group Internet and Technology | 93.66 | -6.34% | 301M | 3M |
| 91 | 002413 | Beijing LeiKe Defense Technology | 7.15 | -2.85% | 286M | 40M |
| 92 | 000620 | Winnovation Culturaltainment Development | 2.64 | -2.94% | 286M | 108M |
| 93 | 688328 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment | 50.33 | -5.13% | 283M | 6M |
| 94 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 58.21 | -3.90% | 279M | 5M |
| 95 | 000034 | Digital China Group | 20.99 | -1.64% | 276M | 13M |
| 96 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 37.89 | -3.32% | 261M | 7M |
| 97 | 688416 | Zbit Semiconductor | 49.71 | -5.94% | 259M | 5M |
| 98 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.57 | -3.14% | 258M | 27M |
| 99 | 603938 | Tangshan Sunfar Silicon Industries | 29.96 | -2.38% | 256M | 9M |
| 100 | 300655 | Crystal Clear Electronic Material | 10.36 | -1.80% | 255M | 25M |
| 101 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 22.99 | -2.58% | 251M | 11M |
| 102 | 301099 | Shanghai YCT Electronics Group | 37.36 | -5.13% | 250M | 7M |
| 103 | 688170 | Suzhou Delphi Laser | 46.41 | -7.07% | 248M | 5M |
| 104 | 600605 | Shanghai Huitong Energy | 28.39 | -0.66% | 243M | 9M |
| 105 | 688449 | Maxio Technology | 39.22 | -3.83% | 238M | 6M |
| 106 | 002077 | Jiangsu Dagang | 11.29 | -3.17% | 231M | 20M |
| 107 | 688035 | Darbond Technology | 54.92 | -2.40% | 215M | 4M |
| 108 | 920186 | SKY Technology Development Co.,Ltd. Chinese Academy of Sciences | 55.27 | -4.89% | 211M | 4M |
| 109 | 300487 | Sunresin New Materials | 62.50 | -4.21% | 194M | 3M |
| 110 | 688478 | Crystal Growth & Energy Equipment | 30.62 | -3.19% | 192M | 6M |
| 111 | 603203 | Quick Intelligent Equipment | 31.62 | -2.68% | 184M | 6M |
| 112 | 688380 | China Micro Semicon | 29.00 | -4.01% | 177M | 6M |
| 113 | 000670 | Infotmic | 6.20 | -3.13% | 175M | 28M |
| 114 | 300151 | Shenzhen Changhong Technology | 15.56 | -2.51% | 170M | 11M |
| 115 | 600171 | Shanghai Belling | 20.10 | -2.14% | 165M | 8M |
| 116 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 16.82 | -1.35% | 153M | 9M |
| 117 | 688262 | C*Core Technology | 22.35 | -3.50% | 148M | 7M |
| 118 | 688206 | Primarius Technologies | 33.16 | -3.04% | 147M | 4M |
| 119 | 603353 | Hunan Heshun Petroleum | 26.78 | -4.08% | 138M | 5M |
| 120 | 002183 | Eternal Asia Supply Chain Management | 3.80 | -2.06% | 135M | 36M |
| 121 | 605178 | Beijing New Space Technology | 56.15 | +0.63% | 133M | 2M |
| 122 | 301348 | Foshan Blue Rocket Electronics | 18.97 | -2.67% | 131M | 7M |
| 123 | 688601 | Wuxi ETEK Microelectronics | 39.85 | -5.12% | 129M | 3M |
| 124 | 002213 | Shenzhen Dawei Innovation Technology | 21.05 | -3.04% | 126M | 6M |
| 125 | 601133 | BOTH Engineering Technology | 16.96 | -3.03% | 122M | 7M |
| 126 | 688439 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 35.14 | -2.98% | 116M | 3M |
| 127 | 001298 | Shenzhen Best of Best Holdings | 14.30 | -3.77% | 116M | 8M |
| 128 | 688727 | Xiamen Hengkun New Materials Technology | 33.80 | -0.47% | 102M | 3M |
| 129 | 688216 | China Chippacking Technology | 26.30 | -3.27% | 100M | 4M |
| 130 | 000818 | Hangjin Technology | 10.03 | -3.00% | 99M | 10M |
| 131 | 301379 | Techshine Electronics | 14.96 | -3.42% | 97M | 6M |
| 132 | 603316 | ChengBang Syncore Technology | 10.94 | -3.87% | 91M | 8M |
| 133 | 301592 | Sichuan 6912 Communication Technology | 112.46 | -2.72% | 87M | 765K |
| 134 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.77 | -1.65% | 78M | 10M |
| 135 | 688709 | Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 20.05 | -3.37% | 73M | 4M |
| 136 | 603335 | Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock | 5.01 | -1.38% | 71M | 14M |
| 137 | 002935 | Chengdu Spaceon Electronics | 14.37 | -3.17% | 59M | 4M |
| 138 | 920139 | Sino IC Technology | 13.50 | -2.46% | 56M | 4M |
| 139 | 300786 | Qingdao Guolin Technology Group | 11.28 | -2.51% | 53M | 5M |
| 140 | 300650 | Tecnon Electronics | 9.93 | -2.46% | 44M | 4M |
| 141 | 688053 | Chengdu Screen Micro-electronics | 36.48 | +4.68% | 42M | 1M |
| 142 | 002072 | Kairuide Holding | 6.08 | -1.78% | 41M | 7M |
| 143 | 603776 | Youon Technology | 20.35 | -0.10% | 34M | 2M |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)