مفهوم إنفيديا
الموضوع · 68 سهمًا · ths-886048
-4.04%
التغير
صاعدة
1
هابطة
67
مستقرة
0
متوسط التغير
-4.04%
قيمة التداول
53.3B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 40.71 | -8.08% | 6.0B | 147M |
| 2 | 300476 | Victory Giant Technology | 124.31 | -7.92% | 4.7B | 38M |
| 3 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 155.45 | -5.21% | 3.1B | 20M |
| 4 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 281.00 | -6.04% | 2.3B | 8M |
| 5 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 53.76 | -9.27% | 2.3B | 42M |
| 6 | 000938 | Unisplendour | 24.33 | -2.95% | 2.2B | 92M |
| 7 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 74.98 | -3.60% | 2.1B | 28M |
| 8 | 000977 | IEIT Systems | 55.12 | -2.29% | 2.0B | 37M |
| 9 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 77.29 | -3.84% | 2.0B | 25M |
| 10 | 300433 | Lens Technology | 27.01 | -3.19% | 1.5B | 57M |
| 11 | 603629 | Jiangsu Lettall Electronic | 62.06 | -7.48% | 1.4B | 23M |
| 12 | 688322 | Orbbec | 109.05 | -4.89% | 1.3B | 12M |
| 13 | 300454 | Sangfor Technologies | 122.58 | -4.17% | 1.3B | 11M |
| 14 | 002837 | Shenzhen Envicool Technology | 37.33 | -5.68% | 1.3B | 34M |
| 15 | 301666 | DapuStor | 286.97 | -6.07% | 1.2B | 4M |
| 16 | 300315 | Ourpalm | 4.88 | -3.56% | 981M | 199M |
| 17 | 300251 | Beijing Enlight Media | 12.38 | -2.44% | 915M | 74M |
| 18 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 20.74 | -4.20% | 869M | 42M |
| 19 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 73.88 | -8.29% | 837M | 11M |
| 20 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 30.53 | -8.21% | 797M | 26M |
| 21 | 920045 | East Point Communication Technology | 298.00 | -10.38% | 780M | 3M |
| 22 | 300811 | POCO Holding | 58.90 | -4.83% | 740M | 13M |
| 23 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 73.41 | -5.51% | 739M | 10M |
| 24 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 14.01 | -5.27% | 700M | 50M |
| 25 | 603002 | Epoxy Base Electronic Material | 12.88 | -5.08% | 670M | 52M |
| 26 | 001339 | Jwipc Technology | 55.80 | -7.15% | 623M | 11M |
| 27 | 603296 | Huaqin | 64.65 | -3.87% | 587M | 9M |
| 28 | 300113 | Hangzhou Shunwang Technology | 17.07 | -3.83% | 505M | 29M |
| 29 | 688368 | Shanghai Bright Power Semiconductor | 87.93 | -5.99% | 481M | 6M |
| 30 | 600110 | Nuode New Materials | 8.43 | -3.66% | 473M | 56M |
| 31 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 29.44 | -3.44% | 453M | 15M |
| 32 | 300496 | Thunder Software Technology | 55.30 | -3.46% | 439M | 8M |
| 33 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.04 | -4.02% | 438M | 22M |
| 34 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 33.04 | -2.91% | 424M | 13M |
| 35 | 688316 | QingCloud Technologies | 48.98 | +1.83% | 384M | 8M |
| 36 | 300253 | Winning Health Technology Group | 7.03 | -2.09% | 313M | 44M |
| 37 | 301128 | ShenZhen QiangRui Precision Technology | 67.26 | -4.01% | 306M | 5M |
| 38 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.76 | -1.19% | 305M | 29M |
| 39 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.04 | -4.14% | 298M | 33M |
| 40 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 58.21 | -3.90% | 279M | 5M |
| 41 | 600114 | Nbtm New Materials Group | 20.50 | -4.52% | 276M | 13M |
| 42 | 000034 | Digital China Group | 20.99 | -1.64% | 276M | 13M |
| 43 | 688661 | Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies | 68.05 | -7.16% | 256M | 4M |
| 44 | 689009 | Ninebot | 34.77 | -0.06% | 245M | 7M |
| 45 | 688112 | Siglent Technologies | 58.53 | -4.75% | 239M | 4M |
| 46 | 688591 | Telink Semiconductor | 29.59 | -3.65% | 219M | 7M |
| 47 | 301189 | Shenzhen Aoni Electronic | 48.06 | -5.08% | 201M | 4M |
| 48 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 15.29 | -3.84% | 186M | 12M |
| 49 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.10 | -3.39% | 181M | 9M |
| 50 | 002906 | Foryou | 23.83 | -3.05% | 177M | 7M |
| 51 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.86 | -1.22% | 157M | 32M |
| 52 | 301488 | Longhorn Auto | 84.48 | -4.00% | 154M | 2M |
| 53 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 36.70 | -2.39% | 152M | 4M |
| 54 | 301458 | Juneway Electronic Technology | 30.00 | -3.16% | 145M | 5M |
| 55 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 5.16 | -3.55% | 140M | 27M |
| 56 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 16.41 | -1.91% | 116M | 7M |
| 57 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 11.75 | -3.85% | 114M | 10M |
| 58 | 300598 | ArcherMind Technology | 27.85 | -1.62% | 109M | 4M |
| 59 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.23 | -2.16% | 105M | 9M |
| 60 | 000818 | Hangjin Technology | 10.03 | -3.00% | 99M | 10M |
| 61 | 300128 | Suzhou Jinfu Technology | 4.01 | -2.20% | 98M | 24M |
| 62 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.24 | -2.80% | 91M | 6M |
| 63 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.07 | -1.66% | 84M | 8M |
| 64 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.23 | -2.97% | 83M | 16M |
| 65 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 8.95 | -1.86% | 55M | 6M |
| 66 | 300698 | Wanma Technology | 19.74 | -3.24% | 47M | 2M |
| 67 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 10.92 | -3.45% | 25M | 2M |
| 68 | 301077 | Zhejiang Chinastars New Materials Group | 19.63 | -2.34% | 17M | 860K |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)