Nvidia-Konzept
Thema · 68 Werte · ths-886048
+2.19%
Veränd.
Steigend
57
Fallend
11
Unverändert
0
Durchschnitt
+2.19%
Umsatz
72.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | Foxconn Industrial Internet | 44.29 | -2.12% | 6.4B | 145M |
| 2 | 300476 | Victory Giant Technology | 135.00 | -0.18% | 5.7B | 43M |
| 3 | 300857 | Sharetronic DATA Technology | 164.00 | +4.73% | 4.1B | 25M |
| 4 | 000938 | Unisplendour | 25.07 | +1.87% | 3.8B | 154M |
| 5 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 59.25 | -3.71% | 3.2B | 54M |
| 6 | 000977 | IEIT Systems | 56.41 | +1.18% | 3.2B | 57M |
| 7 | 300757 | RoboTechnik Intelligent Technology | 299.07 | -1.94% | 3.1B | 10M |
| 8 | 300433 | Lens Technology | 27.90 | +2.95% | 2.7B | 96M |
| 9 | 603236 | Quectel Wireless Solutions | 80.38 | +8.62% | 2.6B | 33M |
| 10 | 300454 | Sangfor Technologies | 127.91 | +8.96% | 2.3B | 19M |
| 11 | 603629 | Jiangsu Lettall Electronic | 67.08 | +5.67% | 2.3B | 34M |
| 12 | 688322 | Orbbec | 114.66 | +3.34% | 2.2B | 19M |
| 13 | 301666 | DapuStor | 305.53 | -2.06% | 2.0B | 6M |
| 14 | 002851 | Shenzhen Megmeet Electrical | 77.78 | -0.66% | 2.0B | 25M |
| 15 | 300315 | Ourpalm | 5.06 | +1.20% | 1.6B | 314M |
| 16 | 600699 | Ningbo Joyson Electronic | 21.65 | +1.55% | 1.4B | 66M |
| 17 | 002837 | Shenzhen Envicool Technology | 39.58 | +1.96% | 1.4B | 36M |
| 18 | 300251 | Beijing Enlight Media | 12.69 | +3.17% | 1.4B | 111M |
| 19 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 80.56 | +4.18% | 1.2B | 15M |
| 20 | 300373 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 77.69 | -0.55% | 1.1B | 14M |
| 21 | 603002 | Epoxy Base Electronic Material | 13.57 | +1.57% | 1.1B | 80M |
| 22 | 300811 | POCO Holding | 61.89 | -5.06% | 986M | 16M |
| 23 | 920045 | East Point Communication Technology | 332.51 | -9.15% | 985M | 3M |
| 24 | 300319 | Shenzhen Microgate Technology | 14.79 | +1.09% | 982M | 67M |
| 25 | 603296 | Huaqin | 67.25 | +1.31% | 927M | 14M |
| 26 | 001287 | Shenzhen CECport Technologies | 20.88 | +0.63% | 874M | 42M |
| 27 | 600110 | Nuode New Materials | 8.75 | +2.34% | 840M | 96M |
| 28 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 29 | 603920 | Olympic Circuit Technology | 33.26 | +0.54% | 801M | 24M |
| 30 | 300113 | Hangzhou Shunwang Technology | 17.75 | +3.80% | 719M | 41M |
| 31 | 688368 | Shanghai Bright Power Semiconductor | 93.53 | +1.33% | 706M | 8M |
| 32 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 33 | 300496 | Thunder Software Technology | 57.28 | +1.15% | 648M | 11M |
| 34 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 35 | 300253 | Winning Health Technology Group | 7.18 | +4.21% | 505M | 71M |
| 36 | 688661 | Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies | 73.30 | -0.56% | 391M | 5M |
| 37 | 301128 | ShenZhen QiangRui Precision Technology | 70.07 | +3.09% | 377M | 5M |
| 38 | 600114 | Nbtm New Materials Group | 21.47 | +3.27% | 365M | 17M |
| 39 | 689009 | Ninebot | 34.79 | +1.31% | 334M | 10M |
| 40 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | 333M | 16M |
| 41 | 688003 | Suzhou TZTEK Technology | 60.57 | +1.71% | 328M | 5M |
| 42 | 688112 | Siglent Technologies | 61.45 | -4.80% | 305M | 5M |
| 43 | 300825 | IAT Automobile Technology | 10.89 | +1.59% | 303M | 28M |
| 44 | 601609 | Ningbo Jintian Copper | 9.43 | +1.40% | 296M | 32M |
| 45 | 688591 | Telink Semiconductor | 30.71 | +3.93% | 280M | 9M |
| 46 | 688316 | QingCloud Technologies | 48.10 | +20.01% | 275M | 6M |
| 47 | 002886 | Shenzhen WOTE Advanced Materials | 19.77 | +1.49% | 267M | 14M |
| 48 | 301189 | Shenzhen Aoni Electronic | 50.63 | +4.35% | 240M | 5M |
| 49 | 688225 | Asiainfo Intelligent Technologies Group | 15.90 | +13.41% | 236M | 15M |
| 50 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 37.60 | +2.87% | 218M | 6M |
| 51 | 002906 | Foryou | 24.58 | +0.20% | 201M | 8M |
| 52 | 301458 | Juneway Electronic Technology | 30.98 | +0.88% | 198M | 6M |
| 53 | 301488 | Longhorn Auto | 88.00 | +2.80% | 198M | 2M |
| 54 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.92 | +3.58% | 192M | 40M |
| 55 | 001208 | Hunan Valin Wire&cable | 12.50 | +1.54% | 164M | 13M |
| 56 | 601137 | Ningbo Boway Alloy Material | 16.73 | +2.14% | 161M | 10M |
| 57 | 300560 | Zhong Fu Tong Group | 12.22 | +2.52% | 160M | 13M |
| 58 | 000818 | Hangjin Technology | 10.34 | +1.57% | 152M | 15M |
| 59 | 300598 | ArcherMind Technology | 28.31 | +2.54% | 145M | 5M |
| 60 | 002036 | LianChuang Electronic Technology | 5.35 | +2.10% | 129M | 24M |
| 61 | 300128 | Suzhou Jinfu Technology | 4.10 | +3.54% | 128M | 32M |
| 62 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.65 | +2.88% | 126M | 9M |
| 63 | 002587 | Shenzhen AOTO Electronics | 5.39 | +2.28% | 117M | 22M |
| 64 | 300036 | Beijing SuperMap Software | 10.24 | +1.59% | 100M | 10M |
| 65 | 300698 | Wanma Technology | 20.40 | +3.19% | 68M | 3M |
| 66 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.12 | +2.01% | 61M | 7M |
| 67 | 688619 | ROPEOK Technology Group | 11.31 | +3.76% | 31M | 3M |
| 68 | 301077 | Zhejiang Chinastars New Materials Group | 20.10 | +1.98% | 21M | 1M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)