هواوي أسيند
الموضوع · 65 سهمًا · ths-886058
+3.37%
التغير
صاعدة
62
هابطة
3
مستقرة
0
متوسط التغير
+3.37%
قيمة التداول
24.8B
| # | الرمز | الاسم | السعر | التغير | قيمة التداول | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300182 | Beijing Jetsen Technology | 5.96 | +3.65% | 2.5B | 422M |
| 2 | 600498 | Fiberhome Telecommunication Technologies | 28.15 | +2.77% | 1.7B | 61M |
| 3 | 002230 | iFLYTEK | 39.15 | +2.38% | 1.4B | 37M |
| 4 | 688629 | Sichuan Huafeng Technology | 71.60 | +3.48% | 1.1B | 16M |
| 5 | 300377 | Shenzhen Ysstech Info-Tech | 13.35 | -7.10% | 1.1B | 83M |
| 6 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 7 | 600570 | Hundsun Technologies | 21.63 | +0.32% | 785M | 36M |
| 8 | 002261 | Talkweb Information System | 22.21 | +3.40% | 698M | 32M |
| 9 | 603039 | Weaver Network Technology | 36.74 | +4.35% | 686M | 19M |
| 10 | 300846 | Capitalonline DATA Service | 17.50 | +9.38% | 626M | 37M |
| 11 | 300339 | Jiangsu HopeRun Software | 32.34 | +2.67% | 601M | 19M |
| 12 | 688343 | Shenzhen Intellifusion Technologies | 49.55 | +7.02% | 595M | 12M |
| 13 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 14 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.43 | +1.16% | 548M | 53M |
| 15 | 002173 | Innovative Medical Management | 17.02 | +1.19% | 533M | 31M |
| 16 | 300166 | Business-intelligence of Oriental Nations | 11.01 | +5.66% | 516M | 47M |
| 17 | 603636 | Linewell Software | 8.74 | +4.42% | 505M | 58M |
| 18 | 002212 | Topsec Technologies Group | 6.13 | +5.33% | 489M | 81M |
| 19 | 300042 | Netac Technology | 30.31 | +2.16% | 480M | 16M |
| 20 | 603528 | DuoLun Technology | 7.15 | +0.42% | 472M | 66M |
| 21 | 002990 | Maxvision Technology | 34.61 | +3.97% | 470M | 14M |
| 22 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 25.38 | +2.75% | 453M | 18M |
| 23 | 300872 | Tansun Technology | 15.39 | -0.32% | 419M | 27M |
| 24 | 300229 | TRS Information Technology | 13.49 | +4.82% | 402M | 30M |
| 25 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.74 | +0.20% | 357M | 24M |
| 26 | 301070 | Kale Environment Technology | 45.98 | +3.42% | 353M | 8M |
| 27 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | 333M | 16M |
| 28 | 000062 | Shenzhen Huaqiang Industry | 19.91 | +1.58% | 324M | 16M |
| 29 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 30 | 688327 | Cloudwalk Technology | 10.26 | +5.45% | 310M | 31M |
| 31 | 300634 | Richinfo Technology | 19.82 | +4.37% | 281M | 14M |
| 32 | 301085 | Beijing Asiacom Information Technology | 56.72 | +5.94% | 245M | 4M |
| 33 | 600728 | PCI Technology Group | 4.99 | -0.20% | 220M | 44M |
| 34 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 37.60 | +2.87% | 218M | 6M |
| 35 | 920207 | Henan Cocyber Information and Technology | 23.33 | +5.28% | 198M | 9M |
| 36 | 688023 | DBAPPSecurity | 44.78 | +6.21% | 198M | 5M |
| 37 | 300571 | Hangzhou Anysoft Information Technology | 25.45 | +5.78% | 188M | 7M |
| 38 | 688109 | Pinming Technology | 68.42 | +19.99% | 187M | 3M |
| 39 | 688636 | Chengdu Zhimingda Electronics | 18.99 | +0.64% | 180M | 9M |
| 40 | 688152 | Hunan Kylinsec Technology | 32.08 | +4.50% | 161M | 5M |
| 41 | 002152 | GRG Banking Equipment | 8.88 | +1.72% | 149M | 17M |
| 42 | 300098 | Gosuncn technology group | 4.11 | +1.48% | 147M | 36M |
| 43 | 300271 | Beijing Thunisoft | 5.66 | +4.43% | 146M | 26M |
| 44 | 300663 | Client Service International | 7.21 | +3.15% | 144M | 20M |
| 45 | 000555 | Digital China Information Service Group | 9.86 | +2.28% | 140M | 14M |
| 46 | 603496 | EmbedWay Technologies | 19.70 | +2.98% | 137M | 7M |
| 47 | 688609 | Unionman Technology | 7.81 | +2.76% | 114M | 15M |
| 48 | 300047 | Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 8.49 | +2.54% | 114M | 13M |
| 49 | 600850 | CETC Digital Technology | 13.58 | +2.18% | 108M | 8M |
| 50 | 688590 | Shanghai Newtouch Software | 11.29 | +4.83% | 107M | 10M |
| 51 | 688788 | ShenZhen Consys Science&Technology | 23.64 | +5.07% | 83M | 4M |
| 52 | 688292 | Beijing HAOHAN DATA TECHNOLOGY | 18.47 | +8.78% | 82M | 5M |
| 53 | 300479 | Synthesis Electronic Technology | 13.91 | +3.11% | 75M | 5M |
| 54 | 002406 | Xuchang Yodon Drive Shaft | 6.17 | +0.82% | 72M | 12M |
| 55 | 002316 | Jilin Asia Link Technology Development | 4.13 | +4.29% | 71M | 17M |
| 56 | 300231 | Beijing Trust&Far Technology | 7.74 | +1.84% | 68M | 9M |
| 57 | 300711 | GHT | 15.94 | +2.57% | 63M | 4M |
| 58 | 300541 | Beijing Advanced Digital Technology | 9.12 | +2.01% | 61M | 7M |
| 59 | 002253 | Wisesoft | 8.06 | +4.68% | 59M | 7M |
| 60 | 003007 | Beijing ZZNode Technologies | 35.77 | +3.35% | 58M | 2M |
| 61 | 688081 | Wuhan Xingtu Xinke Electronics | 22.55 | +4.01% | 51M | 2M |
| 62 | 688229 | Bonree Data Technology | 59.60 | +4.20% | 39M | 663K |
| 63 | 000409 | Yunding Technology | 8.48 | +1.07% | 37M | 4M |
| 64 | 300366 | Troy Information Technology | 4.56 | +1.33% | 24M | 5M |
| 65 | 300384 | Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service | 11.28 | +1.90% | 22M | 2M |
تدفق الأموال والمكونات حسب القطاع والموضوع والمنطقة (بيانات عامة، دون نصيحة استثمارية)