全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
551 920296 文峰光电 25.30 +2.68% 24.95 25.85 24.84 380 万
552 002428R 云南锗业 74.37 +2.68% 73.60 76.18 73.01 5,638 万
553 002523R 天桥起重 3.45 +2.68% 3.38 3.49 3.38 2,694 万
554 600721 百花医药 9.97 +2.68% 9.71 10.23 9.71 7,266 万
555 601225R 陕西煤业 26.54 +2.67% 25.70 27.03 25.61 4,545 万
556 300332R 天壕能源 4.61 +2.67% 4.56 4.64 4.54 2,465 万
557 000070R 特发信息 12.37 +2.66% 12.26 12.58 12.25 3,112 万
558 300258R 精锻科技 9.25 +2.66% 9.16 9.53 9.05 1,296 万
559 002214 大立科技 16.67 +2.65% 16.56 17.05 16.40 454 万
560 300408R 三环集团 74.82 +2.65% 73.70 76.88 72.66 4,217 万
561 301046R 能辉科技 27.61 +2.64% 27.43 28.80 27.08 851 万
562 688750R 金天钛业 14.01 +2.64% 13.85 14.49 13.76 811 万
563 300469R 信息发展 50.19 +2.64% 49.58 52.58 49.00 801 万
564 688795R 摩尔线程 345.87 +2.63% 344.24 362.00 334.51 495 万
565 688046R 药康生物 33.56 +2.63% 32.80 35.81 32.80 707 万
566 300638R 广和通 20.65 +2.63% 20.51 21.26 20.36 2,115 万
567 920096 嘉晨智能 31.67 +2.62% 31.03 32.46 31.03 138 万
568 920178 锐翔智能 67.03 +2.62% 65.73 68.67 65.73 58 万
569 688306R 均普智能 9.78 +2.62% 9.75 10.18 9.52 3,023 万
570 300210 森远股份 6.66 +2.62% 6.59 6.82 6.53 1,041 万
571 300539 横河精密 18.80 +2.62% 18.55 19.18 18.40 1,523 万
572 601699R 潞安环能 13.78 +2.61% 13.48 13.94 13.41 3,257 万
573 603976 正川股份 30.65 +2.61% 29.87 31.29 29.57 382 万
574 600728R 佳都科技 5.11 +2.61% 5.17 5.32 5.07 8,879 万
575 001299 美能能源 9.05 +2.61% 8.97 9.37 8.88 997 万
576 688686R 奥普特 165.70 +2.60% 166.00 174.87 157.20 440 万
577 688027R 国盾量子 305.89 +2.60% 306.00 312.58 305.06 132 万
578 001232R 嘉立创 158.89 +2.60% 156.80 160.80 155.40 231 万
579 300364R 中文在线 26.88 +2.60% 26.00 29.42 25.65 1.46 亿
580 603082R 北自科技 38.00 +2.59% 37.59 38.24 37.41 281 万
581 300478 杭州高新 34.06 +2.59% 33.50 34.36 33.24 306 万
582 605018 长华集团 10.33 +2.58% 10.25 10.46 10.13 304 万
583 600803R 新奥股份 21.86 +2.58% 21.36 22.00 21.20 1,207 万
584 301592R 六九一二 115.36 +2.58% 114.48 116.18 113.45 71 万
585 600172R 黄河旋风 11.17 +2.57% 11.08 11.40 11.00 8,693 万
586 002277R 友阿股份 6.02 +2.56% 6.03 6.07 5.83 3,653 万
587 301628R 强达电路 79.40 +2.56% 79.01 81.20 77.16 220 万
588 002851R 麦格米特 76.89 +2.55% 76.00 78.48 74.25 2,176 万
589 300952 恒辉安防 19.30 +2.55% 19.08 20.04 18.96 969 万
590 600829 人民同泰 8.88 +2.54% 8.83 9.38 8.72 2,053 万
591 688568R 中科星图 31.96 +2.53% 32.40 33.65 31.84 1,575 万
592 688582R 芯动联科 33.24 +2.53% 32.86 35.20 32.60 683 万
593 601100R 恒立液压 91.35 +2.53% 90.00 93.66 90.00 733 万
594 000983R 山西焦煤 6.48 +2.53% 6.34 6.54 6.31 7,817 万
595 688596R 正帆科技 52.15 +2.52% 51.52 53.11 48.71 3,094 万
596 688085R 三友医疗 13.04 +2.52% 12.96 13.10 12.66 391 万
597 600664R 哈药股份 5.69 +2.52% 5.59 5.78 5.58 2.27 亿
598 002689 ST远智 2.86 +2.51% 2.80 2.89 2.80 674 万
599 001285R 瑞立科密 29.77 +2.51% 29.21 29.87 29.20 211 万
600 920592 华信永道 26.29 +2.50% 25.88 26.74 25.66 381 万
上一页 第 12 / 112 · 5,597 下一页