全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
601 002825 纳尔股份 8.19 +2.50% 8.08 8.36 7.81 763 万
602 002973 侨银股份 11.05 +2.50% 11.60 11.65 10.79 2,244 万
603 688061R 灿瑞科技 41.10 +2.49% 40.50 43.45 40.50 224 万
604 000969R 安泰科技 14.83 +2.49% 14.70 15.16 14.66 1,957 万
605 002181R 粤 传 媒 11.53 +2.49% 11.24 11.88 10.88 1.33 亿
606 688105 诺唯赞 22.77 +2.48% 22.69 23.48 22.32 892 万
607 300447 全信股份 12.82 +2.48% 12.66 13.22 12.66 669 万
608 300718R 长盛轴承 51.39 +2.47% 51.10 53.68 50.58 890 万
609 600699R 均胜电子 21.25 +2.46% 21.12 21.97 21.01 4,603 万
610 001211 双枪科技 26.40 +2.44% 26.26 26.77 25.95 421 万
611 301510 固高科技 27.84 +2.43% 27.58 28.65 27.54 1,173 万
612 000595 新能股份 5.51 +2.42% 5.62 5.92 5.50 9,918 万
613 605178 时空科技 57.51 +2.42% 57.02 57.77 56.50 176 万
614 920378 泰德股份 7.23 +2.41% 7.15 7.40 7.01 142 万
615 601872R 招商轮船 16.56 +2.41% 16.40 16.94 16.40 9,663 万
616 603358R 华达科技 33.18 +2.41% 32.95 33.77 32.49 500 万
617 600814 杭州解百 7.21 +2.41% 7.06 7.25 7.04 1,599 万
618 300398R 飞凯材料 29.31 +2.41% 29.24 29.52 28.80 2,632 万
619 603308R 应流股份 32.81 +2.40% 32.85 33.48 32.53 1,645 万
620 000888R 峨眉山A 10.22 +2.40% 10.03 10.38 10.02 2,514 万
621 002126R 银轮股份 28.62 +2.40% 28.43 29.35 28.20 2,053 万
622 301337R 亚华电子 24.31 +2.40% 24.09 24.92 23.91 167 万
623 600189 泉阳泉 8.56 +2.39% 8.36 8.64 8.28 6,644 万
624 300691R 联合光电 14.11 +2.39% 13.89 14.47 13.89 885 万
625 688608R 恒玄科技 127.00 +2.39% 126.00 131.78 124.00 903 万
626 301196 唯科科技 61.43 +2.38% 61.41 63.20 61.00 530 万
627 600105R 永鼎股份 22.49 +2.37% 22.40 23.04 22.12 7,887 万
628 600246R 万通发展 9.93 +2.37% 9.86 10.22 9.77 7,239 万
629 600256R 广汇能源 6.90 +2.37% 6.71 7.04 6.70 1.55 亿
630 001208 华菱线缆 12.52 +2.37% 12.51 13.05 12.50 1,741 万
631 600722R 金牛化工 11.68 +2.37% 11.62 11.90 11.46 3,599 万
632 300322R 硕贝德 14.70 +2.37% 14.79 15.09 14.62 1,747 万
633 603960R 克来机电 14.29 +2.36% 14.10 14.83 14.02 572 万
634 688458R 美芯晟 32.63 +2.35% 32.31 33.43 32.20 122 万
635 000937R 冀中能源 4.35 +2.35% 4.27 4.38 4.25 3,866 万
636 001389R 广合科技 86.80 +2.35% 86.33 89.21 83.40 1,153 万
637 002031R 巨轮智能 5.22 +2.35% 5.18 5.42 5.17 1.09 亿
638 600971R 恒源煤电 7.40 +2.35% 7.24 7.46 7.20 1,971 万
639 688375R 国博电子 64.28 +2.34% 64.28 68.00 64.01 662 万
640 002128R 电投能源 27.98 +2.34% 27.49 28.18 27.35 1,623 万
641 002394 联发股份 9.19 +2.34% 9.30 9.46 9.11 549 万
642 300536 农尚环境 7.42 +2.34% 7.40 7.69 7.22 845 万
643 002981 朝阳科技 22.00 +2.33% 21.74 22.60 21.74 448 万
644 300627R 华测导航 21.09 +2.33% 20.97 21.49 20.88 981 万
645 002969R 嘉美包装 9.72 +2.32% 9.65 9.96 9.63 2,165 万
646 000048R 京基智农 14.10 +2.32% 14.00 14.57 13.89 1,456 万
647 300814R 中富电路 94.60 +2.31% 94.03 97.48 91.00 437 万
648 301041 金百泽 27.48 +2.31% 27.30 28.28 26.81 755 万
649 002196 方正电机 9.30 +2.31% 9.28 9.55 9.21 3,094 万
650 300411 金盾股份 8.42 +2.31% 8.35 8.49 8.32 1,822 万
上一页 第 13 / 112 · 5,597 下一页