全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
151 300326 ST凯利 6.57 +2.98% 6.22 6.62 6.22 1,100 万
152 301148 嘉戎技术 48.80 +2.95% 44.51 49.68 44.51 159 万
153 920576 天力复合 36.88 +2.93% 34.22 38.20 34.00 429 万
154 000690R 宝新能源 5.73 +2.87% 5.46 5.78 5.44 1.02 亿
155 600476 *ST湘邮 10.89 +2.83% 10.31 10.93 10.31 296 万
156 920964 润农节水 4.74 +2.82% 4.51 4.97 4.47 608 万
157 600510R 黑牡丹 6.94 +2.81% 6.60 7.05 6.56 1,819 万
158 600350R 山东高速 11.11 +2.78% 10.75 11.22 10.62 1,512 万
159 601339R 百隆东方 7.76 +2.78% 7.47 7.84 7.42 1,889 万
160 301079R 邵阳液压 34.12 +2.77% 31.50 35.09 30.85 2,092 万
161 300761R 立华股份 23.14 +2.75% 22.41 23.58 22.22 1,384 万
162 002041R 登海种业 9.03 +2.73% 8.66 9.18 8.66 4,553 万
163 002305 *ST南置 1.89 +2.72% 1.81 1.91 1.81 1,840 万
164 300979R 华利集团 40.50 +2.69% 39.00 40.86 38.80 529 万
165 600795R 国电电力 5.37 +2.68% 5.20 5.39 5.18 1.78 亿
166 300396 ST迪瑞 7.30 +2.67% 7.30 7.45 7.15 364 万
167 601766R 中国中车 6.55 +2.66% 6.35 6.58 6.32 2.42 亿
168 603816R 顾家家居 26.21 +2.66% 25.28 26.57 25.17 971 万
169 000682R 东方电子 10.25 +2.60% 9.84 10.50 9.79 2,344 万
170 002528 *ST英飞 5.92 +2.60% 5.59 6.17 5.53 1,040 万
171 600377R 宁沪高速 13.88 +2.59% 13.49 13.92 13.43 1,333 万
172 600776R 东方通信 11.11 +2.59% 10.46 11.48 10.36 3,217 万
173 600313R 农发种业 5.97 +2.58% 5.73 6.14 5.71 8,808 万
174 688082R 盛美上海 200.90 +2.58% 190.00 211.91 185.10 851 万
175 600039R 四川路桥 8.83 +2.56% 8.58 8.89 8.50 2,562 万
176 002667 *ST威领 25.28 +2.56% 23.82 25.48 23.48 1,035 万
177 600177R 雅戈尔 8.43 +2.55% 8.19 8.46 8.10 4,013 万
178 300166R 东方国信 11.29 +2.54% 10.53 12.18 10.52 8,724 万
179 688330R 宏力达 29.27 +2.52% 29.95 31.90 29.01 311 万
180 001328R 登康口腔 36.56 +2.50% 34.45 37.35 34.26 357 万
181 920866 绿亨科技 5.79 +2.48% 5.60 5.98 5.58 499 万
182 002270R 华明装备 19.82 +2.48% 18.94 20.93 18.80 3,201 万
183 002042R 华孚时尚 3.41 +2.40% 3.28 3.55 3.24 4,932 万
184 301129R 瑞纳智能 20.13 +2.39% 19.27 20.36 19.10 273 万
185 920855 浙江大农 11.52 +2.31% 11.02 12.09 10.92 203 万
186 000400R 许继电气 25.25 +2.31% 24.25 25.50 24.16 3,594 万
187 600863R 华能蒙电 5.36 +2.29% 5.17 5.42 5.16 1.12 亿
188 600023R 浙能电力 5.39 +2.28% 5.21 5.42 5.18 5,481 万
189 002697R 红旗连锁 4.94 +2.28% 4.73 5.15 4.71 6,215 万
190 600239 ST云城 1.35 +2.27% 1.30 1.37 1.29 2,058 万
191 600886R 国投电力 15.81 +2.26% 15.35 15.87 15.29 2,910 万
192 688552R 航天南湖 32.38 +2.24% 30.94 34.04 30.77 708 万
193 600089R 特变电工 18.92 +2.22% 18.26 19.16 18.15 1.27 亿
194 002634 *ST棒杰 4.15 +2.22% 3.98 4.18 3.97 577 万
195 600803R 新奥股份 21.31 +2.21% 20.85 21.46 20.71 746 万
196 601333R 广深铁路 3.24 +2.21% 3.15 3.27 3.12 1.07 亿
197 002160R 常铝股份 3.70 +2.21% 3.53 3.98 3.52 7,812 万
198 300816 艾可蓝 48.10 +2.19% 45.23 49.90 44.55 356 万
199 600027R 华电国际 5.16 +2.18% 5.02 5.16 4.98 8,026 万
200 688126R 沪硅产业 20.63 +2.18% 19.30 20.98 19.13 8,816 万
上一页 第 4 / 112 · 5,597 下一页