全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
401 688004R 博汇科技 39.19 +3.38% 38.00 40.80 37.10 860 万
402 920640 富士达 24.70 +3.35% 24.32 25.55 24.32 358 万
403 688433R 华曙高科 62.29 +3.35% 62.12 64.79 61.19 871 万
404 002122 ST汇洲 2.78 +3.35% 2.73 2.85 2.71 2,312 万
405 920418 苏轴股份 19.16 +3.34% 18.70 19.39 18.70 180 万
406 688767R 博拓生物 38.03 +3.34% 37.30 38.87 37.00 251 万
407 002747R 埃斯顿 29.41 +3.34% 29.01 30.19 28.94 5,867 万
408 301121R 紫建电子 40.58 +3.34% 39.96 41.34 39.37 552 万
409 301419R 阿莱德 36.35 +3.33% 36.01 37.99 35.20 455 万
410 000017 深中华A 6.54 +3.32% 6.46 6.80 6.40 8,199 万
411 600330R 天通股份 16.55 +3.31% 16.38 17.04 16.03 6,657 万
412 601091R 沈鼓集团 18.41 +3.31% 18.09 18.50 18.09 3,228 万
413 920015 锦华新材 38.36 +3.31% 37.34 38.50 37.34 107 万
414 920833 美心翼申 9.98 +3.31% 9.63 10.10 9.59 138 万
415 300916R 朗特智能 28.07 +3.31% 27.59 28.79 27.59 491 万
416 300466 赛摩智能 8.11 +3.31% 7.96 8.13 7.95 1,603 万
417 603138R 海量数据 15.32 +3.30% 15.07 15.73 14.97 2,062 万
418 688635R 长进光子 175.60 +3.28% 173.42 180.21 170.00 123 万
419 001339R 智微智能 57.63 +3.28% 57.40 59.79 57.11 924 万
420 920100 三协电机 26.88 +3.27% 26.45 27.88 26.45 164 万
421 002472R 双环传动 44.20 +3.27% 43.86 45.80 43.44 2,485 万
422 600985R 淮北矿业 14.58 +3.26% 14.12 14.88 14.04 2,431 万
423 300990R 同飞股份 68.03 +3.26% 67.67 70.22 65.90 551 万
424 688210R 统联精密 24.10 +3.26% 23.78 24.75 23.35 410 万
425 001360R 南矿集团 18.74 +3.25% 18.40 19.47 18.24 1,255 万
426 300159 新研股份 2.54 +3.25% 2.50 2.65 2.49 4,854 万
427 603089 正裕工业 8.94 +3.23% 8.77 9.37 8.77 2,100 万
428 688045R 必易微 60.46 +3.23% 59.96 62.00 58.63 395 万
429 920943 优机股份 13.15 +3.22% 12.88 13.37 12.77 103 万
430 301488R 豪恩汽电 87.20 +3.22% 86.03 91.46 86.00 204 万
431 600487R 亨通光电 42.21 +3.20% 41.50 43.68 41.50 1.22 亿
432 920533 骏创科技 17.11 +3.20% 16.80 17.70 16.80 262 万
433 603080 新疆火炬 18.38 +3.20% 17.90 18.48 17.88 349 万
434 600630R 龙头股份 6.80 +3.19% 6.69 6.98 6.66 3,309 万
435 920247 华密新材 14.55 +3.19% 14.27 14.78 14.27 228 万
436 688286R 敏芯股份 70.87 +3.19% 74.88 77.18 69.40 1,144 万
437 600624 ST复华 4.56 +3.17% 4.43 4.56 4.43 363 万
438 601011R 宝泰隆 2.60 +3.17% 2.53 2.63 2.52 4,478 万
439 688026R 洁特生物 23.08 +3.17% 22.88 23.97 22.44 564 万
440 300826 测绘股份 13.37 +3.16% 13.03 13.69 13.03 348 万
441 300918R 南山智尚 11.10 +3.16% 11.10 11.44 10.93 1,795 万
442 002307R 北新路桥 3.59 +3.16% 3.49 3.73 3.46 1.67 亿
443 300629R 新劲刚 18.30 +3.16% 17.96 18.58 17.96 1,241 万
444 603767 中马传动 16.07 +3.15% 15.89 16.25 15.76 1,520 万
445 001267R 汇绿生态 22.90 +3.15% 22.80 23.55 22.34 2,428 万
446 300516 久之洋 32.10 +3.15% 31.83 33.58 31.83 1,389 万
447 600123R 兰花科创 6.25 +3.14% 6.07 6.32 6.06 2,765 万
448 601698R 中国卫通 22.65 +3.14% 22.35 23.79 22.35 5,234 万
449 301279 金道科技 21.10 +3.13% 20.80 21.66 20.67 238 万
450 603777R 来伊份 14.48 +3.13% 14.04 15.44 13.88 3,223 万
上一页 第 9 / 112 · 5,597 下一页