IT服务
行业 · 100 只 · ths-881271
+2.91%
涨跌幅
上涨
87
下跌
5
平盘
8
平均涨跌
+2.61%
成交额
321.9 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300017 | 网宿科技 | 15.20 | +3.12% | 16.4 亿 | 1.09 亿 |
| 2 | 301396 | 宏景科技 | 108.78 | +8.88% | 12.8 亿 | 1,251 万 |
| 3 | 300496 | 中科创达 | 56.63 | +4.58% | 7.2 亿 | 1,299 万 |
| 4 | 002195 | 岩山科技 | 5.58 | +2.39% | 6.2 亿 | 1.13 亿 |
| 5 | 300339 | 润和软件 | 31.50 | +2.97% | 6.2 亿 | 1,973 万 |
| 6 | 300687 | 赛意信息 | 26.30 | +7.57% | 6.2 亿 | 2,422 万 |
| 7 | 301236 | 软通动力 | 33.30 | +2.78% | 4.7 亿 | 1,434 万 |
| 8 | 300166 | 东方国信 | 10.42 | +3.17% | 3.8 亿 | 3,753 万 |
| 9 | 002065 | 东华软件 | 6.29 | +2.28% | 2.2 亿 | 3,616 万 |
| 10 | 002373 | 千方科技 | 8.01 | +1.65% | 2.2 亿 | 2,822 万 |
| 11 | 300440 | 运达科技 | 17.94 | +5.47% | 2.2 亿 | 1,228 万 |
| 12 | 300634 | 彩讯股份 | 18.99 | +3.43% | 1.8 亿 | 986 万 |
| 13 | 300532 | 今天国际 | 7.74 | +1.98% | 1.8 亿 | 2,357 万 |
| 14 | 300079 | 数码视讯 | 4.76 | +3.03% | 1.3 亿 | 2,827 万 |
| 15 | 300678 | 中科信息 | 21.70 | +1.97% | 1.3 亿 | 609 万 |
| 16 | 300290 | ST荣科 | 5.51 | -0.18% | 1.2 亿 | 2,273 万 |
| 17 | 002197 | 证通电子 | 5.52 | +1.85% | 1.1 亿 | 2,013 万 |
| 18 | 002649 | 博彦科技 | 9.00 | +0.90% | 1.0 亿 | 1,123 万 |
| 19 | 300168 | 万达信息 | 4.84 | +2.33% | 1.0 亿 | 2,102 万 |
| 20 | 300287 | 飞利信 | 3.42 | +1.18% | 9,928 万 | 2,936 万 |
| 21 | 301172 | 君逸数码 | 14.36 | +3.46% | 9,103 万 | 650 万 |
| 22 | 300609 | 汇纳科技 | 20.03 | +1.47% | 8,102 万 | 413 万 |
| 23 | 300078 | 思创智联 | 2.62 | +1.55% | 7,600 万 | 2,954 万 |
| 24 | 300231 | 银信科技 | 7.60 | +1.88% | 7,262 万 | 968 万 |
| 25 | 300541 | 先进数通 | 8.94 | +1.71% | 5,968 万 | 674 万 |
| 26 | 300288 | 朗玛信息 | 9.33 | -0.43% | 5,747 万 | 620 万 |
| 27 | 300212 | *ST易录 | 6.81 | +1.49% | 5,106 万 | 754 万 |
| 28 | 002609 | 捷顺科技 | 7.45 | +1.22% | 4,976 万 | 674 万 |
| 29 | 301208 | 中亦科技 | 25.76 | +0.27% | 4,708 万 | 185 万 |
| 30 | 300523 | 辰安科技 | 19.01 | +1.71% | 4,191 万 | 223 万 |
| 31 | 300150 | 世纪瑞尔 | 4.01 | +0.50% | 3,391 万 | 855 万 |
| 32 | 300020 | ST银江 | 3.17 | +1.60% | 2,794 万 | 893 万 |
| 33 | 300245 | ST天玑 | 4.99 | +1.84% | 2,399 万 | 487 万 |
| 34 | 300167 | ST迪威迅 | 3.07 | +0.66% | 1,208 万 | 398 万 |
| 35 | 000034 | 神州数码 | 21.34 | +1.72% | — | 1,565 万 |
| 36 | 000158 | 常山北明 | 11.30 | +2.82% | — | 2,861 万 |
| 37 | 000409 | 云鼎科技 | 8.48 | +1.07% | — | 437 万 |
| 38 | 000555 | 神州信息 | 9.86 | +2.28% | — | 1,427 万 |
| 39 | 000938 | 紫光股份 | 25.07 | +1.87% | — | 1.54 亿 |
| 40 | 002229 | 鸿博股份 | 9.38 | +3.53% | — | 2,040 万 |
| 41 | 002232 | 启明信息 | 13.60 | +1.80% | — | 369 万 |
| 42 | 002331 | 皖通科技 | 6.99 | +1.30% | — | 372 万 |
| 43 | 002380 | 科远智慧 | 27.95 | +1.86% | — | 888 万 |
| 44 | 002401 | 中远海科 | 12.09 | +1.17% | — | 377 万 |
| 45 | 002642 | 荣联科技 | 6.87 | +1.63% | — | 843 万 |
| 46 | 002657 | 中科金财 | 14.73 | +2.79% | — | 633 万 |
| 47 | 002771 | 真视通 | 10.92 | +4.40% | — | 879 万 |
| 48 | 300044 | *ST赛为 | 5.48 | +1.67% | — | 1,678 万 |
| 49 | 300248 | 新开普 | 8.12 | +2.01% | — | 512 万 |
| 50 | 300250 | 初灵信息 | 14.25 | +2.89% | — | 440 万 |
| 51 | 300264 | 佳创视讯 | 5.69 | +1.07% | — | 773 万 |
| 52 | 300300 | 海峡创新 | 9.89 | +2.28% | — | 7,952 万 |
| 53 | 300419 | ST浩丰 | 6.54 | +1.40% | — | 215 万 |
| 54 | 300448 | 浩云科技 | 4.95 | +2.70% | — | 738 万 |
| 55 | 300536 | 农尚环境 | 7.45 | +2.62% | — | 620 万 |
| 56 | 300674 | 宇信科技 | 15.28 | +1.53% | — | 829 万 |
| 57 | 300682 | 朗新科技 | 8.87 | +3.26% | — | 1,425 万 |
| 58 | 300872 | 天阳科技 | 15.33 | -0.71% | — | 1,513 万 |
| 59 | 301218 | 华是科技 | 92.11 | +5.00% | — | 1,929 万 |
| 60 | 301556 | 托普云农 | 55.70 | +2.20% | — | 94 万 |
| 61 | 301638 | 南网数字 | 18.25 | +1.96% | — | 668 万 |
| 62 | 600131 | 国网信通 | 14.32 | +0.92% | — | 1,193 万 |
| 63 | 600271 | 航天信息 | 7.29 | +0.28% | — | 3,713 万 |
| 64 | 600410 | 华胜天成 | 12.04 | +3.61% | — | 6,007 万 |
| 65 | 600446 | 金证股份 | 10.27 | +0.49% | — | 1,502 万 |
| 66 | 600476 | *ST湘邮 | 10.59 | +5.69% | — | 388 万 |
| 67 | 600536 | 中国软件 | 30.53 | +0.89% | — | 1,100 万 |
| 68 | 600589 | 大位科技 | 6.39 | +5.10% | — | 5,822 万 |
| 69 | 600666 | 奥瑞德 | 3.03 | +3.06% | — | 8,988 万 |
| 70 | 600718 | 东软集团 | 8.63 | +1.89% | — | 1,444 万 |
| 71 | 600728 | 佳都科技 | 4.99 | -0.20% | — | 4,419 万 |
| 72 | 600734 | *ST实达 | 1.87 | +1.08% | — | 5,650 万 |
| 73 | 600756 | 浪潮软件 | 13.04 | +2.52% | — | 669 万 |
| 74 | 600797 | 浙大网新 | 6.44 | +3.21% | — | 2,002 万 |
| 75 | 600845 | 宝信软件 | 17.50 | +2.40% | — | 1,570 万 |
| 76 | 600850 | 电科数字 | 13.58 | +2.18% | — | 801 万 |
| 77 | 600936 | 北投科技 | 3.75 | +3.02% | — | 2,611 万 |
| 78 | 603171 | 税友股份 | 48.21 | +3.19% | — | 1,269 万 |
| 79 | 603322 | 超讯科技 | 23.20 | +4.74% | — | 490 万 |
| 80 | 603629 | 利通电子 | 67.08 | +5.67% | — | 3,406 万 |
| 81 | 603869 | ST智知 | 7.74 | +0.65% | — | 41 万 |
| 82 | 605398 | 新炬网络 | 22.57 | +4.25% | — | 380 万 |
| 83 | 688004 | 博汇科技 | 42.26 | -5.25% | — | 2,009 万 |
| 84 | 688051 | 佳华科技 | 21.92 | +4.38% | — | 146 万 |
| 85 | 688088 | 虹软科技 | 32.67 | +3.26% | — | 848 万 |
| 86 | 688158 | 优刻得 | 30.22 | +14.30% | — | 4,166 万 |
| 87 | 688191 | 智洋创新 | 15.89 | +1.99% | — | 763 万 |
| 88 | 688228 | 开普云 | 72.39 | +6.53% | — | 273 万 |
| 89 | 688229 | 博睿数据 | 59.60 | +4.20% | — | 66 万 |
| 90 | 688258 | 卓易信息 | 83.76 | +8.86% | — | 638 万 |
| 91 | 688509 | 正元地信 | 3.89 | +1.30% | — | 452 万 |
| 92 | 688787 | 海天瑞声 | 138.32 | +7.06% | — | 845 万 |
| 93 | 920130 | 立方控股 | — | — | — | — |
| 94 | 920171 | 志晟信息 | — | — | — | — |
| 95 | 920184 | 国源科技 | — | — | — | — |
| 96 | 920227 | 美登科技 | — | — | — | — |
| 97 | 920493 | 并行科技 | — | — | — | — |
| 98 | 920564 | 天润科技 | — | — | — | — |
| 99 | 920806 | 云星宇 | — | — | — | — |
| 100 | 920953 | 国子软件 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)