海南

地区 · 28 只 · ths-882011
+2.34% 涨跌幅
上涨
24
下跌
2
平盘
2
平均涨跌
+2.34%
成交额
111.1 亿
4,672 根 · 数据自 2007-08-08 起
# 代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 300189 神农种业 5.14 +4.05% 10.5 亿 2.07 亿
2 300086 康芝药业 4.79 +1.48% 7,745 万 1,635 万
3 000505 京粮控股 5.68 +1.25% — 1,462 万
4 000566 海南海药 4.14 +2.48% — 3,853 万
5 000567 海德股份 4.44 +2.30% — 2,360 万
6 000571 新大洲A 4.98 +2.47% — 2,522 万
7 000572 海马汽车 3.32 +1.84% — 2,824 万
8 000657 中钨高新 40.69 +3.72% — 9,708 万
9 000735 罗牛山 5.13 +1.58% — 3,344 万
10 000793 ST华闻 1.84 +0.55% — 1,224 万
11 000796 凯撒旅业 3.37 +3.06% — 3,106 万
12 000886 海南高速 4.07 +0.99% — 1,332 万
13 000955 欣龙控股 3.60 +2.86% — 1,242 万
14 002320 海峡股份 5.65 0.00% — 1,287 万
15 002596 海南瑞泽 3.27 +7.92% — 4,526 万
16 002693 双成药业 7.95 +2.58% — 1,386 万
17 002865 钧达股份 43.67 +10.00% — 2,763 万
18 600221 海航控股 1.23 +0.82% — 2.97 亿
19 600238 ST椰岛 3.74 +0.81% — 355 万
20 600259 中稀有色 62.65 -0.79% — 1,477 万
21 600515 海南机场 2.69 +1.13% — 7,427 万
22 600759 ST洲际 2.16 -0.92% — 8,242 万
23 601118 海南橡胶 5.28 +0.38% — 8,241 万
24 601969 海南矿业 8.44 +1.93% — 1,286 万
25 603069 海汽集团 11.80 +3.06% — 350 万
26 605199 ST葫芦娃 5.32 +1.14% — 71 万
27 688676 金盘科技 56.55 +6.36% — 2,413 万
28 920268 百迈科 — — — —

按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)