Hainan
Région · 28 titres · ths-882011
+2.34%
Variation
Hausse
24
Baisse
2
Stables
2
Variation moyenne
+2.34%
Montant
11.1B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300189 | Hainan Shennong Seed Industry Technology | 5.14 | +4.05% | 1.0B | 207M |
| 2 | 300086 | Honz Pharmaceutical | 4.79 | +1.48% | 77M | 16M |
| 3 | 000505 | Hainan Jingliang Holdings | 5.68 | +1.25% | — | 15M |
| 4 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.14 | +2.48% | — | 39M |
| 5 | 000567 | Hainan Haide Capital Management | 4.44 | +2.30% | — | 24M |
| 6 | 000571 | Sundiro Holding | 4.98 | +2.47% | — | 25M |
| 7 | 000572 | Haima Automobile | 3.32 | +1.84% | — | 28M |
| 8 | 000657 | China Tungsten And Hightech Materials | 40.69 | +3.72% | — | 97M |
| 9 | 000735 | Luoniushan | 5.13 | +1.58% | — | 33M |
| 10 | 000793 | Huawen Media Group | 1.84 | +0.55% | — | 12M |
| 11 | 000796 | Caissa Tourism Group | 3.37 | +3.06% | — | 31M |
| 12 | 000886 | Hainan Expressway | 4.07 | +0.99% | — | 13M |
| 13 | 000955 | Xinglong Holding | 3.60 | +2.86% | — | 12M |
| 14 | 002320 | Hainan Strait Shipping | 5.65 | 0.00% | — | 13M |
| 15 | 002596 | Hainan Ruize New Building Materials | 3.27 | +7.92% | — | 45M |
| 16 | 002693 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals | 7.95 | +2.58% | — | 14M |
| 17 | 002865 | Hainan Drinda New Energy Technology | 43.67 | +10.00% | — | 28M |
| 18 | 600221 | Hainan Airlines Holding | 1.23 | +0.82% | — | 297M |
| 19 | 600238 | Hai Nan Yedao | 3.74 | +0.81% | — | 4M |
| 20 | 600259 | China Rare Earth Nonferrous Metals | 62.65 | -0.79% | — | 15M |
| 21 | 600515 | Hainan Airport Infrastructure | 2.69 | +1.13% | — | 74M |
| 22 | 600759 | Geo-Jade Petroleum | 2.16 | -0.92% | — | 82M |
| 23 | 601118 | China Hainan Rubber Industry Group | 5.28 | +0.38% | — | 82M |
| 24 | 601969 | Hainan Mining | 8.44 | +1.93% | — | 13M |
| 25 | 603069 | Hainan Haiqi Transportation Group | 11.80 | +3.06% | — | 3M |
| 26 | 605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group | 5.32 | +1.14% | — | 706K |
| 27 | 688676 | Hainan Jinpan Smart Technology | 56.55 | +6.36% | — | 24M |
| 28 | 920268 | 百迈科 | — | — | — | — |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)