江苏
地区 · 100 只 · ths-882017
+1.52%
涨跌幅
上涨
64
下跌
28
平盘
8
平均涨跌
+1.60%
成交额
367.1 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 38.03 | -1.43% | 5.3 亿 | 1,396 万 |
| 2 | 002966 | 苏州银行 | 9.57 | -0.10% | 4.6 亿 | 4,837 万 |
| 3 | 300855 | 图南股份 | 30.97 | +6.43% | 3.0 亿 | 983 万 |
| 4 | 301076 | 新瀚新材 | 21.75 | +3.97% | 2.7 亿 | 1,295 万 |
| 5 | 002839 | 张家港行 | 4.43 | +0.45% | 2.3 亿 | 5,249 万 |
| 6 | 300753 | 爱朋医疗 | 19.86 | +1.90% | 2.1 亿 | 1,063 万 |
| 7 | 301393 | 昊帆生物 | 54.42 | +5.81% | 1.6 亿 | 305 万 |
| 8 | 301125 | 腾亚精工 | 15.14 | +5.21% | 1.4 亿 | 938 万 |
| 9 | 002608 | 江苏国信 | 7.44 | -0.53% | 1.3 亿 | 1,686 万 |
| 10 | 002550 | 千红制药 | 6.30 | +1.61% | 1.2 亿 | 1,983 万 |
| 11 | 002293 | 罗莱生活 | 12.30 | -0.65% | 1.1 亿 | 873 万 |
| 12 | 301030 | *ST仕净 | 3.45 | +2.07% | 7,542 万 | 2,138 万 |
| 13 | 301179 | 泽宇智能 | 18.78 | +1.57% | 6,263 万 | 337 万 |
| 14 | 002547 | *ST春兴 | 1.99 | -0.50% | 3,884 万 | 1,964 万 |
| 15 | 000525 | 红太阳 | 4.56 | +0.88% | — | 1.05 亿 |
| 16 | 000581 | 威孚高科 | 17.60 | -0.45% | — | 726 万 |
| 17 | 000700 | 模塑科技 | 15.00 | +9.97% | — | 6,420 万 |
| 18 | 000919 | 金陵药业 | 6.60 | -1.05% | — | 9,177 万 |
| 19 | 001400 | 江顺科技 | 100.59 | -0.23% | — | 465 万 |
| 20 | 002009 | 天奇股份 | 17.62 | +3.95% | — | 3,912 万 |
| 21 | 002024 | ST易购 | 1.08 | 0.00% | — | 1,683 万 |
| 22 | 002091 | 江苏国泰 | 7.89 | +0.90% | — | 1,102 万 |
| 23 | 002172 | 澳洋健康 | 6.05 | -1.14% | — | 2.41 亿 |
| 24 | 002223 | 鱼跃医疗 | 29.02 | +2.40% | — | 1,603 万 |
| 25 | 002262 | 恩华药业 | 23.08 | +1.36% | — | 822 万 |
| 26 | 002349 | 精华制药 | 7.13 | +0.56% | — | 3,099 万 |
| 27 | 002471 | 中超控股 | 4.81 | +3.66% | — | 5,990 万 |
| 28 | 002652 | 扬子新材 | 4.70 | +2.40% | — | 8,421 万 |
| 29 | 002747 | 埃斯顿 | 29.85 | +1.22% | — | 5,549 万 |
| 30 | 002807 | 江阴银行 | 4.31 | -0.92% | — | 3,294 万 |
| 31 | 003032 | 传智教育 | 9.69 | +3.64% | — | 6,725 万 |
| 32 | 300393 | 中来股份 | 5.51 | +4.95% | — | 6,254 万 |
| 33 | 300420 | 五洋自控 | 5.95 | +0.85% | — | 8,487 万 |
| 34 | 300450 | 先导智能 | 34.23 | +4.78% | — | 7,465 万 |
| 35 | 300725 | 药石科技 | 48.00 | +1.59% | — | 2,094 万 |
| 36 | 300806 | 斯迪克 | 45.98 | +0.57% | — | 2,985 万 |
| 37 | 300856 | 科思股份 | 10.68 | +0.28% | — | 179 万 |
| 38 | 301072 | 中捷精工 | 41.25 | -8.09% | — | 331 万 |
| 39 | 301160 | 翔楼新材 | 33.26 | -0.36% | — | 328 万 |
| 40 | 301187 | 欧圣电气 | 15.69 | +1.29% | — | 601 万 |
| 41 | 301210 | 金杨精密 | 31.64 | +1.90% | — | 1,137 万 |
| 42 | 301491 | 汉桑科技 | 36.06 | +2.65% | — | 81 万 |
| 43 | 301569 | 联亚药业 | 21.79 | +3.22% | — | 5,543 万 |
| 44 | 301665 | 泰禾股份 | 20.72 | +1.42% | — | 69 万 |
| 45 | 600282 | 南钢股份 | 4.31 | -2.27% | — | 5,575 万 |
| 46 | 600300 | 维维股份 | 3.08 | +0.33% | — | 2,484 万 |
| 47 | 600305 | 恒顺醋业 | 7.03 | +0.86% | — | 942 万 |
| 48 | 600327 | 大东方 | 4.46 | +6.19% | — | 1.34 亿 |
| 49 | 600398 | 海澜之家 | 6.09 | -0.65% | — | 3,553 万 |
| 50 | 600486 | 扬农化工 | 56.34 | +0.07% | — | 466 万 |
| 51 | 600510 | 黑牡丹 | 6.75 | +6.13% | — | 1,388 万 |
| 52 | 600527 | 江南高纤 | 2.09 | +0.48% | — | 3,235 万 |
| 53 | 600557 | 康缘药业 | 12.83 | +0.39% | — | 555 万 |
| 54 | 600682 | 南京新百 | 5.38 | +0.75% | — | 1,737 万 |
| 55 | 600710 | 苏美达 | 11.24 | -0.09% | — | 824 万 |
| 56 | 600713 | 南京医药 | 5.30 | +1.15% | — | 1,445 万 |
| 57 | 600908 | 无锡银行 | 5.85 | -0.68% | — | 3,365 万 |
| 58 | 600919 | 江苏银行 | 12.51 | -0.32% | — | 1.06 亿 |
| 59 | 600925 | 苏能股份 | 4.25 | -0.47% | — | 781 万 |
| 60 | 600970 | 中材国际 | 7.97 | -0.38% | — | 2,339 万 |
| 61 | 601007 | 金陵饭店 | 6.69 | +1.83% | — | 852 万 |
| 62 | 601009 | 南京银行 | 12.09 | +0.17% | — | 5,417 万 |
| 63 | 601128 | 常熟银行 | 6.31 | -0.16% | — | 7,263 万 |
| 64 | 601155 | 新城控股 | 12.68 | +4.62% | — | 2,008 万 |
| 65 | 601222 | 林洋能源 | 5.62 | -1.40% | — | 7,961 万 |
| 66 | 601388 | 怡球资源 | 3.10 | +2.31% | — | 4,156 万 |
| 67 | 601512 | 中新集团 | 7.91 | +1.41% | — | 306 万 |
| 68 | 601860 | 紫金银行 | 2.53 | -1.56% | — | 6,397 万 |
| 69 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.36 | +0.11% | — | 1,840 万 |
| 70 | 601975 | 招商南油 | 3.64 | -2.67% | — | 1.94 亿 |
| 71 | 603273 | 天元智能 | 15.61 | -1.01% | — | 1,462 万 |
| 72 | 603286 | 日盈电子 | 53.86 | +3.10% | — | 471 万 |
| 73 | 603323 | 苏农银行 | 4.43 | -0.89% | — | 5,761 万 |
| 74 | 603366 | 日出东方 | 8.17 | +3.42% | — | 5,702 万 |
| 75 | 603369 | 今世缘 | 34.96 | +1.57% | — | 1,640 万 |
| 76 | 603382 | 海阳科技 | 18.85 | -0.79% | — | 1,104 万 |
| 77 | 603666 | 亿嘉和 | 26.22 | +1.86% | — | 648 万 |
| 78 | 603707 | 健友股份 | 8.71 | +7.53% | — | 3,468 万 |
| 79 | 603915 | 国茂股份 | 14.12 | +1.29% | — | 876 万 |
| 80 | 603990 | 麦迪科技 | 22.69 | +9.99% | — | 2,448 万 |
| 81 | 605058 | 澳弘电子 | 55.80 | -7.62% | — | 2,137 万 |
| 82 | 605133 | 嵘泰股份 | 27.46 | +6.11% | — | 1,022 万 |
| 83 | 688029 | 南微医学 | 88.35 | +3.94% | — | 262 万 |
| 84 | 688046 | 药康生物 | 33.35 | +8.88% | — | 1,223 万 |
| 85 | 688105 | 诺唯赞 | 23.90 | +7.80% | — | 1,750 万 |
| 86 | 688113 | 联测科技 | 33.88 | +0.77% | — | 136 万 |
| 87 | 688137 | 近岸蛋白 | 146.00 | -0.27% | — | 893 万 |
| 88 | 688166 | 博瑞医药 | 31.70 | +2.42% | — | 773 万 |
| 89 | 688170 | 德龙激光 | 49.94 | +1.94% | — | 609 万 |
| 90 | 688178 | 万德斯 | 24.20 | +3.37% | — | 148 万 |
| 91 | 688192 | 迪哲医药 | 67.56 | +5.40% | — | 1,041 万 |
| 92 | 688355 | 明志科技 | 16.01 | +4.78% | — | 283 万 |
| 93 | 688758 | 赛分科技 | 24.17 | +1.30% | — | 1,134 万 |
| 94 | 920005 | 鼎佳精密 | — | — | — | — |
| 95 | 920012 | 创达新材 | — | — | — | — |
| 96 | 920060 | 万源通 | — | — | — | — |
| 97 | 920167 | 同享科技 | — | — | — | — |
| 98 | 920181 | 赛英电子 | — | — | — | — |
| 99 | 920201 | 百瑞吉 | — | — | — | — |
| 100 | 920663 | 明阳科技 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)