文化传媒概念
概念 · 128 只 · ths-885418
-1.51%
涨跌幅
上涨
25
下跌
101
平盘
2
平均涨跌
-1.52%
成交额
782.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 47.1 亿 | 1.40 亿 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | 13.06 | -2.32% | 46.0 亿 | 3.45 亿 |
| 3 | 301171 | 易点天下 | 34.54 | +0.20% | 40.3 亿 | 1.13 亿 |
| 4 | 300364 | 中文在线 | 26.20 | -3.53% | 28.0 亿 | 1.06 亿 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 亿 | 4.25 亿 |
| 6 | 300418 | 昆仑万维 | 38.74 | -3.03% | 20.4 亿 | 5,191 万 |
| 7 | 603533 | 掌阅科技 | 30.10 | -2.87% | 20.3 亿 | 6,746 万 |
| 8 | 002354 | 天娱数科 | 8.12 | -3.45% | 19.9 亿 | 2.42 亿 |
| 9 | 600825 | 新华传媒 | 12.94 | -1.07% | 17.2 亿 | 1.32 亿 |
| 10 | 600986 | 浙文互联 | 7.76 | +1.44% | 17.2 亿 | 2.21 亿 |
| 11 | 002343 | 慈文传媒 | 8.58 | -3.49% | 16.9 亿 | 1.91 亿 |
| 12 | 301313 | 凡拓数创 | 67.88 | +1.68% | 15.3 亿 | 2,349 万 |
| 13 | 002181 | 粤 传 媒 | 11.25 | +1.72% | 14.8 亿 | 1.33 亿 |
| 14 | 603598 | 引力传媒 | 21.56 | -0.46% | 14.3 亿 | 6,542 万 |
| 15 | 002558 | 巨人网络 | 21.29 | -2.07% | 14.2 亿 | 6,627 万 |
| 16 | 300133 | 华策影视 | 10.07 | -2.80% | 13.2 亿 | 1.31 亿 |
| 17 | 301052 | 果麦文化 | 40.64 | -0.68% | 12.4 亿 | 3,079 万 |
| 18 | 600715 | 文投控股 | 2.35 | -6.75% | 12.3 亿 | 5.24 亿 |
| 19 | 001330 | 博纳影业 | 6.23 | +1.14% | 11.6 亿 | 1.87 亿 |
| 20 | 600637 | 东方明珠 | 8.08 | +4.80% | 11.4 亿 | 1.40 亿 |
| 21 | 002602 | 世纪华通 | 12.85 | -1.83% | 10.7 亿 | 8,294 万 |
| 22 | 002400 | 省广集团 | 6.56 | -0.91% | 10.2 亿 | 1.52 亿 |
| 23 | 002517 | 恺英网络 | 17.18 | -0.98% | 9.9 亿 | 5,739 万 |
| 24 | 300315 | 掌趣科技 | 4.88 | -3.56% | 9.8 亿 | 1.99 亿 |
| 25 | 300071 | 福石控股 | 4.23 | -7.03% | 9.2 亿 | 2.13 亿 |
| 26 | 300251 | 光线传媒 | 12.38 | -2.44% | 9.1 亿 | 7,353 万 |
| 27 | 300031 | 宝通科技 | 25.05 | -3.76% | 8.6 亿 | 3,393 万 |
| 28 | 603466 | 风语筑 | 13.63 | -2.92% | 8.2 亿 | 5,993 万 |
| 29 | 301262 | 海看股份 | 24.02 | -1.76% | 8.2 亿 | 3,391 万 |
| 30 | 002027 | 分众传媒 | 5.55 | +0.73% | 8.2 亿 | 1.48 亿 |
| 31 | 601595 | 上海电影 | 35.76 | +10.00% | 7.6 亿 | 2,220 万 |
| 32 | 300291 | 百纳千成 | 6.19 | -5.50% | 7.3 亿 | 1.16 亿 |
| 33 | 605577 | 龙版传媒 | 15.52 | -7.62% | 7.1 亿 | 4,493 万 |
| 34 | 301551 | 无线传媒 | 26.33 | +5.11% | 7.1 亿 | 2,680 万 |
| 35 | 601929 | 吉视传媒 | 2.39 | -4.40% | 6.7 亿 | 2.78 亿 |
| 36 | 300426 | 华智数媒 | 9.76 | -5.06% | 6.6 亿 | 6,772 万 |
| 37 | 600892 | 大晟文化 | 4.63 | -9.92% | 6.6 亿 | 1.40 亿 |
| 38 | 002624 | 完美世界 | 11.29 | -1.31% | 6.5 亿 | 5,765 万 |
| 39 | 600977 | 中国电影 | 16.01 | +1.20% | 6.0 亿 | 3,777 万 |
| 40 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.75 | -2.86% | 5.4 亿 | 1.12 亿 |
| 41 | 300063 | 天龙集团 | 8.43 | -1.17% | 5.3 亿 | 6,227 万 |
| 42 | 601811 | 新华文轩 | 17.15 | -5.87% | 5.2 亿 | 3,020 万 |
| 43 | 002739 | 儒意电影 | 9.24 | -0.11% | 5.1 亿 | 5,494 万 |
| 44 | 300113 | 顺网科技 | 17.07 | -3.83% | 5.0 亿 | 2,928 万 |
| 45 | 300459 | 汤姆猫 | 3.82 | -2.05% | 5.0 亿 | 1.31 亿 |
| 46 | 000676 | 智度股份 | 6.85 | -2.70% | 4.9 亿 | 7,058 万 |
| 47 | 300788 | 中信出版 | 33.60 | -6.41% | 4.7 亿 | 1,374 万 |
| 48 | 002555 | 三七互娱 | 16.32 | -2.04% | 4.7 亿 | 2,862 万 |
| 49 | 300770 | 新媒股份 | 40.56 | +0.57% | 4.7 亿 | 1,143 万 |
| 50 | 002995 | 天地在线 | 19.08 | -3.25% | 4.7 亿 | 2,431 万 |
| 51 | 300528 | 幸福蓝海 | 14.67 | +5.77% | 4.6 亿 | 3,194 万 |
| 52 | 603444 | 吉比特 | 349.31 | -1.41% | 4.5 亿 | 127 万 |
| 53 | 002174 | 游族网络 | 11.18 | -3.79% | 4.4 亿 | 3,962 万 |
| 54 | 300002 | 神州泰岳 | 8.36 | -0.24% | 4.4 亿 | 5,246 万 |
| 55 | 300061 | 旗天科技 | 7.56 | -6.90% | 4.3 亿 | 5,513 万 |
| 56 | 300781 | 因赛集团 | 27.74 | -2.05% | 4.3 亿 | 1,524 万 |
| 57 | 601858 | 中国科传 | 19.49 | -8.54% | 4.2 亿 | 2,107 万 |
| 58 | 000681 | 视觉中国 | 16.30 | -2.22% | 4.2 亿 | 2,558 万 |
| 59 | 603258 | 电魂网络 | 15.85 | -5.93% | 4.2 亿 | 2,627 万 |
| 60 | 600633 | 浙数文化 | 11.15 | -1.76% | 3.7 亿 | 3,319 万 |
| 61 | 300299 | 富春股份 | 6.02 | -3.99% | 3.6 亿 | 5,901 万 |
| 62 | 300148 | 天舟文化 | 3.84 | -1.03% | 3.6 亿 | 9,226 万 |
| 63 | 600556 | 天下秀 | 4.92 | -1.40% | 3.5 亿 | 7,068 万 |
| 64 | 300785 | 值得买 | 32.28 | -2.98% | 3.5 亿 | 1,054 万 |
| 65 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 亿 | 3,968 万 |
| 66 | 301231 | 荣信文化 | 30.94 | -4.62% | 3.2 亿 | 1,009 万 |
| 67 | 601900 | 南方传媒 | 15.83 | -0.88% | 2.9 亿 | 1,823 万 |
| 68 | 605168 | 三人行 | 41.60 | +1.02% | 2.8 亿 | 688 万 |
| 69 | 002291 | 遥望科技 | 5.68 | -1.39% | 2.8 亿 | 4,906 万 |
| 70 | 603721 | 中广天择 | 21.14 | -1.81% | 2.7 亿 | 1,299 万 |
| 71 | 000156 | 华数传媒 | 7.80 | -0.13% | 2.6 亿 | 3,383 万 |
| 72 | 002878 | 元隆雅图 | 14.27 | -1.25% | 2.6 亿 | 1,846 万 |
| 73 | 002712 | 思美传媒 | 5.96 | +9.96% | 2.5 亿 | 4,437 万 |
| 74 | 601921 | 浙版传媒 | 8.13 | -0.49% | 2.5 亿 | 3,061 万 |
| 75 | 603000 | 人民网 | 16.22 | -1.88% | 2.3 亿 | 1,398 万 |
| 76 | 301025 | 读客文化 | 10.04 | -1.57% | 2.2 亿 | 2,177 万 |
| 77 | 002425 | 凯撒文化 | 3.22 | -2.42% | 2.1 亿 | 6,532 万 |
| 78 | 601019 | 山东出版 | 7.71 | +1.31% | 2.1 亿 | 2,749 万 |
| 79 | 300494 | 盛天网络 | 10.48 | -3.94% | 2.1 亿 | 1,979 万 |
| 80 | 603096 | 新经典 | 16.85 | -1.58% | 2.1 亿 | 1,238 万 |
| 81 | 601098 | 中南传媒 | 11.56 | +1.23% | 2.0 亿 | 1,759 万 |
| 82 | 600959 | 江苏有线 | 3.23 | +0.94% | 2.0 亿 | 6,233 万 |
| 83 | 603888 | 新华网 | 16.94 | -1.85% | 2.0 亿 | 1,174 万 |
| 84 | 300987 | 川网传媒 | 14.86 | 0.00% | 2.0 亿 | 1,330 万 |
| 85 | 000802 | 北京文化 | 3.81 | -1.80% | 2.0 亿 | 5,161 万 |
| 86 | 000607 | 华媒控股 | 3.92 | +0.51% | 1.9 亿 | 4,982 万 |
| 87 | 000917 | 电广传媒 | 6.75 | -1.17% | 1.9 亿 | 2,865 万 |
| 88 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.66 | -1.48% | 1.9 亿 | 4,137 万 |
| 89 | 600088 | 中视传媒 | 13.17 | -0.75% | 1.9 亿 | 1,463 万 |
| 90 | 300612 | 宣亚国际 | 12.58 | -2.78% | 1.9 亿 | 1,466 万 |
| 91 | 300533 | 冰川网络 | 15.51 | -2.45% | 1.8 亿 | 1,186 万 |
| 92 | 600373 | 中文传媒 | 7.79 | +0.13% | 1.8 亿 | 2,295 万 |
| 93 | 601999 | 出版传媒 | 7.03 | -0.99% | 1.7 亿 | 2,455 万 |
| 94 | 002605 | 姚记科技 | 18.29 | -2.24% | 1.6 亿 | 869 万 |
| 95 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.56 | -1.40% | 1.6 亿 | 1,507 万 |
| 96 | 603103 | 横店影视 | 17.00 | -2.19% | 1.5 亿 | 904 万 |
| 97 | 601928 | 凤凰传媒 | 9.44 | +0.85% | 1.5 亿 | 1,622 万 |
| 98 | 603230 | 内蒙新华 | 10.45 | -3.33% | 1.5 亿 | 1,441 万 |
| 99 | 601801 | 皖新传媒 | 5.86 | +1.38% | 1.4 亿 | 2,472 万 |
| 100 | 600640 | 国脉文化 | 11.39 | -0.87% | 1.4 亿 | 1,230 万 |
| 101 | 600757 | 长江传媒 | 9.17 | +0.77% | 1.4 亿 | 1,490 万 |
| 102 | 601949 | 中国出版 | 5.74 | -1.37% | 1.4 亿 | 2,356 万 |
| 103 | 002264 | 新 华 都 | 6.41 | -3.17% | 1.3 亿 | 2,030 万 |
| 104 | 002238 | 天威视讯 | 6.73 | -2.46% | 1.3 亿 | 1,935 万 |
| 105 | 000719 | 中原传媒 | 14.06 | +0.93% | 1.3 亿 | 915 万 |
| 106 | 600037 | 歌华有线 | 6.70 | -0.89% | 1.1 亿 | 1,711 万 |
| 107 | 600996 | 贵广网络 | 6.50 | -1.07% | 1.1 亿 | 1,739 万 |
| 108 | 603999 | 读者传媒 | 6.68 | -1.47% | 1.1 亿 | 1,601 万 |
| 109 | 600228 | 返利科技 | 8.63 | -2.49% | 1.1 亿 | 1,227 万 |
| 110 | 002095 | 生 意 宝 | 15.39 | -2.35% | 1.0 亿 | 657 万 |
| 111 | 600551 | XD时代出 | 7.73 | -0.39% | 9,338 万 | 1,214 万 |
| 112 | 000665 | 湖北广电 | 4.09 | 0.00% | 9,230 万 | 2,272 万 |
| 113 | 300805 | 电声股份 | 8.38 | -2.33% | 8,473 万 | 1,006 万 |
| 114 | 300242 | 佳云科技 | 3.73 | -2.10% | 7,587 万 | 2,030 万 |
| 115 | 300467 | 迅游科技 | 29.17 | -2.99% | 7,481 万 | 254 万 |
| 116 | 301102 | 兆讯传媒 | 8.75 | -0.57% | 6,959 万 | 798 万 |
| 117 | 600358 | 国旅联合 | 5.22 | -3.33% | 6,585 万 | 1,262 万 |
| 118 | 600831 | 广电网络 | 3.29 | -1.79% | 6,498 万 | 1,977 万 |
| 119 | 600229 | 城市传媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 120 | 301299 | 卓创资讯 | 42.06 | -3.91% | 5,470 万 | 128 万 |
| 121 | 002919 | 名臣健康 | 16.04 | -3.14% | 5,293 万 | 328 万 |
| 122 | 603602 | 纵横通信 | 11.32 | -3.17% | 5,284 万 | 462 万 |
| 123 | 300027 | ST华谊 | 1.56 | -2.50% | 5,063 万 | 3,236 万 |
| 124 | 002905 | 金逸影视 | 8.51 | -0.82% | 4,697 万 | 555 万 |
| 125 | 603729 | ST龙韵 | 11.60 | -1.44% | 1,876 万 | 161 万 |
| 126 | 000793 | ST华闻 | 1.81 | -1.63% | 1,366 万 | 755 万 |
| 127 | 300295 | *ST三六 | 10.04 | -2.24% | 1,140 万 | 113 万 |
| 128 | 603825 | ST华扬 | 6.72 | -0.88% | 727 万 | 108 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)