文化メディア
テーマ · 128 銘柄 · ths-885418
-1.51%
騰落率
上昇
25
下落
101
変わらず
2
平均騰落
-1.52%
売買代金
782.2 億
| # | コード | 銘柄名 | 現在値 | 騰落率 | 売買代金 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 47.1 億 | 1.40 億 |
| 2 | 300058 | 藍色光標 | 13.06 | -2.32% | 46.0 億 | 3.45 億 |
| 3 | 301171 | 易點天下 | 34.54 | +0.20% | 40.3 億 | 1.13 億 |
| 4 | 300364 | 中文在線 | 26.20 | -3.53% | 28.0 億 | 1.06 億 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 億 | 4.25 億 |
| 6 | 300418 | 昆侖萬維 | 38.74 | -3.03% | 20.4 億 | 5,191 万 |
| 7 | 603533 | 掌閱科技 | 30.10 | -2.87% | 20.3 億 | 6,746 万 |
| 8 | 002354 | 天娛數科 | 8.12 | -3.45% | 19.9 億 | 2.42 億 |
| 9 | 600825 | 新華傳媒 | 12.94 | -1.07% | 17.2 億 | 1.32 億 |
| 10 | 600986 | 浙文互聯 | 7.76 | +1.44% | 17.2 億 | 2.21 億 |
| 11 | 002343 | 慈文傳媒 | 8.58 | -3.49% | 16.9 億 | 1.91 億 |
| 12 | 301313 | 凡拓數創 | 67.88 | +1.68% | 15.3 億 | 2,349 万 |
| 13 | 002181 | 粵 傳 媒 | 11.25 | +1.72% | 14.8 億 | 1.33 億 |
| 14 | 603598 | 引力傳媒 | 21.56 | -0.46% | 14.3 億 | 6,542 万 |
| 15 | 002558 | 巨人網絡 | 21.29 | -2.07% | 14.2 億 | 6,627 万 |
| 16 | 300133 | 華策影視 | 10.07 | -2.80% | 13.2 億 | 1.31 億 |
| 17 | 301052 | 果麥文化 | 40.64 | -0.68% | 12.4 億 | 3,079 万 |
| 18 | 600715 | 文投控股 | 2.35 | -6.75% | 12.3 億 | 5.24 億 |
| 19 | 001330 | 博納影業 | 6.23 | +1.14% | 11.6 億 | 1.87 億 |
| 20 | 600637 | 東方明珠 | 8.08 | +4.80% | 11.4 億 | 1.40 億 |
| 21 | 002602 | 世紀華通 | 12.85 | -1.83% | 10.7 億 | 8,294 万 |
| 22 | 002400 | 省廣集團 | 6.56 | -0.91% | 10.2 億 | 1.52 億 |
| 23 | 002517 | 愷英網絡 | 17.18 | -0.98% | 9.9 億 | 5,739 万 |
| 24 | 300315 | 掌趣科技 | 4.88 | -3.56% | 9.8 億 | 1.99 億 |
| 25 | 300071 | 福石控股 | 4.23 | -7.03% | 9.2 億 | 2.13 億 |
| 26 | 300251 | 光線傳媒 | 12.38 | -2.44% | 9.1 億 | 7,353 万 |
| 27 | 300031 | 寶通科技 | 25.05 | -3.76% | 8.6 億 | 3,393 万 |
| 28 | 603466 | 風語築 | 13.63 | -2.92% | 8.2 億 | 5,993 万 |
| 29 | 301262 | 海看股份 | 24.02 | -1.76% | 8.2 億 | 3,391 万 |
| 30 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.55 | +0.73% | 8.2 億 | 1.48 億 |
| 31 | 601595 | 上海電影 | 35.76 | +10.00% | 7.6 億 | 2,220 万 |
| 32 | 300291 | 百納千成 | 6.19 | -5.50% | 7.3 億 | 1.16 億 |
| 33 | 605577 | 龍版傳媒 | 15.52 | -7.62% | 7.1 億 | 4,493 万 |
| 34 | 301551 | 無線傳媒 | 26.33 | +5.11% | 7.1 億 | 2,680 万 |
| 35 | 601929 | 吉視傳媒 | 2.39 | -4.40% | 6.7 億 | 2.78 億 |
| 36 | 300426 | 華智數媒 | 9.76 | -5.06% | 6.6 億 | 6,772 万 |
| 37 | 600892 | 大晟文化 | 4.63 | -9.92% | 6.6 億 | 1.40 億 |
| 38 | 002624 | 完美世界 | 11.29 | -1.31% | 6.5 億 | 5,765 万 |
| 39 | 600977 | 中國電影 | 16.01 | +1.20% | 6.0 億 | 3,777 万 |
| 40 | 000892 | 歡瑞世紀 | 4.75 | -2.86% | 5.4 億 | 1.12 億 |
| 41 | 300063 | 天龍集團 | 8.43 | -1.17% | 5.3 億 | 6,227 万 |
| 42 | 601811 | 新華文軒 | 17.15 | -5.87% | 5.2 億 | 3,020 万 |
| 43 | 002739 | 儒意電影 | 9.24 | -0.11% | 5.1 億 | 5,494 万 |
| 44 | 300113 | 順網科技 | 17.07 | -3.83% | 5.0 億 | 2,928 万 |
| 45 | 300459 | 湯姆貓 | 3.82 | -2.05% | 5.0 億 | 1.31 億 |
| 46 | 000676 | 智度股份 | 6.85 | -2.70% | 4.9 億 | 7,058 万 |
| 47 | 300788 | 中信出版 | 33.60 | -6.41% | 4.7 億 | 1,374 万 |
| 48 | 002555 | 三七互娛 | 16.32 | -2.04% | 4.7 億 | 2,862 万 |
| 49 | 300770 | 新媒股份 | 40.56 | +0.57% | 4.7 億 | 1,143 万 |
| 50 | 002995 | 天地在線 | 19.08 | -3.25% | 4.7 億 | 2,431 万 |
| 51 | 300528 | 幸福藍海 | 14.67 | +5.77% | 4.6 億 | 3,194 万 |
| 52 | 603444 | 吉比特 | 349.31 | -1.41% | 4.5 億 | 127 万 |
| 53 | 002174 | 遊族網絡 | 11.18 | -3.79% | 4.4 億 | 3,962 万 |
| 54 | 300002 | 神州泰嶽 | 8.36 | -0.24% | 4.4 億 | 5,246 万 |
| 55 | 300061 | 旗天科技 | 7.56 | -6.90% | 4.3 億 | 5,513 万 |
| 56 | 300781 | 因賽集團 | 27.74 | -2.05% | 4.3 億 | 1,524 万 |
| 57 | 601858 | 中國科傳 | 19.49 | -8.54% | 4.2 億 | 2,107 万 |
| 58 | 000681 | 視覺中國 | 16.30 | -2.22% | 4.2 億 | 2,558 万 |
| 59 | 603258 | 電魂網絡 | 15.85 | -5.93% | 4.2 億 | 2,627 万 |
| 60 | 600633 | 浙數文化 | 11.15 | -1.76% | 3.7 億 | 3,319 万 |
| 61 | 300299 | 富春股份 | 6.02 | -3.99% | 3.6 億 | 5,901 万 |
| 62 | 300148 | 天舟文化 | 3.84 | -1.03% | 3.6 億 | 9,226 万 |
| 63 | 600556 | 天下秀 | 4.92 | -1.40% | 3.5 億 | 7,068 万 |
| 64 | 300785 | 值得買 | 32.28 | -2.98% | 3.5 億 | 1,054 万 |
| 65 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 億 | 3,968 万 |
| 66 | 301231 | 榮信文化 | 30.94 | -4.62% | 3.2 億 | 1,009 万 |
| 67 | 601900 | 南方傳媒 | 15.83 | -0.88% | 2.9 億 | 1,823 万 |
| 68 | 605168 | 三人行 | 41.60 | +1.02% | 2.8 億 | 688 万 |
| 69 | 002291 | 遙望科技 | 5.68 | -1.39% | 2.8 億 | 4,906 万 |
| 70 | 603721 | 中廣天擇 | 21.14 | -1.81% | 2.7 億 | 1,299 万 |
| 71 | 000156 | 華數傳媒 | 7.80 | -0.13% | 2.6 億 | 3,383 万 |
| 72 | 002878 | 元隆雅圖 | 14.27 | -1.25% | 2.6 億 | 1,846 万 |
| 73 | 002712 | 思美傳媒 | 5.96 | +9.96% | 2.5 億 | 4,437 万 |
| 74 | 601921 | 浙版傳媒 | 8.13 | -0.49% | 2.5 億 | 3,061 万 |
| 75 | 603000 | 人民網 | 16.22 | -1.88% | 2.3 億 | 1,398 万 |
| 76 | 301025 | 讀客文化 | 10.04 | -1.57% | 2.2 億 | 2,177 万 |
| 77 | 002425 | 凱撒文化 | 3.22 | -2.42% | 2.1 億 | 6,532 万 |
| 78 | 601019 | 山東出版 | 7.71 | +1.31% | 2.1 億 | 2,749 万 |
| 79 | 300494 | 盛天網絡 | 10.48 | -3.94% | 2.1 億 | 1,979 万 |
| 80 | 603096 | 新經典 | 16.85 | -1.58% | 2.1 億 | 1,238 万 |
| 81 | 601098 | 中南傳媒 | 11.56 | +1.23% | 2.0 億 | 1,759 万 |
| 82 | 600959 | 江蘇有線 | 3.23 | +0.94% | 2.0 億 | 6,233 万 |
| 83 | 603888 | 新華網 | 16.94 | -1.85% | 2.0 億 | 1,174 万 |
| 84 | 300987 | 川網傳媒 | 14.86 | 0.00% | 2.0 億 | 1,330 万 |
| 85 | 000802 | 北京文化 | 3.81 | -1.80% | 2.0 億 | 5,161 万 |
| 86 | 000607 | 華媒控股 | 3.92 | +0.51% | 1.9 億 | 4,982 万 |
| 87 | 000917 | 電廣傳媒 | 6.75 | -1.17% | 1.9 億 | 2,865 万 |
| 88 | 300043 | 星輝娛樂 | 4.66 | -1.48% | 1.9 億 | 4,137 万 |
| 89 | 600088 | 中視傳媒 | 13.17 | -0.75% | 1.9 億 | 1,463 万 |
| 90 | 300612 | 宣亞國際 | 12.58 | -2.78% | 1.9 億 | 1,466 万 |
| 91 | 300533 | 冰川網絡 | 15.51 | -2.45% | 1.8 億 | 1,186 万 |
| 92 | 600373 | 中文傳媒 | 7.79 | +0.13% | 1.8 億 | 2,295 万 |
| 93 | 601999 | 出版傳媒 | 7.03 | -0.99% | 1.7 億 | 2,455 万 |
| 94 | 002605 | 姚記科技 | 18.29 | -2.24% | 1.6 億 | 869 万 |
| 95 | 300654 | 世紀天鴻 | 10.56 | -1.40% | 1.6 億 | 1,507 万 |
| 96 | 603103 | 橫店影視 | 17.00 | -2.19% | 1.5 億 | 904 万 |
| 97 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 9.44 | +0.85% | 1.5 億 | 1,622 万 |
| 98 | 603230 | 內蒙新華 | 10.45 | -3.33% | 1.5 億 | 1,441 万 |
| 99 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.86 | +1.38% | 1.4 億 | 2,472 万 |
| 100 | 600640 | 國脈文化 | 11.39 | -0.87% | 1.4 億 | 1,230 万 |
| 101 | 600757 | 長江傳媒 | 9.17 | +0.77% | 1.4 億 | 1,490 万 |
| 102 | 601949 | 中國出版 | 5.74 | -1.37% | 1.4 億 | 2,356 万 |
| 103 | 002264 | 新 華 都 | 6.41 | -3.17% | 1.3 億 | 2,030 万 |
| 104 | 002238 | 天威視訊 | 6.73 | -2.46% | 1.3 億 | 1,935 万 |
| 105 | 000719 | 中原傳媒 | 14.06 | +0.93% | 1.3 億 | 915 万 |
| 106 | 600037 | 歌華有線 | 6.70 | -0.89% | 1.1 億 | 1,711 万 |
| 107 | 600996 | 貴廣網絡 | 6.50 | -1.07% | 1.1 億 | 1,739 万 |
| 108 | 603999 | 讀者傳媒 | 6.68 | -1.47% | 1.1 億 | 1,601 万 |
| 109 | 600228 | 返利科技 | 8.63 | -2.49% | 1.1 億 | 1,227 万 |
| 110 | 002095 | 生 意 寶 | 15.39 | -2.35% | 1.0 億 | 657 万 |
| 111 | 600551 | XD時代出 | 7.73 | -0.39% | 9,338 万 | 1,214 万 |
| 112 | 000665 | 湖北廣電 | 4.09 | 0.00% | 9,230 万 | 2,272 万 |
| 113 | 300805 | 電聲股份 | 8.38 | -2.33% | 8,473 万 | 1,006 万 |
| 114 | 300242 | 佳雲科技 | 3.73 | -2.10% | 7,587 万 | 2,030 万 |
| 115 | 300467 | 迅遊科技 | 29.17 | -2.99% | 7,481 万 | 254 万 |
| 116 | 301102 | 兆訊傳媒 | 8.75 | -0.57% | 6,959 万 | 798 万 |
| 117 | 600358 | 國旅聯合 | 5.22 | -3.33% | 6,585 万 | 1,262 万 |
| 118 | 600831 | 廣電網絡 | 3.29 | -1.79% | 6,498 万 | 1,977 万 |
| 119 | 600229 | 城市傳媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 120 | 301299 | 卓創資訊 | 42.06 | -3.91% | 5,470 万 | 128 万 |
| 121 | 002919 | 名臣健康 | 16.04 | -3.14% | 5,293 万 | 328 万 |
| 122 | 603602 | 縱橫通信 | 11.32 | -3.17% | 5,284 万 | 462 万 |
| 123 | 300027 | ST華誼 | 1.56 | -2.50% | 5,063 万 | 3,236 万 |
| 124 | 002905 | 金逸影視 | 8.51 | -0.82% | 4,697 万 | 555 万 |
| 125 | 603729 | ST龍韻 | 11.60 | -1.44% | 1,876 万 | 161 万 |
| 126 | 000793 | ST華聞 | 1.81 | -1.63% | 1,366 万 | 755 万 |
| 127 | 300295 | *ST三六 | 10.04 | -2.24% | 1,140 万 | 113 万 |
| 128 | 603825 | ST華揚 | 6.72 | -0.88% | 727 万 | 108 万 |
業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)