知识产权保护
概念 · 43 只 · ths-885791
-1.47%
涨跌幅
上涨
8
下跌
35
平盘
0
平均涨跌
-1.47%
成交额
222.2 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 47.1 亿 | 1.40 亿 |
| 2 | 300364 | 中文在线 | 26.20 | -3.53% | 28.0 亿 | 1.06 亿 |
| 3 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 亿 | 4.25 亿 |
| 4 | 603533 | 掌阅科技 | 30.10 | -2.87% | 20.3 亿 | 6,746 万 |
| 5 | 300006 | 莱美药业 | 9.76 | -4.69% | 19.0 亿 | 1.92 亿 |
| 6 | 300133 | 华策影视 | 10.07 | -2.80% | 13.2 亿 | 1.31 亿 |
| 7 | 002980 | 华盛昌 | 67.20 | -4.44% | 7.3 亿 | 1,109 万 |
| 8 | 300770 | 新媒股份 | 40.56 | +0.57% | 4.7 亿 | 1,143 万 |
| 9 | 300781 | 因赛集团 | 27.74 | -2.05% | 4.3 亿 | 1,524 万 |
| 10 | 601858 | 中国科传 | 19.49 | -8.54% | 4.2 亿 | 2,107 万 |
| 11 | 000681 | 视觉中国 | 16.30 | -2.22% | 4.2 亿 | 2,558 万 |
| 12 | 920021 | 流金科技 | 8.45 | -5.69% | 3.4 亿 | 3,968 万 |
| 13 | 300042 | 朗科科技 | 29.02 | -4.26% | 3.2 亿 | 1,101 万 |
| 14 | 300229 | 拓尔思 | 13.04 | -3.34% | 2.8 亿 | 2,133 万 |
| 15 | 603721 | 中广天择 | 21.14 | -1.81% | 2.7 亿 | 1,299 万 |
| 16 | 002712 | 思美传媒 | 5.96 | +9.96% | 2.5 亿 | 4,437 万 |
| 17 | 603000 | 人民网 | 16.22 | -1.88% | 2.3 亿 | 1,398 万 |
| 18 | 688598 | 金博股份 | 27.05 | -3.91% | 2.1 亿 | 764 万 |
| 19 | 603888 | 新华网 | 16.94 | -1.85% | 2.0 亿 | 1,174 万 |
| 20 | 000607 | 华媒控股 | 3.92 | +0.51% | 1.9 亿 | 4,982 万 |
| 21 | 603028 | 赛福天 | 6.78 | -4.64% | 1.9 亿 | 2,756 万 |
| 22 | 601999 | 出版传媒 | 7.03 | -0.99% | 1.7 亿 | 2,455 万 |
| 23 | 300079 | 数码视讯 | 4.78 | -2.05% | 1.6 亿 | 3,305 万 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 | 4.10 | +0.24% | 1.6 亿 | 3,861 万 |
| 25 | 603383 | 顶点软件 | 27.53 | -0.58% | 1.5 亿 | 543 万 |
| 26 | 600757 | 长江传媒 | 9.17 | +0.77% | 1.4 亿 | 1,490 万 |
| 27 | 601949 | 中国出版 | 5.74 | -1.37% | 1.4 亿 | 2,356 万 |
| 28 | 300579 | 数字认证 | 22.53 | -3.01% | 1.2 亿 | 520 万 |
| 29 | 002235 | 安妮股份 | 6.89 | -2.82% | 1.1 亿 | 1,607 万 |
| 30 | 300486 | 东杰智能 | 16.30 | -2.80% | 1.1 亿 | 666 万 |
| 31 | 603999 | 读者传媒 | 6.68 | -1.47% | 1.1 亿 | 1,601 万 |
| 32 | 002909 | 集泰股份 | 5.63 | -0.88% | 8,824 万 | 1,576 万 |
| 33 | 600831 | 广电网络 | 3.29 | -1.79% | 6,498 万 | 1,977 万 |
| 34 | 300386 | 飞天诚信 | 10.47 | -3.06% | 6,435 万 | 608 万 |
| 35 | 603607 | 京华激光 | 18.93 | -3.22% | 6,273 万 | 330 万 |
| 36 | 301595 | 太力科技 | 39.44 | -0.25% | 5,588 万 | 142 万 |
| 37 | 600229 | 城市传媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 38 | 688633 | 星球石墨 | 19.23 | -2.63% | 5,132 万 | 265 万 |
| 39 | 000936 | 华西股份 | 4.95 | -1.39% | 4,406 万 | 889 万 |
| 40 | 300449 | 汉邦高科 | 6.12 | -1.61% | 3,677 万 | 598 万 |
| 41 | 300183 | 东软载波 | 9.97 | -1.38% | 3,512 万 | 353 万 |
| 42 | 603948 | 建业股份 | 17.90 | -1.32% | 2,120 万 | 118 万 |
| 43 | 600818 | ST中路 | 7.75 | +0.13% | 1,439 万 | 186 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)