知識產權保護
概念 · 43 隻 · ths-885791
+3.52%
漲跌幅
上漲
40
下跌
1
平盤
2
平均漲跌
+3.52%
成交額
274.1 億
| # | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 32.78 | +9.27% | 47.6 億 | 1.54 億 |
| 2 | 300364 | 中文在線 | 27.16 | +4.54% | 41.3 億 | 1.54 億 |
| 3 | 603533 | 掌閱科技 | 30.99 | +2.82% | 27.5 億 | 8,999 萬 |
| 4 | 300006 | 萊美藥業 | 10.24 | +7.45% | 26.1 億 | 2.53 億 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.96 | +3.65% | 24.9 億 | 4.22 億 |
| 6 | 300133 | 華策影視 | 10.36 | +7.02% | 18.2 億 | 1.81 億 |
| 7 | 002980 | 華盛昌 | 70.32 | -1.33% | 9.8 億 | 1,392 萬 |
| 8 | 000681 | 視覺中國 | 16.67 | +4.38% | 6.7 億 | 4,062 萬 |
| 9 | 920021 | 流金科技 | 8.96 | +5.16% | 5.3 億 | 5,903 萬 |
| 10 | 300781 | 因賽集團 | 28.32 | +8.09% | 4.8 億 | 1,724 萬 |
| 11 | 300042 | 朗科科技 | 30.31 | +2.16% | 4.8 億 | 1,601 萬 |
| 12 | 601858 | 中國科傳 | 21.31 | +4.46% | 4.3 億 | 2,052 萬 |
| 13 | 300229 | 拓爾思 | 13.49 | +4.82% | 4.0 億 | 3,000 萬 |
| 14 | 603721 | 中廣天擇 | 21.53 | +5.13% | 4.0 億 | 1,885 萬 |
| 15 | 603000 | 人民網 | 16.53 | +3.51% | 3.6 億 | 2,186 萬 |
| 16 | 300770 | 新媒股份 | 40.33 | +1.66% | 3.6 億 | 895 萬 |
| 17 | 688598 | 金博股份 | 28.15 | +4.14% | 2.9 億 | 1,028 萬 |
| 18 | 603888 | 新華網 | 17.26 | +3.73% | 2.8 億 | 1,638 萬 |
| 19 | 603028 | 賽福天 | 7.11 | 0.00% | 2.6 億 | 3,719 萬 |
| 20 | 002712 | 思美傳媒 | 5.42 | +6.48% | 2.5 億 | 4,655 萬 |
| 21 | 300079 | 數碼視訊 | 4.88 | +2.52% | 2.5 億 | 5,064 萬 |
| 22 | 601999 | 出版傳媒 | 7.10 | +0.85% | 2.2 億 | 3,135 萬 |
| 23 | 601949 | 中國出版 | 5.82 | +2.65% | 1.7 億 | 2,966 萬 |
| 24 | 600757 | 長江傳媒 | 9.10 | 0.00% | 1.7 億 | 1,886 萬 |
| 25 | 300579 | 數字認證 | 23.23 | +5.07% | 1.6 億 | 693 萬 |
| 26 | 002235 | 安妮股份 | 7.09 | +3.96% | 1.5 億 | 2,187 萬 |
| 27 | 600880 | 博瑞傳播 | 4.09 | +3.28% | 1.5 億 | 3,729 萬 |
| 28 | 000607 | 華媒控股 | 3.90 | +5.12% | 1.5 億 | 3,887 萬 |
| 29 | 300486 | 東傑智能 | 16.77 | +1.82% | 1.5 億 | 889 萬 |
| 30 | 603999 | 讀者傳媒 | 6.78 | +2.26% | 1.5 億 | 2,188 萬 |
| 31 | 603383 | 頂點軟件 | 27.69 | +1.32% | 1.2 億 | 418 萬 |
| 32 | 002909 | 集泰股份 | 5.68 | +3.65% | 1.1 億 | 1,983 萬 |
| 33 | 603607 | 京華激光 | 19.56 | +2.41% | 1.1 億 | 548 萬 |
| 34 | 600831 | 廣電網絡 | 3.35 | +4.69% | 1.0 億 | 3,072 萬 |
| 35 | 600229 | 城市傳媒 | 5.84 | +2.10% | 9,697 萬 | 1,675 萬 |
| 36 | 301595 | 太力科技 | 39.54 | +4.80% | 8,621 萬 | 220 萬 |
| 37 | 300386 | 飛天誠信 | 10.80 | +1.69% | 7,929 萬 | 739 萬 |
| 38 | 688633 | 星球石墨 | 19.75 | +4.83% | 7,346 萬 | 377 萬 |
| 39 | 000936 | 華西股份 | 5.02 | +2.45% | 6,242 萬 | 1,248 萬 |
| 40 | 300449 | 漢邦高科 | 6.22 | +2.98% | 4,751 萬 | 774 萬 |
| 41 | 300183 | 東軟載波 | 10.11 | +1.51% | 4,248 萬 | 422 萬 |
| 42 | 603948 | 建業股份 | 18.14 | +2.25% | 3,561 萬 | 197 萬 |
| 43 | 600818 | ST中路 | 7.74 | +1.98% | 1,105 萬 | 144 萬 |
按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)