网红经济
概念 · 134 只 · ths-885876
-1.55%
涨跌幅
上涨
20
下跌
110
平盘
4
平均涨跌
-1.55%
成交额
481.3 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 34.83 | +6.25% | 47.1 亿 | 1.40 亿 |
| 2 | 300058 | 蓝色光标 | 13.06 | -2.32% | 46.0 亿 | 3.45 亿 |
| 3 | 002131 | 利欧股份 | 4.26 | -2.96% | 30.7 亿 | 7.03 亿 |
| 4 | 300017 | 网宿科技 | 16.01 | -2.32% | 27.6 亿 | 1.69 亿 |
| 5 | 300182 | 捷成股份 | 5.93 | -0.50% | 25.5 亿 | 4.25 亿 |
| 6 | 002181 | 粤 传 媒 | 11.25 | +1.72% | 14.8 亿 | 1.33 亿 |
| 7 | 603598 | 引力传媒 | 21.56 | -0.46% | 14.3 亿 | 6,542 万 |
| 8 | 300133 | 华策影视 | 10.07 | -2.80% | 13.2 亿 | 1.31 亿 |
| 9 | 600637 | 东方明珠 | 8.08 | +4.80% | 11.4 亿 | 1.40 亿 |
| 10 | 002400 | 省广集团 | 6.56 | -0.91% | 10.2 亿 | 1.52 亿 |
| 11 | 300251 | 光线传媒 | 12.38 | -2.44% | 9.1 亿 | 7,353 万 |
| 12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.40 | -2.89% | 8.3 亿 | 8,806 万 |
| 13 | 603466 | 风语筑 | 13.63 | -2.92% | 8.2 亿 | 5,993 万 |
| 14 | 301262 | 海看股份 | 24.02 | -1.76% | 8.2 亿 | 3,391 万 |
| 15 | 001219 | 青岛食品 | 22.49 | -3.19% | 8.1 亿 | 3,606 万 |
| 16 | 600415 | 小商品城 | 12.30 | +1.23% | 7.7 亿 | 6,308 万 |
| 17 | 300291 | 百纳千成 | 6.19 | -5.50% | 7.3 亿 | 1.16 亿 |
| 18 | 300063 | 天龙集团 | 8.43 | -1.17% | 5.3 亿 | 6,227 万 |
| 19 | 300113 | 顺网科技 | 17.07 | -3.83% | 5.0 亿 | 2,928 万 |
| 20 | 300459 | 汤姆猫 | 3.82 | -2.05% | 5.0 亿 | 1.31 亿 |
| 21 | 603330 | 天洋新材 | 8.93 | -6.59% | 4.9 亿 | 5,465 万 |
| 22 | 000676 | 智度股份 | 6.85 | -2.70% | 4.9 亿 | 7,058 万 |
| 23 | 601519 | 大智慧 | 8.37 | -3.57% | 4.7 亿 | 5,580 万 |
| 24 | 002555 | 三七互娱 | 16.32 | -2.04% | 4.7 亿 | 2,862 万 |
| 25 | 002995 | 天地在线 | 19.08 | -3.25% | 4.7 亿 | 2,431 万 |
| 26 | 300846 | 首都在线 | 16.90 | -3.43% | 4.5 亿 | 2,606 万 |
| 27 | 300624 | 万兴科技 | 48.00 | -3.13% | 4.3 亿 | 898 万 |
| 28 | 300781 | 因赛集团 | 27.74 | -2.05% | 4.3 亿 | 1,524 万 |
| 29 | 002329 | 皇氏集团 | 3.74 | -6.03% | 4.2 亿 | 1.12 亿 |
| 30 | 300740 | 水羊股份 | 16.19 | -5.43% | 4.1 亿 | 2,473 万 |
| 31 | 600633 | 浙数文化 | 11.15 | -1.76% | 3.7 亿 | 3,319 万 |
| 32 | 002640 | 跨境通 | 3.22 | -4.17% | 3.7 亿 | 1.13 亿 |
| 33 | 600556 | 天下秀 | 4.92 | -1.40% | 3.5 亿 | 7,068 万 |
| 34 | 300785 | 值得买 | 32.28 | -2.98% | 3.5 亿 | 1,054 万 |
| 35 | 002277 | 友阿股份 | 5.87 | +1.73% | 3.3 亿 | 5,654 万 |
| 36 | 603156 | 养元饮品 | 32.07 | -3.98% | 2.9 亿 | 915 万 |
| 37 | 002291 | 遥望科技 | 5.68 | -1.39% | 2.8 亿 | 4,906 万 |
| 38 | 603721 | 中广天择 | 21.14 | -1.81% | 2.7 亿 | 1,299 万 |
| 39 | 002582 | 好想你 | 9.91 | -2.84% | 2.7 亿 | 2,745 万 |
| 40 | 002612 | 朗姿股份 | 17.91 | +3.23% | 2.6 亿 | 1,486 万 |
| 41 | 002878 | 元隆雅图 | 14.27 | -1.25% | 2.6 亿 | 1,846 万 |
| 42 | 000716 | 黑芝麻 | 5.25 | -0.19% | 2.5 亿 | 4,844 万 |
| 43 | 002712 | 思美传媒 | 5.96 | +9.96% | 2.5 亿 | 4,437 万 |
| 44 | 600398 | 海澜之家 | 6.20 | +1.81% | 2.3 亿 | 3,775 万 |
| 45 | 003010 | 若羽臣 | 28.46 | +0.14% | 2.2 亿 | 781 万 |
| 46 | 600839 | 四川长虹 | 5.13 | -0.97% | 2.2 亿 | 4,321 万 |
| 47 | 002187 | 广百股份 | 5.71 | -3.71% | 2.1 亿 | 3,732 万 |
| 48 | 603888 | 新华网 | 16.94 | -1.85% | 2.0 亿 | 1,174 万 |
| 49 | 000829 | 天音控股 | 9.19 | -2.55% | 1.9 亿 | 2,075 万 |
| 50 | 300612 | 宣亚国际 | 12.58 | -2.78% | 1.9 亿 | 1,466 万 |
| 51 | 600059 | 古越龙山 | 8.20 | -2.26% | 1.8 亿 | 2,242 万 |
| 52 | 600400 | 红豆股份 | 3.07 | -1.60% | 1.8 亿 | 6,083 万 |
| 53 | 300997 | 欢乐家 | 16.42 | -1.56% | 1.8 亿 | 1,112 万 |
| 54 | 002515 | 金字火腿 | 5.54 | -2.81% | 1.8 亿 | 3,265 万 |
| 55 | 603608 | 天创股份 | 16.85 | -2.26% | 1.8 亿 | 1,061 万 |
| 56 | 000541 | 佛山照明 | 5.18 | +3.19% | 1.7 亿 | 3,372 万 |
| 57 | 300094 | 国联水产 | 2.91 | +1.04% | 1.7 亿 | 5,952 万 |
| 58 | 002614 | 奥佳华 | 6.84 | -4.07% | 1.7 亿 | 2,494 万 |
| 59 | 603355 | 莱克电气 | 33.19 | -3.60% | 1.6 亿 | 480 万 |
| 60 | 600630 | 龙头股份 | 6.59 | -2.51% | 1.6 亿 | 2,424 万 |
| 61 | 002832 | 比音勒芬 | 28.73 | -0.24% | 1.6 亿 | 557 万 |
| 62 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.56 | -1.40% | 1.6 亿 | 1,507 万 |
| 63 | 000505 | 京粮控股 | 5.71 | +0.53% | 1.5 亿 | 2,661 万 |
| 64 | 300144 | 宋城演艺 | 5.49 | -2.14% | 1.5 亿 | 2,726 万 |
| 65 | 002344 | 海宁皮城 | 3.87 | -1.53% | 1.5 亿 | 3,816 万 |
| 66 | 002467 | 二六三 | 4.55 | -2.36% | 1.5 亿 | 3,289 万 |
| 67 | 000564 | 供销大集 | 1.34 | -1.47% | 1.5 亿 | 1.12 亿 |
| 68 | 002820 | 桂发祥 | 9.21 | -4.56% | 1.5 亿 | 1,591 万 |
| 69 | 002345 | 潮宏基 | 8.55 | +1.06% | 1.5 亿 | 1,748 万 |
| 70 | 600479 | 千金药业 | 10.66 | -1.93% | 1.4 亿 | 1,286 万 |
| 71 | 600576 | 祥源文旅 | 5.30 | -2.75% | 1.3 亿 | 2,480 万 |
| 72 | 002264 | 新 华 都 | 6.41 | -3.17% | 1.3 亿 | 2,030 万 |
| 73 | 300783 | 三只松鼠 | 17.17 | -1.83% | 1.3 亿 | 748 万 |
| 74 | 300518 | 新迅达 | 19.94 | -3.11% | 1.2 亿 | 624 万 |
| 75 | 002127 | 南极电商 | 2.99 | -0.66% | 1.2 亿 | 3,990 万 |
| 76 | 300892 | 品渥食品 | 21.10 | -5.38% | 1.2 亿 | 542 万 |
| 77 | 002563 | 森马服饰 | 5.99 | +1.35% | 1.1 亿 | 1,913 万 |
| 78 | 605136 | 丽人丽妆 | 8.65 | -2.37% | 1.1 亿 | 1,248 万 |
| 79 | 300888 | 稳健医疗 | 30.74 | 0.00% | 1.1 亿 | 351 万 |
| 80 | 002279 | 久其软件 | 5.90 | -2.48% | 1.0 亿 | 1,760 万 |
| 81 | 002137 | 实益达 | 6.96 | -2.66% | 1.0 亿 | 1,466 万 |
| 82 | 002416 | 爱施德 | 7.73 | -2.28% | 1.0 亿 | 1,306 万 |
| 83 | 603719 | 良品铺子 | 9.84 | -1.99% | 9,534 万 | 968 万 |
| 84 | 002154 | 报 喜 鸟 | 3.39 | -1.45% | 9,154 万 | 2,703 万 |
| 85 | 301078 | 孩子王 | 6.63 | -1.49% | 8,839 万 | 1,332 万 |
| 86 | 300603 | 立昂技术 | 7.28 | -2.93% | 8,518 万 | 1,164 万 |
| 87 | 300805 | 电声股份 | 8.38 | -2.33% | 8,473 万 | 1,006 万 |
| 88 | 603630 | 拉芳家化 | 13.33 | -3.05% | 7,971 万 | 596 万 |
| 89 | 000061 | 农 产 品 | 5.75 | 0.00% | 7,457 万 | 1,299 万 |
| 90 | 002570 | 贝因美 | 4.24 | -2.53% | 6,965 万 | 1,639 万 |
| 91 | 002103 | 广博股份 | 6.45 | -2.57% | 6,892 万 | 1,060 万 |
| 92 | 002726 | ST龙大 | 1.88 | +2.17% | 6,832 万 | 3,651 万 |
| 93 | 600358 | 国旅联合 | 5.22 | -3.33% | 6,585 万 | 1,262 万 |
| 94 | 300908 | 仲景食品 | 18.24 | -2.04% | 6,009 万 | 329 万 |
| 95 | 002293 | 罗莱生活 | 12.35 | -0.08% | 5,973 万 | 485 万 |
| 96 | 600712 | 南宁百货 | 4.81 | -2.83% | 5,920 万 | 1,226 万 |
| 97 | 000882 | 华联股份 | 1.39 | -2.11% | 5,577 万 | 3,995 万 |
| 98 | 600229 | 城市传媒 | 6.42 | +9.93% | 5,507 万 | 864 万 |
| 99 | 002910 | 庄园牧场 | 8.55 | -2.51% | 5,373 万 | 627 万 |
| 100 | 300894 | 火星人 | 9.20 | -2.85% | 5,255 万 | 565 万 |
| 101 | 002615 | 哈尔斯 | 5.65 | -2.08% | 5,253 万 | 925 万 |
| 102 | 002875 | 安奈儿 | 11.11 | -2.80% | 4,874 万 | 438 万 |
| 103 | 002663 | 普邦股份 | 1.53 | -1.29% | 4,747 万 | 3,092 万 |
| 104 | 002397 | 梦洁股份 | 3.07 | -1.92% | 4,733 万 | 1,539 万 |
| 105 | 300591 | 万里马 | 5.27 | -2.41% | 4,626 万 | 874 万 |
| 106 | 605567 | 春雪食品 | 8.28 | -1.90% | 4,371 万 | 528 万 |
| 107 | 600706 | 曲江文旅 | 7.10 | -1.80% | 4,232 万 | 594 万 |
| 108 | 301001 | 凯淳股份 | 23.40 | -2.34% | 4,061 万 | 174 万 |
| 109 | 002494 | 华斯股份 | 4.26 | -1.84% | 3,881 万 | 910 万 |
| 110 | 603898 | 好莱客 | 12.79 | -0.16% | 3,678 万 | 291 万 |
| 111 | 600250 | 南京商旅 | 8.26 | -1.78% | 3,598 万 | 434 万 |
| 112 | 603196 | 璞源材料 | 15.49 | -1.84% | 3,241 万 | 208 万 |
| 113 | 603808 | 歌力思 | 7.25 | -1.89% | 3,162 万 | 434 万 |
| 114 | 002830 | 名雕股份 | 12.77 | -2.00% | 3,135 万 | 246 万 |
| 115 | 603365 | 水星家纺 | 15.85 | +0.70% | 3,024 万 | 192 万 |
| 116 | 000668 | 荣丰控股 | 14.52 | -3.46% | 2,862 万 | 196 万 |
| 117 | 002763 | 汇洁股份 | 7.17 | -0.42% | 2,808 万 | 393 万 |
| 118 | 002762 | 金发拉比 | 8.08 | -1.46% | 2,750 万 | 341 万 |
| 119 | 002818 | 富森美 | 11.18 | +0.18% | 2,653 万 | 238 万 |
| 120 | 002327 | 富安娜 | 5.48 | -0.54% | 2,620 万 | 479 万 |
| 121 | 300329 | 海伦钢琴 | 10.74 | +1.61% | 2,617 万 | 246 万 |
| 122 | 301116 | 益客食品 | 7.99 | -1.48% | 2,565 万 | 321 万 |
| 123 | 300824 | 北鼎股份 | 7.34 | -2.13% | 2,510 万 | 341 万 |
| 124 | 002024 | ST易购 | 1.08 | 0.00% | 2,372 万 | 2,207 万 |
| 125 | 603511 | XD爱慕股 | 10.63 | -2.03% | 2,006 万 | 189 万 |
| 126 | 603557 | *ST起步 | 3.01 | -2.27% | 1,908 万 | 630 万 |
| 127 | 603729 | ST龙韵 | 11.60 | -1.44% | 1,876 万 | 161 万 |
| 128 | 600965 | *ST福成 | 2.23 | -2.62% | 1,711 万 | 766 万 |
| 129 | 920262 | 太湖雪 | 15.00 | -3.47% | 1,683 万 | 111 万 |
| 130 | 600818 | ST中路 | 7.75 | +0.13% | 1,439 万 | 186 万 |
| 131 | 000793 | ST华闻 | 1.81 | -1.63% | 1,366 万 | 755 万 |
| 132 | 002853 | 皮阿诺 | 18.94 | -2.07% | 1,147 万 | 60 万 |
| 133 | 603825 | ST华扬 | 6.72 | -0.88% | 727 万 | 108 万 |
| 134 | 002717 | *ST岭南 | — | — | — | — |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)