網紅經濟

概念 · 134 隻 · ths-885876
+2.97% 漲跌幅
上漲
122
下跌
7
平盤
5
平均漲跌
+2.97%
成交額
546.2 億
1,660 根 · 數據自 2019-12-27 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 300058 藍色光標 13.37 +6.62% 57.3 億 4.26 億
2 300413 芒果超媒 32.78 +9.27% 47.6 億 1.54 億
3 300017 網宿科技 16.39 +7.83% 26.7 億 1.66 億
4 300182 捷成股份 5.96 +3.65% 24.9 億 4.22 億
5 002131 利歐股份 4.39 +10.03% 21.5 億 4.96 億
6 300133 華策影視 10.36 +7.02% 18.2 億 1.81 億
7 002181 粵 傳 媒 11.06 +2.98% 14.3 億 1.30 億
8 603466 風語築 14.04 +4.54% 14.0 億 1.01 億
9 300251 光線傳媒 12.69 +3.17% 13.9 億 1.11 億
10 002292 奧飛娛樂 9.68 +3.64% 13.8 億 1.45 億
11 001219 青島食品 23.23 +6.07% 10.6 億 4,726 萬
12 301262 海看股份 24.45 +2.86% 10.5 億 4,317 萬
13 300291 百納千成 6.55 +6.16% 9.4 億 1.47 億
14 002400 省廣集團 6.62 +7.47% 9.0 億 1.38 億
15 300459 湯姆貓 3.90 +1.83% 8.2 億 2.12 億
16 600415 小商品城 12.15 +3.49% 7.7 億 6,397 萬
17 000676 智度股份 7.04 +4.45% 7.6 億 1.09 億
18 300113 順網科技 17.75 +3.80% 7.2 億 4,122 萬
19 002995 天地在線 19.72 +7.29% 7.0 億 3,580 萬
20 603330 天洋新材 9.56 -2.65% 6.9 億 7,178 萬
21 601519 大智慧 8.68 -1.92% 6.7 億 7,672 萬
22 002555 三七互娛 16.66 -0.06% 6.6 億 3,976 萬
23 300624 萬興科技 49.55 +7.02% 6.4 億 1,313 萬
24 300846 首都在線 17.50 +9.38% 6.3 億 3,696 萬
25 300063 天龍集團 8.53 +6.89% 6.2 億 7,276 萬
26 600633 浙數文化 11.35 +4.51% 5.6 億 5,058 萬
27 002640 跨境通 3.36 +2.75% 5.5 億 1.65 億
28 300740 水羊股份 17.12 -0.29% 5.4 億 3,124 萬
29 300785 值得買 33.27 +8.12% 5.4 億 1,625 萬
30 002329 皇氏集團 3.98 +5.57% 5.3 億 1.34 億
31 300781 因賽集團 28.32 +8.09% 4.8 億 1,724 萬
32 002582 好想你 10.20 +2.00% 4.7 億 4,664 萬
33 603721 中廣天擇 21.53 +5.13% 4.0 億 1,885 萬
34 600556 天下秀 4.99 +4.39% 3.9 億 7,863 萬
35 002878 元隆雅圖 14.45 +3.66% 3.8 億 2,662 萬
36 000716 黑芝麻 5.26 +3.14% 3.8 億 7,190 萬
37 002187 廣百股份 5.93 +1.54% 3.8 億 6,368 萬
38 600839 四川長虹 5.18 +1.97% 3.5 億 6,812 萬
39 600637 東方明珠 7.71 +2.94% 3.5 億 4,533 萬
40 003010 若羽臣 28.42 +1.46% 3.2 億 1,109 萬
41 002291 遙望科技 5.76 +4.54% 3.1 億 5,513 萬
42 603156 養元飲品 33.40 -1.33% 3.0 億 887 萬
43 600576 祥源文旅 5.45 +1.49% 2.9 億 5,372 萬
44 002277 友阿股份 5.77 +5.48% 2.9 億 5,135 萬
45 600630 龍頭股份 6.76 +1.20% 2.8 億 4,222 萬
46 603888 新華網 17.26 +3.73% 2.8 億 1,638 萬
47 300612 宣亞國際 12.94 +7.30% 2.7 億 2,091 萬
48 000564 供銷大集 1.36 +0.74% 2.6 億 1.91 億
49 000829 天音控股 9.43 +4.78% 2.5 億 2,671 萬
50 002515 金字火腿 5.70 +2.33% 2.5 億 4,385 萬
51 002712 思美傳媒 5.42 +6.48% 2.5 億 4,655 萬
52 300654 世紀天鴻 10.71 +4.08% 2.4 億 2,276 萬
53 002832 比音勒芬 28.80 +1.05% 2.4 億 842 萬
54 300997 歡樂家 16.68 +2.46% 2.4 億 1,447 萬
55 300783 三只松鼠 17.49 +1.22% 2.2 億 1,279 萬
56 002467 二六三 4.66 +3.79% 2.2 億 4,834 萬
57 600479 千金藥業 10.87 +0.65% 2.2 億 2,025 萬
58 600059 古越龍山 8.39 +1.70% 2.2 億 2,628 萬
59 600398 海瀾之家 6.09 -0.65% 2.2 億 3,553 萬
60 002612 朗姿股份 17.35 +1.17% 2.1 億 1,242 萬
61 603608 天創股份 17.24 +4.17% 2.0 億 1,159 萬
62 002820 桂發祥 9.65 +3.99% 1.9 億 2,052 萬
63 603719 良品鋪子 10.04 +4.26% 1.9 億 1,957 萬
64 603355 萊克電氣 34.43 +6.93% 1.9 億 568 萬
65 002264 新 華 都 6.62 +2.16% 1.9 億 2,813 萬
66 300892 品渥食品 22.30 +3.29% 1.7 億 779 萬
67 603598 引力傳媒 21.66 +10.01% 1.7 億 791 萬
68 002137 實益達 7.15 +3.62% 1.6 億 2,328 萬
69 002614 奧佳華 7.13 +3.03% 1.6 億 2,320 萬
70 600400 紅豆股份 3.12 +3.31% 1.6 億 5,254 萬
71 300144 宋城演藝 5.61 +1.26% 1.6 億 2,898 萬
72 002279 久其軟件 6.05 +3.60% 1.6 億 2,684 萬
73 300094 國聯水產 2.88 +1.41% 1.5 億 5,397 萬
74 002345 潮宏基 8.46 +2.30% 1.5 億 1,753 萬
75 002127 南極電商 3.01 +3.44% 1.4 億 4,721 萬
76 002416 愛施德 7.91 +1.15% 1.4 億 1,768 萬
77 300518 新迅達 20.58 +2.90% 1.3 億 653 萬
78 605136 麗人麗妝 8.86 +2.67% 1.3 億 1,497 萬
79 002293 羅萊生活 12.36 +0.49% 1.3 億 1,075 萬
80 002563 森馬服飾 5.91 +2.43% 1.2 億 2,139 萬
81 002154 報 喜 鳥 3.44 0.00% 1.2 億 3,528 萬
82 300805 電聲股份 8.58 +5.41% 1.2 億 1,383 萬
83 600358 國旅聯合 5.40 0.00% 1.1 億 2,109 萬
84 301078 孩子王 6.73 +2.28% 1.1 億 1,616 萬
85 300603 立昂技術 7.50 +4.31% 1.1 億 1,450 萬
86 300908 仲景食品 18.62 +2.82% 1.0 億 552 萬
87 300888 穩健醫療 30.74 +0.46% 1.0 億 331 萬
88 600229 城市傳媒 5.84 +2.10% 9,697 萬 1,675 萬
89 002615 哈爾斯 5.77 +4.34% 9,211 萬 1,610 萬
90 002103 廣博股份 6.62 +2.80% 8,913 萬 1,359 萬
91 000505 京糧控股 5.68 +1.25% 8,293 萬 1,462 萬
92 000061 農 產 品 5.75 +0.88% 7,982 萬 1,392 萬
93 603630 拉芳家化 13.75 +2.61% 7,941 萬 581 萬
94 300591 萬裡馬 5.40 +3.65% 7,476 萬 1,402 萬
95 600712 南寧百貨 4.95 +2.70% 7,071 萬 1,444 萬
96 300894 火星人 9.47 +1.83% 6,878 萬 729 萬
97 002910 莊園牧場 8.77 +3.18% 6,547 萬 757 萬
98 002570 貝因美 4.35 +0.93% 6,495 萬 1,500 萬
99 605567 春雪食品 8.44 +3.18% 6,383 萬 770 萬
100 600706 曲江文旅 7.23 +2.41% 6,036 萬 844 萬
101 301001 凱淳股份 23.96 +6.77% 5,629 萬 240 萬
102 002726 ST龍大 1.84 +3.37% 5,499 萬 3,013 萬
103 002344 海寧皮城 3.93 +2.08% 5,369 萬 1,374 萬
104 002875 安奈兒 11.43 +1.60% 5,279 萬 464 萬
105 600250 南京商旅 8.41 +2.69% 4,899 萬 587 萬
106 603898 好萊客 12.81 +3.31% 4,721 萬 370 萬
107 000882 華聯股份 1.42 0.00% 4,666 萬 3,296 萬
108 002397 夢潔股份 3.13 +1.29% 4,650 萬 1,489 萬
109 000541 佛山照明 5.02 +1.01% 4,428 萬 883 萬
110 002494 華斯股份 4.34 +2.60% 4,361 萬 1,015 萬
111 300824 北鼎股份 7.50 +3.88% 4,326 萬 586 萬
112 000668 榮豐控股 15.04 +1.90% 4,161 萬 277 萬
113 603808 歌力思 7.39 +1.65% 4,024 萬 548 萬
114 002762 金發拉比 8.20 +1.86% 3,929 萬 482 萬
115 002830 名雕股份 13.03 +2.92% 3,736 萬 288 萬
116 301116 益客食品 8.11 +1.76% 3,621 萬 449 萬
117 603365 水星家紡 15.74 +1.29% 3,529 萬 226 萬
118 002327 富安娜 5.51 +0.73% 3,338 萬 609 萬
119 002763 匯潔股份 7.20 +0.28% 3,316 萬 462 萬
120 002663 普邦股份 1.55 +0.65% 3,315 萬 2,140 萬
121 002818 富森美 11.16 +0.09% 3,058 萬 275 萬
122 603557 *ST起步 3.08 +0.65% 3,008 萬 976 萬
123 300329 海倫鋼琴 10.57 +1.73% 2,753 萬 262 萬
124 603196 璞源材料 15.78 +1.87% 2,742 萬 175 萬
125 603511 XD愛慕股 10.85 +0.93% 2,489 萬 231 萬
126 002853 皮阿諾 19.34 +0.31% 2,470 萬 127 萬
127 000793 ST華聞 1.84 +0.55% 2,257 萬 1,224 萬
128 920262 太湖雪 15.54 +0.26% 2,211 萬 142 萬
129 002024 ST易購 1.08 0.00% 1,821 萬 1,683 萬
130 603729 ST龍韻 11.77 +1.90% 1,802 萬 154 萬
131 600965 *ST福成 2.29 -0.43% 1,641 萬 724 萬
132 600818 ST中路 7.74 +1.98% 1,105 萬 144 萬
133 603825 ST華揚 6.78 +1.50% 672 萬 100 萬
134 002717 *ST嶺南 — — — —

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)