HJT电池
概念 · 51 只 · ths-885878
+6.05%
涨跌幅
上涨
50
下跌
1
平盘
0
平均涨跌
+6.09%
成交额
303.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300757 | 罗博特科 | 299.07 | -1.94% | 30.5 亿 | 1,019 万 |
| 2 | 601012 | 隆基绿能 | 12.47 | +3.92% | 28.7 亿 | 2.31 亿 |
| 3 | 300751 | 迈为股份 | 165.00 | +16.16% | 27.6 亿 | 1,711 万 |
| 4 | 300724 | 捷佳伟创 | 62.07 | +9.16% | 19.8 亿 | 3,195 万 |
| 5 | 688472 | 阿特斯 | 9.48 | +6.76% | 14.4 亿 | 1.49 亿 |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 12.39 | +5.00% | 13.6 亿 | 1.10 亿 |
| 7 | 300776 | 帝尔激光 | 82.00 | +6.49% | 12.4 亿 | 1,499 万 |
| 8 | 688147 | 微导纳米 | 61.57 | +3.36% | 12.3 亿 | 1,990 万 |
| 9 | 002129 | TCL中环 | 9.38 | +1.96% | 12.3 亿 | 1.32 亿 |
| 10 | 300118 | 东方日升 | 8.91 | +4.82% | 11.9 亿 | 1.32 亿 |
| 11 | 603806 | 福斯特 | 13.37 | +5.86% | 10.6 亿 | 7,819 万 |
| 12 | 688503 | 聚和材料 | 51.06 | +11.27% | 10.4 亿 | 2,061 万 |
| 13 | 603778 | 国晟科技 | 7.42 | +6.61% | 8.6 亿 | 1.17 亿 |
| 14 | 688599 | 天合光能 | 11.25 | +5.04% | 8.1 亿 | 7,217 万 |
| 15 | 002459 | 晶澳科技 | 7.13 | +4.55% | 7.1 亿 | 9,959 万 |
| 16 | 688530 | 欧莱新材 | 46.36 | +3.05% | 5.6 亿 | 1,220 万 |
| 17 | 601615 | 明阳智能 | 8.55 | +2.52% | 5.5 亿 | 6,382 万 |
| 18 | 688700 | 东威科技 | 38.59 | +1.96% | 5.2 亿 | 1,357 万 |
| 19 | 002506 | 协鑫集成 | 2.54 | +9.96% | 5.1 亿 | 2.04 亿 |
| 20 | 300842 | 帝科股份 | 49.39 | +11.06% | 5.0 亿 | 1,024 万 |
| 21 | 300093 | 金刚光伏 | 18.66 | +20.00% | 4.6 亿 | 2,582 万 |
| 22 | 300088 | 长信科技 | 5.53 | +1.84% | 4.5 亿 | 8,188 万 |
| 23 | 002309 | 中利集团 | 2.92 | +10.19% | 4.1 亿 | 1.45 亿 |
| 24 | 603396 | 金辰股份 | 27.38 | +5.59% | 4.1 亿 | 1,509 万 |
| 25 | 300706 | 阿石创 | 39.19 | +1.50% | 4.1 亿 | 1,042 万 |
| 26 | 603051 | 鹿山新材 | 25.27 | +7.53% | 3.6 亿 | 1,466 万 |
| 27 | 600459 | 贵研铂业 | 17.19 | +1.96% | 3.6 亿 | 2,065 万 |
| 28 | 300345 | 华民股份 | 6.13 | +6.79% | 3.5 亿 | 5,671 万 |
| 29 | 002079 | 苏州固锝 | 8.28 | +3.89% | 3.2 亿 | 3,934 万 |
| 30 | 301697 | 贝特利 | 30.50 | +19.98% | 3.2 亿 | 1,036 万 |
| 31 | 600151 | 航天机电 | 8.67 | +1.52% | 2.2 亿 | 2,514 万 |
| 32 | 688359 | 三孚新科 | 61.89 | +1.28% | 2.0 亿 | 328 万 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 | 2.09 | +0.97% | 2.0 亿 | 9,578 万 |
| 34 | 600481 | 双良节能 | 4.11 | +9.89% | 1.9 亿 | 4,716 万 |
| 35 | 688680 | 海优新材 | 36.86 | +12.72% | 1.8 亿 | 486 万 |
| 36 | 300051 | 琏升科技 | 7.07 | +3.97% | 1.7 亿 | 2,438 万 |
| 37 | 000821 | ST京机 | 7.02 | +3.24% | 1.2 亿 | 1,648 万 |
| 38 | 688226 | 威腾电气 | 25.55 | +2.61% | 1.0 亿 | 410 万 |
| 39 | 002860 | 星帅尔 | 14.99 | +1.35% | 1.0 亿 | 686 万 |
| 40 | 688560 | 明冠新材 | 11.73 | +7.61% | 9,902 万 | 848 万 |
| 41 | 300716 | *ST泉为 | 14.64 | +8.04% | 9,264 万 | 643 万 |
| 42 | 920414 | 欧普泰 | 8.13 | +8.40% | 9,085 万 | 1,087 万 |
| 43 | 002350 | 北京科锐 | 11.55 | +3.49% | 8,942 万 | 776 万 |
| 44 | 002319 | 乐通股份 | 8.74 | +1.27% | 8,122 万 | 931 万 |
| 45 | 603212 | 赛伍技术 | 10.67 | +10.00% | 7,269 万 | 692 万 |
| 46 | 300956 | 英力股份 | 9.65 | +4.21% | 6,045 万 | 632 万 |
| 47 | 002323 | *ST雅博 | 1.10 | +1.85% | 4,024 万 | 3,683 万 |
| 48 | 688429 | 时创能源 | 10.69 | +19.98% | 3,438 万 | 332 万 |
| 49 | 301131 | 聚赛龙 | 29.40 | +3.67% | 3,427 万 | 118 万 |
| 50 | 300614 | 百川畅银 | 8.88 | +4.35% | 2,911 万 | 333 万 |
| 51 | 600620 | 天宸股份 | 3.77 | +3.29% | 2,909 万 | 781 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)