创新药
概念 · 224 只 · ths-886015
-1.91%
涨跌幅
上涨
26
下跌
197
平盘
1
平均涨跌
-1.92%
成交额
610.4 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 147.00 | -4.83% | 69.8 亿 | 4,696 万 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 50.43 | +0.48% | 33.9 亿 | 6,740 万 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 278.60 | +1.66% | 20.7 亿 | 730 万 |
| 4 | 300006 | 莱美药业 | 9.76 | -4.69% | 19.0 亿 | 1.92 亿 |
| 5 | 301080 | 百普赛斯 | 87.12 | -9.65% | 15.2 亿 | 1,704 万 |
| 6 | 603127 | 昭衍新药 | 44.55 | -4.30% | 14.3 亿 | 3,193 万 |
| 7 | 002821 | 凯莱英 | 155.03 | -3.98% | 13.0 亿 | 830 万 |
| 8 | 002275 | 桂林三金 | 18.20 | +3.64% | 12.9 亿 | 7,113 万 |
| 9 | 300199 | 翰宇药业 | 24.14 | -2.94% | 12.2 亿 | 5,043 万 |
| 10 | 600664 | 哈药股份 | 5.55 | -4.31% | 11.3 亿 | 2.03 亿 |
| 11 | 688222 | 成都先导 | 35.17 | -8.22% | 10.5 亿 | 2,891 万 |
| 12 | 300725 | 药石科技 | 46.20 | -3.67% | 9.6 亿 | 2,064 万 |
| 13 | 688137 | 近岸蛋白 | 126.60 | -13.29% | 9.6 亿 | 730 万 |
| 14 | 002773 | 康弘药业 | 23.01 | +3.28% | 7.6 亿 | 3,266 万 |
| 15 | 600721 | 百花医药 | 9.71 | -3.86% | 7.2 亿 | 7,314 万 |
| 16 | 002422 | 科伦药业 | 45.08 | -0.33% | 7.2 亿 | 1,584 万 |
| 17 | 688578 | 艾力斯 | 87.47 | +0.77% | 6.4 亿 | 725 万 |
| 18 | 688192 | 迪哲医药 | 67.12 | -0.65% | 6.4 亿 | 946 万 |
| 19 | 688331 | 荣昌生物 | 95.20 | -2.07% | 6.1 亿 | 633 万 |
| 20 | 600436 | 片仔癀 | 136.00 | +0.50% | 6.0 亿 | 443 万 |
| 21 | 301230 | 泓博医药 | 30.63 | -6.76% | 5.8 亿 | 1,856 万 |
| 22 | 300122 | 智飞生物 | 14.91 | -0.20% | 5.6 亿 | 3,727 万 |
| 23 | 688131 | 皓元医药 | 97.09 | -3.87% | 5.3 亿 | 536 万 |
| 24 | 300347 | 泰格医药 | 51.61 | -4.20% | 4.8 亿 | 919 万 |
| 25 | 301520 | 万邦医药 | 57.80 | -6.08% | 4.8 亿 | 820 万 |
| 26 | 300765 | 石药创新 | 34.65 | -3.32% | 4.7 亿 | 1,345 万 |
| 27 | 000919 | 金陵药业 | 6.36 | -3.64% | 4.6 亿 | 7,248 万 |
| 28 | 600521 | 华海药业 | 17.61 | -1.45% | 4.6 亿 | 2,608 万 |
| 29 | 002317 | 众生药业 | 24.89 | -0.99% | 4.5 亿 | 1,798 万 |
| 30 | 688266 | 泽璟制药 | 90.80 | -0.49% | 4.4 亿 | 481 万 |
| 31 | 688506 | 百利天恒 | 264.23 | +0.43% | 4.4 亿 | 165 万 |
| 32 | 688202 | 美迪西 | 74.38 | -5.97% | 4.4 亿 | 594 万 |
| 33 | 600267 | 海正药业 | 13.40 | -3.11% | 4.4 亿 | 3,259 万 |
| 34 | 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% | 4.2 亿 | 1,781 万 |
| 35 | 000963 | 华东医药 | 27.72 | -0.96% | 4.0 亿 | 1,441 万 |
| 36 | 300012 | 华测检测 | 15.71 | -1.32% | 4.0 亿 | 2,548 万 |
| 37 | 300558 | 贝达药业 | 47.34 | -3.49% | 4.0 亿 | 826 万 |
| 38 | 002940 | 昂利康 | 26.76 | -0.45% | 3.9 亿 | 1,442 万 |
| 39 | 002437 | 誉衡药业 | 2.99 | -2.29% | 3.8 亿 | 1.28 亿 |
| 40 | 000513 | 丽珠集团 | 31.35 | +1.72% | 3.8 亿 | 1,204 万 |
| 41 | 603087 | 甘李药业 | 71.38 | -1.30% | 3.7 亿 | 521 万 |
| 42 | 002294 | 信立泰 | 31.21 | -1.23% | 3.5 亿 | 1,125 万 |
| 43 | 300255 | 常山药业 | 19.76 | -4.12% | 3.5 亿 | 1,737 万 |
| 44 | 300404 | 博济医药 | 11.48 | -5.12% | 3.4 亿 | 2,929 万 |
| 45 | 688046 | 药康生物 | 32.70 | -1.95% | 3.4 亿 | 1,000 万 |
| 46 | 300003 | 乐普医疗 | 12.61 | +0.24% | 3.3 亿 | 2,580 万 |
| 47 | 000661 | 长春高新 | 73.77 | -0.98% | 3.3 亿 | 440 万 |
| 48 | 600285 | 羚锐制药 | 23.87 | +1.27% | 3.2 亿 | 1,363 万 |
| 49 | 688382 | 益方生物 | 13.68 | -5.33% | 3.2 亿 | 2,291 万 |
| 50 | 688710 | 益诺思 | 86.00 | -6.52% | 3.2 亿 | 367 万 |
| 51 | 301015 | 百洋医药 | 25.62 | -0.54% | 3.1 亿 | 1,209 万 |
| 52 | 300358 | 楚天科技 | 9.03 | -3.83% | 3.1 亿 | 3,353 万 |
| 53 | 300573 | 兴齐眼药 | 36.12 | -0.55% | 3.0 亿 | 814 万 |
| 54 | 920982 | 锦波生物 | 150.59 | +0.47% | 2.9 亿 | 193 万 |
| 55 | 688356 | 键凯科技 | 75.37 | -7.03% | 2.9 亿 | 378 万 |
| 56 | 688180 | 君实生物 | 30.85 | -1.41% | 2.9 亿 | 921 万 |
| 57 | 603456 | 九洲药业 | 16.16 | -2.88% | 2.8 亿 | 1,704 万 |
| 58 | 002653 | 海思科 | 58.86 | -0.25% | 2.7 亿 | 451 万 |
| 59 | 603707 | 健友股份 | 8.88 | +1.95% | 2.5 亿 | 2,828 万 |
| 60 | 688166 | 博瑞医药 | 30.65 | -3.31% | 2.5 亿 | 791 万 |
| 61 | 688428 | 诺诚健华 | 26.22 | -0.61% | 2.4 亿 | 928 万 |
| 62 | 000999 | 华润三九 | 25.95 | +0.08% | 2.4 亿 | 941 万 |
| 63 | 300497 | 富祥股份 | 13.73 | -2.07% | 2.3 亿 | 1,701 万 |
| 64 | 600566 | 济川药业 | 29.28 | +1.24% | 2.3 亿 | 800 万 |
| 65 | 600351 | 亚宝药业 | 6.85 | -3.25% | 2.3 亿 | 3,405 万 |
| 66 | 688837 | 信诺维 | 39.50 | -2.47% | 2.3 亿 | 578 万 |
| 67 | 300436 | 广生堂 | 75.73 | -2.97% | 2.3 亿 | 298 万 |
| 68 | 600459 | XD贵研铂 | 16.70 | -2.85% | 2.0 亿 | 1,217 万 |
| 69 | 600812 | 华北制药 | 4.78 | -1.65% | 2.0 亿 | 4,273 万 |
| 70 | 301093 | 华兰股份 | 47.99 | -2.95% | 2.0 亿 | 427 万 |
| 71 | 688336 | 三生国健 | 33.27 | -2.63% | 1.9 亿 | 571 万 |
| 72 | 600572 | 康恩贝 | 4.26 | -2.07% | 1.9 亿 | 4,541 万 |
| 73 | 688179 | 阿拉丁 | 14.82 | -3.26% | 1.9 亿 | 1,303 万 |
| 74 | 600998 | 九州通 | 5.24 | -0.19% | 1.9 亿 | 3,607 万 |
| 75 | 300204 | 舒泰神 | 17.55 | -2.50% | 1.9 亿 | 1,060 万 |
| 76 | 000739 | 普洛药业 | 21.48 | -2.63% | 1.8 亿 | 832 万 |
| 77 | 688302 | 海创药业 | 33.59 | -5.35% | 1.7 亿 | 497 万 |
| 78 | 300149 | 睿智医药 | 8.55 | -2.84% | 1.7 亿 | 1,988 万 |
| 79 | 301096 | 百诚医药 | 43.73 | -5.04% | 1.7 亿 | 380 万 |
| 80 | 688765 | 禾元生物 | 31.11 | -3.39% | 1.7 亿 | 538 万 |
| 81 | 601607 | 上海医药 | 16.76 | -0.30% | 1.7 亿 | 1,000 万 |
| 82 | 600252 | 中恒集团 | 2.19 | -2.23% | 1.7 亿 | 7,644 万 |
| 83 | 600211 | 西藏药业 | 40.37 | -1.13% | 1.7 亿 | 410 万 |
| 84 | 300016 | 北陆药业 | 7.94 | -3.17% | 1.7 亿 | 2,078 万 |
| 85 | 002349 | 精华制药 | 6.94 | -2.66% | 1.6 亿 | 2,345 万 |
| 86 | 300534 | 陇神戎发 | 9.88 | -2.95% | 1.6 亿 | 1,644 万 |
| 87 | 002020 | 京新药业 | 12.31 | -0.81% | 1.6 亿 | 1,314 万 |
| 88 | 688553 | 汇宇制药 | 11.43 | +0.26% | 1.6 亿 | 1,399 万 |
| 89 | 002252 | 上海莱士 | 4.94 | -1.20% | 1.6 亿 | 3,244 万 |
| 90 | 600380 | 健康元 | 10.53 | +0.38% | 1.6 亿 | 1,521 万 |
| 91 | 300357 | 我武生物 | 22.54 | -1.96% | 1.6 亿 | 694 万 |
| 92 | 300601 | 康泰生物 | 12.80 | -0.78% | 1.6 亿 | 1,223 万 |
| 93 | 300642 | 透景生命 | 16.02 | -3.61% | 1.6 亿 | 969 万 |
| 94 | 300147 | *ST香雪 | 5.08 | +4.74% | 1.5 亿 | 3,036 万 |
| 95 | 002262 | 恩华药业 | 22.87 | -0.78% | 1.5 亿 | 656 万 |
| 96 | 600079 | ST人福 | 19.51 | +0.15% | 1.5 亿 | 774 万 |
| 97 | 688062 | 迈威生物 | 22.08 | -2.60% | 1.5 亿 | 671 万 |
| 98 | 002004 | 华邦健康 | 4.70 | +0.86% | 1.4 亿 | 3,063 万 |
| 99 | 300878 | 维康药业 | 31.30 | +9.44% | 1.4 亿 | 474 万 |
| 100 | 688319 | 欧林生物 | 28.19 | -5.72% | 1.4 亿 | 482 万 |
| 101 | 600479 | 千金药业 | 10.66 | -1.93% | 1.4 亿 | 1,286 万 |
| 102 | 600535 | 天士力 | 14.39 | -0.35% | 1.4 亿 | 948 万 |
| 103 | 002550 | 千红制药 | 6.45 | -0.15% | 1.3 亿 | 2,050 万 |
| 104 | 301159 | 三维天地 | 29.95 | -5.40% | 1.3 亿 | 436 万 |
| 105 | 603368 | 柳药集团 | 17.11 | -1.72% | 1.3 亿 | 756 万 |
| 106 | 688321 | 微芯生物 | 21.12 | -1.26% | 1.3 亿 | 595 万 |
| 107 | 688443 | 智翔金泰 | 26.59 | -3.76% | 1.3 亿 | 467 万 |
| 108 | 688658 | 悦康药业 | 11.50 | -1.20% | 1.3 亿 | 1,094 万 |
| 109 | 688806 | 泰诺麦博 | 22.90 | -4.82% | 1.2 亿 | 523 万 |
| 110 | 301408 | 华人健康 | 13.81 | -2.75% | 1.2 亿 | 874 万 |
| 111 | 603716 | 塞力医疗 | 15.06 | -3.77% | 1.2 亿 | 798 万 |
| 112 | 688068 | 热景生物 | 69.41 | -3.82% | 1.2 亿 | 169 万 |
| 113 | 600332 | 白云山 | 20.09 | -0.40% | 1.2 亿 | 587 万 |
| 114 | 603439 | 三力制药 | 10.84 | -4.16% | 1.1 亿 | 1,041 万 |
| 115 | 688221 | 前沿生物 | 13.28 | -2.35% | 1.1 亿 | 834 万 |
| 116 | 000756 | 新华制药 | 12.63 | -0.94% | 1.1 亿 | 873 万 |
| 117 | 301333 | 诺思格 | 56.01 | -4.60% | 1.1 亿 | 192 万 |
| 118 | 688513 | 苑东生物 | 41.85 | -1.23% | 1.1 亿 | 256 万 |
| 119 | 002755 | 奥赛康 | 12.66 | -1.02% | 1.1 亿 | 840 万 |
| 120 | 600216 | 浙江医药 | 11.14 | -1.24% | 1.1 亿 | 961 万 |
| 121 | 000989 | 九芝堂 | 8.39 | -2.10% | 1.1 亿 | 1,270 万 |
| 122 | 300026 | 红日药业 | 3.22 | -2.13% | 1.1 亿 | 3,272 万 |
| 123 | 002589 | 瑞康医药 | 2.82 | -2.08% | 1.0 亿 | 3,690 万 |
| 124 | 301509 | 金凯生科 | 26.14 | -4.07% | 1.0 亿 | 389 万 |
| 125 | 000566 | 海南海药 | 4.06 | -1.93% | 1.0 亿 | 2,510 万 |
| 126 | 002082 | ST万邦 | 9.97 | +3.53% | 1.0 亿 | 1,046 万 |
| 127 | 600789 | 鲁抗医药 | 7.10 | -1.80% | 9,857 万 | 1,385 万 |
| 128 | 301111 | 粤万年青 | 16.71 | -1.82% | 9,844 万 | 588 万 |
| 129 | 002370 | 亚太药业 | 4.60 | +0.44% | 9,803 万 | 2,131 万 |
| 130 | 300639 | 凯普生物 | 5.74 | -3.20% | 9,787 万 | 1,684 万 |
| 131 | 301257 | 普蕊斯 | 34.19 | -3.85% | 9,669 万 | 280 万 |
| 132 | 300009 | 安科生物 | 8.01 | -0.87% | 9,471 万 | 1,185 万 |
| 133 | 002907 | 华森制药 | 12.94 | -3.72% | 9,370 万 | 717 万 |
| 134 | 002219 | 新里程 | 1.93 | -3.02% | 9,302 万 | 4,780 万 |
| 135 | 688621 | 阳光诺和 | 53.24 | -4.04% | 9,169 万 | 172 万 |
| 136 | 688117 | 圣诺生物 | 15.01 | -2.91% | 9,126 万 | 605 万 |
| 137 | 000766 | 通化金马 | 14.61 | -1.08% | 9,111 万 | 623 万 |
| 138 | 002007 | 华兰生物 | 12.30 | -1.28% | 9,103 万 | 738 万 |
| 139 | 688278 | 特宝生物 | 45.09 | -1.57% | 9,048 万 | 200 万 |
| 140 | 301201 | 诚达药业 | 23.59 | -3.32% | 9,003 万 | 380 万 |
| 141 | 688176 | 亚虹医药 | 11.34 | -3.08% | 8,986 万 | 784 万 |
| 142 | 300233 | 金城医药 | 11.67 | -1.27% | 8,985 万 | 770 万 |
| 143 | 600867 | 通化东宝 | 7.96 | -0.87% | 8,962 万 | 1,124 万 |
| 144 | 688759 | 必贝特 | 16.30 | -2.92% | 8,941 万 | 543 万 |
| 145 | 300723 | 一品红 | 29.78 | -1.39% | 8,826 万 | 295 万 |
| 146 | 603222 | 济民健康 | 7.02 | -4.49% | 8,776 万 | 1,236 万 |
| 147 | 002019 | 亿帆医药 | 9.60 | -1.64% | 8,499 万 | 879 万 |
| 148 | 688488 | 艾迪药业 | 11.77 | -1.92% | 8,364 万 | 709 万 |
| 149 | 688363 | 华熙生物 | 34.76 | -0.80% | 8,277 万 | 237 万 |
| 150 | 688799 | 华纳药厂 | 47.00 | +0.09% | 8,254 万 | 175 万 |
| 151 | 603998 | 方盛制药 | 10.30 | -1.06% | 8,170 万 | 788 万 |
| 152 | 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% | 8,049 万 | 612 万 |
| 153 | 688136 | 科兴制药 | 15.53 | -2.94% | 8,046 万 | 516 万 |
| 154 | 300683 | 海特生物 | 22.58 | -2.80% | 7,971 万 | 351 万 |
| 155 | 688550 | 瑞联新材 | 32.17 | -0.77% | 7,935 万 | 247 万 |
| 156 | 603567 | 珍宝岛 | 5.01 | -1.38% | 7,913 万 | 1,572 万 |
| 157 | 300181 | 佐力药业 | 12.52 | -0.56% | 7,699 万 | 615 万 |
| 158 | 920047 | 诺思兰德 | 13.17 | -0.15% | 7,554 万 | 567 万 |
| 159 | 600062 | 华润双鹤 | 16.07 | -0.19% | 7,460 万 | 464 万 |
| 160 | 603336 | 宏辉果蔬 | 7.60 | -2.69% | 7,340 万 | 965 万 |
| 161 | 002099 | 海翔药业 | 5.76 | -2.21% | 7,093 万 | 1,219 万 |
| 162 | 002923 | 润都股份 | 9.29 | -1.80% | 6,921 万 | 742 万 |
| 163 | 600513 | 联环药业 | 12.86 | -2.50% | 6,915 万 | 535 万 |
| 164 | 688566 | 吉贝尔 | 25.75 | -3.59% | 6,882 万 | 263 万 |
| 165 | 600503 | 华丽家族 | 2.10 | -1.41% | 6,618 万 | 3,157 万 |
| 166 | 300109 | 新开源 | 10.74 | -2.27% | 6,556 万 | 608 万 |
| 167 | 301305 | 朗坤科技 | 20.88 | -1.46% | 6,449 万 | 311 万 |
| 168 | 301263 | 泰恩康 | 20.01 | -2.01% | 6,243 万 | 309 万 |
| 169 | 002737 | 葵花药业 | 12.07 | -0.17% | 6,103 万 | 505 万 |
| 170 | 603858 | XD步长制 | 15.10 | -0.13% | 5,893 万 | 391 万 |
| 171 | 688177 | 百奥泰 | 17.77 | -0.28% | 5,890 万 | 331 万 |
| 172 | 600222 | 太龙药业 | 6.48 | -3.14% | 5,853 万 | 897 万 |
| 173 | 688520 | 神州细胞 | 31.90 | -2.24% | 5,752 万 | 179 万 |
| 174 | 002038 | 双鹭药业 | 5.15 | -1.53% | 5,734 万 | 1,109 万 |
| 175 | 603590 | 康辰药业 | 25.65 | -0.89% | 5,731 万 | 224 万 |
| 176 | 000650 | 仁和药业 | 5.12 | -0.97% | 5,726 万 | 1,117 万 |
| 177 | 688091 | 上海谊众 | 36.55 | -1.38% | 5,621 万 | 153 万 |
| 178 | 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% | 5,451 万 | 426 万 |
| 179 | 600668 | 尖峰集团 | 6.50 | -2.40% | 5,360 万 | 819 万 |
| 180 | 002793 | 罗欣药业 | 4.09 | -1.68% | 5,322 万 | 1,301 万 |
| 181 | 688373 | 盟科药业 | 5.03 | -2.71% | 5,287 万 | 1,042 万 |
| 182 | 600422 | 昆药集团 | 8.86 | 0.00% | 5,224 万 | 590 万 |
| 183 | 000813 | 德展健康 | 2.98 | -1.65% | 5,150 万 | 1,722 万 |
| 184 | 002900 | 哈三联 | 10.05 | -2.14% | 5,126 万 | 510 万 |
| 185 | 000908 | 石药景峰 | 5.37 | -2.36% | 5,106 万 | 940 万 |
| 186 | 300158 | 振东制药 | 4.79 | -1.84% | 5,051 万 | 1,059 万 |
| 187 | 600881 | 亚泰集团 | 1.60 | -1.23% | 5,050 万 | 3,164 万 |
| 188 | 600594 | 益佰制药 | 3.20 | -2.14% | 4,973 万 | 1,549 万 |
| 189 | 603367 | 辰欣药业 | 13.27 | -1.19% | 4,842 万 | 364 万 |
| 190 | 688687 | 凯因科技 | 16.01 | -2.44% | 4,817 万 | 299 万 |
| 191 | 002873 | 新天药业 | 7.55 | -1.82% | 4,796 万 | 635 万 |
| 192 | 688197 | 首药控股 | 34.47 | -3.58% | 4,705 万 | 134 万 |
| 193 | 300254 | 仟源医药 | 7.57 | -2.07% | 4,456 万 | 588 万 |
| 194 | 300575 | 中旗股份 | 5.40 | -2.00% | 4,257 万 | 780 万 |
| 195 | 688505 | 复旦张江 | 7.08 | -2.48% | 4,104 万 | 577 万 |
| 196 | 300705 | 九典制药 | 10.52 | -1.31% | 3,865 万 | 365 万 |
| 197 | 688247 | 宣泰医药 | 7.98 | -2.68% | 3,852 万 | 482 万 |
| 198 | 000931 | 中 关 村 | 3.81 | -2.06% | 3,789 万 | 989 万 |
| 199 | 600976 | 健民集团 | 27.94 | -1.34% | 3,751 万 | 134 万 |
| 200 | 000078 | ST海王 | 1.26 | -1.56% | 3,746 万 | 2,972 万 |
| 201 | 688276 | 百克生物 | 16.18 | -2.12% | 3,695 万 | 228 万 |
| 202 | 003020 | 立方制药 | 15.20 | -1.11% | 3,490 万 | 230 万 |
| 203 | 603229 | 奥翔药业 | 7.17 | -1.78% | 3,434 万 | 476 万 |
| 204 | 688076 | ST诺泰 | 27.54 | +0.11% | 3,389 万 | 124 万 |
| 205 | 600774 | 汉商集团 | 6.57 | -1.50% | 3,265 万 | 499 万 |
| 206 | 688739 | 成大生物 | 20.79 | -0.81% | 3,119 万 | 150 万 |
| 207 | 920735 | 德源药业 | 23.80 | -1.24% | 3,098 万 | 130 万 |
| 208 | 601089 | 福元医药 | 15.69 | -0.63% | 3,002 万 | 191 万 |
| 209 | 000597 | 东北制药 | 4.43 | -1.34% | 2,963 万 | 667 万 |
| 210 | 920344 | 三元基因 | 19.29 | -3.21% | 2,892 万 | 150 万 |
| 211 | 605116 | 奥锐特 | 18.60 | -0.96% | 2,679 万 | 143 万 |
| 212 | 002399 | 海普瑞 | 9.44 | -1.67% | 2,513 万 | 265 万 |
| 213 | 300485 | 赛升药业 | 7.83 | -2.13% | 2,513 万 | 320 万 |
| 214 | 002424 | ST百灵 | 4.43 | -0.89% | 2,368 万 | 535 万 |
| 215 | 920017 | 星昊医药 | 16.38 | -2.44% | 2,360 万 | 143 万 |
| 216 | 002864 | 盘龙药业 | 20.19 | -0.74% | 2,150 万 | 107 万 |
| 217 | 002393 | 力生制药 | 12.93 | -1.67% | 2,105 万 | 162 万 |
| 218 | 920478 | 峆一药业 | 9.56 | -3.43% | 2,023 万 | 209 万 |
| 219 | 688366 | 昊海生科 | 30.00 | -0.76% | 1,640 万 | 55 万 |
| 220 | 688189 | ST南新 | 6.20 | +1.14% | 1,478 万 | 239 万 |
| 221 | 920476 | 海能技术 | 20.32 | -1.98% | 1,064 万 | 52 万 |
| 222 | 688098 | 申联生物 | 7.21 | -1.77% | 860 万 | 119 万 |
| 223 | 920566 | 梓橦宫 | 8.66 | -1.37% | 773 万 | 89 万 |
| 224 | 605199 | ST葫芦娃 | 5.36 | +0.75% | 310 万 | 58 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)