AI PC
概念 · 64 只 · ths-886071
-3.29%
涨跌幅
上涨
4
下跌
59
平盘
0
平均涨跌
-3.29%
成交额
423.8 亿
| # | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002156 | 通富微电 | 43.95 | -2.87% | 40.4 亿 | 9,204 万 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 50.05 | -1.59% | 40.1 亿 | 8,017 万 |
| 3 | 001309 | 德明利 | 185.95 | -7.39% | 32.3 亿 | 1,723 万 |
| 4 | 688525 | 佰维存储 | 126.00 | -5.90% | 26.3 亿 | 2,102 万 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 214.77 | -4.87% | 24.3 亿 | 1,139 万 |
| 6 | 300115 | 长盈精密 | 29.13 | -5.27% | 24.2 亿 | 8,236 万 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 27.01 | -3.19% | 15.4 亿 | 5,707 万 |
| 8 | 002938 | 鹏鼎控股 | 46.68 | -7.80% | 15.3 亿 | 3,281 万 |
| 9 | 688036 | 传音控股 | 65.00 | +1.01% | 14.3 亿 | 2,180 万 |
| 10 | 688110 | 东芯股份 | 52.00 | -4.17% | 12.4 亿 | 2,409 万 |
| 11 | 688183 | 生益电子 | 61.61 | -8.39% | 11.5 亿 | 1,861 万 |
| 12 | 000100 | TCL科技 | 4.57 | -1.30% | 10.7 亿 | 2.35 亿 |
| 13 | 688141 | 杰华特 | 65.14 | -8.11% | 10.3 亿 | 1,553 万 |
| 14 | 002230 | 科大讯飞 | 38.25 | -2.30% | 8.8 亿 | 2,285 万 |
| 15 | 002815 | 崇达技术 | 14.22 | -7.54% | 8.7 亿 | 6,091 万 |
| 16 | 002975 | 博杰股份 | 73.88 | -8.29% | 8.4 亿 | 1,130 万 |
| 17 | 002600 | 领益智造 | 11.63 | -2.43% | 7.7 亿 | 6,590 万 |
| 18 | 688123 | 聚辰股份 | 95.36 | -5.96% | 6.8 亿 | 715 万 |
| 19 | 000066 | 中国长城 | 11.44 | -2.80% | 6.5 亿 | 5,669 万 |
| 20 | 001339 | 智微智能 | 55.80 | -7.15% | 6.2 亿 | 1,104 万 |
| 21 | 603296 | 华勤技术 | 64.65 | -3.87% | 5.9 亿 | 898 万 |
| 22 | 001283 | 豪鹏科技 | 57.39 | -0.12% | 5.3 亿 | 911 万 |
| 23 | 002195 | 岩山科技 | 5.69 | -2.40% | 5.2 亿 | 9,063 万 |
| 24 | 603341 | 龙旗科技 | 37.56 | -4.16% | 4.6 亿 | 1,226 万 |
| 25 | 002913 | 奥士康 | 53.11 | -4.13% | 4.6 亿 | 871 万 |
| 26 | 300657 | 弘信电子 | 29.44 | -3.44% | 4.5 亿 | 1,536 万 |
| 27 | 300496 | 中科创达 | 55.30 | -3.46% | 4.4 亿 | 790 万 |
| 28 | 688798 | 艾为电子 | 61.25 | +0.74% | 4.3 亿 | 682 万 |
| 29 | 301236 | 软通动力 | 33.04 | -2.91% | 4.2 亿 | 1,267 万 |
| 30 | 688258 | 卓易信息 | 80.66 | -3.70% | 4.0 亿 | 485 万 |
| 31 | 688728 | 格科微 | 13.87 | -2.05% | 3.5 亿 | 2,482 万 |
| 32 | 603683 | 晶华新材 | 16.48 | -4.79% | 3.4 亿 | 2,035 万 |
| 33 | 001399 | 惠科股份 | 16.34 | -3.31% | 3.3 亿 | 2,009 万 |
| 34 | 300602 | 飞荣达 | 27.35 | -4.14% | 3.2 亿 | 1,177 万 |
| 35 | 301312 | 智立方 | 46.93 | -4.13% | 2.7 亿 | 578 万 |
| 36 | 001308 | 康冠科技 | 20.94 | +9.98% | 2.5 亿 | 1,212 万 |
| 37 | 603890 | 春秋电子 | 11.79 | -3.99% | 2.4 亿 | 2,073 万 |
| 38 | 688449 | 联芸科技 | 39.22 | -3.83% | 2.4 亿 | 608 万 |
| 39 | 301389 | 隆扬电子 | 36.57 | -4.64% | 2.3 亿 | 629 万 |
| 40 | 300283 | 温州宏丰 | 9.55 | -4.21% | 2.0 亿 | 2,069 万 |
| 41 | 300909 | 汇创达 | 48.70 | -3.24% | 1.7 亿 | 339 万 |
| 42 | 002426 | 胜利精密 | 2.18 | -1.36% | 1.5 亿 | 7,069 万 |
| 43 | 688262 | 国芯科技 | 22.35 | -3.50% | 1.5 亿 | 661 万 |
| 44 | 300735 | 光弘科技 | 15.06 | -3.52% | 1.4 亿 | 913 万 |
| 45 | 001314 | 亿道信息 | 37.32 | -4.09% | 1.3 亿 | 347 万 |
| 46 | 002866 | 传艺科技 | 13.12 | -3.32% | 1.3 亿 | 969 万 |
| 47 | 002577 | 雷柏科技 | 17.90 | -5.69% | 1.1 亿 | 619 万 |
| 48 | 002843 | 泰嘉股份 | 13.53 | -0.66% | 1.0 亿 | 746 万 |
| 49 | 000727 | 冠捷科技 | 2.03 | -1.46% | 9,839 万 | 4,854 万 |
| 50 | 003019 | 宸展光电 | 25.22 | -3.85% | 9,667 万 | 381 万 |
| 51 | 920060 | 万源通 | 22.53 | -5.77% | 7,635 万 | 337 万 |
| 52 | 688173 | 希荻微 | 9.78 | -3.26% | 7,103 万 | 725 万 |
| 53 | 603327 | 福蓉科技 | 8.01 | -1.23% | 6,760 万 | 846 万 |
| 54 | 300563 | 神宇股份 | 19.46 | -2.21% | 5,920 万 | 305 万 |
| 55 | 002845 | 同兴达 | 11.20 | -1.58% | 5,799 万 | 520 万 |
| 56 | 920190 | 雷神科技 | 20.57 | -4.24% | 5,649 万 | 274 万 |
| 57 | 300956 | 英力股份 | 9.47 | -1.87% | 4,606 万 | 486 万 |
| 58 | 301329 | 信音电子 | 16.42 | -2.49% | 4,587 万 | 279 万 |
| 59 | 300968 | 格林精密 | 8.68 | -2.25% | 4,020 万 | 461 万 |
| 60 | 920005 | 鼎佳精密 | 25.49 | +6.25% | 4,017 万 | 162 万 |
| 61 | 920876 | 慧为智能 | 15.38 | -3.45% | 1,718 万 | 111 万 |
| 62 | 301503 | 智迪科技 | 20.04 | -1.81% | 1,645 万 | 82 万 |
| 63 | 920857 | 泓禧科技 | 12.80 | -4.05% | 598 万 | 46 万 |
按行业、概念、地区看资金流向与成分股(数据为公开行情整理,不构成任何投资建议)