PC IA
Tema · 64 valores · ths-886071
+2.38%
Variación
Suben
53
Bajan
9
Planos
1
Cambio medio
+2.38%
Importe
61.5B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | Luxshare Precision Industry | 50.86 | +2.73% | 6.9B | 134M |
| 2 | 002156 | Tongfu Microelectronics | 45.25 | +6.90% | 6.8B | 150M |
| 3 | 001309 | Shenzhen Techwinsemi Technology | 200.78 | +0.34% | 4.4B | 22M |
| 4 | 688525 | Biwin Storage Technology | 133.90 | +0.16% | 4.0B | 30M |
| 5 | 301308 | Shenzhen Longsys Electronics | 225.77 | +1.24% | 3.6B | 16M |
| 6 | 300115 | Shenzhen Everwin Precision Technology | 30.75 | -0.16% | 3.1B | 102M |
| 7 | 300433 | Lens Technology | 27.90 | +2.95% | 2.7B | 96M |
| 8 | 002938 | Avary Holding | 50.63 | -3.56% | 2.6B | 51M |
| 9 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 10 | 688036 | Shenzhen Transsion Holdings | 64.35 | +9.51% | 1.6B | 26M |
| 11 | 688110 | Dosilicon | 54.26 | -0.22% | 1.5B | 28M |
| 12 | 002230 | iFLYTEK | 39.15 | +2.38% | 1.4B | 37M |
| 13 | 688141 | JoulWatt Technology | 70.89 | +3.66% | 1.4B | 20M |
| 14 | 688183 | Shengyi Electronics | 67.25 | -1.95% | 1.2B | 18M |
| 15 | 002600 | LINGYI iTECH | 11.92 | +1.27% | 1.2B | 102M |
| 16 | 002975 | Zhuhai Bojay Electronics | 80.56 | +4.18% | 1.2B | 15M |
| 17 | 002815 | Suntak Technology | 15.38 | 0.00% | 1.1B | 69M |
| 18 | 000066 | Chinagreatwalltechnologygroupco | 11.77 | +1.64% | 996M | 85M |
| 19 | 603296 | Huaqin | 67.25 | +1.31% | 927M | 14M |
| 20 | 688123 | Giantec Semiconductor | 101.40 | -1.44% | 873M | 9M |
| 21 | 002195 | Shanghai Stonehill Technology | 5.83 | +4.48% | 857M | 148M |
| 22 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 23 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 24 | 300496 | Thunder Software Technology | 57.28 | +1.15% | 648M | 11M |
| 25 | 001283 | Shenzhen Highpower Technology | 57.46 | +9.03% | 633M | 11M |
| 26 | 603341 | Shanghai Longcheer Technology | 39.19 | +4.81% | 604M | 16M |
| 27 | 301236 | iSoftStone Information Technology | 34.03 | +2.19% | 552M | 16M |
| 28 | 002913 | Aoshikang Technology | 55.40 | -3.32% | 547M | 10M |
| 29 | 688258 | Jiangsu Eazytec | 83.76 | +8.86% | 526M | 6M |
| 30 | 603683 | Shanghai Smith Adhesive New Material | 17.31 | +2.37% | 518M | 30M |
| 31 | 001399 | HKC | 16.90 | +0.78% | 491M | 29M |
| 32 | 300602 | Shenzhen FRD Science & Technology | 28.53 | +1.86% | 461M | 16M |
| 33 | 688728 | GalaxyCore | 14.16 | -0.21% | 386M | 27M |
| 34 | 688449 | Maxio Technology | 40.78 | +0.92% | 386M | 9M |
| 35 | 603890 | Suzhou Chunqiu Electronic Technology | 12.28 | +5.68% | 382M | 32M |
| 36 | 301312 | Shenzhen iN-Cube Automation | 48.95 | +5.88% | 351M | 7M |
| 37 | 688798 | Shanghai Awinic Technology | 60.80 | +4.23% | 332M | 5M |
| 38 | 300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy | 9.97 | +2.26% | 283M | 29M |
| 39 | 301389 | Long Young Electronic | 38.35 | +0.55% | 237M | 6M |
| 40 | 300909 | Shenzhen HUI Chuang Da Technology | 50.33 | +5.74% | 219M | 4M |
| 41 | 002866 | Jiangsu Transimage Technology | 13.57 | +3.59% | 214M | 16M |
| 42 | 688262 | C*Core Technology | 23.16 | +1.71% | 204M | 9M |
| 43 | 001314 | Emdoor Information | 38.91 | +3.26% | 202M | 5M |
| 44 | 300735 | DBG Technology | 15.61 | +3.93% | 197M | 13M |
| 45 | 002426 | Suzhou Victory Precision Manufacture | 2.21 | +3.27% | 185M | 84M |
| 46 | 003019 | TES Touch Embedded Solutions | 26.23 | +2.82% | 175M | 7M |
| 47 | 920060 | Kunshan WanYuanTong Electronics Technology | 23.91 | +0.04% | 109M | 5M |
| 48 | 002577 | Shenzhen Rapoo Technology | 18.98 | -2.37% | 109M | 6M |
| 49 | 002843 | Bichamp Cutting Technology | 13.62 | +2.71% | 103M | 8M |
| 50 | 603327 | Sichuan Furong Technology | 8.11 | +1.63% | 94M | 12M |
| 51 | 000727 | TPV Technology | 2.06 | +0.98% | 93M | 45M |
| 52 | 688173 | Halo Microelectronics | 10.11 | +1.71% | 88M | 9M |
| 53 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.38 | +1.88% | 85M | 8M |
| 54 | 300563 | Shenyu Communication Technology | 19.90 | +2.63% | 84M | 4M |
| 55 | 920190 | Qingdao Thunderobot Technology | 21.48 | +3.72% | 65M | 3M |
| 56 | 300956 | Anhui Shiny Electronic Technology | 9.65 | +4.21% | 60M | 6M |
| 57 | 300968 | Guangdong Green Precision Components | 8.88 | +2.66% | 53M | 6M |
| 58 | 301329 | Singatron Electronic | 16.84 | +2.62% | 48M | 3M |
| 59 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 19.04 | +0.74% | 41M | 2M |
| 60 | 920876 | Techvision Intelligent Technology | 15.93 | +2.84% | 23M | 1M |
| 61 | 301503 | G.tech Technology | 20.41 | +2.92% | 21M | 1M |
| 62 | 920005 | Suzhou Topbest Precision Technology | 23.99 | +1.78% | 19M | 783K |
| 63 | 920857 | Chongqing Hong Xi Technology | 13.34 | +4.79% | 8M | 586K |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)