000685

SH000685 前复权
2,977.17 +112.51 +3.93%

✦ AI 分析

按固定模板解读公开数据(价格位置 / 均线结构 / 量能 / 区间 / 风险提示),不给买卖建议
登录后可用
今开
2,853.73
最高
2,986.38
最低
2,850.01
昨收
2,864.66
振幅
4.76%
成交量
6.9 亿
交易日数
20
数据区间
2026-10-15 ~ 2026-11-11
MA5
2,881.93
MA10
2,788.47
MA20
2,914.98
MA60
—
🕰 时光机 选一个日期,看那一天及之前的历史行情
000685 SH000685
MA5 MA10 MA20 MA60

公司公告

公开披露信息 · 原文可点开核对
让 AI 摘要这份公告 →

全部个股

#日期今开最高最低收盘价成交量
1 2026-11-11 2,853.73 2,986.38 2,850.01 2,977.17 7 亿
2 2026-11-10 2,917.65 2,928.80 2,856.83 2,864.66 6 亿
3 2026-11-09 2,853.66 2,882.13 2,817.12 2,838.43 6 亿
4 2026-11-06 2,745.66 2,908.29 2,740.34 2,821.05 8 亿
5 2026-11-05 2,784.04 3,020.14 2,784.04 2,908.34 11 亿
6 2026-11-04 2,546.36 2,874.16 2,533.13 2,861.24 11 亿
7 2026-11-03 2,654.98 2,654.98 2,497.00 2,540.75 8 亿
8 2026-11-02 2,676.83 2,721.90 2,596.13 2,688.68 8 亿
9 2026-10-30 2,675.84 2,756.67 2,606.42 2,609.50 7 亿
10 2026-10-29 2,909.47 2,909.47 2,756.75 2,774.92 7 亿
11 2026-10-28 2,910.00 2,964.47 2,863.46 2,935.27 8 亿
12 2026-10-27 3,026.66 3,027.92 2,826.47 2,832.77 5 亿

52W

数据区间
2,497.00 65.2% 3,234.01

近 250 个交易日的最高 / 最低,以及当前价在区间中的位置。

← 个股