Alle Aktien

Nach Schlusskurs, Veränderung oder Volumen sortieren
# Code Name Schluss Veränd. ↓ Eröffn.HochTief Volumen
201 600825R Shanghai Xinhua Media 13.08 +7.83% 12.12 13.27 12.00 170M
202 300017R Wangsu Science & Technology 16.39 +7.83% 15.07 16.40 15.01 166M
203 300638R Fibocom Wireless 20.97 +7.81% 19.11 21.43 19.06 37M
204 688105 Nanjing Vazyme Biotech 23.90 +7.80% 21.82 24.96 21.77 17M
205 300766R Merit Interactive 21.28 +7.75% 19.75 21.36 19.70 26M
206 600289 Bright Oceans Inter-Telecom 5.85 +7.73% 5.40 5.92 5.37 6M
207 300554 Wuxi Boda New Energy Technology 18.87 +7.71% 17.51 19.27 17.32 7M
208 300759 Pharmaron Beijing 49.98 +7.69% 46.46 50.20 46.01 72M
209 920047 Beijing Northland Biotech 13.19 +7.67% 12.39 13.39 12.25 8M
210 688223R Jinko Solar 4.50 +7.66% 4.24 4.58 4.20 212M
211 603276R Jiangsu Hengxing New Material Technology 19.85 +7.65% 18.25 20.19 18.10 7M
212 688656R HOB Biotech Group 106.98 +7.64% 103.33 107.90 100.88 747K
213 688560R Crown Advanced Material 11.73 +7.61% 10.99 12.00 10.88 8M
214 603305R Ningbo Xusheng Group 11.73 +7.61% 10.83 11.98 10.76 61M
215 688222R HitGen 38.32 +7.61% 35.00 39.50 34.80 36M
216 688500R HCR 35.38 +7.60% 32.78 35.66 32.35 5M
217 002387R Visionox Technology 6.42 +7.54% 5.95 6.44 5.92 27M
218 603051R Guangzhou Lushan New Materials 25.27 +7.53% 23.46 25.45 23.32 15M
219 603707R Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical 8.71 +7.53% 8.10 8.73 8.09 35M
220 301057R Zhejiang Huilong New Materials 18.30 +7.52% 16.74 18.72 16.67 7M
221 688601R Wuxi ETEK Microelectronics 42.00 +7.47% 38.40 42.33 38.08 5M
222 002400R Guangdong Advertising Group 6.62 +7.47% 6.21 6.72 6.19 138M
223 688168R Beijing ABT Networks 30.95 +7.47% 28.48 31.14 28.40 5M
224 300006R Chongqing Lummy Pharmaceutical 10.24 +7.45% 10.04 10.93 9.85 253M
225 920706 Fujian Tietuo Machinery 16.92 +7.43% 16.27 16.95 15.55 6M
226 603270R Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology 27.78 +7.42% 25.50 28.45 25.38 11M
227 002150R Jiangsu Chint Power Technology 21.49 +7.40% 20.55 22.01 20.42 32M
228 002487R Dajin Heavy Industry 34.82 +7.40% 32.47 35.66 32.45 74M
229 300795 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition 11.32 +7.40% 10.48 11.83 10.35 20M
230 688702R Suzhou Centec Communications 188.88 +7.39% 170.53 198.00 169.94 11M
231 600732R Shanghai Aiko Solar Energy 13.80 +7.39% 12.97 14.13 12.94 109M
232 603061 JHT Design 245.50 +7.35% 235.76 251.56 231.95 8M
233 300612R Shunya International Martech 12.94 +7.30% 12.26 13.14 12.20 21M
234 920145 Beijing Henghe Information and Technology 8.98 +7.29% 8.36 9.30 8.33 1M
235 002995 Beijing Quanshi World Online Network Information 19.72 +7.29% 18.61 20.22 18.44 36M
236 688302R Hinova Pharmaceuticals 35.49 +7.29% 36.00 37.97 34.81 7M
237 301045 Talant Optronics 43.42 +7.29% 40.00 44.74 39.19 4M
238 688455R KENGIC Intelligent Technology 14.78 +7.26% 14.04 14.89 13.90 3M
239 301230R Pharma Resources 32.85 +7.25% 30.59 33.75 30.55 25M
240 920193 Wuhan Jadechem Chemicals 26.80 +7.24% 24.99 27.99 24.68 4M
241 002164R Ningbo Donly 19.10 +7.24% 17.03 19.30 16.32 86M
242 002409R Jiangsu Yoke Technology 89.70 +7.22% 86.36 92.03 86.36 34M
243 301636R Zerun 39.05 +7.22% 36.31 42.58 36.30 5M
244 300895R Beijing Topnew Info & Tech 45.85 +7.20% 42.40 46.18 42.23 7M
245 688556R Qingdao Gaoce Technology 7.75 +7.19% 7.34 8.18 7.34 67M
246 003005 Beijing Jingyeda Technology 13.72 +7.19% 12.95 13.77 12.92 10M
247 300933R Sinostar Cable 6.11 +7.19% 5.70 6.13 5.66 18M
248 300139R Beijing XIAOCHENG Technology Stock 40.98 +7.19% 41.00 42.37 39.50 67M
249 002881R MeiG Smart Technology 44.53 +7.17% 40.72 44.88 40.66 13M
250 300037R Shenzhen Capchem Technology 57.07 +7.17% 52.89 59.38 52.50 23M
Zurück Seite 5 / 112 · 5,596 Weiter