Chemieprodukte
Branche · 100 Werte · ths-881109
+2.30%
Veränd.
Steigend
88
Fallend
6
Unverändert
6
Durchschnitt
+2.30%
Umsatz
24.0B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002827 | Xizang GaoZheng Explosive | 67.77 | -1.71% | 3.4B | 47M |
| 2 | 600309 | Wanhua Chemical Group | 73.58 | +3.75% | 2.8B | 38M |
| 3 | 002407 | Do-Fluoride New Materials | 23.99 | +3.41% | 2.3B | 95M |
| 4 | 600160 | Zhejiang Juhua | 33.25 | +4.69% | 1.6B | 47M |
| 5 | 002648 | Satellite Chemical | 24.97 | -1.73% | 1.1B | 42M |
| 6 | 300829 | Henan Jindan Lactic Acid Technology | 27.26 | +8.17% | 718M | 27M |
| 7 | 603379 | Zhejiang Sanmei Chemical Industry | 51.98 | +7.06% | 694M | 13M |
| 8 | 002497 | Sichuan Yahua Industrial Group | 13.80 | +4.86% | 655M | 48M |
| 9 | 603260 | Hoshine Silicon Industry | 30.68 | +4.18% | 529M | 17M |
| 10 | 603683 | Shanghai Smith Adhesive New Material | 17.31 | +2.37% | 518M | 30M |
| 11 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 26.85 | +1.90% | 509M | 19M |
| 12 | 002683 | Guangdong Hongda Holdings Group | 34.20 | +1.97% | 461M | 14M |
| 13 | 002971 | Hubei Heyuan Gas | 35.47 | +2.72% | 442M | 12M |
| 14 | 605020 | Zhejiang Yonghe Refrigerant | 29.62 | +3.93% | 401M | 13M |
| 15 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group | 11.69 | +3.63% | 394M | 34M |
| 16 | 002326 | Zhejiang Yongtai Technology | 15.13 | +2.79% | 383M | 25M |
| 17 | 603051 | Guangzhou Lushan New Materials | 25.27 | +7.53% | 362M | 15M |
| 18 | 002440 | Zhejiang Runtu | 10.89 | +4.01% | 362M | 33M |
| 19 | 600299 | Bluestar Adisseo | 8.63 | +1.89% | 354M | 41M |
| 20 | 600500 | Sinochem International | 4.36 | +2.11% | 284M | 66M |
| 21 | 301076 | SINO-High | 22.31 | +2.57% | 254M | 12M |
| 22 | 688065 | Cathay Biotech | 39.21 | +4.06% | 248M | 6M |
| 23 | 603065 | Suqian Unitech | 13.43 | +4.27% | 223M | 17M |
| 24 | 300637 | Yangfan New Materials | 9.46 | -2.67% | 200M | 21M |
| 25 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.29 | +1.78% | 193M | 19M |
| 26 | 300067 | Shanghai Anoky Group | 4.92 | +3.58% | 192M | 40M |
| 27 | 600873 | MeiHua Holdings Group | 7.31 | +2.09% | 190M | 26M |
| 28 | 002455 | Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials | 6.16 | +3.70% | 181M | 29M |
| 29 | 300174 | Fujian Yuanli Active Carbon | 15.82 | +1.93% | 174M | 11M |
| 30 | 300910 | Xinxiang Richful LUBE Additive | 22.43 | +2.65% | 162M | 7M |
| 31 | 603505 | China Kings Resources Group | 12.52 | +3.30% | 140M | 11M |
| 32 | 300741 | Huabao Technology | 17.84 | +2.71% | 139M | 8M |
| 33 | 600866 | Star Lake Bioscience CO., Inc.zhaoqing Guangdong | 4.27 | +2.15% | 132M | 31M |
| 34 | 600230 | Cangzhou Dahua | 12.41 | +2.99% | 129M | 10M |
| 35 | 603739 | Qingdao Vland Biotech | 12.24 | +3.29% | 125M | 10M |
| 36 | 002669 | Kangda New Materials | 11.32 | +2.63% | 125M | 11M |
| 37 | 002909 | Guangzhou Jointas Chemical | 5.68 | +3.65% | 111M | 20M |
| 38 | 301683 | Guangzhou Human New Material Science and Technology | 97.57 | +0.80% | 111M | 1M |
| 39 | 002166 | Guilin Layn Natural Ingredients | 6.35 | -1.24% | 108M | 17M |
| 40 | 300072 | Beijing Haixin Energy Technology | 3.70 | +1.65% | 94M | 26M |
| 41 | 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry | 6.37 | +0.63% | 89M | 14M |
| 42 | 600727 | SHAN DONG LU BEI Chemical | 6.98 | +0.43% | 88M | 13M |
| 43 | 300596 | Rianlon | 40.86 | +1.57% | 88M | 2M |
| 44 | 300225 | Shanghai Kinlita Chemical | 7.05 | +3.37% | 88M | 13M |
| 45 | 300758 | Anshan Hifichem | 10.55 | +2.93% | 87M | 8M |
| 46 | 002637 | Zanyu Technology Group | 8.59 | +1.06% | 81M | 9M |
| 47 | 300343 | Lecron Industrial Development Group | 4.73 | +2.16% | 81M | 17M |
| 48 | 300801 | Shandong Taihe Technologies | 18.57 | +3.40% | 79M | 4M |
| 49 | 603188 | Jiangsu Yabang Dyestuff | 4.19 | +1.95% | 75M | 18M |
| 50 | 603681 | Shanghai Yongguan Adhesive Products | 14.95 | +1.56% | 74M | 5M |
| 51 | 002810 | Shandong HEAD Group | 16.93 | +1.99% | 73M | 4M |
| 52 | 603020 | Apple Flavor & Fragrance Group | 10.30 | +3.00% | 66M | 6M |
| 53 | 002054 | Dymatic Chemicals | 6.52 | +2.19% | 66M | 10M |
| 54 | 603181 | Zhejiang Huangma Technology | 10.72 | +1.23% | 63M | 6M |
| 55 | 603790 | Argus ( Shanghai) Textile Chemicals | 22.41 | +2.33% | 61M | 3M |
| 56 | 002562 | Brother Enterprises Holding | 4.25 | +0.95% | 57M | 13M |
| 57 | 301283 | Focus Hotmelt | 23.55 | +4.67% | 57M | 2M |
| 58 | 002453 | Great Chinasoft Technology | 4.14 | +2.22% | 56M | 14M |
| 59 | 301156 | Shanghai Menon Animal Nutrition Technology | 10.48 | +2.44% | 53M | 5M |
| 60 | 300610 | Yangzhou Chenhua New Material | 9.31 | +2.42% | 50M | 5M |
| 61 | 603192 | Shanghai Huide Science & Technology | 19.05 | +2.92% | 49M | 3M |
| 62 | 001218 | Hunan Resun | 20.59 | +2.44% | 49M | 2M |
| 63 | 300641 | Jiangsu Zhengdan Chemical Industry | 12.54 | +0.88% | 48M | 4M |
| 64 | 688357 | Luoyang Jalon Micro-nano New Materials | 26.90 | +4.87% | 48M | 2M |
| 65 | 002783 | Hubei Kailong Chemical Group | 7.53 | +0.80% | 48M | 6M |
| 66 | 688571 | Hangzhou TOKA INK | 7.00 | +1.30% | 47M | 7M |
| 67 | 603822 | Zhejiang Jiaao Enprotech Stock | 63.68 | -0.42% | 46M | 729K |
| 68 | 002096 | Explosives | 9.42 | +0.32% | 46M | 5M |
| 69 | 603227 | Xinjiang Xuefeng Sci-Tech | 7.18 | +0.42% | 45M | 6M |
| 70 | 603079 | Zhejiang Shengda Bio-Pharm | 11.65 | +2.28% | 44M | 4M |
| 71 | 688602 | Shanghai Chemspec | 6.33 | +3.09% | 44M | 7M |
| 72 | 605077 | Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 10.38 | +1.96% | 43M | 4M |
| 73 | 605016 | Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 19.36 | +2.33% | 42M | 2M |
| 74 | 600165 | Ningxia Zhongke Biotechnology | 2.79 | +1.82% | 39M | 14M |
| 75 | 000565 | Chongqing Sanxia Paints | 5.74 | +1.95% | 38M | 7M |
| 76 | 688157 | Sokan New Materials Group | 17.50 | +3.55% | 37M | 2M |
| 77 | 002037 | Poly Union Chemical Holding Group | 6.61 | +1.85% | 36M | 5M |
| 78 | 603948 | Zhejiang Jianye Chemical | 18.14 | +2.25% | 36M | 2M |
| 79 | 603062 | MEGA P&C Advanced Materials | 34.16 | +1.64% | 34M | 1M |
| 80 | 603722 | WUXI Acryl Technology | 24.50 | +2.30% | 34M | 1M |
| 81 | 300848 | Miracll Chemicals | 9.98 | +2.04% | 34M | 3M |
| 82 | 301206 | Shandong Sanyuan Biotechnology | 22.63 | +1.25% | 34M | 1M |
| 83 | 301100 | Yingkou Fengguang Advanced Material | 16.77 | +2.88% | 33M | 2M |
| 84 | 688267 | China Catalyst Holding | 17.40 | +1.40% | 32M | 2M |
| 85 | 603172 | Zhejiang Wanfeng Chemical | 17.28 | +3.10% | 31M | 2M |
| 86 | 002802 | Wuxi Honghui New Materials Technology | 11.74 | +2.53% | 30M | 3M |
| 87 | 688350 | Jiangsu Feymer Technology | 26.34 | -0.49% | 29M | 1M |
| 88 | 300858 | Beijing Scitop Bio-tech | 13.55 | +1.50% | 29M | 2M |
| 89 | 301585 | Zhejiang Lanyu Digital Technology | 25.19 | +0.36% | 27M | 1M |
| 90 | 301077 | Zhejiang Chinastars New Materials Group | 20.10 | +1.98% | 21M | 1M |
| 91 | 002360 | Shanxi Tond Chemical | 4.35 | +2.59% | 18M | 4M |
| 92 | 688129 | Donglai Coating Technology | 20.61 | +0.44% | 15M | 732K |
| 93 | 002211 | Shanghai Hongda New Material | 3.39 | +0.30% | 11M | 3M |
| 94 | 688089 | CABIO Biotech | 7.78 | +2.23% | 9M | 1M |
| 95 | 920033 | 康普化学 | — | — | — | — |
| 96 | 920107 | 恒兴股份 | — | — | — | — |
| 97 | 920206 | 彩客科技 | — | — | — | — |
| 98 | 920288 | 华大海天 | — | — | — | — |
| 99 | 920471 | 美邦科技 | — | — | — | — |
| 100 | 920957 | 汉维科技 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)