Hubei
Region · 100 Werte · ths-882014
+1.21%
Veränd.
Steigend
68
Fallend
16
Unverändert
16
Durchschnitt
+1.21%
Umsatz
19.8B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | Xiangyang Automobile Bearing | 19.74 | +1.33% | 2.9B | 149M |
| 2 | 688143 | Yangtze Optical Electronic | 117.70 | -2.45% | 1.5B | 13M |
| 3 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.54 | +2.03% | 891M | 94M |
| 4 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 24.15 | +2.46% | 740M | 30M |
| 5 | 600745 | Wingtech Technology | 11.87 | -0.84% | 698M | 59M |
| 6 | 603738 | TKD Science and Technology | 25.50 | +2.20% | 695M | 27M |
| 7 | 600345 | Wuhan Yangtze Communications Industry Group | 40.04 | -1.33% | 598M | 15M |
| 8 | 600885 | Hongfa Technology | 33.45 | +1.49% | 586M | 18M |
| 9 | 301150 | Hubei Zhongyi Technology | 30.80 | +3.18% | 563M | 18M |
| 10 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.43 | +1.16% | 548M | 53M |
| 11 | 300980 | Hubei Xiangyuan New Material Technology | 16.86 | -1.63% | 504M | 30M |
| 12 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.90 | +1.64% | 501M | 51M |
| 13 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 33.15 | -1.16% | 477M | 14M |
| 14 | 002971 | Hubei Heyuan Gas | 35.47 | +2.72% | 442M | 12M |
| 15 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 26.88 | +5.99% | 411M | 16M |
| 16 | 688275 | Hubei Wanrun New Energy Technology | 53.08 | +6.16% | 361M | 7M |
| 17 | 688692 | Wuhan Dameng Database | 191.96 | +2.12% | 360M | 2M |
| 18 | 300276 | Sanfeng Intelligent Group | 6.43 | +2.06% | 349M | 55M |
| 19 | 601162 | Tianfeng Securities | 3.31 | -0.60% | 346M | 104M |
| 20 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.25 | -1.69% | 325M | 62M |
| 21 | 600298 | Angel Yeast | 38.65 | +2.25% | 313M | 8M |
| 22 | 002365 | Qianjiang Yongan Pharmaceutical | 12.46 | +1.96% | 263M | 21M |
| 23 | 001359 | Pamica Technology | 71.25 | +2.34% | 250M | 3M |
| 24 | 600566 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 28.92 | +0.31% | 238M | 8M |
| 25 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.77 | +1.30% | 198M | 13M |
| 26 | 603719 | Bestore | 10.04 | +4.26% | 194M | 20M |
| 27 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.29 | +1.78% | 193M | 19M |
| 28 | 603716 | Thalys Medical Technology Group | 15.65 | +1.62% | 189M | 12M |
| 29 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 16.34 | +3.61% | 182M | 11M |
| 30 | 600079 | Humanwell Healthcare | 19.48 | +0.67% | 182M | 9M |
| 31 | 688765 | Wuhan Healthgen Biotechnology | 32.20 | +2.16% | 174M | 5M |
| 32 | 600757 | Changjiang Publishing & Media | 9.10 | 0.00% | 171M | 19M |
| 33 | 600993 | Mayinglong Pharmaceutical Group | 24.96 | +0.36% | 170M | 7M |
| 34 | 000708 | CITIC Special Steel Group | 12.60 | +0.80% | 170M | 13M |
| 35 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.88 | +3.46% | 167M | 17M |
| 36 | 300683 | Wuhan Hiteck Biological Pharma | 23.23 | +4.40% | 139M | 6M |
| 37 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 9.16 | +1.66% | 129M | 14M |
| 38 | 301211 | Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical | 11.09 | +1.28% | 128M | 12M |
| 39 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.30 | -0.92% | 124M | 29M |
| 40 | 600654 | China Security | 2.75 | +2.23% | 122M | 45M |
| 41 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 7.02 | +3.24% | 116M | 16M |
| 42 | 300161 | Wuhan Huazhong Numerical Control | 26.61 | +2.35% | 116M | 4M |
| 43 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.71 | +2.20% | 96M | 26M |
| 44 | 000785 | Easyhome New Retail Group | 2.16 | +0.93% | 91M | 42M |
| 45 | 600769 | Wuhan Xianglong Power Industry | 12.14 | +3.06% | 90M | 7M |
| 46 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.39 | +1.88% | 85M | 7M |
| 47 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 7.37 | -0.14% | 85M | 12M |
| 48 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | +0.26% | 83M | 22M |
| 49 | 688237 | Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group | 57.06 | +1.89% | 79M | 1M |
| 50 | 301048 | Gemac Engineering Machinery | 9.97 | +0.40% | 76M | 8M |
| 51 | 601311 | Camel Group | 7.42 | +0.54% | 76M | 10M |
| 52 | 600035 | Hubei Chutian Smart Communication | 3.79 | -1.30% | 74M | 19M |
| 53 | 300871 | Wuhan Hvsen Biotechnology | 17.71 | +2.67% | 72M | 4M |
| 54 | 000852 | Sinopec Oilfield Equipment | 5.14 | +0.39% | 69M | 14M |
| 55 | 002627 | Hubei Three Gorges Tourism Group | 6.59 | +2.01% | 69M | 11M |
| 56 | 000520 | Phoenix Shipping | 3.54 | +1.72% | 68M | 19M |
| 57 | 000501 | Wushang Group | 7.00 | +1.01% | 64M | 9M |
| 58 | 688667 | Wuhan LinControl Automotive Electronics | 103.88 | -1.22% | 55M | 525K |
| 59 | 600681 | Bestsun Energy | 3.49 | +0.29% | 54M | 16M |
| 60 | 000826 | TUS Environmental Science And Technology Development | 1.68 | -2.33% | 54M | 32M |
| 61 | 300557 | Wuhan Ligong Guangke | 20.45 | +1.49% | 53M | 3M |
| 62 | 600006 | Dongfeng Automobile | 5.14 | +0.19% | 50M | 10M |
| 63 | 300966 | Hubei Goto Biopharm Group | 24.85 | +0.40% | 50M | 2M |
| 64 | 600976 | Jianmin Pharmaceutical Group | 28.32 | +0.18% | 48M | 2M |
| 65 | 002783 | Hubei Kailong Chemical Group | 7.53 | +0.80% | 48M | 6M |
| 66 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 15.95 | +1.92% | 45M | 3M |
| 67 | 000926 | Hubei Fuxing Science And Technology | 1.74 | +1.16% | 45M | 26M |
| 68 | 002950 | Allmed Medical Products | 8.56 | +1.66% | 44M | 5M |
| 69 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 5.75 | +2.68% | 44M | 8M |
| 70 | 002159 | Wuhan Sante Cableway Group | 13.51 | +2.19% | 35M | 3M |
| 71 | 300808 | Hubei DP | 17.65 | +1.55% | 34M | 2M |
| 72 | 600774 | Hanshang Group | 6.67 | +3.89% | 34M | 5M |
| 73 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.83 | +1.94% | 29M | 4M |
| 74 | 000707 | Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock | 4.29 | +1.42% | 27M | 6M |
| 75 | 600168 | Wuhan Sanzhen Industry Holding | 4.33 | +0.23% | 24M | 6M |
| 76 | 600568 | ZhongZhu Healthcare Holding | 2.08 | -0.48% | 21M | 10M |
| 77 | 688526 | Wuhan Keqian Biology | 11.70 | +0.60% | 17M | 1M |
| 78 | 002305 | Langold Real Estate | 1.84 | +1.10% | 17M | 9M |
| 79 | 600136 | Wuhan MC Culture & Sports | 1.38 | 0.00% | 17M | 12M |
| 80 | 000615 | Jointown Aesthetics Valley | 2.92 | -1.02% | 16M | 5M |
| 81 | 002102 | HuBei NengTer Technology | 2.35 | +0.43% | 16M | 7M |
| 82 | 002932 | Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine | 14.51 | +0.48% | 9M | 656K |
| 83 | 600107 | Hubei Mailyard Share | 5.02 | -1.18% | 9M | 2M |
| 84 | 688089 | CABIO Biotech | 7.78 | +2.23% | 9M | 1M |
| 85 | 002694 | Goody Science & Technology | 3.01 | +0.67% | 7M | 2M |
| 86 | 300205 | Wuhan Tianyu Information Industry | 4.50 | -0.44% | 4M | 869K |
| 87 | 920108 | 宏海科技 | — | — | — | — |
| 88 | 920146 | 华阳变速 | — | — | — | — |
| 89 | 920161 | 龙辰科技 | — | — | — | — |
| 90 | 920193 | 吉和昌 | — | — | — | — |
| 91 | 920237 | 力佳科技 | — | — | — | — |
| 92 | 920273 | 一致魔芋 | — | — | — | — |
| 93 | 920274 | 宏裕包材 | — | — | — | — |
| 94 | 920403 | 康农种业 | — | — | — | — |
| 95 | 920438 | 戈碧迦 | — | — | — | — |
| 96 | 920505 | 九菱科技 | — | — | — | — |
| 97 | 920779 | 武汉蓝电 | — | — | — | — |
| 98 | 920870 | 恒进感应 | — | — | — | — |
| 99 | 920942 | 恒立钻具 | — | — | — | — |
| 100 | 920978 | 开特股份 | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)