Hubei
Région · 100 titres · ths-882014
-1.64%
Variation
Hausse
19
Baisse
66
Stables
15
Variation moyenne
-1.64%
Montant
13.7B
| # | Code | Nom | Cours | Variation | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | Xiangyang Automobile Bearing | 17.77 | -9.98% | 1.6B | 86M |
| 2 | 688143 | Yangtze Optical Electronic | 106.81 | -9.25% | 1.1B | 11M |
| 3 | 600703 | Sanan Optoelectronics | 9.18 | -3.77% | 616M | 67M |
| 4 | 600745 | Wingtech Technology | 11.49 | -3.20% | 478M | 41M |
| 5 | 603738 | TKD Science and Technology | 24.21 | -5.06% | 459M | 19M |
| 6 | 600885 | Hongfa Technology | 33.64 | +0.57% | 453M | 13M |
| 7 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.09 | -3.26% | 431M | 42M |
| 8 | 300184 | Wuhan P&S Information Technology | 9.46 | -4.44% | 421M | 44M |
| 9 | 301150 | Hubei Zhongyi Technology | 29.25 | -5.03% | 403M | 14M |
| 10 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group | 23.69 | -1.90% | 391M | 16M |
| 11 | 600345 | Wuhan Yangtze Communications Industry Group | 37.33 | -6.77% | 372M | 10M |
| 12 | 600801 | Huaxin Building Materials Group | 27.46 | +2.16% | 342M | 13M |
| 13 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 31.12 | -6.12% | 321M | 10M |
| 14 | 300980 | Hubei Xiangyuan New Material Technology | 16.02 | -4.98% | 275M | 17M |
| 15 | 601162 | Tianfeng Securities | 3.25 | -1.81% | 273M | 84M |
| 16 | 000902 | YONFER Agricultural Technology | 14.88 | +0.74% | 248M | 17M |
| 17 | 600566 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 29.28 | +1.24% | 233M | 8M |
| 18 | 688692 | Wuhan Dameng Database | 189.00 | -1.54% | 223M | 1M |
| 19 | 002971 | Hubei Heyuan Gas | 34.59 | -2.48% | 218M | 6M |
| 20 | 300276 | Sanfeng Intelligent Group | 6.28 | -2.33% | 208M | 33M |
| 21 | 688275 | Hubei Wanrun New Energy Technology | 51.63 | -2.73% | 205M | 4M |
| 22 | 001359 | Pamica Technology | 66.66 | -6.44% | 195M | 3M |
| 23 | 600998 | Jointown Pharmaceutical Group | 5.24 | -0.19% | 189M | 36M |
| 24 | 600298 | Angel Yeast | 38.20 | -1.16% | 173M | 5M |
| 25 | 688765 | Wuhan Healthgen Biotechnology | 31.11 | -3.39% | 170M | 5M |
| 26 | 002365 | Qianjiang Yongan Pharmaceutical | 12.09 | -2.97% | 170M | 14M |
| 27 | 600079 | Humanwell Healthcare | 19.51 | +0.15% | 150M | 8M |
| 28 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.03 | -2.53% | 137M | 14M |
| 29 | 600757 | Changjiang Publishing & Media | 9.17 | +0.77% | 137M | 15M |
| 30 | 000708 | CITIC Special Steel Group | 12.58 | -0.16% | 128M | 10M |
| 31 | 600769 | Wuhan Xianglong Power Industry | 12.21 | +0.58% | 126M | 10M |
| 32 | 603716 | Thalys Medical Technology Group | 15.06 | -3.77% | 121M | 8M |
| 33 | 301246 | Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology | 15.89 | -2.75% | 119M | 7M |
| 34 | 600993 | Mayinglong Pharmaceutical Group | 25.05 | +0.36% | 117M | 5M |
| 35 | 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry | 9.79 | -0.91% | 110M | 11M |
| 36 | 002194 | Wuhan Fingu Electronic Technology | 8.96 | -2.18% | 101M | 11M |
| 37 | 000966 | CHN Energy Changyuan Electric Power | 3.81 | 0.00% | 101M | 26M |
| 38 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.31 | +0.23% | 99M | 23M |
| 39 | 603719 | Bestore | 9.84 | -1.99% | 95M | 10M |
| 40 | 000785 | Easyhome New Retail Group | 2.12 | -1.85% | 92M | 43M |
| 41 | 300278 | Huachangda Intelligent Equipment Group | 3.59 | -3.23% | 89M | 25M |
| 42 | 600654 | China Security | 2.72 | -1.09% | 86M | 32M |
| 43 | 300683 | Wuhan Hiteck Biological Pharma | 22.58 | -2.80% | 80M | 4M |
| 44 | 000821 | J.S. Corrugating Machinery | 6.95 | -1.00% | 77M | 11M |
| 45 | 301048 | Gemac Engineering Machinery | 10.02 | +0.50% | 75M | 8M |
| 46 | 600035 | Hubei Chutian Smart Communication | 3.80 | +0.26% | 72M | 19M |
| 47 | 300161 | Wuhan Huazhong Numerical Control | 25.89 | -2.71% | 69M | 3M |
| 48 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 7.32 | -0.68% | 65M | 9M |
| 49 | 601311 | Camel Group | 7.41 | -0.13% | 63M | 8M |
| 50 | 300966 | Hubei Goto Biopharm Group | 24.72 | -0.52% | 63M | 3M |
| 51 | 000852 | Sinopec Oilfield Equipment | 5.05 | -1.75% | 61M | 12M |
| 52 | 301211 | Hubei Biocause Heilen Pharmaceutical | 10.89 | -1.80% | 60M | 6M |
| 53 | 300557 | Wuhan Ligong Guangke | 19.56 | -4.35% | 59M | 3M |
| 54 | 300871 | Wuhan Hvsen Biotechnology | 17.61 | -0.56% | 57M | 3M |
| 55 | 688237 | Hubei Chaozhuo Aviation Technology Group | 57.66 | +1.05% | 56M | 972K |
| 56 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science and Technology | 11.26 | -1.14% | 55M | 5M |
| 57 | 000520 | Phoenix Shipping | 3.47 | -1.98% | 52M | 15M |
| 58 | 002627 | Hubei Three Gorges Tourism Group | 6.46 | -1.97% | 45M | 7M |
| 59 | 600681 | Bestsun Energy | 3.47 | -0.57% | 43M | 13M |
| 60 | 600168 | Wuhan Sanzhen Industry Holding | 4.41 | +1.85% | 43M | 10M |
| 61 | 000501 | Wushang Group | 6.89 | -1.57% | 40M | 6M |
| 62 | 600006 | Dongfeng Automobile | 5.09 | -0.97% | 40M | 8M |
| 63 | 600976 | Jianmin Pharmaceutical Group | 27.94 | -1.34% | 38M | 1M |
| 64 | 000926 | Hubei Fuxing Science And Technology | 1.70 | -2.30% | 37M | 22M |
| 65 | 000952 | Hubei Guangji Pharmaceutical | 5.67 | -1.39% | 36M | 6M |
| 66 | 002950 | Allmed Medical Products | 8.40 | -1.87% | 36M | 4M |
| 67 | 688667 | Wuhan LinControl Automotive Electronics | 102.33 | -1.49% | 35M | 338K |
| 68 | 000826 | TUS Environmental Science And Technology Development | 1.71 | +1.79% | 34M | 20M |
| 69 | 002305 | Langold Real Estate | 1.89 | +2.72% | 34M | 18M |
| 70 | 600774 | Hanshang Group | 6.57 | -1.50% | 33M | 5M |
| 71 | 300971 | Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments | 15.65 | -1.88% | 32M | 2M |
| 72 | 002783 | Hubei Kailong Chemical Group | 7.40 | -1.73% | 27M | 4M |
| 73 | 002159 | Wuhan Sante Cableway Group | 13.40 | -0.81% | 27M | 2M |
| 74 | 300808 | Hubei DP | 17.00 | -3.68% | 26M | 2M |
| 75 | 300387 | Hubei Forbon Technology | 6.76 | -1.02% | 25M | 4M |
| 76 | 000707 | Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock | 4.21 | -1.86% | 25M | 6M |
| 77 | 002102 | HuBei NengTer Technology | 2.33 | -0.85% | 21M | 9M |
| 78 | 000615 | Jointown Aesthetics Valley | 2.98 | +2.05% | 21M | 7M |
| 79 | 002932 | Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine | 14.52 | +0.07% | 16M | 1M |
| 80 | 688526 | Wuhan Keqian Biology | 11.64 | -0.51% | 15M | 1M |
| 81 | 600568 | ZhongZhu Healthcare Holding | 2.10 | +0.96% | 13M | 6M |
| 82 | 600136 | Wuhan MC Culture & Sports | 1.39 | +0.72% | 13M | 10M |
| 83 | 002694 | Goody Science & Technology | 2.99 | -0.66% | 8M | 3M |
| 84 | 300205 | Wuhan Tianyu Information Industry | 4.45 | -1.11% | 7M | 2M |
| 85 | 688089 | CABIO Biotech | 7.66 | -1.54% | 6M | 761K |
| 86 | 600107 | Hubei Mailyard Share | 4.98 | -0.80% | 5M | 970K |
| 87 | 920108 | 宏海科技 | — | — | — | — |
| 88 | 920146 | 华阳变速 | — | — | — | — |
| 89 | 920161 | 龙辰科技 | — | — | — | — |
| 90 | 920193 | 吉和昌 | — | — | — | — |
| 91 | 920237 | 力佳科技 | — | — | — | — |
| 92 | 920273 | 一致魔芋 | — | — | — | — |
| 93 | 920274 | 宏裕包材 | — | — | — | — |
| 94 | 920403 | 康农种业 | — | — | — | — |
| 95 | 920438 | 戈碧迦 | — | — | — | — |
| 96 | 920505 | 九菱科技 | — | — | — | — |
| 97 | 920779 | 武汉蓝电 | — | — | — | — |
| 98 | 920870 | 恒进感应 | — | — | — | — |
| 99 | 920942 | 恒立钻具 | — | — | — | — |
| 100 | 920978 | 开特股份 | — | — | — | — |
Flux et constituants par secteur, thème et région (données publiques ; aucun conseil)