Sicherheitstechnik
Thema · 142 Werte · ths-885423
+2.41%
Veränd.
Steigend
129
Fallend
12
Unverändert
1
Durchschnitt
+2.41%
Umsatz
50.6B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000938 | Unisplendour | 25.07 | +1.87% | 3.8B | 154M |
| 2 | 300014 | EVE Energy | 52.87 | +5.93% | 3.5B | 66M |
| 3 | 000977 | IEIT Systems | 56.41 | +1.18% | 3.2B | 57M |
| 4 | 002415 | Hangzhou Hikvision Digital Technology | 35.63 | +1.31% | 2.5B | 70M |
| 5 | 603019 | Dawning Information Industry | 78.88 | -0.08% | 2.3B | 29M |
| 6 | 300613 | Shanghai Fullhan Microelectronics | 71.90 | +4.87% | 1.9B | 27M |
| 7 | 301536 | SigmaStar Technology | 91.70 | +2.69% | 1.7B | 19M |
| 8 | 300672 | Hunan Goke Microelectronics | 134.55 | +2.20% | 1.6B | 12M |
| 9 | 002273 | Zhejiang Crystal-Optech | 24.20 | +2.98% | 1.4B | 59M |
| 10 | 300369 | NSFOCUS Technologies Group | 11.32 | +5.30% | 1.4B | 122M |
| 11 | 300045 | Hwa Create | 14.51 | -2.22% | 1.1B | 77M |
| 12 | 688333 | Xi'an Bright Laser Technologies | 81.50 | +3.66% | 1.1B | 14M |
| 13 | 000066 | Chinagreatwalltechnologygroupco | 11.77 | +1.64% | 996M | 85M |
| 14 | 601360 | 360 Security Technology | 8.44 | +3.18% | 912M | 109M |
| 15 | 688213 | Smartsens Technology | 111.10 | +2.66% | 910M | 8M |
| 16 | 001339 | Jwipc Technology | 60.10 | +5.25% | 825M | 14M |
| 17 | 603728 | Shanghai MOONS’ Electric | 60.17 | -0.53% | 777M | 13M |
| 18 | 600760 | AVIC Shenyang Aircraft | 48.86 | +0.23% | 622M | 13M |
| 19 | 688301 | iRay Group | 79.50 | +0.51% | 608M | 8M |
| 20 | 300302 | Toyou Feiji Electronics | 22.00 | +3.63% | 599M | 27M |
| 21 | 600501 | Aerosun | 16.76 | +0.36% | 582M | 35M |
| 22 | 300790 | DongGuan YuTong Optical Technology | 16.93 | +3.23% | 569M | 34M |
| 23 | 688655 | Shenzhen Xunjiexing Technology | 42.40 | -2.01% | 567M | 13M |
| 24 | 002414 | WuhanGuideInfraredCo | 10.43 | +1.16% | 548M | 53M |
| 25 | 688543 | Jiangxi Guoke Defence Group | 49.41 | +3.35% | 546M | 11M |
| 26 | 300383 | Beijing Sinnet Technology | 10.27 | +4.69% | 533M | 52M |
| 27 | 300420 | Jiangsu Wuyang Automation Control Technology | 5.95 | +0.85% | 507M | 85M |
| 28 | 000032 | Shenzhen Sed Industry | 11.55 | +3.87% | 501M | 44M |
| 29 | 600602 | INESA Intelligent Tech | 15.62 | +3.93% | 482M | 31M |
| 30 | 300516 | Hubei Jiuzhiyang Infrared System | 33.15 | -1.16% | 477M | 14M |
| 31 | 603516 | Beijing Tricolor Technology | 59.60 | +3.56% | 457M | 8M |
| 32 | 300229 | TRS Information Technology | 13.49 | +4.82% | 402M | 30M |
| 33 | 002236 | Zhejiang Dahua Technology | 14.74 | +0.20% | 357M | 24M |
| 34 | 002298 | Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology | 7.86 | +0.77% | 348M | 44M |
| 35 | 002654 | Shenzhen Mason Technologies | 9.88 | +1.75% | 342M | 35M |
| 36 | 000034 | Digital China Group | 21.34 | +1.72% | 333M | 16M |
| 37 | 002912 | Shenzhen Sinovatio Technology | 24.94 | +5.63% | 326M | 13M |
| 38 | 605118 | Xiamen Leading Optics | 35.35 | +0.08% | 317M | 9M |
| 39 | 300469 | Transportation Telecommunication & Information Development Inc.ltd.zhejiang | 49.10 | +4.05% | 311M | 6M |
| 40 | 300213 | Beijing Jiaxun Feihong Electrical | 7.08 | +5.04% | 262M | 38M |
| 41 | 300053 | Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology | 11.06 | +2.22% | 226M | 21M |
| 42 | 600728 | PCI Technology Group | 4.99 | -0.20% | 220M | 44M |
| 43 | 688039 | Hangzhou Arcvideo Technology | 37.60 | +2.87% | 218M | 6M |
| 44 | 300311 | Surfilter Network Technology | 4.97 | +2.69% | 215M | 44M |
| 45 | 300875 | Tianjin Jieqiang Equipments | 29.55 | -1.96% | 213M | 7M |
| 46 | 688011 | Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology | 73.13 | -2.15% | 205M | 3M |
| 47 | 688208 | Autel Intelligent Technology | 22.25 | +3.49% | 202M | 9M |
| 48 | 300177 | Guangzhou Hi-Target Navigation Tech | 6.09 | 0.00% | 200M | 33M |
| 49 | 301178 | Guangdong TianYiMa Information Industry | 34.16 | +11.42% | 187M | 6M |
| 50 | 300455 | Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology | 17.05 | +0.65% | 183M | 11M |
| 51 | 300130 | XGD | 18.19 | +1.28% | 182M | 10M |
| 52 | 002583 | Hytera Communications | 8.02 | +0.12% | 181M | 23M |
| 53 | 603660 | Suzhou Keda Technology | 8.85 | +5.99% | 178M | 21M |
| 54 | 002362 | Hanwang Technology | 16.80 | +2.00% | 178M | 11M |
| 55 | 688068 | Beijing Hotgen Biotech | 72.17 | +4.59% | 177M | 2M |
| 56 | 300691 | Union Optech | 14.32 | +4.68% | 170M | 12M |
| 57 | 301314 | Zhuhai KLES Technologyco | 44.52 | -2.50% | 166M | 4M |
| 58 | 003013 | Guangzhou Metro Design & Research Institute | 15.22 | +3.89% | 165M | 11M |
| 59 | 002962 | Hubei W-OLF Photoelectric Technology | 12.72 | +1.92% | 165M | 13M |
| 60 | 002960 | Jade Bird Integrated Technologies | 8.99 | +0.78% | 161M | 18M |
| 61 | 688552 | Aerospace Nanhu Electronic Information Technology | 31.67 | +2.56% | 158M | 5M |
| 62 | 002373 | China TransInfo Technology | 8.07 | +0.75% | 156M | 19M |
| 63 | 002139 | Shenzhen Topband | 9.95 | +0.51% | 154M | 15M |
| 64 | 300188 | SDIC Intelligence Information Technology | 10.76 | +2.87% | 150M | 14M |
| 65 | 002152 | GRG Banking Equipment | 8.88 | +1.72% | 149M | 17M |
| 66 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.43 | +1.42% | 142M | 22M |
| 67 | 301330 | Zkteco | 26.34 | +3.17% | 136M | 5M |
| 68 | 003005 | Beijing Jingyeda Technology | 13.72 | +7.19% | 136M | 10M |
| 69 | 688311 | Chengdu M&S Electronics Technology | 24.36 | +3.48% | 135M | 6M |
| 70 | 300101 | Chengdu CORPRO Technology | 12.95 | +1.49% | 130M | 10M |
| 71 | 002970 | Streamax Technology | 35.81 | +4.98% | 129M | 4M |
| 72 | 300531 | Urovo Technology | 14.95 | +1.91% | 129M | 9M |
| 73 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 46.36 | -1.02% | 123M | 3M |
| 74 | 600654 | China Security | 2.75 | +2.23% | 122M | 45M |
| 75 | 300168 | Wonders Information | 4.98 | +2.89% | 122M | 25M |
| 76 | 300397 | Xi'an Tianhe Defense Technology | 9.39 | +1.62% | 121M | 13M |
| 77 | 600764 | China Marine Information Electronics | 17.24 | +1.65% | 121M | 7M |
| 78 | 600268 | Guodian Nanjing Automation | 9.72 | +1.78% | 116M | 12M |
| 79 | 301589 | Xi’an Novastar Tech | 159.10 | -0.09% | 109M | 685K |
| 80 | 300603 | LEON Technology | 7.50 | +4.31% | 107M | 15M |
| 81 | 600734 | Fujian Start Group | 1.87 | +1.08% | 105M | 57M |
| 82 | 920748 | Xiamen Road And Bridge Information | 30.92 | +2.49% | 102M | 3M |
| 83 | 300075 | Beijing eGOVA | 9.66 | +2.22% | 98M | 10M |
| 84 | 300310 | Eastone Century Technology | 4.37 | +2.10% | 97M | 22M |
| 85 | 301042 | Zhuhai Raysharp Technology | 25.57 | +3.69% | 95M | 4M |
| 86 | 002177 | Guangzhou Kingteller Technology | 5.26 | +1.54% | 94M | 18M |
| 87 | 300667 | Beijing Beetech | 14.46 | +2.12% | 86M | 6M |
| 88 | 600855 | Beijing Aerospace Changfeng | 12.24 | +1.24% | 86M | 7M |
| 89 | 688522 | Naruida Technology | 18.32 | +1.95% | 85M | 5M |
| 90 | 920130 | Hangzhou Reformer Holding | 16.47 | +12.12% | 84M | 5M |
| 91 | 688010 | Fujian Forecam Optics | 22.69 | +2.21% | 83M | 4M |
| 92 | 002632 | Daoming Optics&chemical | 7.89 | +2.47% | 81M | 10M |
| 93 | 301083 | Bisen Smart Access | 13.05 | +2.19% | 77M | 6M |
| 94 | 300884 | Dnake (Xiamen) Intelligent Technology | 9.71 | +2.21% | 76M | 8M |
| 95 | 688586 | Hefei Jianghang Aircraft Equipment | 11.76 | +1.20% | 76M | 6M |
| 96 | 300551 | Shanghai Guao Electronic Technology | 9.58 | +4.02% | 75M | 8M |
| 97 | 300479 | Synthesis Electronic Technology | 13.91 | +3.11% | 75M | 5M |
| 98 | 603106 | Cashway Fintech | 6.94 | +2.81% | 74M | 11M |
| 99 | 300270 | Joyware Electronics | 8.61 | +3.49% | 74M | 9M |
| 100 | 002383 | Beijing UniStrong Science & Technology | 6.63 | +1.22% | 73M | 11M |
| 101 | 603819 | Changzhou Shenli Electrical Machine | 13.16 | +2.89% | 72M | 6M |
| 102 | 002214 | ZHE Jiang DALI Technology | 16.54 | +0.55% | 71M | 4M |
| 103 | 002148 | Beijing Bewinner Communications | 6.02 | +2.38% | 70M | 12M |
| 104 | 300546 | Shenzhen Emperor Technology | 16.05 | +3.22% | 69M | 4M |
| 105 | 300448 | Haoyun Technologies | 4.98 | +3.32% | 68M | 14M |
| 106 | 301391 | Colorlight Cloud Tech | 35.49 | +4.11% | 67M | 2M |
| 107 | 600990 | Sun Create Electronics | 16.78 | +1.82% | 65M | 4M |
| 108 | 002052 | Shenzhen Coship Electronics | 6.90 | +4.23% | 64M | 9M |
| 109 | 603373 | Anbang Save-Guard Group | 37.35 | +3.43% | 64M | 2M |
| 110 | 002819 | Beijing Oriental Jicheng | 18.77 | +2.51% | 63M | 3M |
| 111 | 300212 | Beijing E-Hualu Information Technology | 6.87 | +0.88% | 63M | 9M |
| 112 | 002253 | Wisesoft | 8.06 | +4.68% | 59M | 7M |
| 113 | 300074 | AVCON Information Technology | 3.43 | +2.08% | 57M | 17M |
| 114 | 002835 | Shenzhen TVT Digital Technology | 13.49 | +0.90% | 56M | 4M |
| 115 | 300902 | Guoanda | 14.00 | +2.41% | 53M | 4M |
| 116 | 002512 | Tatwah Smartech | 3.56 | +0.85% | 53M | 15M |
| 117 | 300588 | Xinjiang Sailing Information Technology | 18.15 | +4.01% | 53M | 3M |
| 118 | 300523 | Beijing Global Safety Technology | 19.11 | +0.53% | 51M | 3M |
| 119 | 300352 | Beijing VRV Software | 2.41 | +3.43% | 48M | 20M |
| 120 | 920036 | Hangzhou Meari Technology | 32.06 | +5.39% | 48M | 2M |
| 121 | 300449 | Beijing Hanbang Technology | 6.22 | +2.98% | 48M | 8M |
| 122 | 300423 | Sunfly Intelligent Technology | 4.90 | +2.51% | 47M | 10M |
| 123 | 002401 | COSCO SHIPPING Technology | 12.09 | +1.17% | 45M | 4M |
| 124 | 300370 | Sichuan Etrol Technologies | 1.93 | +2.12% | 45M | 24M |
| 125 | 002528 | Shenzhen Infinova | 5.77 | +2.30% | 45M | 8M |
| 126 | 600071 | Phenix Optics | 14.65 | +1.45% | 44M | 3M |
| 127 | 002189 | Costar Group | 16.83 | +2.19% | 43M | 3M |
| 128 | 301459 | Zhejiang Fengmao Technology | 32.00 | +1.30% | 38M | 1M |
| 129 | 300701 | Senba Sensing Technology | 8.73 | +1.75% | 37M | 4M |
| 130 | 300155 | Guangdong Anjubao Digital Technology | 3.87 | +2.65% | 37M | 10M |
| 131 | 600289 | Bright Oceans Inter-Telecom | 5.85 | +7.73% | 36M | 6M |
| 132 | 688038 | Wuhan Citms Technology | 15.49 | +3.27% | 35M | 2M |
| 133 | 920856 | Mingguang Haomiao Security Protection Technology | 9.23 | +6.21% | 31M | 3M |
| 134 | 301157 | Hangzhou Huasu Technology | 59.85 | -0.08% | 31M | 517K |
| 135 | 688592 | ComNav Technology | 20.19 | +3.01% | 27M | 1M |
| 136 | 300167 | Shenzhen Dvision | 3.21 | +4.56% | 25M | 8M |
| 137 | 920976 | GVS Smart | 20.25 | +1.25% | 23M | 1M |
| 138 | 605268 | Wangli Security & Surveillance Product | 8.87 | +0.80% | 20M | 2M |
| 139 | 300460 | Guangdong Faith Long Crystal Technology | 8.08 | +1.13% | 18M | 2M |
| 140 | 300076 | Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock | 3.89 | +0.52% | 16M | 4M |
| 141 | 920198 | Welltrans O&E | 7.12 | +2.15% | 9M | 1M |
| 142 | 920395 | Hangzhou Langhong Technology | 6.31 | +2.10% | 4M | 625K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)