Erdgas
Thema · 131 Werte · ths-885430
+0.76%
Veränd.
Steigend
93
Fallend
35
Unverändert
3
Durchschnitt
+0.76%
Umsatz
39.8B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353 | Yantai Jereh Oilfield Services Group | 88.27 | -1.92% | 4.1B | 47M |
| 2 | 601857 | PetroChina | 12.54 | -7.93% | 3.8B | 301M |
| 3 | 600938 | CNOOC | 30.98 | -6.55% | 3.2B | 102M |
| 4 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 89.70 | +7.22% | 3.0B | 34M |
| 5 | 601872 | China Merchants Energy Shipping | 16.84 | -3.83% | 3.0B | 179M |
| 6 | 600028 | China Petroleum & Chemical | 5.70 | -0.87% | 1.9B | 343M |
| 7 | 600256 | Guanghui Energy | 6.54 | -6.84% | 1.8B | 269M |
| 8 | 002639 | Fujian Snowman Group | 14.81 | -0.34% | 1.7B | 112M |
| 9 | 601091 | ShenGu Group | 18.53 | +0.49% | 883M | 48M |
| 10 | 002015 | GCL Energy Technology | 13.35 | +5.62% | 859M | 65M |
| 11 | 603619 | ZhongMan Petroleum And Natural Gas Group | 19.83 | -3.83% | 547M | 28M |
| 12 | 002430 | Hangzhou Oxygen Plant Group | 26.85 | +1.90% | 509M | 19M |
| 13 | 300164 | Tong Petrotech | 8.22 | -0.36% | 498M | 62M |
| 14 | 300943 | Zhejiang Chunhui Intelligent Control | 25.49 | -1.12% | 487M | 19M |
| 15 | 002971 | Hubei Heyuan Gas | 35.47 | +2.72% | 442M | 12M |
| 16 | 600583 | Offshore Oil Engineering | 6.36 | -0.31% | 412M | 66M |
| 17 | 688106 | Jinhong Gas | 20.60 | +4.99% | 361M | 18M |
| 18 | 605090 | Jiangxi Jovo Energy | 28.80 | +1.23% | 331M | 12M |
| 19 | 002877 | WUXI Smart AUTO-Control Engineering | 7.92 | -1.12% | 316M | 40M |
| 20 | 300483 | Sino Prima Gas Technology | 19.15 | +1.32% | 312M | 17M |
| 21 | 601808 | China Oilfield Services | 12.79 | -3.33% | 311M | 24M |
| 22 | 001331 | Senton Energy | 29.87 | +0.64% | 307M | 10M |
| 23 | 000039 | China International Marine Containers | 9.56 | -0.21% | 305M | 32M |
| 24 | 000593 | Delong Composite Energy Group | 17.41 | +3.51% | 286M | 16M |
| 25 | 002443 | Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies | 9.70 | +0.31% | 273M | 28M |
| 26 | 600021 | Shanghai Electric Power | 11.75 | +0.60% | 260M | 22M |
| 27 | 002490 | Shandong Molong Petroleum Machinery | 6.78 | +0.44% | 249M | 37M |
| 28 | 000543 | AN HUI Wenergy | 7.27 | +0.28% | 245M | 34M |
| 29 | 300191 | SINO Geophysical | 23.75 | +0.64% | 244M | 10M |
| 30 | 600642 | Shenergy | 8.97 | +0.45% | 226M | 25M |
| 31 | 600348 | SHAN XI Hua YANG Group New Energy | 8.47 | -1.17% | 221M | 26M |
| 32 | 300008 | Bestway Marine & Energy Technology | 5.88 | +1.03% | 209M | 36M |
| 33 | 600323 | Grandblue Environment | 30.59 | -0.29% | 207M | 7M |
| 34 | 603318 | Shuifa Gas | 7.88 | +2.20% | 201M | 26M |
| 35 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology | 2.09 | +0.97% | 199M | 96M |
| 36 | 600207 | Henan Ancai HI-Techco | 4.44 | +3.50% | 199M | 45M |
| 37 | 600461 | Jiangxi Hongcheng Environment | 8.62 | -1.26% | 197M | 23M |
| 38 | 600803 | ENN Natural Gas | 20.85 | -1.14% | 195M | 9M |
| 39 | 600871 | Sinopec Oilfield Service | 2.11 | -0.47% | 187M | 89M |
| 40 | 000554 | SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum | 6.33 | -2.31% | 184M | 29M |
| 41 | 600759 | Geo-Jade Petroleum | 2.16 | -0.92% | 177M | 82M |
| 42 | 600339 | China Petroleum Engineering | 3.18 | -0.93% | 167M | 53M |
| 43 | 603800 | Jiangsu Hongtian Technology | 37.00 | +1.65% | 161M | 4M |
| 44 | 300435 | Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 13.59 | +5.27% | 161M | 12M |
| 45 | 000968 | Shanxi Blue Flame Holding | 6.71 | -2.33% | 157M | 23M |
| 46 | 603727 | BOMESC Offshore Engineering | 20.54 | -0.77% | 156M | 8M |
| 47 | 300540 | Sichuan Shudao Equipment & Technology | 20.43 | +2.82% | 153M | 8M |
| 48 | 600098 | Guangzhou Development Group | 6.78 | +0.30% | 149M | 22M |
| 49 | 002849 | Zhejiang Viewshine Intelligent Meter | 14.55 | +2.46% | 146M | 10M |
| 50 | 603393 | Xinjiang Xintai Natural Gas | 24.10 | -0.33% | 144M | 6M |
| 51 | 920088 | Xinjiang Keli New Technology Development | 36.90 | -2.02% | 139M | 4M |
| 52 | 601139 | Shenzhen Gas | 6.39 | +0.47% | 139M | 22M |
| 53 | 600777 | Shandong Xinchao Energy | 3.99 | -1.72% | 135M | 34M |
| 54 | 000883 | Hubei Energy Group | 4.30 | -0.92% | 124M | 29M |
| 55 | 600764 | China Marine Information Electronics | 17.24 | +1.65% | 121M | 7M |
| 56 | 000723 | Shanxi Meijin Energy | 3.30 | +0.61% | 121M | 37M |
| 57 | 600617 | Shanxi Guoxin Energy | 3.07 | +0.33% | 120M | 39M |
| 58 | 000685 | Zhongshan Public Utilities Group | 10.79 | -0.37% | 119M | 11M |
| 59 | 600860 | Beijing Jingcheng Machinery Electric | 8.26 | +1.10% | 115M | 14M |
| 60 | 300746 | Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group | 13.47 | +6.23% | 113M | 8M |
| 61 | 600903 | Guizhou Gas Group | 5.86 | +1.38% | 112M | 19M |
| 62 | 300084 | Haimo Technologies Group | 8.26 | +4.96% | 112M | 14M |
| 63 | 601969 | Hainan Mining | 8.44 | +1.93% | 108M | 13M |
| 64 | 600635 | Shanghai Dazhong Public Utilities | 4.10 | +0.74% | 107M | 26M |
| 65 | 000027 | Shenzhen Energy Group | 6.26 | -0.32% | 106M | 17M |
| 66 | 300075 | Beijing eGOVA | 9.66 | +2.22% | 98M | 10M |
| 67 | 600333 | Changchun Gas | 5.65 | +0.18% | 97M | 17M |
| 68 | 601015 | Shaanxi Heimao Coking | 3.19 | +0.63% | 96M | 30M |
| 69 | 600509 | Xinjiang Tianfu Energy | 6.69 | +0.75% | 96M | 14M |
| 70 | 600644 | Leshan Electric Power | 7.76 | +2.51% | 94M | 12M |
| 71 | 300259 | Suntront Technolocy | 3.55 | +0.85% | 92M | 26M |
| 72 | 300349 | Goldcard Smart Group | 9.00 | +0.90% | 89M | 10M |
| 73 | 300985 | Changchun Zhiyuan New Energy Equipment | 28.32 | +5.04% | 89M | 3M |
| 74 | 300471 | Houpu Clean Energy Group | 9.83 | +2.40% | 82M | 8M |
| 75 | 002682 | Longzhou Group | 4.48 | +2.28% | 75M | 17M |
| 76 | 002828 | Beiken Energy Group | 9.59 | +2.13% | 74M | 8M |
| 77 | 002911 | Foran Energy Group | 11.62 | -0.60% | 74M | 6M |
| 78 | 603173 | Hangzhou Fortune Gas Cryogenic Group | 34.15 | +2.09% | 73M | 2M |
| 79 | 300332 | Top Resource Energy | 4.49 | +0.45% | 73M | 16M |
| 80 | 605169 | Xinjiang Hongtong Natural Gas | 11.95 | +0.25% | 70M | 6M |
| 81 | 000852 | Sinopec Oilfield Equipment | 5.14 | +0.39% | 69M | 14M |
| 82 | 002267 | ShaanXi Provincial Natural Gas | 6.99 | -0.99% | 67M | 10M |
| 83 | 603169 | Lanzhou LS Heavy Equipment | 5.60 | +1.08% | 65M | 12M |
| 84 | 002259 | SI Chuan Shengda Forestry Industry | 3.96 | +2.86% | 64M | 16M |
| 85 | 600691 | Shanxi Lu'an Chemical Technology | 2.34 | +1.74% | 64M | 27M |
| 86 | 603223 | Hengtong Logistic | 8.35 | +0.36% | 60M | 7M |
| 87 | 002524 | Guangzheng Eye Hospital Group | 3.68 | +1.66% | 58M | 16M |
| 88 | 300157 | New JCM Group | 3.27 | +1.55% | 57M | 18M |
| 89 | 000912 | Sichuan Lutianhua Company Limited BY Shares | 3.35 | +0.90% | 57M | 17M |
| 90 | 300228 | Zhangjiagang Furui Special Equipment | 6.04 | +1.34% | 57M | 9M |
| 91 | 000407 | Shandong Shengli | 3.87 | +0.26% | 56M | 15M |
| 92 | 300335 | Guangzhou Devotion Thermal Technology | 4.95 | +1.85% | 55M | 11M |
| 93 | 002629 | Zhejiang Renzhi | 3.79 | +3.84% | 55M | 15M |
| 94 | 600101 | Sichuan Mingxing Electric Power | 7.46 | +0.54% | 54M | 7M |
| 95 | 600681 | Bestsun Energy | 3.49 | +0.29% | 54M | 16M |
| 96 | 002767 | Hangzhou Innover Technology | 14.82 | +2.21% | 53M | 4M |
| 97 | 600979 | Sichuan Guangan AAA Public | 3.60 | +0.84% | 51M | 14M |
| 98 | 600956 | China Suntien Green Energy | 6.73 | -0.15% | 51M | 8M |
| 99 | 001299 | Shaanxi Meineng Clean Energy | 8.90 | +2.06% | 50M | 6M |
| 100 | 002478 | Jiangsu Changbao Steeltube | 5.41 | +0.93% | 48M | 9M |
| 101 | 920010 | Ning Xia Kai Tian Gas Development | 8.27 | +2.10% | 47M | 6M |
| 102 | 002356 | Shenzhen Pengfei Green Energy Development | 2.39 | +2.14% | 46M | 19M |
| 103 | 300370 | Sichuan Etrol Technologies | 1.93 | +2.12% | 45M | 24M |
| 104 | 603227 | Xinjiang Xuefeng Sci-Tech | 7.18 | +0.42% | 45M | 6M |
| 105 | 000731 | Sichuan Meifeng Chemical Industry Group | 6.34 | +0.63% | 45M | 7M |
| 106 | 600248 | Shaanxi Construction Engineering Group | 2.64 | 0.00% | 39M | 15M |
| 107 | 300275 | Chongqing MAS Sci.&tech | 8.38 | +1.58% | 39M | 5M |
| 108 | 603080 | Xinjiang Torch Gas | 17.85 | +2.82% | 37M | 2M |
| 109 | 603299 | JiangSuSuyanJingshenCo | 8.94 | +0.90% | 35M | 4M |
| 110 | 002476 | Shandong Newleaf Chemical | 4.21 | +1.20% | 35M | 8M |
| 111 | 002554 | China Oil HBP Science & Technology | 2.55 | +0.79% | 35M | 14M |
| 112 | 000421 | NanJing Public Utilities Development | 5.07 | +0.60% | 33M | 7M |
| 113 | 002573 | Beijing SPC Environment Protection Tech | 2.91 | +0.34% | 32M | 11M |
| 114 | 301303 | Zenner Metering Technology | 12.66 | +1.04% | 32M | 3M |
| 115 | 000507 | Zhuhai Port | 4.72 | 0.00% | 31M | 7M |
| 116 | 002700 | Xinjiang Wanjing Energy | 5.44 | +2.45% | 30M | 6M |
| 117 | 603689 | Anhui Province Natural Gas Development | 7.61 | -0.39% | 29M | 4M |
| 118 | 301063 | Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing | 16.65 | +4.52% | 27M | 2M |
| 119 | 300190 | WELLE Group | 3.37 | +1.81% | 27M | 8M |
| 120 | 605368 | Henan Lantian Gas | 6.42 | +0.63% | 26M | 4M |
| 121 | 603706 | Xinjiang East Universe Gas | 17.25 | +0.29% | 21M | 1M |
| 122 | 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochemical | 4.82 | +1.47% | 20M | 4M |
| 123 | 600917 | Chongqing Gas Group | 4.63 | 0.00% | 19M | 4M |
| 124 | 688528 | Chengdu Qinchuan IoT Technology | 8.68 | +3.70% | 19M | 2M |
| 125 | 000669 | Jinhong Holding Group | 3.42 | +1.48% | 18M | 5M |
| 126 | 603053 | Chengdu Gas Group | 8.12 | +0.25% | 17M | 2M |
| 127 | 600107 | Hubei Mailyard Share | 5.02 | -1.18% | 9M | 2M |
| 128 | 920158 | Santacc Energy | 6.71 | +1.21% | 9M | 1M |
| 129 | 920260 | Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg | 7.65 | +0.66% | 6M | 750K |
| 130 | 920014 | Terrence Energy | 8.42 | +1.20% | 5M | 605K |
| 131 | 920717 | Hebei Ruixing Gas Equipment | 6.42 | +2.39% | 3M | 514K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)