OLED
Thema · 98 Werte · ths-885738
+2.54%
Veränd.
Steigend
87
Fallend
8
Unverändert
3
Durchschnitt
+2.56%
Umsatz
87.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 89.10 | -5.54% | 16.0B | 181M |
| 2 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.40 | +5.32% | 5.6B | 29M |
| 3 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 54.82 | +4.08% | 4.9B | 89M |
| 4 | 000725 | Boe Technology Group | 4.59 | -0.86% | 4.5B | 984M |
| 5 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 59.25 | -3.71% | 3.2B | 54M |
| 6 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 89.70 | +7.22% | 3.0B | 34M |
| 7 | 601208 | Sichuan EM Technology | 34.89 | +4.74% | 2.8B | 81M |
| 8 | 688019 | Anji Microelectronics Technology | 214.00 | +3.38% | 2.8B | 13M |
| 9 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 165.00 | +16.16% | 2.8B | 17M |
| 10 | 300054 | Hubei Dinglong | 63.00 | +4.05% | 2.1B | 33M |
| 11 | 600330 | Tdg Holding | 17.14 | +1.96% | 1.9B | 109M |
| 12 | 000100 | TCL Technology Group | 4.63 | -1.07% | 1.8B | 381M |
| 13 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 119.99 | +3.81% | 1.7B | 15M |
| 14 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 24.56 | +1.53% | 1.7B | 71M |
| 15 | 300260 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 47.03 | +5.64% | 1.7B | 36M |
| 16 | 300296 | Leyard Optoelectronic | 5.80 | +1.40% | 1.5B | 267M |
| 17 | 300346 | Jiangsu Nata Opto-electronic Material | 41.05 | +2.11% | 1.4B | 35M |
| 18 | 300398 | PhiChem | 29.85 | +0.20% | 1.4B | 47M |
| 19 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 210.50 | +2.68% | 1.4B | 7M |
| 20 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 61.57 | +3.36% | 1.2B | 20M |
| 21 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 59.27 | +3.71% | 1.1B | 18M |
| 22 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.37 | +5.86% | 1.1B | 78M |
| 23 | 301611 | Suzhou Kematek | 68.13 | +2.61% | 923M | 14M |
| 24 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 19.27 | +1.31% | 825M | 43M |
| 25 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 12.29 | +1.99% | 813M | 67M |
| 26 | 688403 | Union Semiconductor | 15.32 | +2.13% | 752M | 49M |
| 27 | 688028 | Beijing Worldia Diamond Tools | 78.43 | -2.51% | 744M | 9M |
| 28 | 300657 | Xiamen Hongxin Electronics Technology Group | 30.49 | +3.36% | 674M | 22M |
| 29 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.02 | +10.00% | 657M | 22M |
| 30 | 603929 | L&K Engineering | 97.23 | -0.45% | 650M | 7M |
| 31 | 000810 | Skyworth Digital | 11.11 | +2.87% | 585M | 53M |
| 32 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.14 | +2.96% | 577M | 52M |
| 33 | 601958 | Jinduicheng Molybdenum | 17.10 | +1.18% | 552M | 32M |
| 34 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 10.20 | +2.93% | 515M | 51M |
| 35 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.28 | +3.39% | 512M | 45M |
| 36 | 001399 | HKC | 16.90 | +0.78% | 491M | 29M |
| 37 | 002876 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics | 30.02 | +6.99% | 481M | 16M |
| 38 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.95 | +1.97% | 467M | 36M |
| 39 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 25.38 | +2.75% | 453M | 18M |
| 40 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.53 | +1.84% | 452M | 82M |
| 41 | 688328 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment | 53.05 | +0.51% | 440M | 8M |
| 42 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 39.19 | +1.50% | 408M | 10M |
| 43 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 38.53 | -0.70% | 397M | 10M |
| 44 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 19.48 | +3.18% | 363M | 19M |
| 45 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 23.60 | +3.15% | 358M | 15M |
| 46 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.18 | +1.97% | 352M | 68M |
| 47 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 38.80 | +5.18% | 349M | 9M |
| 48 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 48.72 | +3.88% | 344M | 7M |
| 49 | 688352 | Hefei Chipmore Technology | 14.32 | +3.02% | 336M | 24M |
| 50 | 300566 | Ningbo Exciton Technology | 19.31 | +2.39% | 323M | 17M |
| 51 | 688138 | Shenzhen Qingyi Photomask | 29.70 | -0.50% | 318M | 11M |
| 52 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.74 | +1.98% | 295M | 38M |
| 53 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.16 | +3.50% | 293M | 32M |
| 54 | 688593 | Shanghai New Vision Microelectronics | 25.20 | +3.24% | 283M | 11M |
| 55 | 300576 | Shenzhen Rongda Photosensitive Science & Technology | 23.87 | +1.53% | 270M | 11M |
| 56 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 13.70 | +2.24% | 266M | 20M |
| 57 | 688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | 31.20 | +3.52% | 265M | 8M |
| 58 | 300327 | Sino Wealth Electronic | 22.70 | +0.49% | 241M | 11M |
| 59 | 688781 | SeeYA Technology | 49.88 | +1.82% | 241M | 5M |
| 60 | 301321 | Highbroad Advanced Material | 34.61 | +4.91% | 237M | 7M |
| 61 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 9.35 | +0.75% | 227M | 24M |
| 62 | 000859 | AnhuiGuofeng New Materials | 7.99 | +0.13% | 224M | 28M |
| 63 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 24.14 | +1.64% | 209M | 9M |
| 64 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 14.19 | +4.72% | 190M | 14M |
| 65 | 300537 | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock | 17.81 | +2.30% | 189M | 11M |
| 66 | 601133 | BOTH Engineering Technology | 17.49 | +3.31% | 177M | 10M |
| 67 | 300410 | Guangdong Zhengye Technology | 7.32 | +2.66% | 172M | 24M |
| 68 | 002387 | Visionox Technology | 6.42 | +7.54% | 169M | 27M |
| 69 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 31.54 | +2.30% | 169M | 5M |
| 70 | 300481 | Puyang Huicheng Electronic Material | 12.70 | +0.32% | 158M | 12M |
| 71 | 002643 | Valiant | 11.94 | +1.36% | 153M | 13M |
| 72 | 300429 | Changzhou Tronly New Electronic Materials | 9.05 | +3.55% | 144M | 16M |
| 73 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 22.12 | +4.29% | 137M | 6M |
| 74 | 603931 | Hangzhou Greenda Electronic Materials | 27.75 | +5.27% | 136M | 5M |
| 75 | 000536 | Hua YING Technology | 3.10 | +0.32% | 133M | 43M |
| 76 | 000990 | ChengZhi | 5.22 | +1.36% | 126M | 24M |
| 77 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.65 | +2.88% | 126M | 9M |
| 78 | 688538 | Everdisplay Optronics | 2.07 | 0.00% | 122M | 59M |
| 79 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.90 | +2.20% | 122M | 16M |
| 80 | 002217 | Holitech Technology | 1.31 | 0.00% | 121M | 93M |
| 81 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.73 | +0.70% | 120M | 21M |
| 82 | 688550 | Xi'an Manareco New Materials | 32.42 | +2.66% | 96M | 3M |
| 83 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.38 | +1.88% | 85M | 8M |
| 84 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 15.46 | +2.18% | 81M | 5M |
| 85 | 603212 | Cybrid Technologies | 10.67 | +10.00% | 73M | 7M |
| 86 | 000045 | Shenzhen Textile | 9.29 | +2.54% | 71M | 8M |
| 87 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 11.40 | +3.07% | 61M | 5M |
| 88 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.98 | +1.53% | 58M | 7M |
| 89 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.57 | +1.98% | 51M | 20M |
| 90 | 300305 | JiangSu YuXing Film Technology | 5.26 | +2.94% | 45M | 9M |
| 91 | 605588 | Keystone Technology | 36.60 | +2.01% | 43M | 1M |
| 92 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 19.04 | +0.74% | 41M | 2M |
| 93 | 688093 | Suzhou Shihua New Material Technology | 19.06 | +0.69% | 40M | 2M |
| 94 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 22.27 | +3.29% | 31M | 1M |
| 95 | 300306 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info | 9.95 | +1.53% | 26M | 3M |
| 96 | 002816 | Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment | 16.32 | +2.45% | 23M | 1M |
| 97 | 920001 | Winda Opto-Electronics | 9.95 | +2.68% | 18M | 2M |
| 98 | 688496 | Suzhou QingYue Optoelectronics Technology | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)