OLED
Tema · 95 valores · ths-885738
-2.58%
Variación
Suben
8
Bajan
86
Planos
1
Cambio medio
-2.61%
Importe
64.8B
| # | Código | Nombre | Precio | Variación | Importe | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 80.19 | -10.00% | 12.3B | 152M |
| 2 | 600641 | Shanghai Vital Deeptech | 31.40 | +1.23% | 5.2B | 167M |
| 3 | 300666 | Konfoong Materials International | 195.47 | +0.04% | 3.6B | 19M |
| 4 | 000725 | Boe Technology Group | 4.46 | -2.83% | 3.2B | 728M |
| 5 | 002008 | Han's Laser Technology Industry Group | 52.40 | -4.41% | 2.9B | 56M |
| 6 | 300751 | Suzhou Maxwell Technologies | 161.00 | -2.42% | 2.7B | 17M |
| 7 | 603228 | Shenzhen Kinwong Electronic | 53.76 | -9.27% | 2.3B | 42M |
| 8 | 002409 | Jiangsu Yoke Technology | 85.67 | -4.49% | 1.9B | 23M |
| 9 | 601208 | Sichuan EM Technology | 33.15 | -4.99% | 1.9B | 59M |
| 10 | 688019 | Anji Microelectronics Technology | 205.70 | -3.88% | 1.7B | 8M |
| 11 | 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group | 114.49 | -4.58% | 1.5B | 13M |
| 12 | 300054 | Hubei Dinglong | 61.36 | -2.60% | 1.4B | 22M |
| 13 | 600460 | Hangzhou Silan Microelectronics | 23.77 | -3.22% | 1.1B | 45M |
| 14 | 000100 | TCL Technology Group | 4.57 | -1.30% | 1.1B | 235M |
| 15 | 688147 | Jiangsu Leadmicro Nano Technology | 58.68 | -4.69% | 1.0B | 17M |
| 16 | 300260 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials | 45.60 | -3.04% | 1.0B | 22M |
| 17 | 688797 | Chongqing Genori Technology | 191.10 | -9.22% | 959M | 5M |
| 18 | 300346 | Jiangsu NATA OPTO-Electronic Material | 40.04 | -2.46% | 900M | 23M |
| 19 | 603806 | Hangzhou First Applied Material | 13.13 | -1.80% | 858M | 64M |
| 20 | 300398 | PhiChem | 28.62 | -4.12% | 830M | 29M |
| 21 | 603773 | WG Tech (JiangXi) Group | 55.61 | -6.18% | 768M | 14M |
| 22 | 688028 | Beijing Worldia Diamond Tools | 73.11 | -6.78% | 690M | 10M |
| 23 | 301611 | Suzhou Kematek | 66.82 | -1.92% | 624M | 9M |
| 24 | 603212 | Cybrid Technologies | 11.05 | +3.56% | 546M | 49M |
| 25 | 300975 | Nanjing Sunlord Electronics | 18.20 | -5.55% | 526M | 29M |
| 26 | 688403 | Union Semiconductor | 14.60 | -4.70% | 516M | 35M |
| 27 | 603929 | L&K Engineering | 93.52 | -3.82% | 514M | 6M |
| 28 | 002579 | Huizhou CEE Technology | 11.82 | -3.82% | 501M | 43M |
| 29 | 300131 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control | 9.87 | -3.24% | 399M | 41M |
| 30 | 600884 | Ningbo Shanshan | 11.03 | -0.99% | 390M | 35M |
| 31 | 000973 | FSPG HI-TECH | 11.03 | -2.22% | 371M | 33M |
| 32 | 601958 | Jinduicheng Molybdenum | 16.65 | -2.63% | 355M | 21M |
| 33 | 600552 | Triumph Science & Technology | 12.44 | -3.94% | 344M | 27M |
| 34 | 001399 | HKC | 16.34 | -3.31% | 330M | 20M |
| 35 | 301013 | Shenzhen Lihexing | 24.38 | -3.94% | 320M | 13M |
| 36 | 300088 | Wuhu Token Sciences | 5.39 | -2.53% | 313M | 58M |
| 37 | 688001 | Suzhou HYC Technology | 36.68 | -4.80% | 313M | 9M |
| 38 | 000810 | Skyworth Digital | 10.82 | -2.61% | 312M | 29M |
| 39 | 300686 | Shenzhen CDL Precision Technology | 13.68 | +20.00% | 296M | 23M |
| 40 | 688328 | Shenzhen S-king Intelligent Equipment | 50.33 | -5.13% | 283M | 6M |
| 41 | 688593 | Shanghai New Vision Microelectronics | 25.73 | +2.10% | 275M | 11M |
| 42 | 002876 | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics | 28.41 | -5.36% | 271M | 9M |
| 43 | 300400 | Shenzhen JT Automation Equipment | 22.70 | -5.97% | 264M | 12M |
| 44 | 300706 | Fujian Acetron New Materials | 37.89 | -3.32% | 261M | 7M |
| 45 | 688378 | Jilin OLED Material Tech | 36.86 | -5.00% | 257M | 7M |
| 46 | 603078 | Jiangyin Jianghua Micro-Electronic Materials | 22.99 | -2.58% | 251M | 11M |
| 47 | 001308 | Shenzhen KTC Technology | 20.94 | +9.98% | 247M | 12M |
| 48 | 688401 | Shenzhen Newway Photomask Making | 47.55 | -2.40% | 237M | 5M |
| 49 | 300457 | SHEN ZHEN Yinghe Technology | 19.10 | -1.95% | 226M | 12M |
| 50 | 300263 | Longhua Technology Group | 7.47 | -3.49% | 223M | 30M |
| 51 | 600839 | Sichuan Changhong Electric | 5.13 | -0.97% | 221M | 43M |
| 52 | 688352 | Hefei Chipmore Technology | 13.82 | -3.49% | 221M | 16M |
| 53 | 300005 | Toread Holdings Group | 9.10 | -0.66% | 219M | 25M |
| 54 | 300566 | Ningbo Exciton Technology | 18.58 | -3.78% | 218M | 12M |
| 55 | 300576 | Shenzhen Rongda Photosensitive Science & Technology | 23.13 | -3.10% | 206M | 9M |
| 56 | 688138 | Shenzhen Qingyi Photomask | 28.75 | -3.20% | 205M | 7M |
| 57 | 300327 | Sino Wealth Electronic | 22.36 | -1.50% | 201M | 9M |
| 58 | 688150 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material | 29.41 | -5.74% | 197M | 7M |
| 59 | 688781 | SeeYA Technology | 47.40 | -4.97% | 196M | 4M |
| 60 | 002635 | Suzhou Anjie Technology | 13.43 | -1.97% | 166M | 12M |
| 61 | 301321 | Highbroad Advanced Material | 33.68 | -2.69% | 157M | 5M |
| 62 | 300632 | Xiamen Guang PU Electronics | 13.62 | -4.02% | 154M | 11M |
| 63 | 000859 | AnhuiGuofeng New Materials | 7.73 | -3.25% | 153M | 20M |
| 64 | 002106 | Shenzhen Laibao Hi-Tech | 9.09 | -2.78% | 142M | 16M |
| 65 | 688181 | Beijing Bayi Space LCD Technology | 30.53 | -3.20% | 136M | 4M |
| 66 | 002387 | Visionox Technology | 6.43 | +0.16% | 130M | 20M |
| 67 | 002643 | Valiant | 11.89 | -0.42% | 125M | 11M |
| 68 | 601133 | BOTH Engineering Technology | 16.96 | -3.03% | 122M | 7M |
| 69 | 688538 | Everdisplay Optronics | 2.05 | -0.97% | 115M | 56M |
| 70 | 300537 | Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock | 17.21 | -3.37% | 115M | 7M |
| 71 | 300410 | Guangdong Zhengye Technology | 7.12 | -2.73% | 105M | 15M |
| 72 | 000990 | ChengZhi | 5.16 | -1.15% | 104M | 20M |
| 73 | 300429 | Changzhou Tronly New Electronic Materials | 8.83 | -2.43% | 103M | 12M |
| 74 | 603931 | Hangzhou Greenda Electronic Materials | 26.62 | -4.07% | 96M | 4M |
| 75 | 000050 | Tianma Microelectronics | 5.60 | -2.27% | 93M | 17M |
| 76 | 603985 | Jiangyin Hengrun Heavy Industries | 14.24 | -2.80% | 91M | 6M |
| 77 | 300481 | Puyang Huicheng Electronic Material | 12.33 | -2.91% | 91M | 7M |
| 78 | 300545 | Shenzhen Liande Automatic Equipment | 21.49 | -2.85% | 81M | 4M |
| 79 | 688550 | Xi'an Manareco New Materials | 32.17 | -0.77% | 79M | 2M |
| 80 | 000536 | Hua YING Technology | 3.05 | -1.61% | 79M | 26M |
| 81 | 002559 | Jiangsu Yawei Machine TOOL | 7.77 | -1.65% | 78M | 10M |
| 82 | 002217 | Holitech Technology | 1.29 | -1.53% | 75M | 59M |
| 83 | 300812 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment | 14.86 | -3.88% | 63M | 4M |
| 84 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.84 | -1.75% | 63M | 8M |
| 85 | 002845 | Shenzhen TXD Technology | 11.20 | -1.58% | 58M | 5M |
| 86 | 000045 | Shenzhen Textile | 9.06 | -2.48% | 53M | 6M |
| 87 | 300256 | Jiangxi Firstar Panel Technology | 2.52 | -1.95% | 47M | 18M |
| 88 | 300305 | JiangSu YuXing Film Technology | 5.20 | -1.14% | 41M | 8M |
| 89 | 605588 | Keystone Technology | 35.53 | -2.92% | 37M | 1M |
| 90 | 002816 | Shenzhen HeKeda Precision Cleaning Equipment | 16.66 | +2.08% | 31M | 2M |
| 91 | 300306 | Hangzhou Everfine Photo-E-Info | 9.78 | -1.71% | 28M | 3M |
| 92 | 688093 | Suzhou Shihua New Material Technology | 18.37 | -3.62% | 27M | 1M |
| 93 | 001358 | Shaoxing Xingxin New Materials | 21.53 | -3.32% | 21M | 986K |
| 94 | 920001 | Winda Opto-Electronics | 9.66 | -2.91% | 8M | 813K |
| 95 | 688496 | Suzhou QingYue Optoelectronics Technology | — | — | — | — |
Flujo y componentes por sector, tema y región (datos públicos; sin asesoramiento)