Entwarnung
Thema · 85 Werte · ths-885742
+2.30%
Veränd.
Steigend
70
Fallend
12
Unverändert
3
Durchschnitt
+2.30%
Umsatz
16.2B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603268 | Guangdong Songfa Ceramics | 154.53 | -7.84% | 2.1B | 13M |
| 2 | 002602 | Zhejiang Century Huatong Group | 13.09 | +1.71% | 1.4B | 109M |
| 3 | 600892 | Dasheng Times Cultural Investment | 5.14 | -2.84% | 1.2B | 228M |
| 4 | 001270 | Zhejiang Chengchang Technology | 87.42 | +1.59% | 889M | 10M |
| 5 | 002058 | Shanghai Zizhu High-TECH Science Andtechnology | 21.88 | -5.85% | 674M | 30M |
| 6 | 003032 | Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology | 9.69 | +3.64% | 641M | 67M |
| 7 | 300561 | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai | 15.62 | -2.56% | 538M | 35M |
| 8 | 300093 | Gansu Golden Solar | 18.66 | +20.00% | 462M | 26M |
| 9 | 002388 | Sunyes Manufacturing(ZheJiang)Holding | 6.06 | +9.98% | 439M | 74M |
| 10 | 603721 | TVZone Media | 21.53 | +5.13% | 397M | 19M |
| 11 | 000711 | Indium Target Advanced Materials Technology | 3.48 | +1.16% | 382M | 110M |
| 12 | 002076 | Cnlight | 2.05 | +5.13% | 350M | 170M |
| 13 | 603517 | Juewei Food | 11.70 | +2.18% | 347M | 30M |
| 14 | 600360 | Jilin Sino-Microelectronics | 8.71 | +0.93% | 327M | 38M |
| 15 | 002425 | Kaiser (China) Culture | 3.30 | +0.92% | 240M | 73M |
| 16 | 000608 | Yang Guang | 6.02 | +4.51% | 218M | 37M |
| 17 | 300311 | Surfilter Network Technology | 4.97 | +2.69% | 215M | 44M |
| 18 | 002647 | Rendong Holdings Group | 7.39 | +3.94% | 207M | 28M |
| 19 | 300052 | Shenzhen Zqgame | 10.32 | +4.03% | 196M | 19M |
| 20 | 603580 | AA Industrial Belting | 59.57 | +4.93% | 183M | 3M |
| 21 | 688646 | Wuhan Yifi Laser | 56.31 | -1.85% | 164M | 3M |
| 22 | 000656 | Jinke Property Group | 1.08 | +0.93% | 151M | 140M |
| 23 | 000504 | Landfar Bio-medicine | 8.26 | +3.77% | 142M | 17M |
| 24 | 600777 | Shandong Xinchao Energy | 3.99 | -1.72% | 135M | 34M |
| 25 | 002289 | Shenzhen Success Electronics | 32.26 | +1.86% | 135M | 4M |
| 26 | 603007 | Danyang SYNGEN Intelligent Technology | 4.54 | +3.42% | 134M | 30M |
| 27 | 300137 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech | 7.51 | +2.32% | 131M | 18M |
| 28 | 300313 | Xinjiang Tianshan Animal Husbandry Bio-engineering | 10.13 | +2.32% | 128M | 13M |
| 29 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 46.36 | -1.02% | 123M | 3M |
| 30 | 000697 | Ligeance Aerospace Technology | 9.24 | -0.65% | 120M | 13M |
| 31 | 002047 | Shenzhen Bauing Construction Holding Group | 2.84 | +2.53% | 115M | 40M |
| 32 | 600358 | China Tourism And Culture Investment Group | 5.40 | 0.00% | 113M | 21M |
| 33 | 002713 | Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group | 7.64 | +3.66% | 112M | 15M |
| 34 | 600228 | Fanli Digital Technology | 8.85 | +2.08% | 111M | 13M |
| 35 | 002693 | Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals | 7.95 | +2.58% | 110M | 14M |
| 36 | 603389 | A-Zenith Home Furnishings | 47.71 | +1.90% | 107M | 2M |
| 37 | 002197 | SZZT Electronics | 5.65 | +2.36% | 105M | 19M |
| 38 | 600831 | Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary | 3.35 | +4.69% | 100M | 31M |
| 39 | 000595 | Ningxia Guoyun New Energy | 4.89 | +3.82% | 99M | 20M |
| 40 | 300376 | East Group | 4.07 | +1.24% | 98M | 24M |
| 41 | 000691 | Gansu Yatai Industrial Developent | 7.09 | +6.46% | 96M | 14M |
| 42 | 002199 | Zhejiang East Crystal Electronic | 10.09 | +5.43% | 94M | 9M |
| 43 | 300159 | Xinjiang Machinery Research Institute | 2.49 | +1.63% | 93M | 37M |
| 44 | 300506 | Shenzhen Minkave Technology | 3.46 | +4.85% | 89M | 26M |
| 45 | 300165 | Jiangsu Skyray Instrument | 4.76 | +3.93% | 89M | 19M |
| 46 | 300225 | Shanghai Kinlita Chemical | 7.05 | +3.37% | 88M | 13M |
| 47 | 300343 | Lecron Industrial Development Group | 4.73 | +2.16% | 81M | 17M |
| 48 | 000908 | CSPC Hunan Jingfeng Pharmaceutical | 5.50 | 0.00% | 73M | 13M |
| 49 | 600130 | Ningbo Bird | 3.96 | +2.06% | 72M | 18M |
| 50 | 002214 | ZHE Jiang DALI Technology | 16.54 | +0.55% | 71M | 4M |
| 51 | 000972 | Chalkis Health Industry | 3.43 | -3.11% | 68M | 20M |
| 52 | 300211 | Jiangsu Yitong High-tech | 6.39 | +2.57% | 68M | 11M |
| 53 | 300125 | Lingda Group | 7.18 | +5.59% | 66M | 9M |
| 54 | 300096 | YLZ Information Technology | 8.91 | +2.77% | 64M | 7M |
| 55 | 002848 | Gospell Digital Technology | 12.94 | -1.52% | 64M | 5M |
| 56 | 002529 | Jiangxi Haiyuan Composites Technologyco | 6.72 | +9.98% | 63M | 10M |
| 57 | 000430 | Zhang JIA JIE Tourism Group | 6.21 | +1.97% | 59M | 10M |
| 58 | 603261 | Chengdu Lihang Technology | 41.12 | +3.32% | 59M | 1M |
| 59 | 002253 | Wisesoft | 8.06 | +4.68% | 59M | 7M |
| 60 | 300527 | China Harzone Industry | 6.79 | +0.74% | 58M | 9M |
| 61 | 300097 | Dalian Zhiyun Automation | 7.98 | +1.53% | 58M | 7M |
| 62 | 002496 | Jiangsu Huifeng BIO Agriculture | 1.84 | +2.22% | 55M | 30M |
| 63 | 603838 | Guang DONG Sitong Group | 13.06 | +3.49% | 52M | 4M |
| 64 | 000518 | Jiangsu Sihuan Bioengineering | 3.16 | +0.64% | 52M | 16M |
| 65 | 000736 | CCCG Urban Development Holding Group | 4.07 | +1.50% | 51M | 13M |
| 66 | 600525 | ChangYuan Technology Group | 4.08 | +1.49% | 49M | 12M |
| 67 | 300175 | Lontrue | 4.76 | +3.25% | 46M | 10M |
| 68 | 000820 | Shenwu Energy Saving | 3.14 | +5.37% | 46M | 15M |
| 69 | 002742 | Chongqingjiheng Pharmaceutical | 3.49 | +2.05% | 44M | 13M |
| 70 | 000668 | Rongfengholding Group | 15.04 | +1.90% | 42M | 3M |
| 71 | 002005 | ELEC-TECH International | 2.20 | -0.45% | 40M | 18M |
| 72 | 002762 | Jinfa LABI Maternity & BABY Articles | 8.20 | +1.86% | 39M | 5M |
| 73 | 603559 | Zhong Tong Guo Mai Communication | 7.49 | +2.60% | 39M | 5M |
| 74 | 600165 | Ningxia Zhongke Biotechnology | 2.79 | +1.82% | 39M | 14M |
| 75 | 002656 | Modern Avenue Group | 2.58 | +1.18% | 38M | 15M |
| 76 | 300268 | Joyvio FOOD | 9.78 | +3.60% | 38M | 4M |
| 77 | 002868 | Lifecome Biochemistry | 18.85 | +3.06% | 31M | 2M |
| 78 | 688511 | Sichuan Tianwei Electronics | 17.32 | -0.35% | 31M | 2M |
| 79 | 603813 | GuangDong GenSho Logistics | 20.98 | +2.59% | 29M | 1M |
| 80 | 000929 | Lanzhou Huanghe Enterprise | 7.74 | +3.20% | 27M | 4M |
| 81 | 300899 | Keysino Separation Technology | 24.08 | +3.75% | 26M | 1M |
| 82 | 301288 | Qingyan Environmental Technology | 14.82 | +0.95% | 23M | 2M |
| 83 | 002586 | Zhejiang Reclaim Construction Group | 3.08 | +0.65% | 23M | 7M |
| 84 | 002200 | YCIC Eco-Technology | 5.93 | +2.42% | 17M | 3M |
| 85 | 002731 | Shenyang Cuihua Gold and Silver Jewelry | 0.23 | 0.00% | 3M | 13M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)