Xiong'an Neue Zone
Thema · 147 Werte · ths-885744
+2.02%
Veränd.
Steigend
116
Fallend
26
Unverändert
5
Durchschnitt
+2.02%
Umsatz
27.9B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002580 | Shandong Sacred Sun Power Sources | 19.23 | +0.94% | 2.3B | 118M |
| 2 | 600089 | TBEA | 18.51 | +1.93% | 1.8B | 96M |
| 3 | 002230 | iFLYTEK | 39.15 | +2.38% | 1.4B | 37M |
| 4 | 601766 | CRRC | 6.38 | -0.93% | 1.1B | 180M |
| 5 | 002929 | Runjian | 57.37 | +10.01% | 1.1B | 20M |
| 6 | 002421 | Shenzhen Das Intellitech | 3.18 | +10.03% | 1.0B | 337M |
| 7 | 002271 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 11.09 | +6.23% | 938M | 86M |
| 8 | 600482 | China Shipbuilding Industry Group Power | 31.23 | -2.44% | 714M | 23M |
| 9 | 001979 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 7.94 | +3.39% | 648M | 83M |
| 10 | 600011 | Huaneng Power International | 7.40 | +0.82% | 607M | 83M |
| 11 | 002652 | Suzhou Yangtze New Materials | 4.41 | -3.92% | 534M | 116M |
| 12 | 000786 | Beijing New Building Materials | 17.53 | +3.00% | 517M | 30M |
| 13 | 002342 | JULI Sling | 7.04 | +1.59% | 501M | 71M |
| 14 | 603138 | Beijing Vastdata Technology | 15.62 | +3.38% | 481M | 31M |
| 15 | 300368 | Hebei Huijin Group | 8.58 | -0.23% | 426M | 50M |
| 16 | 300556 | Silkroad Visual Technology | 19.00 | +2.65% | 424M | 23M |
| 17 | 600963 | Yueyang Forest & Paper | 4.11 | +8.44% | 367M | 91M |
| 18 | 600629 | Arcplus Group | 14.22 | +2.89% | 333M | 24M |
| 19 | 000158 | Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology | 11.30 | +2.82% | 322M | 29M |
| 20 | 000039 | China International Marine Containers | 9.56 | -0.21% | 305M | 32M |
| 21 | 600812 | North China Pharmaceutical | 4.86 | +2.32% | 290M | 60M |
| 22 | 601000 | Tangshan Port Group | 4.77 | -1.04% | 270M | 57M |
| 23 | 603081 | Zhejiang Dafeng Industry | 11.04 | -2.13% | 264M | 24M |
| 24 | 300353 | Kyland Technology | 15.84 | +0.06% | 261M | 17M |
| 25 | 601800 | China Communications Construction | 6.22 | -0.80% | 254M | 41M |
| 26 | 002596 | Hainan Ruize New Building Materials | 3.33 | +9.90% | 242M | 74M |
| 27 | 601633 | Great Wall Motor | 14.31 | +0.35% | 241M | 17M |
| 28 | 600550 | Baoding Tianweibaobian Electric | 9.63 | +2.01% | 239M | 25M |
| 29 | 000599 | Qingdao Doublestar | 4.12 | -0.96% | 231M | 56M |
| 30 | 600170 | Shanghai Construction Group | 2.18 | -0.91% | 208M | 95M |
| 31 | 300491 | Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies | 22.16 | +1.05% | 205M | 9M |
| 32 | 600008 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 2.80 | -1.06% | 203M | 73M |
| 33 | 002065 | DHC Software | 6.42 | +2.07% | 203M | 32M |
| 34 | 002410 | Glodon | 8.87 | +1.84% | 200M | 23M |
| 35 | 600803 | ENN Natural Gas | 20.85 | -1.14% | 195M | 9M |
| 36 | 300041 | Hubei Huitian New Materials | 10.29 | +1.78% | 193M | 19M |
| 37 | 002544 | CETC Potevio Science&technology | 15.34 | +1.59% | 183M | 12M |
| 38 | 600376 | Beijing Capital Development | 2.75 | +3.77% | 183M | 67M |
| 39 | 300649 | Hangzhou Landscape Architecture Design Institute | 25.52 | +9.57% | 182M | 7M |
| 40 | 000889 | ZJBC Information Technology | 3.27 | +10.10% | 181M | 58M |
| 41 | 300428 | Lizhong Sitong Light Alloys Group | 21.18 | +0.95% | 180M | 9M |
| 42 | 600606 | Greenland Holdings | 1.30 | +2.36% | 173M | 134M |
| 43 | 003013 | Guangzhou Metro Design & Research Institute | 15.22 | +3.89% | 165M | 11M |
| 44 | 600061 | SDIC Capital | 6.24 | 0.00% | 162M | 26M |
| 45 | 002279 | Beijing Join-cheer Software | 6.05 | +3.60% | 161M | 27M |
| 46 | 300579 | BeiJing Certificate Authority | 23.23 | +5.07% | 158M | 7M |
| 47 | 002373 | China TransInfo Technology | 8.07 | +0.75% | 156M | 19M |
| 48 | 300662 | Beijing Career International | 21.55 | +6.16% | 150M | 7M |
| 49 | 600906 | Caida Securities | 5.77 | -0.17% | 150M | 26M |
| 50 | 603126 | Sinoma Energy Conservation | 6.15 | +4.77% | 145M | 23M |
| 51 | 600100 | Tsinghua Tongfang | 6.43 | +1.42% | 142M | 22M |
| 52 | 000937 | Jizhong Energy Resources | 4.30 | -1.38% | 131M | 31M |
| 53 | 300137 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech | 7.51 | +2.32% | 131M | 18M |
| 54 | 600820 | Shanghai Tunnel Engineering | 5.44 | -1.27% | 129M | 24M |
| 55 | 003004 | Beijing Telesound Electronics | 46.36 | -1.02% | 123M | 3M |
| 56 | 000709 | HBIS | 1.99 | -0.50% | 123M | 62M |
| 57 | 000778 | Xinxing Ductile Iron Pipes | 3.50 | -0.28% | 122M | 35M |
| 58 | 605303 | Hangzhou Landscaping | 20.95 | +1.16% | 117M | 6M |
| 59 | 002146 | RiseSun Real Estate Development | 1.08 | 0.00% | 115M | 107M |
| 60 | 600480 | Ling yun Industrial | 7.90 | +1.15% | 114M | 15M |
| 61 | 002713 | Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group | 7.64 | +3.66% | 112M | 15M |
| 62 | 002909 | Guangzhou Jointas Chemical | 5.68 | +3.65% | 111M | 20M |
| 63 | 300608 | SI-TECH Information Technology | 9.87 | +3.13% | 109M | 11M |
| 64 | 002302 | China West Construction Group | 4.77 | +6.24% | 108M | 23M |
| 65 | 600717 | Tianjin Port Holdings | 4.36 | -1.58% | 107M | 25M |
| 66 | 600266 | Beijing Urban Construction Investment & Development | 4.09 | +0.49% | 104M | 25M |
| 67 | 600997 | Kailuan Energy Chemical | 5.49 | -1.96% | 99M | 18M |
| 68 | 300075 | Beijing eGOVA | 9.66 | +2.22% | 98M | 10M |
| 69 | 300446 | Aerospace Intelligent Manufacturing Technology | 11.96 | +0.50% | 97M | 8M |
| 70 | 300070 | Beijing Originwater Technology | 3.33 | +0.60% | 95M | 29M |
| 71 | 300767 | QuakeSafe Technologies | 17.17 | +2.02% | 94M | 5M |
| 72 | 300259 | Suntront Technolocy | 3.55 | +0.85% | 92M | 26M |
| 73 | 300197 | CECEP Techand Ecology&Environment | 1.82 | +1.11% | 90M | 50M |
| 74 | 603969 | Silvery Dragon Group Co.,Ltd. Tianjin | 5.94 | +2.95% | 90M | 15M |
| 75 | 002350 | Beijing Creative Group | 11.55 | +3.49% | 89M | 8M |
| 76 | 300019 | Chengdu Guibao Science & Technology | 12.84 | +1.90% | 87M | 7M |
| 77 | 600133 | Wuhan East Lake High Technology Group | 7.37 | -0.14% | 85M | 12M |
| 78 | 000959 | Beijing Shougang | 3.06 | -0.33% | 85M | 28M |
| 79 | 300374 | China Railway Prefabricated Construction | 10.01 | +2.35% | 84M | 8M |
| 80 | 003001 | Zhongyan Technology | 14.62 | +1.25% | 82M | 6M |
| 81 | 600477 | Hangxiao Steel Structure | 2.33 | +0.87% | 80M | 34M |
| 82 | 002108 | Cangzhou MingZhu Plastic | 4.07 | +0.49% | 75M | 18M |
| 83 | 603106 | Cashway Fintech | 6.94 | +2.81% | 74M | 11M |
| 84 | 000958 | SPIC Industry-Finance Holdings | 5.13 | +0.20% | 74M | 14M |
| 85 | 000600 | HCIG Energy Investment | 6.56 | +0.92% | 71M | 11M |
| 86 | 603903 | CSD Water Service | 12.23 | +3.47% | 70M | 6M |
| 87 | 002205 | Xinjiang Guotong Pipeline | 10.23 | +2.30% | 70M | 7M |
| 88 | 300941 | Chase Science | 14.83 | +2.42% | 69M | 5M |
| 89 | 002331 | Anhui Wantong Technology | 7.17 | +3.91% | 67M | 9M |
| 90 | 002135 | Zhejiang Southeast Space Frame | 4.83 | +10.02% | 63M | 13M |
| 91 | 300212 | Beijing E-Hualu Information Technology | 6.87 | +0.88% | 63M | 9M |
| 92 | 600496 | Changjiang & Jinggong Steel Building | 3.17 | 0.00% | 61M | 19M |
| 93 | 300284 | Jsti Group | 5.16 | +1.18% | 61M | 12M |
| 94 | 300405 | Liaoning Kelong FINE Chemical | 4.90 | +4.93% | 59M | 12M |
| 95 | 000881 | CGN Nuclear Technology Development | 6.25 | +2.12% | 58M | 9M |
| 96 | 300140 | Cecep Environmental Protection | 5.38 | +0.56% | 56M | 11M |
| 97 | 000012 | CSG Holding | 3.51 | +0.57% | 56M | 16M |
| 98 | 300335 | Guangzhou Devotion Thermal Technology | 4.95 | +1.85% | 55M | 11M |
| 99 | 000826 | TUS Environmental Science And Technology Development | 1.68 | -2.33% | 54M | 32M |
| 100 | 600340 | China Fortune Land Development | 1.15 | -0.86% | 53M | 46M |
| 101 | 000736 | CCCG Urban Development Holding Group | 4.07 | +1.50% | 51M | 13M |
| 102 | 600135 | Lucky Film | 6.99 | +2.19% | 48M | 7M |
| 103 | 300210 | Anshan Senyuan ROAD & Bridge | 6.72 | +1.97% | 47M | 7M |
| 104 | 603098 | Center International Group | 10.77 | +10.01% | 46M | 4M |
| 105 | 300407 | Tianjin Keyvia Electric | 10.69 | +2.39% | 45M | 4M |
| 106 | 603717 | TianYu Bio-Technology | 5.23 | +4.18% | 45M | 9M |
| 107 | 300823 | TJK Intelligent Equipment Manufacturing | 13.05 | +2.03% | 43M | 3M |
| 108 | 300977 | Shenzhen Ridge Technology | 15.68 | +3.91% | 43M | 3M |
| 109 | 300334 | Tianjin MOTIMO Membrane Technology Group | 7.30 | +2.10% | 42M | 6M |
| 110 | 300365 | Beijing Forever Technology | 4.07 | +2.01% | 42M | 10M |
| 111 | 603616 | Beijing Hanjian Heshan Pipeline | 4.72 | +2.61% | 42M | 9M |
| 112 | 300021 | Dayu Irrigation Group | 3.34 | +2.14% | 41M | 13M |
| 113 | 300675 | Shenzhen Institute of Building Research | 12.18 | +3.66% | 41M | 3M |
| 114 | 603050 | ShiJiaZhuang Kelin Electric | 14.01 | +2.86% | 40M | 3M |
| 115 | 002809 | Guangdong Redwall New Materials | 7.45 | +2.62% | 40M | 5M |
| 116 | 002658 | Beijing SDL Technology | 6.83 | +0.89% | 39M | 6M |
| 117 | 002616 | Guangdong Chant Group | 4.79 | -0.21% | 38M | 8M |
| 118 | 600149 | Langfang Development | 4.44 | +2.30% | 37M | 8M |
| 119 | 600405 | Beijing Dynamic Power | 4.15 | +2.22% | 37M | 9M |
| 120 | 603378 | ASIA Cuanon Technology | 3.88 | +6.01% | 36M | 10M |
| 121 | 002887 | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction | 7.99 | +3.63% | 35M | 4M |
| 122 | 300500 | Tus-Design Group | 8.37 | +2.45% | 35M | 4M |
| 123 | 601992 | BBMG | 1.35 | +1.50% | 33M | 24M |
| 124 | 002573 | Beijing SPC Environment Protection Tech | 2.91 | +0.34% | 32M | 11M |
| 125 | 300187 | Yonker Environmental Protection | 4.42 | +1.84% | 32M | 7M |
| 126 | 300807 | Zhengzhou Tiamaes Technology | 31.15 | +2.84% | 31M | 1M |
| 127 | 300800 | Lihe Technology | 8.18 | +1.74% | 31M | 4M |
| 128 | 300621 | Weiye Construction Group | 6.09 | +4.10% | 30M | 5M |
| 129 | 600846 | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial | 9.64 | -0.52% | 30M | 3M |
| 130 | 600533 | Nanjing Chixia Development | 1.92 | +1.59% | 30M | 16M |
| 131 | 300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group | 5.14 | +2.39% | 30M | 6M |
| 132 | 300844 | Guangzhou S.P.I Design | 21.01 | +4.53% | 29M | 1M |
| 133 | 300422 | Guangxi Bossco Environmental Protection Technology | 3.52 | +1.73% | 28M | 8M |
| 134 | 603176 | Huitong Construction Group | 4.85 | +2.11% | 28M | 6M |
| 135 | 603357 | Anhui Transport Consulting & Design Institute | 5.36 | +1.52% | 27M | 5M |
| 136 | 603153 | SRIBS Consulting Group | 13.64 | +0.44% | 25M | 2M |
| 137 | 000401 | BBMG Jidong Cement Group | 3.42 | +1.18% | 24M | 7M |
| 138 | 002743 | Anhui Fuhuang Steel Structure | 3.69 | +3.07% | 24M | 7M |
| 139 | 300152 | Xiong'an New Power Technology | 1.47 | +0.68% | 24M | 16M |
| 140 | 300371 | Huizhong Instrumentation | 9.09 | +2.94% | 24M | 3M |
| 141 | 000605 | Bohai Water Industry | 5.44 | +1.87% | 20M | 4M |
| 142 | 601686 | Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock | 4.72 | 0.00% | 20M | 4M |
| 143 | 920208 | Greetec | 10.45 | +1.65% | 20M | 2M |
| 144 | 002305 | Langold Real Estate | 1.84 | +1.10% | 17M | 9M |
| 145 | 603359 | Dongzhu Ecological Environment Protection | 1.42 | +2.16% | 11M | 8M |
| 146 | 002883 | Jiangsu Zhongshe Group | 8.55 | +1.18% | 8M | 960K |
| 147 | 002717 | LingNan Eco & Culture-Tourism | — | — | — | — |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)