雄安新区

テーマ · 147 銘柄 · ths-885744
+2.02% 騰落率
上昇
116
下落
26
変わらず
5
平均騰落
+2.02%
売買代金
278.8 億
2,329 本 · 2017-04-05 から
# コード 銘柄名 現在値 騰落率 売買代金 出来高
1 002580 聖陽股份 19.23 +0.94% 22.8 億 1.18 億
2 600089 特變電工 18.51 +1.93% 17.7 億 9,581 万
3 002230 科大訊飛 39.15 +2.38% 14.3 億 3,667 万
4 601766 中國中車 6.38 -0.93% 11.4 億 1.80 億
5 002929 潤建股份 57.37 +10.01% 10.9 億 1,964 万
6 002421 達實智能 3.18 +10.03% 10.5 億 3.37 億
7 002271 東方雨虹 11.09 +6.23% 9.4 億 8,573 万
8 600482 中國動力 31.23 -2.44% 7.1 億 2,268 万
9 001979 招商蛇口 7.94 +3.39% 6.5 億 8,251 万
10 600011 華能國際 7.40 +0.82% 6.1 億 8,308 万
11 002652 揚子新材 4.41 -3.92% 5.3 億 1.16 億
12 000786 北新建材 17.53 +3.00% 5.2 億 2,967 万
13 002342 巨力索具 7.04 +1.59% 5.0 億 7,141 万
14 603138 海量數據 15.62 +3.38% 4.8 億 3,109 万
15 300368 匯金股份 8.58 -0.23% 4.3 億 5,015 万
16 300556 絲路視覺 19.00 +2.65% 4.2 億 2,272 万
17 600963 嶽陽林紙 4.11 +8.44% 3.7 億 9,096 万
18 600629 華建集團 14.22 +2.89% 3.3 億 2,388 万
19 000158 常山北明 11.30 +2.82% 3.2 億 2,861 万
20 000039 中集集團 9.56 -0.21% 3.0 億 3,195 万
21 600812 華北制藥 4.86 +2.32% 2.9 億 6,009 万
22 601000 唐山港 4.77 -1.04% 2.7 億 5,699 万
23 603081 大豐實業 11.04 -2.13% 2.6 億 2,396 万
24 300353 東土科技 15.84 +0.06% 2.6 億 1,651 万
25 601800 中國交建 6.22 -0.80% 2.5 億 4,077 万
26 002596 海南瑞澤 3.33 +9.90% 2.4 億 7,387 万
27 601633 長城汽車 14.31 +0.35% 2.4 億 1,689 万
28 600550 保變電氣 9.63 +2.01% 2.4 億 2,478 万
29 000599 青島雙星 4.12 -0.96% 2.3 億 5,617 万
30 600170 上海建工 2.18 -0.91% 2.1 億 9,509 万
31 300491 通合科技 22.16 +1.05% 2.1 億 923 万
32 600008 首創環保 2.80 -1.06% 2.0 億 7,270 万
33 002065 東華軟件 6.42 +2.07% 2.0 億 3,173 万
34 002410 廣聯達 8.87 +1.84% 2.0 億 2,263 万
35 600803 新奧股份 20.85 -1.14% 1.9 億 936 万
36 300041 回天新材 10.29 +1.78% 1.9 億 1,885 万
37 002544 普天科技 15.34 +1.59% 1.8 億 1,201 万
38 600376 首開股份 2.75 +3.77% 1.8 億 6,661 万
39 300649 杭州園林 25.52 +9.57% 1.8 億 719 万
40 000889 中嘉博創 3.27 +10.10% 1.8 億 5,778 万
41 300428 立中集團 21.18 +0.95% 1.8 億 852 万
42 600606 綠地控股 1.30 +2.36% 1.7 億 1.34 億
43 003013 地鐵設計 15.22 +3.89% 1.7 億 1,112 万
44 600061 國投資本 6.24 0.00% 1.6 億 2,605 万
45 002279 久其軟件 6.05 +3.60% 1.6 億 2,684 万
46 300579 數字認證 23.23 +5.07% 1.6 億 693 万
47 002373 千方科技 8.07 +0.75% 1.6 億 1,941 万
48 300662 科銳國際 21.55 +6.16% 1.5 億 704 万
49 600906 財達證券 5.77 -0.17% 1.5 億 2,596 万
50 603126 中材節能 6.15 +4.77% 1.4 億 2,336 万
51 600100 同方股份 6.43 +1.42% 1.4 億 2,210 万
52 000937 冀中能源 4.30 -1.38% 1.3 億 3,062 万
53 300137 先河環保 7.51 +2.32% 1.3 億 1,755 万
54 600820 隧道股份 5.44 -1.27% 1.3 億 2,379 万
55 003004 聲迅股份 46.36 -1.02% 1.2 億 263 万
56 000709 河鋼股份 1.99 -0.50% 1.2 億 6,172 万
57 000778 新興鑄管 3.50 -0.28% 1.2 億 3,492 万
58 605303 園林股份 20.95 +1.16% 1.2 億 562 万
59 002146 榮盛發展 1.08 0.00% 1.2 億 1.07 億
60 600480 凌雲股份 7.90 +1.15% 1.1 億 1,451 万
61 002713 東易日盛 7.64 +3.66% 1.1 億 1,486 万
62 002909 集泰股份 5.68 +3.65% 1.1 億 1,983 万
63 300608 思特奇 9.87 +3.13% 1.1 億 1,115 万
64 002302 西部建設 4.77 +6.24% 1.1 億 2,312 万
65 600717 天津港 4.36 -1.58% 1.1 億 2,465 万
66 600266 城建發展 4.09 +0.49% 1.0 億 2,546 万
67 600997 開灤股份 5.49 -1.96% 9,861 万 1,805 万
68 300075 數字政通 9.66 +2.22% 9,806 万 1,021 万
69 300446 航天智造 11.96 +0.50% 9,731 万 814 万
70 300070 碧水源 3.33 +0.60% 9,510 万 2,870 万
71 300767 震安科技 17.17 +2.02% 9,375 万 546 万
72 300259 新天科技 3.55 +0.85% 9,230 万 2,605 万
73 300197 節能鐵漢 1.82 +1.11% 9,049 万 4,982 万
74 603969 銀龍股份 5.94 +2.95% 9,001 万 1,524 万
75 002350 北京科銳 11.55 +3.49% 8,942 万 776 万
76 300019 硅寶科技 12.84 +1.90% 8,699 万 678 万
77 600133 東湖高新 7.37 -0.14% 8,486 万 1,151 万
78 000959 首鋼股份 3.06 -0.33% 8,470 万 2,767 万
79 300374 中鐵裝配 10.01 +2.35% 8,351 万 830 万
80 003001 中巖大地 14.62 +1.25% 8,224 万 565 万
81 600477 杭蕭鋼構 2.33 +0.87% 8,010 万 3,441 万
82 002108 滄州明珠 4.07 +0.49% 7,504 万 1,843 万
83 603106 恆銀科技 6.94 +2.81% 7,396 万 1,074 万
84 000958 電投產融 5.13 +0.20% 7,375 万 1,445 万
85 000600 建投能源 6.56 +0.92% 7,051 万 1,077 万
86 603903 中持股份 12.23 +3.47% 7,036 万 581 万
87 002205 國統股份 10.23 +2.30% 6,996 万 690 万
88 300941 創識科技 14.83 +2.42% 6,894 万 468 万
89 002331 皖通科技 7.17 +3.91% 6,654 万 946 万
90 002135 東南網架 4.83 +10.02% 6,307 万 1,342 万
91 300212 *ST易錄 6.87 +0.88% 6,261 万 909 万
92 600496 精工鋼構 3.17 0.00% 6,115 万 1,929 万
93 300284 蘇交科 5.16 +1.18% 6,069 万 1,179 万
94 300405 科隆股份 4.90 +4.93% 5,897 万 1,228 万
95 000881 中廣核技 6.25 +2.12% 5,841 万 936 万
96 300140 節能環境 5.38 +0.56% 5,640 万 1,054 万
97 000012 南 玻A 3.51 +0.57% 5,580 万 1,588 万
98 300335 迪森股份 4.95 +1.85% 5,505 万 1,120 万
99 000826 *ST啟環 1.68 -2.33% 5,356 万 3,200 万
100 600340 *ST華幸 1.15 -0.86% 5,271 万 4,568 万
101 000736 中交發展 4.07 +1.50% 5,097 万 1,255 万
102 600135 樂凱膠片 6.99 +2.19% 4,753 万 684 万
103 300210 森遠股份 6.72 +1.97% 4,726 万 707 万
104 603098 森特股份 10.77 +10.01% 4,558 万 431 万
105 300407 凱發電氣 10.69 +2.39% 4,530 万 426 万
106 603717 天域生物 5.23 +4.18% 4,450 万 865 万
107 300823 建科智能 13.05 +2.03% 4,327 万 335 万
108 300977 深圳瑞捷 15.68 +3.91% 4,324 万 280 万
109 300334 津膜科技 7.30 +2.10% 4,190 万 580 万
110 300365 恆華科技 4.07 +2.01% 4,159 万 1,027 万
111 603616 韓建河山 4.72 +2.61% 4,151 万 887 万
112 300021 大禹節水 3.34 +2.14% 4,146 万 1,253 万
113 300675 建科院 12.18 +3.66% 4,072 万 339 万
114 603050 科林電氣 14.01 +2.86% 4,008 万 286 万
115 002809 紅牆股份 7.45 +2.62% 3,995 万 540 万
116 002658 雪迪龍 6.83 +0.89% 3,892 万 571 万
117 002616 長青集團 4.79 -0.21% 3,793 万 793 万
118 600149 廊坊發展 4.44 +2.30% 3,732 万 849 万
119 600405 動力源 4.15 +2.22% 3,705 万 898 万
120 603378 *ST亞士 3.88 +6.01% 3,639 万 963 万
121 002887 綠茵生態 7.99 +3.63% 3,549 万 449 万
122 300500 啟迪設計 8.37 +2.45% 3,472 万 416 万
123 601992 金隅集團 1.35 +1.50% 3,264 万 2,432 万
124 002573 清新環境 2.91 +0.34% 3,246 万 1,114 万
125 300187 永清環保 4.42 +1.84% 3,197 万 727 万
126 300807 天邁科技 31.15 +2.84% 3,147 万 102 万
127 300800 力合科技 8.18 +1.74% 3,054 万 375 万
128 300621 維業股份 6.09 +4.10% 3,049 万 508 万
129 600846 同濟科技 9.64 -0.52% 3,043 万 314 万
130 600533 棲霞建設 1.92 +1.59% 3,015 万 1,584 万
131 300732 設研院 5.14 +2.39% 2,989 万 587 万
132 300844 山水比德 21.01 +4.53% 2,872 万 138 万
133 300422 博世科 3.52 +1.73% 2,826 万 808 万
134 603176 匯通集團 4.85 +2.11% 2,795 万 581 万
135 603357 設計總院 5.36 +1.52% 2,674 万 503 万
136 603153 上海建科 13.64 +0.44% 2,460 万 181 万
137 000401 金隅冀東 3.42 +1.18% 2,400 万 705 万
138 002743 ST富煌 3.69 +3.07% 2,378 万 656 万
139 300152 *ST動力 1.47 +0.68% 2,366 万 1,620 万
140 300371 匯中股份 9.09 +2.94% 2,351 万 262 万
141 000605 渤海股份 5.44 +1.87% 2,033 万 377 万
142 601686 友發集團 4.72 0.00% 2,006 万 426 万
143 920208 青矩技術 10.45 +1.65% 1,950 万 188 万
144 002305 *ST南置 1.84 +1.10% 1,733 万 942 万
145 603359 *ST東珠 1.42 +2.16% 1,092 万 775 万
146 002883 *ST中設 8.55 +1.18% 814 万 96 万
147 002717 *ST嶺南 — — — —

業種・テーマ・地域ごとの資金動向と構成銘柄(公開データの整理であり投資助言ではありません)