Supermarken
Thema · 33 Werte · ths-885761
+1.15%
Veränd.
Steigend
26
Fallend
6
Unverändert
1
Durchschnitt
+1.15%
Umsatz
30.0B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | Kweichow Moutai | 1,452.00 | +0.38% | 6.8B | 5M |
| 2 | 000333 | Midea Group | 88.12 | +0.16% | 2.9B | 33M |
| 3 | 002594 | BYD | 86.25 | +1.29% | 2.7B | 31M |
| 4 | 600887 | Inner Mongolia Yili Industrial Group | 31.05 | +1.11% | 2.6B | 83M |
| 5 | 000858 | Wuliangye Yibin | 75.82 | +0.96% | 2.1B | 28M |
| 6 | 000651 | GREE Electric Appliances,inc.of Zhuhai | 38.70 | -0.67% | 2.0B | 51M |
| 7 | 600941 | China Mobile | 100.24 | -0.95% | 1.5B | 15M |
| 8 | 000568 | Luzhou Laojiao | 81.10 | +2.39% | 1.4B | 17M |
| 9 | 000002 | China Vanke | 3.33 | +4.06% | 1.0B | 305M |
| 10 | 600690 | Haier Smart Home | 21.42 | +2.10% | 997M | 47M |
| 11 | 605499 | Eastroc Beverage | 115.50 | +3.13% | 831M | 7M |
| 12 | 603288 | Foshan Haitian Flavouring and Food | 35.65 | +1.13% | 682M | 19M |
| 13 | 000538 | Yunnan Baiyao Group | 54.76 | -0.44% | 619M | 11M |
| 14 | 600600 | Tsingtao Brewery | 53.26 | +0.02% | 410M | 8M |
| 15 | 000423 | Dong-E-E-Jiao | 50.53 | +1.12% | 410M | 8M |
| 16 | 603031 | Anhui Anfu Battery Technology | 26.57 | +2.90% | 387M | 15M |
| 17 | 002304 | Jiangsuyanghedistilleryco | 38.49 | +1.21% | 383M | 10M |
| 18 | 000895 | Henan Shuanghui Investment & Development | 24.34 | -0.41% | 360M | 15M |
| 19 | 600104 | SAIC Motor | 10.68 | -0.28% | 335M | 31M |
| 20 | 300999 | Yihai Kerry Arawana Holdings | 26.43 | +1.30% | 296M | 11M |
| 21 | 600085 | Beijing TONG REN TANG | 25.53 | +1.15% | 256M | 10M |
| 22 | 002607 | Offcn Education Technology | 1.72 | +1.18% | 214M | 124M |
| 23 | 002820 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food | 9.65 | +3.99% | 194M | 21M |
| 24 | 603195 | Goneo Group | 38.36 | +0.42% | 148M | 4M |
| 25 | 002507 | Chongqing Fuling Zhacai Group | 11.85 | +0.42% | 139M | 12M |
| 26 | 603899 | Shanghai M&G Stationery | 23.68 | +1.07% | 119M | 5M |
| 27 | 001328 | Dencare (Chongqing) Oral Care | 35.67 | +1.94% | 116M | 3M |
| 28 | 002216 | Sanquan FOOD | 11.86 | +0.94% | 73M | 6M |
| 29 | 600305 | Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry | 7.03 | +0.86% | 66M | 9M |
| 30 | 301055 | Zhang Xiaoquan | 25.95 | +5.49% | 57M | 2M |
| 31 | 000869 | Yantai Changyu Pioneer Wine | 17.30 | -0.17% | 46M | 3M |
| 32 | 002024 | Suning.Com | 1.08 | 0.00% | 18M | 17M |
| 33 | 603515 | Opple Lighting | 15.06 | +0.13% | 18M | 1M |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)