Hepatitis
Thema · 59 Werte · ths-885989
+2.35%
Veränd.
Steigend
56
Fallend
2
Unverändert
1
Durchschnitt
+2.35%
Umsatz
16.8B
| # | Code | Name | Kurs | Veränd. | Umsatz | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300199 | Hybio Pharmaceutical | 24.87 | +9.51% | 1.7B | 69M |
| 2 | 600664 | Harbin Pharmaceutical Group | 5.80 | +1.05% | 1.7B | 285M |
| 3 | 300244 | Dian Diagnostics Group | 22.05 | +6.73% | 1.6B | 72M |
| 4 | 600721 | Xinjiang BAI Hua CUN Pharma TECH | 10.10 | +2.02% | 1.0B | 103M |
| 5 | 300049 | Inner Mongolia Furui Medical Science | 49.32 | +20.00% | 993M | 21M |
| 6 | 002422 | Sichuan Kelun Pharmaceutical | 45.23 | +4.02% | 933M | 21M |
| 7 | 603538 | Ningbo Menovo Pharmaceutical | 21.51 | +3.07% | 894M | 41M |
| 8 | 002317 | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical | 25.14 | +2.86% | 732M | 29M |
| 9 | 300347 | Hangzhou Tigermed Consulting | 53.87 | 0.00% | 671M | 12M |
| 10 | 002437 | Harbin Gloria Pharmaceuticals | 3.06 | +2.34% | 539M | 176M |
| 11 | 300404 | Boji Medical Technology | 12.10 | +1.77% | 515M | 43M |
| 12 | 300676 | BGI Genomics | 39.50 | +3.54% | 446M | 11M |
| 13 | 300529 | Jafron Biomedical | 20.29 | +3.52% | 376M | 19M |
| 14 | 300436 | Fujian Cosunter Pharmaceutical | 78.05 | +3.90% | 339M | 4M |
| 15 | 600812 | North China Pharmaceutical | 4.86 | +2.32% | 290M | 60M |
| 16 | 300601 | Shenzhen Kangtai Biological Products | 12.90 | +1.57% | 225M | 17M |
| 17 | 600479 | ZhuZhou QianJin Pharmaceutical | 10.87 | +0.65% | 220M | 20M |
| 18 | 002412 | Hunan Hansen Pharmaceutical | 7.87 | +0.64% | 185M | 24M |
| 19 | 688068 | Beijing Hotgen Biotech | 72.17 | +4.59% | 177M | 2M |
| 20 | 002728 | TEYI Pharmaceutical Group | 9.15 | +0.99% | 172M | 19M |
| 21 | 600535 | Tasly Pharmaceutical Group | 14.44 | +0.70% | 169M | 12M |
| 22 | 300009 | Anhui Anke Biotechnology | 8.08 | +0.37% | 168M | 21M |
| 23 | 000566 | Hainanhaiyao | 4.14 | +2.48% | 159M | 39M |
| 24 | 688443 | Chongqing Genrix Biopharmaceutical | 27.63 | +2.71% | 158M | 6M |
| 25 | 603392 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | 25.39 | +3.17% | 153M | 6M |
| 26 | 000766 | Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry | 14.77 | -0.54% | 147M | 10M |
| 27 | 300110 | Huaren Pharmaceutical | 2.72 | +1.12% | 136M | 50M |
| 28 | 300723 | ApicHope Pharmaceutical Group | 30.20 | +2.30% | 126M | 4M |
| 29 | 002923 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical | 9.46 | +2.83% | 120M | 13M |
| 30 | 688278 | Xiamen Amoytop Biotech | 45.81 | +1.35% | 114M | 3M |
| 31 | 300639 | Guangdong Hybribio Biotech | 5.93 | +4.04% | 111M | 19M |
| 32 | 300482 | Guangzhou Wondfo Biotech | 16.66 | +1.90% | 97M | 6M |
| 33 | 688799 | Hunan Warrant Pharmaceutical | 46.96 | +1.32% | 96M | 2M |
| 34 | 002030 | Daan Gene | 5.39 | +0.94% | 93M | 17M |
| 35 | 688621 | Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research | 55.48 | +0.91% | 88M | 2M |
| 36 | 002737 | Sunflower Pharmaceutical Group | 12.09 | +0.25% | 83M | 7M |
| 37 | 002082 | Wanbangde Pharmaceutical Holding Group | 9.63 | -0.62% | 83M | 9M |
| 38 | 002099 | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical | 5.89 | +2.43% | 75M | 13M |
| 39 | 002038 | Beijing SL Pharmaceutical | 5.23 | +1.55% | 71M | 14M |
| 40 | 000650 | Renhe Pharmacy | 5.17 | +0.39% | 66M | 13M |
| 41 | 300158 | Shanxi Zhendong Pharmaceutical | 4.88 | +1.46% | 64M | 13M |
| 42 | 300519 | Zhejiang Xinguang Pharmaceutical | 14.85 | +3.20% | 64M | 4M |
| 43 | 688289 | Sansure Biotech | 15.92 | +0.89% | 62M | 4M |
| 44 | 300039 | Shanghai Kaibao Pharmaceutical | 4.91 | +0.61% | 58M | 12M |
| 45 | 300463 | Maccura Biotechnology | 9.18 | +1.32% | 55M | 6M |
| 46 | 603139 | Shaanxi Kanghui Pharmaceutical | 29.64 | +3.96% | 54M | 2M |
| 47 | 688687 | Beijing Kawin Technology Share-Holding | 16.41 | +3.34% | 53M | 3M |
| 48 | 300194 | Fuan Pharmaceutical | 3.73 | +0.54% | 53M | 14M |
| 49 | 688076 | Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 27.51 | +2.34% | 51M | 2M |
| 50 | 300878 | Zhejiang Wecome Pharmaceutical | 28.60 | +2.03% | 43M | 2M |
| 51 | 002864 | Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group | 20.34 | +0.94% | 43M | 2M |
| 52 | 003020 | Hefei Lifeon Pharmaceutical | 15.37 | +2.40% | 41M | 3M |
| 53 | 002644 | LanZhou Foci Pharmaceutical | 7.78 | +1.70% | 37M | 5M |
| 54 | 688298 | Zhejiang Orient Gene Biotech | 17.79 | +2.89% | 35M | 2M |
| 55 | 002022 | Shanghai Kehua BIO-Engineering | 5.21 | +1.36% | 33M | 6M |
| 56 | 300485 | Beijing Science Sun Pharmaceutical | 8.00 | +2.17% | 32M | 4M |
| 57 | 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share | 6.30 | +1.45% | 31M | 5M |
| 58 | 002424 | Guizhou Bailing Group Pharmaceutical | 4.47 | +0.22% | 27M | 6M |
| 59 | 605199 | Hainan Huluwa Pharmaceutical Group | 5.32 | +1.14% | 4M | 706K |
Geldflüsse und Einzelwerte nach Branche, Thema und Region (öffentliche Daten; keine Anlageberatung)