肝炎概念

概念 · 59 隻 · ths-885989
+2.35% 漲跌幅
上漲
56
下跌
2
平盤
1
平均漲跌
+2.35%
成交額
167.9 億
1,099 根 · 數據自 2022-04-25 起
# 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 成交額 成交量
1 300199 翰宇藥業 24.87 +9.51% 16.8 億 6,892 萬
2 600664 哈藥股份 5.80 +1.05% 16.5 億 2.85 億
3 300244 迪安診斷 22.05 +6.73% 15.6 億 7,201 萬
4 600721 百花醫藥 10.10 +2.02% 10.4 億 1.03 億
5 300049 福瑞醫科 49.32 +20.00% 9.9 億 2,108 萬
6 002422 科倫藥業 45.23 +4.02% 9.3 億 2,087 萬
7 603538 美諾華 21.51 +3.07% 8.9 億 4,095 萬
8 002317 眾生藥業 25.14 +2.86% 7.3 億 2,907 萬
9 300347 泰格醫藥 53.87 0.00% 6.7 億 1,238 萬
10 002437 譽衡藥業 3.06 +2.34% 5.4 億 1.76 億
11 300404 博濟醫藥 12.10 +1.77% 5.1 億 4,278 萬
12 300676 華大基因 39.50 +3.54% 4.5 億 1,141 萬
13 300529 健帆生物 20.29 +3.52% 3.8 億 1,884 萬
14 300436 廣生堂 78.05 +3.90% 3.4 億 436 萬
15 600812 華北制藥 4.86 +2.32% 2.9 億 6,009 萬
16 300601 康泰生物 12.90 +1.57% 2.2 億 1,742 萬
17 600479 千金藥業 10.87 +0.65% 2.2 億 2,025 萬
18 002412 漢森制藥 7.87 +0.64% 1.9 億 2,356 萬
19 688068 熱景生物 72.17 +4.59% 1.8 億 246 萬
20 002728 特一藥業 9.15 +0.99% 1.7 億 1,883 萬
21 600535 天士力 14.44 +0.70% 1.7 億 1,173 萬
22 300009 安科生物 8.08 +0.37% 1.7 億 2,079 萬
23 000566 海南海藥 4.14 +2.48% 1.6 億 3,853 萬
24 688443 智翔金泰 27.63 +2.71% 1.6 億 570 萬
25 603392 萬泰生物 25.39 +3.17% 1.5 億 604 萬
26 000766 通化金馬 14.77 -0.54% 1.5 億 994 萬
27 300110 華仁藥業 2.72 +1.12% 1.4 億 5,021 萬
28 300723 一品紅 30.20 +2.30% 1.3 億 420 萬
29 002923 潤都股份 9.46 +2.83% 1.2 億 1,270 萬
30 688278 特寶生物 45.81 +1.35% 1.1 億 250 萬
31 300639 凱普生物 5.93 +4.04% 1.1 億 1,909 萬
32 300482 萬孚生物 16.66 +1.90% 9,657 萬 584 萬
33 688799 華納藥廠 46.96 +1.32% 9,603 萬 204 萬
34 002030 達安基因 5.39 +0.94% 9,268 萬 1,721 萬
35 688621 陽光諾和 55.48 +0.91% 8,816 萬 159 萬
36 002737 葵花藥業 12.09 +0.25% 8,337 萬 693 萬
37 002082 ST萬邦 9.63 -0.62% 8,302 萬 857 萬
38 002099 海翔藥業 5.89 +2.43% 7,536 萬 1,292 萬
39 002038 雙鷺藥業 5.23 +1.55% 7,092 萬 1,361 萬
40 000650 仁和藥業 5.17 +0.39% 6,609 萬 1,283 萬
41 300158 振東制藥 4.88 +1.46% 6,425 萬 1,325 萬
42 300519 新光藥業 14.85 +3.20% 6,351 萬 432 萬
43 688289 聖湘生物 15.92 +0.89% 6,159 萬 389 萬
44 300039 上海凱寶 4.91 +0.61% 5,798 萬 1,182 萬
45 300463 邁克生物 9.18 +1.32% 5,550 萬 610 萬
46 603139 康惠股份 29.64 +3.96% 5,365 萬 182 萬
47 688687 凱因科技 16.41 +3.34% 5,330 萬 328 萬
48 300194 福安藥業 3.73 +0.54% 5,318 萬 1,428 萬
49 688076 ST諾泰 27.51 +2.34% 5,051 萬 185 萬
50 300878 維康藥業 28.60 +2.03% 4,337 萬 152 萬
51 002864 盤龍藥業 20.34 +0.94% 4,278 萬 211 萬
52 003020 立方制藥 15.37 +2.40% 4,092 萬 267 萬
53 002644 佛慈制藥 7.78 +1.70% 3,668 萬 475 萬
54 688298 東方生物 17.79 +2.89% 3,518 萬 200 萬
55 002022 科華生物 5.21 +1.36% 3,289 萬 633 萬
56 300485 賽升藥業 8.00 +2.17% 3,217 萬 404 萬
57 000705 浙江震元 6.30 +1.45% 3,077 萬 491 萬
58 002424 ST百靈 4.47 +0.22% 2,733 萬 612 萬
59 605199 ST葫蘆娃 5.32 +1.14% 375 萬 71 萬

按行業、概念、地區看資金流向與成分股(資料為公開行情整理,不構成任何投資建議)